| Nom | Du | Au | Type |
|---|---|---|---|
| 20230212-230000-bart-google_transit | 20230213 | 20230910 | bart |
| 20231122-110558-gtfs-tbm-bordeaux | 20231122 | 20240220 | tbm |
| 20240627-014724-networkrail-uk-gtfs | 20240602 | 20241214 | uknr |
| 20240707-235231-puy-de-dome | 20240521 | 20250523 | fr63 |
| 20240923-050644-gtfs-rtm | 20240922 | 20241121 | rtm |
| 20250807-162439-gtfs-italia-trenord-lombardia | 20250617 | 20251213 | it |
| 20250812-013004-sncf-eurostar | 20250810 | 20250901 | sncf |
| 20251217-160513-gtfs-italia-sardegna | 20251214 | 20260613 | itti |
| 20260130-000523-caltrain-ca-us | 20260131 | 20260831 | caltrain |
| 20260224-160512-chemins-de-fer-de-la-corse-horaires | 20260225 | 20260302 | cfc |
| 20260318-160555-gtfs-viarail | 20240101 | 20301231 | viarail |
| 20260326-001054-gtfs_stm | 20260105 | 20260614 | stm |
| 20260329-101417-GTFS_Fahrplan_2026_obb | 20251214 | 20261212 | obb |
| 20260330-210257-gtfs-schedule-zou | 20260326 | 20260924 | zou |
| 20260402-150545-gtfs-stan | 20260210 | 20260630 | stan |
| 20260409-100711-gtfs-cts-google_transit | 20260409 | 20260705 | cts |
| 20260417-150553-gtfs-amtrak | 20260412 | 20270412 | amtrak |
| 20260421-100554-gtfs-t2c | 20260326 | 20260628 | t2c |
| 20260423-050811-gtfs-lu | 20260422 | 20260508 | lu |
| 20260424-050521-comboios-portugal-gtfs | 20251214 | 20261212 | pt |
| 20260424-100522-gtfs-finland-all | 20260417 | 20271231 | fi |
| 20260424-230542-MBTA_GTFS | 20260417 | 20260613 | mbta |
| 20260427-100641-fahrplaene_gesamtdeutschland_gtfs | 20260411 | 20261212 | de |
| 20260427-101200-gtfs-TAG | 20260424 | 20260705 | tag |
| 20260428-000000-gtfs-bart_20260112-20260807_v05 | 20260112 | 20260809 | bart |
| 20260428-150852-gtfs-lirr | 20260428 | 20260907 | lirr |
| 20260428-230645-Export_OpenData_SNCF_GTFS_NewTripId | 20260428 | 20261031 | sncf |
| 20260429-050520-gtfs-renfe | 20260428 | 20261103 | renfe |
| 20260429-104525-gtfs-lt | 20020713 | 20991231 | lt |
| 20260429-150507-IDFM-gtfs | 20260426 | 20260528 | idfm |
| 20260429-150537-gtfs-tan | 20260427 | 20260731 | tan |
| 20260429-150549-gtfs-stas | 20260429 | 20260705 | stas |
| 20260429-174119-gtfs-frecciarossa | 20260429 | 20261028 | itti |
| 20260429-175018-gtfs-dk | 20260420 | 20260715 | dk |
| 20260429-230611-gtfs-nl | 20260428 | 20261212 | nl |
| 20260429-230617-gtfs-eurostar | 20260429 | 20270223 | eurostar |
| 20260429-230631-gtfs-exo-quebec | 20260421 | 20260621 | exo |
| 20260429-230713-GTFS_TCL | 20260216 | 20260830 | tcl |
| 20260430-050506-gtfs-sweden | 20260427 | 20270331 | se |
| 20260430-050600-gtfs-sncb | 20260227 | 20261212 | sncb |
| 20260430-050606-irishrail-GTFS_Realtime | 20260428 | 20270429 | ir |
| 20260430-050615-gtfs-tisseo-toulouse | 20260429 | 20260602 | tisseo |
Attention : les calculs d'itinéraire sont actuellement imparfaits en raison de l'algorithme utilisé et des géolocalisations parfois approximatives des gares.