Nom | Du | Au | Type |
---|---|---|---|
20220124-000001-amtrak-gtfs | 20201001 | 20230802 | amtrak |
20230213-000000-bart-google_transit | 20230213 | 20230910 | bart |
20231122-110558-gtfs-tbm-bordeaux | 20231122 | 20240220 | tbm |
20240627-014724-networkrail-uk-gtfs | 20240602 | 20241214 | uknr |
20240707-235231-puy-de-dome | 20240521 | 20250523 | fr63 |
20240729-150504-gtfs-dk | 20240729 | 20241023 | dk |
20240923-050644-gtfs-rtm | 20240922 | 20241121 | rtm |
20250114-110744-gtfs-t2c_plus_scolaire | 20250107 | 20250625 | t2c |
20250619-100500-gtfs-italia-sardegna | 20250615 | 20251213 | itti |
20250623-230619-caltrain-ca-us | 20250616 | 20251231 | caltrain |
20250709-150501-chemins-de-fer-de-la-corse-horaires | 20250630 | 20250831 | cfc |
20250711-203623-gtfs-schedule-zou | 20250629 | 20260104 | zou |
20250711-235821-GTFS_OP_2025_obb | 20241215 | 20251213 | obb |
20250712-182539-gtfs-feve | 20120101 | 20140101 | renfe |
20250715-122717-gtfs-t2c | 20250617 | 20250831 | t2c |
20250728-151343-gtfs-TAG | 20250724 | 20250831 | tag |
20250730-230521-gtfs-lirr | 20250730 | 20250901 | lirr |
20250731-100732-gtfs-lu | 20250730 | 20250831 | lu |
20250731-150533-gtfs-cts-google_transit | 20250731 | 20260127 | cts |
20250731-150550-gtfs-viarail | 20240101 | 20270705 | viarail |
20250804-050551-gtfs-tisseo-toulouse | 20250804 | 20250907 | tisseo |
20250804-150628-fahrplaene_gesamtdeutschland_gtfs | 20250719 | 20251213 | de |
20250804-230552-MBTA_GTFS | 20250728 | 20250823 | mbta |
20250805-100550-gtfs-tan | 20250731 | 20250824 | tan |
20250806-230604-gtfs-nl | 20250805 | 20251213 | nl |
20250807-162439-gtfs-italia-trenord-lombardia | 20250617 | 20251213 | it |
20250808-050534-gtfs-sncb | 20250803 | 20251213 | sncb |
20250809-050535-gtfs-finland-all | 20241215 | 20261231 | fi |
20250809-050538-gtfs-renfe | 20250808 | 20260228 | renfe |
20250809-230807-GTFS_TCL | 20250808 | 20251007 | tcl |
20250810-050549-export-opendata-sncf-gtfs | 20250810 | 20260107 | sncf |
20250810-100514-IDFM-gtfs | 20250807 | 20250908 | idfm |
20250810-150535-gtfs-frecciarossa | 20250810 | 20251211 | itti |
20250810-230507-gtfs-sweden | 20250804 | 20251213 | se |
20250810-230548-irishrail-GTFS_Realtime | 20250807 | 20260228 | ir |
20250810-230551-gtfs-eurostar | 20250810 | 20260411 | eurostar |
20250811-013004-sncf-eurostar | 20250809 | 20250831 | sncf |
Attention : les calculs d'itinéraire sont actuellement imparfaits en raison de l'algorithme utilisé et des géolocalisations parfois approximatives des gares.