Horaire du train S2 le 20241212

S2 [carte]

Circule tous les jours sauf samedi, dimanche du 20241007 au 20241213
Sauf 20241101

Heures du fuseau horaire Europe/Berlin

GareArrivéeDépartVoiekmV moyenne
Spöck Richard-Hecht-Schule 07:01:24 07:01:24 2 0.0
Spöck Hochhaus 07:02:48 07:03:00 1 0.1 5.4
Friedrichstal Nord 07:05:18 07:05:42 1 0.3 3.3
Friedrichstal Mitte 07:06:30 07:06:54 1 0.4 9.4
Friedrichstal St-Riquier-Platz 07:07:36 07:08:00 3 0.4 2.6
Blankenloch Nord 07:11:42 07:12:06 1 4.1 60.6
Blankenloch Mühlenweg 07:13:30 07:13:54 1 4.2 1.6
Blankenloch Kirche 07:15:06 07:15:30 1 4.2 1.9
Blankenloch Tolna-Platz 07:16:42 07:17:06 1 4.3 5.1
Blankenloch Süd 07:18:00 07:18:24 1 4.4 6.8
Büchig 07:19:48 07:20:12 1 4.5 4.4
Hagsfeld Reitschulschlag 07:21:06 07:21:30 1 9.1 305.5
Hagsfeld Jenaer Straße 07:22:42 07:23:06 1 13.8 233.1
Hagsfeld Geroldsäcker 07:23:42 07:24:06 1 13.9 10.4
Hagsfeld 07:25:00 07:25:24 3 13.9 3.3
Hagsfeld Süd 07:26:12 07:26:36 1 14.0 3.7
Rintheim Sinsheimer Straße 07:27:30 07:27:54 1 14.5 33.3
KA Hirtenweg/Technologiepark 07:28:48 07:29:12 1 15.1 40.5
Karlsruhe Hauptfriedhof 07:30:30 07:30:54 3 15.8 31.9
Karlsruhe Essenweinstraße 07:31:54 07:32:18 1 21.5 342.9
KA Tullastraße/Alter Schlachthof 07:33:00 07:34:00 3 27.1 480.6
Karlsruhe Gottesauer Platz/BGV 07:35:12 07:35:36 1 32.7 280.3
KA Durlacher Tor/KIT-Campus Süd (U) 07:36:48 07:37:12 1 (U) 38.4 284.2
Karlsruhe Kronenplatz (U) 07:38:06 07:38:30 1 (U) 38.9 32.4
KA Marktplatz (Kaiserstraße U) 07:39:30 07:40:00 1 (U) 39.4 34.8
KA Europaplatz/Postgalerie (U) 07:41:00 07:41:30 1 (U) 40.1 36.2
Karlsruhe Mühlburger Tor 07:43:18 07:43:42 1a 44.1 135.5
Karlsruhe Yorckstraße 07:44:54 07:45:18 1 50.3 309.2
Karlsruhe Händelstraße 07:46:18 07:46:42 1 53.5 191.6
Karlsruhe Philippstraße 07:47:24 07:47:48 1 56.7 273.7
Karlsruhe Entenfang 07:48:42 07:49:06 1 58.3 108.4
Karlsruhe Eckenerstraße 07:50:36 07:51:00 1 59.2 35.7
Karlsruhe Rheinhafenstraße 07:52:00 07:52:24 1 60.6 85.7
Daxlanden Thomas-Mann-Straße 07:53:06 07:53:30 1 61.0 29.2
Daxlanden Karl-Delisle-Straße 07:54:18 07:54:42 1 61.4 34.9
Daxlanden Dornröschenweg 07:55:24 07:55:48 1 61.9 35.7
Daxlanden Nussbaumweg 07:56:36 07:56:54 1 63.5 123.7
Forchheim Leichtsandstr./Messe KA 07:58:18 07:58:42 1 64.6 46.6
Forchheim Hallenbad 07:59:36 08:00:00 1 64.6 3.7
Forchheim Hauptstraße 08:01:18 08:01:42 1 64.7 1.9
Forchheim Oberfeldstraße 08:03:00 08:03:24 1 64.7 1.9
Mörsch Rösselsbrünnle 08:04:06 08:04:30 1 65.1 28.2
Mörsch Narzissenstraße 08:05:06 08:05:30 1 65.3 27.8
Mörsch Römerstraße 08:06:48 08:09:54 1 70.5 238.9
Mörsch Rheinaustraße 08:10:48 08:11:12 1 70.6 3.3
Mörsch Merkurstraße 08:12:30 08:12:54 1 71.6 49.9
Mörsch Am Hang 08:14:00 08:14:18 1 72.7 59.0
Mörsch Bach-West 08:14:54 08:14:54 1 72.7 0.6

Tous les horaires du train S2

Attention : les calculs d'itinéraire sont actuellement imparfaits en raison de l'algorithme utilisé et des géolocalisations parfois approximatives des gares.