S2
[carte]
Circule tous les jours sauf samedi, dimanche du 20250303 au 20250613
Sauf 20250305 20250306 20250307 20250311 20250418 20250421 20250501 20250529 20250609
Heures du fuseau horaire Europe/Berlin
Gare | Arrivée | Départ | Voie | km | V moyenne | |
---|---|---|---|---|---|---|
Blankenloch Nord | 16:02:06 | 16:02:06 | 1 | 0.0 | ||
Blankenloch Mühlenweg | 16:03:30 | 16:03:54 | 1 | 0.0 | 0.8 | |
Blankenloch Kirche | 16:05:06 | 16:05:30 | 1 | 0.0 | 0.9 | |
Blankenloch Tolna-Platz | 16:06:42 | 16:07:06 | 1 | 0.1 | 1.9 | |
Blankenloch Süd | 16:08:00 | 16:08:24 | 1 | 0.1 | 2.5 | |
Büchig | 16:09:48 | 16:10:12 | 1 | 4.7 | 196.2 | |
Hagsfeld Reitschulschlag | 16:11:06 | 16:11:30 | 1 | 9.3 | 305.5 | |
Hagsfeld Jenaer Straße | 16:12:42 | 16:13:06 | 1 | 13.9 | 232.4 | |
Hagsfeld Geroldsäcker | 16:13:42 | 16:14:06 | 1 | 13.9 | 1.1 | |
Hagsfeld | 16:15:00 | 16:15:24 | 3 | 14.0 | 3.3 | |
Hagsfeld Süd | 16:16:12 | 16:16:36 | 1 | 14.0 | 3.7 | |
Rintheim Sinsheimer Straße | 16:17:30 | 16:17:54 | 1 | 14.5 | 33.3 | |
KA Hirtenweg/Technologiepark | 16:18:48 | 16:19:12 | 1 | 15.1 | 40.5 | |
Karlsruhe Hauptfriedhof | 16:20:30 | 16:20:54 | 3 | 15.3 | 5.7 | |
Karlsruhe Essenweinstraße | 16:21:54 | 16:22:18 | 1 | 21.0 | 342.9 | |
KA Tullastraße/Alter Schlachthof | 16:23:00 | 16:24:00 | 3 | 21.0 | 2.2 | |
Karlsruhe Gottesauer Platz/BGV | 16:25:12 | 16:25:36 | 1 | 21.0 | 0.3 | |
KA Durlacher Tor/KIT-Campus Süd (U) | 16:26:48 | 16:27:12 | 1 (U) | 21.0 | 0.7 | |
Karlsruhe Kronenplatz (U) | 16:28:06 | 16:28:30 | 1 (U) | 21.2 | 12.0 | |
KA Marktplatz (Kaiserstraße U) | 16:29:30 | 16:30:00 | 1 (U) | 21.4 | 11.4 | |
KA Europaplatz (U) | 16:31:00 | 16:31:30 | 1 (U) | 21.6 | 11.4 | |
Karlsruhe Mühlburger Tor | 16:33:18 | 16:33:42 | 1a | 24.6 | 100.9 | |
Karlsruhe Yorckstraße | 16:34:54 | 16:35:18 | 1 | 30.8 | 309.2 | |
Karlsruhe Händelstraße | 16:36:18 | 16:36:42 | 1 | 37.0 | 370.6 | |
Karlsruhe Philippstraße | 16:37:24 | 16:37:48 | 1 | 38.6 | 141.3 | |
Karlsruhe Entenfang | 16:38:42 | 16:39:06 | 1 | 41.8 | 212.8 | |
Karlsruhe Eckenerstraße | 16:40:36 | 16:41:00 | 1 | 45.0 | 127.7 | |
Karlsruhe Rheinhafenstraße | 16:42:00 | 16:42:24 | 1 | 46.6 | 97.6 | |
Daxlanden Thomas-Mann-Straße | 16:43:06 | 16:43:30 | 1 | 48.3 | 139.4 | |
Daxlanden Karl-Delisle-Straße | 16:44:18 | 16:44:42 | 1 | 49.9 | 122.0 | |
Daxlanden Dornröschenweg | 16:45:24 | 16:45:48 | 1 | 50.3 | 35.7 | |
Daxlanden Nussbaumweg | 16:46:36 | 16:46:54 | 1 | 51.9 | 123.7 | |
Forchheim Leichtsandstr./Messe KA | 16:48:18 | 16:48:42 | 1 | 53.0 | 46.6 | |
Forchheim Hallenbad | 16:49:36 | 16:50:00 | 1 | 53.1 | 2.0 | |
Forchheim Hauptstraße | 16:51:18 | 16:51:42 | 1 | 53.1 | 1.9 | |
Forchheim Oberfeldstraße | 16:53:00 | 16:53:24 | 1 | 53.1 | 1.9 | |
Mörsch Rösselsbrünnle | 16:54:06 | 16:54:30 | 1 | 53.2 | 3.8 | |
Mörsch Narzissenstraße | 16:55:06 | 16:55:30 | 1 | 53.2 | 4.4 | |
Mörsch Römerstraße | 16:56:48 | 16:59:54 | 1 | 58.5 | 242.9 | |
Mörsch Rheinaustraße | 17:00:48 | 17:01:12 | 1 | 58.5 | 0.7 | |
Mörsch Merkurstraße | 17:02:30 | 17:02:54 | 1 | 59.6 | 49.9 | |
Mörsch Am Hang | 17:04:00 | 17:04:18 | 1 | 60.7 | 59.0 | |
Mörsch Bach-West | 17:04:54 | 17:04:54 | 1 | 60.8 | 10.8 |
Attention : les calculs d'itinéraire sont actuellement imparfaits en raison de l'algorithme utilisé et des géolocalisations parfois approximatives des gares.