RB2 20980
[carte]
Circule samedi, dimanche du 20241019 au 20241214
Sauf 20241102 20241103
Circule les 20241031 20241120
Heures du fuseau horaire Europe/Berlin
Gare | Arrivée | Départ | Voie | km | V moyenne | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adorf | 06:54:00 | 06:54:00 | 2 | 0.0 | ||
Hundsgrün | 07:00:00 | 07:00:00 | 1 | 6.4 | 64.5 | |
Oelsnitz | 07:06:00 | 07:07:00 | 1 | 13.2 | 67.8 | |
Pirk | 07:12:00 | 07:12:00 | 1 | 19.5 | 75.4 | |
Weischlitz | 07:16:00 | 07:17:00 | 3 | 23.5 | 60.1 | |
Kürbitz | 07:19:00 | 07:19:00 | 1 | 25.2 | 51.6 | |
Straßberg, Haltepunkt | 07:22:00 | 07:22:00 | 1 | 27.9 | 53.4 | |
Plauen (Vogtl) West | 07:24:00 | 07:24:00 | 1 | 32.8 | 146.9 | |
Plauen (Vogtl) ob. Bf. | 07:27:00 | 07:28:00 | 2 | 35.2 | 48.1 | |
Jößnitz | 07:31:00 | 07:31:00 | 1 | 39.6 | 87.2 | |
Jocketa | 07:34:00 | 07:34:00 | 1 | 42.9 | 65.9 | |
Ruppertsgrün | 07:37:00 | 07:37:00 | 1 | 45.3 | 48.7 | |
Herlasgrün | 07:40:00 | 07:40:00 | 13 | 49.7 | 87.7 | |
Limbach | 07:42:00 | 07:42:00 | 1 | 49.7 | 0.3 | |
Netzschkau | 07:45:00 | 07:45:00 | 1 | 55.0 | 106.2 | |
Reichenbach | 07:49:00 | 07:50:00 | 3 | 60.5 | 82.2 | |
Neumark | 07:56:00 | 07:56:00 | 1 | 69.1 | 85.9 | |
Werdau | 08:02:00 | 08:06:00 | 1 | 77.4 | 83.6 | |
Steinpleis, Haltepunkt | 08:09:00 | 08:09:00 | 2 | 82.6 | 103.3 | |
Lichtentanne | 08:11:00 | 08:11:00 | 2 | 87.8 | 155.0 | |
Zwickau Hbf | 08:15:00 | 08:16:00 | 7 | 92.0 | 63.2 | |
Zwickau, Stadthalle | 08:20:00 | 08:20:00 | 94.2 | 33.0 | ||
Zwickau, Zentrum | 08:24:00 | 08:24:00 | 95.5 | 20.1 |
RB2 20980
[carte]
Circule le 20241023
Heures du fuseau horaire Europe/Berlin
Gare | Arrivée | Départ | Voie | km | V moyenne | |
---|---|---|---|---|---|---|
Cheb | 05:47:00 | 05:47:00 | 0.0 | |||
Frantiskovy Lazne Aquaforum | 05:52:00 | 05:52:00 | 5.7 | 68.5 | ||
Frantiskovy Lazne | 05:53:00 | 05:54:00 | 6.6 | 55.4 | ||
Zirovice-Seniky | 06:00:00 | 06:00:00 | 14.4 | 78.2 | ||
Vojtanov | 06:04:00 | 06:09:00 | 17.7 | 49.3 | ||
Plesna(CZ) | 06:16:00 | 06:16:00 | 27.8 | 86.5 | ||
Vojtanov(Gr) | 06:19:00 | sans arrêt | 31.5 | 72.8 | ||
Bad Brambach | 06:21:00 | 06:36:00 | 1 | 35.1 | 109.2 | |
Raun | 06:44:00 | 06:44:00 | 1 | 43.5 | 62.7 | |
Sohl | 06:46:00 | 06:46:00 | 1 | 45.5 | 60.0 | |
Bad Elster | 06:50:00 | 06:50:00 | 1 | 48.8 | 49.3 | |
Adorf | 06:54:00 | 06:54:00 | 2 | 51.9 | 47.6 | |
Hundsgrün | 07:00:00 | 07:00:00 | 1 | 58.4 | 64.5 | |
Oelsnitz | 07:06:00 | 07:07:00 | 1 | 65.2 | 67.8 | |
Pirk | 07:12:00 | 07:12:00 | 1 | 71.4 | 75.4 | |
Weischlitz | 07:16:00 | 07:17:00 | 3 | 75.5 | 60.1 | |
Kürbitz | 07:19:00 | 07:19:00 | 1 | 77.2 | 51.6 | |
Straßberg, Haltepunkt | 07:22:00 | 07:22:00 | 1 | 79.8 | 53.4 | |
Plauen (Vogtl) West | 07:24:00 | 07:24:00 | 1 | 84.7 | 146.9 | |
Plauen (Vogtl) ob. Bf. | 07:27:00 | 07:28:00 | 2 | 87.1 | 48.1 | |
Jößnitz | 07:31:00 | 07:31:00 | 1 | 91.5 | 87.2 | |
Jocketa | 07:34:00 | 07:34:00 | 1 | 94.8 | 65.9 | |
Ruppertsgrün | 07:37:00 | 07:37:00 | 1 | 97.2 | 48.7 | |
Herlasgrün | 07:40:00 | 07:40:00 | 13 | 101.6 | 87.7 | |
Limbach | 07:42:00 | 07:42:00 | 1 | 101.6 | 0.3 | |
Netzschkau | 07:45:00 | 07:45:00 | 1 | 106.9 | 106.2 | |
Reichenbach | 07:49:00 | 07:50:00 | 3 | 112.4 | 82.2 | |
Neumark | 07:56:00 | 07:56:00 | 1 | 121.0 | 85.9 | |
Werdau | 08:02:00 | 08:06:00 | 1 | 129.4 | 83.6 | |
Steinpleis, Haltepunkt | 08:09:00 | 08:09:00 | 2 | 134.5 | 103.3 | |
Lichtentanne | 08:11:00 | 08:11:00 | 2 | 139.7 | 155.0 | |
Zwickau Hbf | 08:15:00 | 08:16:00 | 7 | 143.9 | 63.2 | |
Zwickau, Stadthalle | 08:20:00 | 08:20:00 | 146.1 | 33.0 |
RB2 20980
[carte]
Circule tous les jours sauf samedi, dimanche du 20241024 au 20241213
Sauf 20241031 20241120
Heures du fuseau horaire Europe/Berlin
Gare | Arrivée | Départ | Voie | km | V moyenne | |
---|---|---|---|---|---|---|
Cheb | 05:47:00 | 05:47:00 | 0.0 | |||
Frantiskovy Lazne Aquaforum | 05:52:00 | 05:52:00 | 5.7 | 68.5 | ||
Frantiskovy Lazne | 05:53:00 | 05:54:00 | 6.6 | 55.4 | ||
Zirovice-Seniky | 06:00:00 | 06:00:00 | 14.4 | 78.2 | ||
Vojtanov | 06:04:00 | 06:09:00 | 17.7 | 49.3 | ||
Plesna(CZ) | 06:16:00 | 06:16:00 | 27.8 | 86.5 | ||
Vojtanov(Gr) | 06:19:00 | sans arrêt | 31.5 | 72.8 | ||
Bad Brambach | 06:21:00 | 06:36:00 | 1 | 35.1 | 109.2 | |
Raun | 06:44:00 | 06:44:00 | 1 | 43.5 | 62.7 | |
Sohl | 06:46:00 | 06:46:00 | 1 | 45.5 | 60.0 | |
Bad Elster | 06:50:00 | 06:50:00 | 1 | 48.8 | 49.3 | |
Adorf | 06:54:00 | 06:54:00 | 2 | 51.9 | 47.6 | |
Hundsgrün | 07:00:00 | 07:00:00 | 1 | 58.4 | 64.5 | |
Oelsnitz | 07:06:00 | 07:07:00 | 1 | 65.2 | 67.8 | |
Pirk | 07:12:00 | 07:12:00 | 1 | 71.4 | 75.4 | |
Weischlitz | 07:16:00 | 07:17:00 | 3 | 75.5 | 60.1 | |
Kürbitz | 07:19:00 | 07:19:00 | 1 | 77.2 | 51.6 | |
Straßberg, Haltepunkt | 07:22:00 | 07:22:00 | 1 | 79.8 | 53.4 | |
Plauen (Vogtl) West | 07:24:00 | 07:24:00 | 1 | 84.7 | 146.9 | |
Plauen (Vogtl) ob. Bf. | 07:27:00 | 07:28:00 | 2 | 87.1 | 48.1 | |
Jößnitz | 07:31:00 | 07:31:00 | 1 | 91.5 | 87.2 | |
Jocketa | 07:34:00 | 07:34:00 | 1 | 94.8 | 65.9 | |
Ruppertsgrün | 07:37:00 | 07:37:00 | 1 | 97.2 | 48.7 | |
Herlasgrün | 07:40:00 | 07:40:00 | 13 | 101.6 | 87.7 | |
Limbach | 07:42:00 | 07:42:00 | 1 | 101.6 | 0.3 | |
Netzschkau | 07:45:00 | 07:45:00 | 1 | 106.9 | 106.2 | |
Reichenbach | 07:49:00 | 07:50:00 | 3 | 112.4 | 82.2 | |
Neumark | 07:56:00 | 07:56:00 | 1 | 121.0 | 85.9 | |
Werdau | 08:02:00 | 08:06:00 | 1 | 129.4 | 83.6 | |
Steinpleis, Haltepunkt | 08:09:00 | 08:09:00 | 2 | 134.5 | 103.3 | |
Lichtentanne | 08:11:00 | 08:11:00 | 2 | 139.7 | 155.0 | |
Zwickau Hbf | 08:15:00 | 08:16:00 | 7 | 143.9 | 63.2 | |
Zwickau, Stadthalle | 08:20:00 | 08:20:00 | 146.1 | 33.0 | ||
Zwickau, Zentrum | 08:24:00 | 08:24:00 | 147.5 | 20.1 |
RB2 20980
[carte]
Circule tous les jours du 20241102 au 20241103
Heures du fuseau horaire Europe/Berlin
Gare | Arrivée | Départ | Voie | km | V moyenne | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adorf | 06:54:00 | 06:54:00 | 2 | 0.0 | ||
Hundsgrün | 07:00:00 | 07:00:00 | 1 | 6.4 | 64.5 | |
Oelsnitz | 07:06:00 | 07:07:00 | 1 | 13.2 | 67.8 | |
Pirk | 07:12:00 | 07:12:00 | 1 | 19.5 | 75.4 | |
Weischlitz | 07:16:00 | 07:17:00 | 3 | 23.5 | 60.1 | |
Kürbitz | 07:19:00 | 07:19:00 | 1 | 25.2 | 51.6 | |
Straßberg, Haltepunkt | 07:22:00 | 07:22:00 | 1 | 27.9 | 53.4 | |
Plauen (Vogtl) West | 07:24:00 | 07:24:00 | 1 | 32.8 | 146.9 | |
Plauen (Vogtl) ob. Bf. | 07:27:00 | 07:27:00 | 2 | 35.2 | 48.1 |
Attention : les calculs d'itinéraire sont actuellement imparfaits en raison de l'algorithme utilisé et des géolocalisations parfois approximatives des gares.