RB71 81880
[carte]
Circule tous les jours sauf samedi, dimanche du 20250303 au 20250613
Sauf 20250310 20250311 20250312 20250313 20250314 20250317 20250318 20250319 20250320 20250321 20250418 20250421 20250501 20250529 20250606 20250609
Heures du fuseau horaire Europe/Berlin
Gare | Arrivée | Départ | Voie | km | V moyenne | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hamburg-Altona | 14:54:00 | 14:54:00 | 15 | 0.0 | ||
Pinneberg | 15:05:00 | 15:06:00 | 4 | 15.3 | 83.5 | |
Prisdorf | 15:09:00 | 15:09:00 | 1 | 18.8 | 69.0 | |
Tornesch | 15:12:00 | 15:13:00 | 2 | 22.5 | 73.9 | |
Elmshorn | 15:18:00 | 15:22:00 | 1 | 29.9 | 89.9 | |
Horst(Holst) | 15:26:00 | 15:26:00 | 2 | 35.6 | 84.9 | |
Dauenhof | 15:30:00 | 15:31:00 | 2 | 41.8 | 93.5 | |
Wrist | 15:37:00 | 15:37:00 | 3 | 51.7 | 98.2 |
RB71 81880
[carte]
Circule tous les jours sauf samedi, dimanche du 20250310 au 20250321
Heures du fuseau horaire Europe/Berlin
Gare | Arrivée | Départ | Voie | km | V moyenne | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pinneberg | 15:06:00 | 15:06:00 | 4 | 0.0 | ||
Prisdorf | 15:09:00 | 15:09:00 | 1 | 3.4 | 69.0 | |
Tornesch | 15:12:00 | 15:13:00 | 2 | 7.1 | 73.9 | |
Elmshorn | 15:18:00 | 15:22:00 | 1 | 14.6 | 89.9 | |
Horst(Holst) | 15:26:00 | 15:26:00 | 2 | 20.3 | 84.9 | |
Dauenhof | 15:30:00 | 15:31:00 | 2 | 26.5 | 93.5 | |
Wrist | 15:37:00 | 15:37:00 | 3 | 36.3 | 98.2 |
Attention : les calculs d'itinéraire sont actuellement imparfaits en raison de l'algorithme utilisé et des géolocalisations parfois approximatives des gares.