Horaires du train RE1 73724

RE1 73724 [carte]

Circule tous les jours du 20240902 au 20241214
Sauf 20240907 20240908 20240909 20240910 20240911 20240912 20240913 20240914 20240915 20240916 20240917 20240918 20240919 20240920 20240921 20240922 20240923 20240924 20240925 20240926 20240927 20240928 20240929 20240930 20241001 20241002 20241003 20241004

Heures du fuseau horaire Europe/Berlin

GareArrivéeDépartVoiekmV moyenne
Magdeburg Hbf 09:12:00 09:12:00 0.0
Magdeburg-Neustadt 09:15:00 09:16:00 2.3 46.9
Burg(Magdeburg) 09:27:00 09:28:00 1 2.3
Güsen(b Genthin) 09:35:00 09:35:00 2.3
Genthin 09:43:00 09:44:00 17.0 110.2
Wusterwitz 09:52:00 09:53:00 2 32.0 111.9
Brandenburg, Kirchmöser Bhf 09:56:00 09:57:00 2 35.4 68.0
Brandenburg Hbf 10:03:00 10:06:00 3 47.1 117.6
Werder (Havel) 10:18:00 10:19:00 2 72.5 127.0
S Potsdam Hbf 10:29:00 10:31:00 3 82.3 58.6
S Wannsee Bhf (Berlin) 10:38:00 10:40:00 6 91.2 76.4
S Charlottenburg Bhf (Berlin) 10:48:00 10:49:00 1 104.1 96.5
S+U Zoologischer Garten Bhf (Berlin) 10:52:00 10:53:00 2 106.3 44.1
S+U Berlin Hbf 10:57:00 10:59:00 12 109.9 53.6
S+U Friedrichstr. Bhf (Berlin) 11:01:00 11:02:00 1 111.2 41.8
S+U Alexanderplatz Bhf (Berlin) 11:05:00 11:06:00 1 113.0 36.0
S Ostbahnhof (Berlin) 11:09:00 11:10:00 1 115.2 42.8
S Ostkreuz Bhf (Berlin) 11:13:00 11:15:00 1 117.6 49.2
S Erkner Bhf 11:30:00 11:31:00 1 139.6 87.7
Grünheide, Fangschleuse Bhf 11:35:00 11:35:00 1 145.4 87.5
Hangelsberg 11:40:00 11:41:00 1 152.1 80.8
Fürstenwalde 11:47:00 11:48:00 1 162.2 100.3
Frankfurt (Oder) 12:05:00 12:05:00 11 196.1 119.8

RE1 73724 [carte]

Circule tous les jours du 20240907 au 20241004

Heures du fuseau horaire Europe/Berlin

GareArrivéeDépartVoiekmV moyenne
Magdeburg Hbf 09:12:00 09:12:00 0.0
Magdeburg-Neustadt 09:15:00 09:16:00 2.3 46.9
Burg(Magdeburg) 09:27:00 09:28:00 1 2.3
Güsen(b Genthin) 09:35:00 09:35:00 2.3
Genthin 09:43:00 09:44:00 17.0 110.2
Wusterwitz 09:52:00 09:53:00 2 32.0 111.9
Brandenburg, Kirchmöser Bhf 09:56:00 09:57:00 2 35.4 68.0
Brandenburg Hbf 10:03:00 10:06:00 3 47.1 117.6
Werder (Havel) 10:18:00 10:19:00 2 72.5 127.0
S Potsdam Hbf 10:29:00 10:31:00 4 82.3 58.6
S Wannsee Bhf (Berlin) 10:38:00 10:40:00 6 91.2 76.4
S Charlottenburg Bhf (Berlin) 10:48:00 10:49:00 1 104.1 96.5
S+U Zoologischer Garten Bhf (Berlin) 10:52:00 10:53:00 2 106.3 44.1
S+U Berlin Hbf 10:57:00 10:59:00 12 109.9 53.6
S+U Friedrichstr. Bhf (Berlin) 11:01:00 11:02:00 1 111.2 41.8
S+U Alexanderplatz Bhf (Berlin) 11:05:00 11:06:00 1 113.0 36.0
S Ostbahnhof (Berlin) 11:09:00 11:09:00 1 115.2 42.8

Attention : les calculs d'itinéraire sont actuellement imparfaits en raison de l'algorithme utilisé et des géolocalisations parfois approximatives des gares.