Horaires du train RE80 57127

RE80 57127 [carte]

Circule samedi du 20241019 au 20241214
Sauf 20241123 20241130

Heures du fuseau horaire Europe/Berlin

GareArrivéeDépartVoiekmV moyenne
Würzburg Hbf 04:30:00 04:30:00 3 0.0
Würzburg Süd 04:32:00 04:33:00 1 2.5 73.6
Würzburg Ostbahnhof 04:36:00 04:37:00 6.3 77.5
Winterhausen 04:41:00 04:42:00 1 14.0 115.7
Goßmannsdorf 04:44:00 04:45:00 16.8 82.1
Ochsenfurt 04:48:00 04:49:00 2 21.3 90.5
Marktbreit 04:52:00 04:53:00 3 26.7 108.2
Uffenheim 05:03:00 05:04:00 1 43.9 103.2
Steinach (b Rothenburg o.d.T.) 05:12:00 05:13:00 3 57.0 98.4
Burgbernheim-Wildbad 05:15:00 05:16:00 2 60.3 99.2
Oberdachstetten 05:22:00 05:23:00 1 69.5 91.9
Ansbach 05:35:00 05:37:00 4 88.7 96.0
Triesdorf 05:46:00 05:47:00 1 104.4 104.3
Muhr am See 05:51:00 05:51:00 1 110.4 90.8
Gunzenhausen 05:55:00 05:56:00 4 116.3 89.0
Treuchtlingen 06:09:00 06:34:00 7 140.0 109.3
Otting-Weilheim 06:42:00 06:42:00 3 152.4 92.9
Donauwörth 06:55:00 06:59:00 5 174.6 102.2
Mertingen 07:04:00 07:05:00 1 179.5 59.3
Nordendorf 07:09:00 07:10:00 1 189.5 150.1
Meitingen 07:14:00 07:15:00 2 194.8 79.8
Augsburg-Oberhausen 07:24:00 07:25:00 5 213.4 123.5
Augsburg Hbf 07:28:00 07:37:00 6 215.4 39.9
Augsburg Haunstetterstraße 07:39:00 07:40:00 4 217.0 49.8
Augsburg-Hochzoll 07:42:00 07:43:00 4 220.1 93.9
Kissing 07:47:00 07:48:00 5 226.2 91.1
Mering-St. Afra 07:50:00 07:51:00 4 229.3 93.2
Mering 07:53:00 07:54:00 4 231.2 55.0
Pasing 08:11:00 08:12:00 9 269.8 136.4
München Hbf 08:19:00 08:19:00 13 277.1 62.1

RE80 57127 [carte]

Circule dimanche du 20241020 au 20241208
Sauf 20241124 20241201
Circule le 20241101

Heures du fuseau horaire Europe/Berlin

GareArrivéeDépartVoiekmV moyenne
Treuchtlingen 06:34:00 06:34:00 7 0.0
Otting-Weilheim 06:42:00 06:42:00 3 12.4 92.9
Donauwörth 06:55:00 06:59:00 5 34.5 102.2
Mertingen 07:04:00 07:05:00 1 39.5 59.3
Nordendorf 07:09:00 07:10:00 1 49.5 150.1
Meitingen 07:14:00 07:15:00 2 54.8 79.8
Augsburg-Oberhausen 07:24:00 07:25:00 5 73.3 123.5
Augsburg Hbf 07:28:00 07:37:00 6 75.3 39.9
Augsburg Haunstetterstraße 07:39:00 07:40:00 4 77.0 49.8
Augsburg-Hochzoll 07:42:00 07:43:00 4 80.1 93.9
Kissing 07:47:00 07:48:00 5 86.2 91.1
Mering-St. Afra 07:50:00 07:51:00 4 89.3 93.2
Mering 07:53:00 07:54:00 4 91.1 55.0
Pasing 08:11:00 08:12:00 9 129.8 136.4
München Hbf 08:19:00 08:19:00 13 137.0 62.1

RE80 57127 [carte]

Circule samedi du 20241123 au 20241130

Heures du fuseau horaire Europe/Berlin

GareArrivéeDépartVoiekmV moyenne
Würzburg Hbf 04:30:00 04:30:00 3 0.0
Würzburg Süd 04:32:00 04:33:00 1 2.5 73.6
Würzburg Ostbahnhof 04:36:00 04:37:00 6.3 77.5
Winterhausen 04:41:00 04:42:00 1 14.0 115.7
Goßmannsdorf 04:44:00 04:45:00 16.8 82.1
Ochsenfurt 04:48:00 04:49:00 3 21.3 90.5
Marktbreit 04:52:00 04:53:00 3 26.7 108.2
Uffenheim 05:03:00 05:04:00 1 43.9 103.2
Steinach (b Rothenburg o.d.T.) 05:12:00 05:13:00 3 57.0 98.4
Burgbernheim-Wildbad 05:15:00 05:16:00 2 60.3 99.2
Oberdachstetten 05:22:00 05:23:00 1 69.5 91.9
Ansbach 05:35:00 05:37:00 4 88.7 96.0
Triesdorf 05:46:00 05:47:00 1 104.4 104.3
Muhr am See 05:51:00 05:51:00 1 110.4 90.8
Gunzenhausen 05:55:00 05:56:00 4 116.3 89.0
Treuchtlingen 06:09:00 06:34:00 7 140.0 109.3
Otting-Weilheim 06:42:00 06:42:00 3 152.4 92.9
Donauwörth 06:55:00 06:55:00 5 174.6 102.2

RE80 57127 [carte]

Circule dimanche du 20241124 au 20241201

Heures du fuseau horaire Europe/Berlin

GareArrivéeDépartVoiekmV moyenne
Treuchtlingen 06:34:00 06:34:00 7 0.0
Otting-Weilheim 06:42:00 06:42:00 3 12.4 92.9
Donauwörth 06:55:00 06:55:00 5 34.5 102.2

Attention : les calculs d'itinéraire sont actuellement imparfaits en raison de l'algorithme utilisé et des géolocalisations parfois approximatives des gares.