Horaires du train S1 1536

S1 1536 [carte]

Circule tous les jours sauf samedi, dimanche du 20250303 au 20250327

Heures du fuseau horaire Europe/Berlin

GareArrivéeDépartVoiekmV moyenne
S Wannsee Bhf (Berlin) 05:44:12 05:44:12 3 0.0
S Nikolassee (Berlin) 05:46:00 05:46:24 2 1.6 52.0
S Schlachtensee (Berlin) 05:48:18 05:48:48 2 4.9 106.1
S Mexikoplatz (Berlin) 05:50:24 05:50:54 2 6.2 49.8
S Zehlendorf (Berlin) 05:53:00 05:53:30 2 8.2 56.7
S Sundgauer Str. (Berlin) 05:55:00 05:55:30 2 9.4 47.5
S Lichterfelde West (Berlin) 05:57:18 05:57:48 2 13.4 132.1
S Botanischer Garten (Berlin) 05:59:12 05:59:36 2 14.5 49.5
S+U Rathaus Steglitz (Berlin) 06:01:12 06:01:42 2 17.1 97.1
S Feuerbachstr. (Berlin) 06:03:12 06:03:36 2 20.4 129.2
S Friedenau (Berlin) 06:04:54 06:05:24 2 22.3 88.3
S Schöneberg (Berlin) 06:06:54 06:07:54 2 24.2 76.5
S Julius-Leber-Brücke (Berlin) 06:09:24 06:09:54 1 28.0 151.6
S+U Yorckstr. (Großgörschenstr.) (Berlin) 06:11:06 06:11:42 2 28.0 2.8
S Anhalter Bahnhof (Berlin) 06:13:54 06:14:42 3 28.8 21.0
S+U Potsdamer Platz Bhf (Berlin) 06:16:18 06:16:48 14 29.6 31.0
S+U Brandenburger Tor (Berlin) 06:18:24 06:18:54 2 30.6 38.1
S+U Friedrichstr. Bhf (Berlin) 06:20:06 06:20:54 12 31.2 30.3
S Oranienburger Str. (Berlin) 06:22:12 06:22:42 2 32.0 36.2
S Nordbahnhof (Berlin) 06:24:12 06:24:42 3 32.9 34.0
S Humboldthain (Berlin) 06:26:54 06:27:18 2 34.5 45.2
S+U Gesundbrunnen Bhf (Berlin) 06:28:36 06:28:36 4 35.4 40.1

S1 1536 [carte]

Circule tous les jours sauf samedi, dimanche du 20250328 au 20250613
Sauf 20250418 20250421 20250501 20250529 20250609

Heures du fuseau horaire Europe/Berlin

GareArrivéeDépartVoiekmV moyenne
S Wannsee Bhf (Berlin) 05:44:12 05:44:12 3 0.0
S Nikolassee (Berlin) 05:46:00 05:46:24 2 1.6 52.0
S Schlachtensee (Berlin) 05:48:18 05:48:48 2 4.9 106.1
S Mexikoplatz (Berlin) 05:50:24 05:50:54 2 6.2 49.8
S Zehlendorf (Berlin) 05:53:00 05:53:30 2 8.2 56.7
S Sundgauer Str. (Berlin) 05:55:00 05:55:30 2 9.4 47.5
S Lichterfelde West (Berlin) 05:57:18 05:57:48 2 13.4 132.1
S Botanischer Garten (Berlin) 05:59:12 05:59:36 2 14.5 49.5
S+U Rathaus Steglitz (Berlin) 06:01:12 06:01:42 2 17.1 97.1
S Feuerbachstr. (Berlin) 06:03:12 06:03:36 2 20.4 129.2
S Friedenau (Berlin) 06:04:54 06:05:24 2 22.3 88.3
S Schöneberg (Berlin) 06:06:54 06:07:54 2 24.2 76.5
S Julius-Leber-Brücke (Berlin) 06:09:24 06:09:54 1 28.0 151.6
S+U Yorckstr. (Großgörschenstr.) (Berlin) 06:11:06 06:11:42 2 28.0 2.8
S Anhalter Bahnhof (Berlin) 06:13:54 06:14:42 3 28.8 21.0
S+U Potsdamer Platz Bhf (Berlin) 06:16:18 06:16:48 14 29.6 31.0
S+U Brandenburger Tor (Berlin) 06:18:24 06:18:54 2 30.6 38.1
S+U Friedrichstr. Bhf (Berlin) 06:20:06 06:20:54 12 31.2 30.3
S Oranienburger Str. (Berlin) 06:22:12 06:22:42 2 32.0 36.2
S Nordbahnhof (Berlin) 06:24:12 06:24:42 3 32.9 34.0
S Humboldthain (Berlin) 06:26:54 06:27:18 2 34.5 45.2
S+U Gesundbrunnen Bhf (Berlin) 06:28:36 06:29:18 4 35.4 40.1
S Bornholmer Str. (Berlin) 06:30:54 06:31:24 4 38.7 121.6
S Schönholz (Berlin) 06:34:54 06:35:36 3 39.8 19.6
S Wilhelmsruh (Berlin) 06:37:42 06:38:12 1 44.1 122.3
S+U Wittenau (Berlin) 06:40:48 06:41:18 1 45.4 31.5
S Waidmannslust (Berlin) 06:43:06 06:43:36 1 47.0 51.1
S Hermsdorf (Berlin) 06:45:24 06:45:54 1 48.5 51.1
S Frohnau (Berlin) 06:48:12 06:48:12 1 52.1 93.2

Attention : les calculs d'itinéraire sont actuellement imparfaits en raison de l'algorithme utilisé et des géolocalisations parfois approximatives des gares.