Horaires du train S1 30104

S1 30104 [carte]

Circule le 20250301

Heures du fuseau horaire Europe/Berlin

GareArrivéeDépartVoiekmV moyenne
Düsseldorf Hbf 04:25:00 04:25:00 11 0.0
D-Volksgarten S 04:26:00 04:27:00 1 1.1 63.7
D-Oberbilk S U 04:28:00 04:29:00 1 4.6 209.6
D-Eller Mitte S 04:31:00 04:32:00 1 6.8 68.7
D-Eller S 04:33:00 04:34:00 1 7.8 60.2
Hilden Hilden S 04:38:00 04:38:00 1 14.1 93.5
Hilden Süd S 04:40:00 04:40:00 1 15.4 38.6
Solingen-Vogelpark 04:44:00 04:44:00 1 20.6 78.3
Solingen Hbf 04:47:00 04:47:00 10 22.6 40.2

S1 30104 [carte]

Circule le 20250302

Heures du fuseau horaire Europe/Berlin

GareArrivéeDépartVoiekmV moyenne
Essen Steele Ost S 03:29:00 03:29:00 2 0.0
Essen Steele S 03:30:00 03:31:00 1 1.6 96.2
Essen Hbf 03:35:00 03:36:00 7 6.1 67.4
Essen West S 03:38:00 03:39:00 4 8.6 73.6
Essen Frohnhausen S 03:40:00 03:41:00 1 12.4 230.6
Mülheim Hbf 03:45:00 03:46:00 5 18.7 95.0
Mülheim West S 03:47:00 03:47:00 5 21.9 189.2
Duisburg Hbf 03:54:00 03:55:00 4 28.1 53.2
Duisburg Schlenk 03:57:00 03:58:00 1 31.2 91.9
Duisburg Buchholz 04:00:00 04:00:00 1 33.3 65.2
Duisburg Großenbaum S 04:02:00 04:03:00 5 35.3 59.7
Duisburg Rahm 04:05:00 04:05:00 1 37.3 60.4
D-Angermund S 04:07:00 04:08:00 1 39.2 54.8
D-Flughafen 04:11:00 04:12:00 6 45.3 123.5
D-Unterrath S 04:14:00 04:14:00 1 47.0 50.6
D-Derendorf S 04:17:00 04:17:00 1 47.0
D-Zoo S 04:19:00 04:19:00 1 47.0
D-Wehrhahn S 04:21:00 04:21:00 1 52.0 149.4
Düsseldorf Hbf 04:23:00 04:25:00 11 53.1 31.8
D-Volksgarten S 04:26:00 04:27:00 1 54.1 63.7
D-Oberbilk S U 04:28:00 04:29:00 1 57.6 209.6
D-Eller Mitte S 04:31:00 04:32:00 1 59.9 68.7
D-Eller S 04:33:00 04:34:00 1 60.9 60.2
Hilden Hilden S 04:38:00 04:38:00 1 67.1 93.5
Hilden Süd S 04:40:00 04:40:00 1 68.4 38.6
Solingen-Vogelpark 04:44:00 04:44:00 1 73.6 78.3
Solingen Hbf 04:47:00 04:47:00 10 75.7 40.2

S1 30104 [carte]

Circule les 20250308 20250309 20250405 20250406 20250421

Heures du fuseau horaire Europe/Berlin

GareArrivéeDépartVoiekmV moyenne
Duisburg Hbf 03:55:00 03:55:00 4 0.0
Duisburg Schlenk 03:57:00 03:58:00 1 3.1 91.9
Duisburg Buchholz 04:00:00 04:00:00 1 5.2 65.2
Duisburg Großenbaum S 04:02:00 04:03:00 5 7.2 59.7
Duisburg Rahm 04:05:00 04:05:00 1 9.2 60.4
D-Angermund S 04:07:00 04:08:00 1 11.1 54.8
D-Flughafen 04:11:00 04:12:00 6 17.2 123.5
D-Unterrath S 04:14:00 04:14:00 1 18.9 50.6
D-Derendorf S 04:17:00 04:17:00 1 18.9
D-Zoo S 04:19:00 04:19:00 1 18.9
D-Wehrhahn S 04:21:00 04:21:00 1 23.9 149.4
Düsseldorf Hbf 04:23:00 04:23:00 11 25.0 31.8

S1 30104 [carte]

Circule le 20250315

Heures du fuseau horaire Europe/Berlin

GareArrivéeDépartVoiekmV moyenne
Essen Steele Ost S 03:29:00 03:29:00 2 0.0
Essen Steele S 03:30:00 03:31:00 1 1.6 96.2
Essen Hbf 03:35:00 03:36:00 7 6.1 67.4
Essen West S 03:38:00 03:39:00 4 8.6 73.6
Essen Frohnhausen S 03:40:00 03:41:00 1 12.4 230.6
Mülheim Hbf 03:45:00 03:46:00 5 18.7 95.0
Mülheim Styrum S 03:48:00 03:49:00 5 21.9 94.6
Duisburg Hbf 03:54:00 03:55:00 4 28.1 74.5
Duisburg Großenbaum S 04:03:00 04:03:00 5 35.3 54.2

S1 30104 [carte]

Circule les 20250316 20250413

Heures du fuseau horaire Europe/Berlin

GareArrivéeDépartVoiekmV moyenne
Essen Hbf 03:36:00 03:36:00 10 0.0
Essen West S 03:38:00 03:39:00 4 2.5 74.8
Essen Frohnhausen S 03:40:00 03:41:00 1 6.3 230.6
Mülheim Hbf 03:45:00 03:46:00 5 12.7 95.0
Mülheim Styrum S 03:48:00 03:49:00 5 15.8 94.6
Duisburg Hbf 03:54:00 03:55:00 4 22.0 74.5
Duisburg Schlenk 03:57:00 03:58:00 1 25.1 91.9
Duisburg Buchholz 04:00:00 04:00:00 1 27.3 65.2
Duisburg Großenbaum S 04:02:00 04:03:00 5 29.3 59.7
Duisburg Rahm 04:05:00 04:05:00 1 31.3 60.4
D-Angermund S 04:07:00 04:08:00 1 33.1 54.8
D-Flughafen 04:11:00 04:12:00 6 39.3 123.5
D-Unterrath S 04:14:00 04:14:00 1 41.0 50.6
D-Derendorf S 04:17:00 04:17:00 1 41.0
D-Zoo S 04:19:00 04:19:00 1 41.0
D-Wehrhahn S 04:21:00 04:21:00 1 45.9 149.4
Düsseldorf Hbf 04:23:00 04:23:00 11 47.0 31.8

S1 30104 [carte]

Circule samedi du 20250322 au 20250419
Sauf 20250405 20250412
Circule les 20250323 20250420

Heures du fuseau horaire Europe/Berlin

GareArrivéeDépartVoiekmV moyenne
Essen Steele Ost S 03:29:00 03:29:00 1 0.0
Essen Steele S 03:30:00 03:31:00 1 1.8 109.9
Essen Hbf 03:35:00 03:36:00 7 6.3 67.4
Essen West S 03:38:00 03:39:00 4 8.8 73.6
Essen Frohnhausen S 03:40:00 03:41:00 1 12.6 230.6
Mülheim Hbf 03:45:00 03:46:00 5 19.0 95.0
Mülheim Styrum S 03:48:00 03:49:00 5 22.1 94.6
Duisburg Hbf 03:54:00 03:55:00 4 28.3 74.5
Duisburg Schlenk 03:57:00 03:58:00 1 31.4 91.9
Duisburg Buchholz 04:00:00 04:00:00 1 33.6 65.2
Duisburg Großenbaum S 04:02:00 04:03:00 5 35.5 59.7
Duisburg Rahm 04:05:00 04:05:00 1 37.6 60.4
D-Angermund S 04:07:00 04:08:00 1 39.4 54.8
D-Flughafen 04:11:00 04:12:00 6 45.6 123.5
D-Unterrath S 04:14:00 04:14:00 1 47.2 50.6
D-Derendorf S 04:17:00 04:17:00 1 47.2
D-Zoo S 04:19:00 04:19:00 1 47.2
D-Wehrhahn S 04:21:00 04:21:00 1 52.2 149.4
Düsseldorf Hbf 04:23:00 04:23:00 11 53.3 31.8

S1 30104 [carte]

Circule le 20250412

Heures du fuseau horaire Europe/Berlin

GareArrivéeDépartVoiekmV moyenne
Essen Steele Ost S 03:29:00 03:29:00 1 0.0
Essen Steele S 03:30:00 03:31:00 1 1.8 109.9
Essen Hbf 03:35:00 03:36:00 7 6.3 67.4
Essen West S 03:38:00 03:39:00 4 8.8 73.6
Essen Frohnhausen S 03:40:00 03:41:00 1 12.6 230.6
Mülheim Hbf 03:45:00 03:46:00 5 19.0 95.0
Mülheim Styrum S 03:48:00 03:49:00 5 22.1 94.6
Duisburg Hbf 03:54:00 03:55:00 4 28.3 74.5
Duisburg Schlenk 03:57:00 03:58:00 1 31.4 91.9
Duisburg Buchholz 04:00:00 04:00:00 1 33.6 65.2
Duisburg Großenbaum S 04:02:00 04:02:00 5 35.5 59.7

S1 30104 [carte]

Circule tous les jours sauf lundi, mardi, mercredi du 20250418 au 20250501
Sauf 20250419 20250420 20250424 20250425

Heures du fuseau horaire Europe/Berlin

GareArrivéeDépartVoiekmV moyenne
Dortmund Hbf 02:53:00 02:53:00 7 0.0
Dortmund Dorstfeld 02:55:00 02:56:00 1 2.7 79.7
Dortmund Dorstfeld Süd 02:57:00 02:58:00 1 3.7 59.9
Dortmund Universität 02:59:00 03:00:00 1 4.6 54.4
Dortmund Oespel 03:02:00 03:03:00 1 7.1 76.8
Dortmund Kley 03:04:00 03:05:00 1 8.4 78.0
Bochum Langendreer 03:08:00 03:09:00 1 11.8 66.9
Bochum Langendreer West 03:10:00 03:11:00 1 13.1 83.0
Bochum Hbf 03:16:00 03:17:00 7 19.0 69.9
Bochum Ehrenfeld 03:18:00 03:19:00 1 20.2 73.7
Bochum Höntrop 03:22:00 03:22:00 1 24.4 83.1
Essen Eiberg S 03:25:00 03:26:00 1 28.1 75.2
Essen Steele Ost S 03:28:00 03:29:00 1 29.7 48.0
Essen Steele S 03:30:00 03:31:00 1 31.6 109.9
Essen Hbf 03:35:00 03:36:00 7 36.0 67.4
Essen West S 03:38:00 03:39:00 4 38.5 73.6
Essen Frohnhausen S 03:40:00 03:41:00 1 42.3 230.6
Mülheim Hbf 03:45:00 03:46:00 5 48.7 95.0
Mülheim Styrum S 03:48:00 03:49:00 5 51.8 94.6
Duisburg Hbf 03:54:00 03:55:00 4 58.0 74.5
Duisburg Schlenk 03:57:00 03:58:00 1 61.1 91.9
Duisburg Buchholz 04:00:00 04:00:00 1 63.3 65.2
Duisburg Großenbaum S 04:02:00 04:03:00 5 65.3 59.7
Duisburg Rahm 04:05:00 04:05:00 1 67.3 60.4
D-Angermund S 04:07:00 04:08:00 1 69.1 54.8
D-Flughafen 04:11:00 04:12:00 6 75.3 123.5
D-Unterrath S 04:14:00 04:14:00 1 77.0 50.6
D-Derendorf S 04:17:00 04:17:00 1 77.0
D-Zoo S 04:19:00 04:19:00 1 77.0
D-Wehrhahn S 04:21:00 04:21:00 1 82.0 149.4
Düsseldorf Hbf 04:23:00 04:25:00 11 83.0 31.8
D-Volksgarten S 04:26:00 04:27:00 1 84.1 63.7
D-Oberbilk S U 04:28:00 04:29:00 1 87.6 209.6
D-Eller Mitte S 04:31:00 04:32:00 1 89.9 68.7
D-Eller S 04:33:00 04:34:00 1 90.9 60.2
Hilden Hilden S 04:38:00 04:38:00 1 97.1 93.5
Hilden Süd S 04:40:00 04:40:00 1 98.4 38.6
Solingen-Vogelpark 04:44:00 04:44:00 1 103.6 78.3
Solingen Hbf 04:47:00 04:47:00 10 105.6 40.2

Attention : les calculs d'itinéraire sont actuellement imparfaits en raison de l'algorithme utilisé et des géolocalisations parfois approximatives des gares.