S1 30138
[carte]
Circule tous les jours du 20250301 au 20250302
Heures du fuseau horaire Europe/Berlin
Gare | Arrivée | Départ | Voie | km | V moyenne | |
---|---|---|---|---|---|---|
Essen Steele Ost S | 07:29:00 | 07:29:00 | 2 | 0.0 | ||
Essen Steele S | 07:30:00 | 07:31:00 | 1 | 1.6 | 96.2 | |
Essen Hbf | 07:35:00 | 07:36:00 | 7 | 6.1 | 67.4 | |
Essen West S | 07:38:00 | 07:39:00 | 4 | 8.6 | 73.6 | |
Essen Frohnhausen S | 07:40:00 | 07:41:00 | 1 | 12.4 | 230.6 | |
Mülheim Hbf | 07:45:00 | 07:46:00 | 5 | 18.7 | 95.0 | |
Mülheim Styrum S | 07:48:00 | 07:49:00 | 5 | 21.9 | 94.6 | |
Duisburg Hbf | 07:54:00 | 07:55:00 | 4 | 28.1 | 74.5 | |
Duisburg Schlenk | 07:57:00 | 07:58:00 | 1 | 31.2 | 91.9 | |
Duisburg Buchholz | 08:00:00 | 08:00:00 | 1 | 33.3 | 65.2 | |
Duisburg Großenbaum S | 08:02:00 | 08:03:00 | 5 | 35.3 | 59.7 | |
Duisburg Rahm | 08:05:00 | 08:05:00 | 1 | 37.3 | 60.4 | |
D-Angermund S | 08:07:00 | 08:08:00 | 1 | 39.2 | 54.8 | |
D-Flughafen | 08:11:00 | 08:12:00 | 6 | 45.3 | 123.5 | |
D-Unterrath S | 08:14:00 | 08:14:00 | 1 | 47.0 | 50.6 | |
D-Derendorf S | 08:17:00 | 08:17:00 | 1 | 47.0 | ||
D-Zoo S | 08:19:00 | 08:19:00 | 1 | 47.0 | ||
D-Wehrhahn S | 08:21:00 | 08:21:00 | 1 | 52.0 | 149.4 | |
Düsseldorf Hbf | 08:23:00 | 08:25:00 | 11 | 53.1 | 31.8 | |
D-Volksgarten S | 08:27:00 | 08:27:00 | 1 | 54.1 | 31.8 | |
D-Oberbilk S U | 08:29:00 | 08:29:00 | 1 | 57.6 | 104.8 | |
D-Eller Mitte S | 08:31:00 | 08:32:00 | 1 | 59.9 | 68.7 | |
D-Eller S | 08:33:00 | 08:34:00 | 1 | 60.9 | 60.2 | |
Hilden Hilden S | 08:38:00 | 08:38:00 | 1 | 67.1 | 93.5 | |
Hilden Süd S | 08:40:00 | 08:40:00 | 1 | 68.4 | 38.6 | |
Solingen-Vogelpark | 08:44:00 | 08:44:00 | 1 | 73.6 | 78.3 | |
Solingen Hbf | 08:47:00 | 08:47:00 | 10 | 75.7 | 40.2 |
S1 30138
[carte]
Circule du 20250303 au 20250307
Circule du 20250414 au 20250418
Circule du 20250421 au 20250502
Heures du fuseau horaire Europe/Berlin
Gare | Arrivée | Départ | Voie | km | V moyenne | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dortmund Hbf | 06:53:00 | 06:53:00 | 7 | 0.0 | ||
Dortmund Dorstfeld | 06:55:00 | 06:56:00 | 1 | 2.7 | 79.7 | |
Dortmund Dorstfeld Süd | 06:57:00 | 06:58:00 | 1 | 3.7 | 59.9 | |
Dortmund Universität | 06:59:00 | 07:00:00 | 1 | 4.6 | 54.4 | |
Dortmund Oespel | 07:02:00 | 07:03:00 | 1 | 7.1 | 76.8 | |
Dortmund Kley | 07:04:00 | 07:05:00 | 1 | 8.4 | 78.0 | |
Bochum Langendreer | 07:08:00 | 07:09:00 | 1 | 11.8 | 66.9 | |
Bochum Langendreer West | 07:10:00 | 07:11:00 | 1 | 13.1 | 83.0 | |
Bochum Hbf | 07:16:00 | 07:17:00 | 7 | 19.0 | 69.9 | |
Bochum Ehrenfeld | 07:18:00 | 07:19:00 | 1 | 20.2 | 73.7 | |
Bochum Höntrop | 07:22:00 | 07:22:00 | 1 | 24.4 | 83.1 | |
Essen Eiberg S | 07:25:00 | 07:26:00 | 1 | 28.1 | 75.2 | |
Essen Steele Ost S | 07:28:00 | 07:29:00 | 1 | 29.7 | 48.0 | |
Essen Steele S | 07:30:00 | 07:31:00 | 1 | 31.6 | 109.9 | |
Essen Hbf | 07:35:00 | 07:36:00 | 7 | 36.0 | 67.4 | |
Essen West S | 07:38:00 | 07:39:00 | 4 | 38.5 | 73.6 | |
Essen Frohnhausen S | 07:40:00 | 07:41:00 | 1 | 42.3 | 230.6 | |
Mülheim Hbf | 07:45:00 | 07:46:00 | 5 | 48.7 | 95.0 | |
Mülheim Styrum S | 07:48:00 | 07:49:00 | 5 | 51.8 | 94.6 | |
Duisburg Hbf | 07:54:00 | 07:55:00 | 4 | 58.0 | 74.5 | |
Duisburg Schlenk | 07:57:00 | 07:58:00 | 1 | 61.1 | 91.9 | |
Duisburg Buchholz | 08:00:00 | 08:00:00 | 1 | 63.3 | 65.2 | |
Duisburg Großenbaum S | 08:02:00 | 08:03:00 | 5 | 65.3 | 59.7 | |
Duisburg Rahm | 08:05:00 | 08:05:00 | 1 | 67.3 | 60.4 | |
D-Angermund S | 08:07:00 | 08:08:00 | 1 | 69.1 | 54.8 | |
D-Flughafen | 08:11:00 | 08:12:00 | 6 | 75.3 | 123.5 | |
D-Unterrath S | 08:14:00 | 08:14:00 | 1 | 77.0 | 50.6 | |
D-Derendorf S | 08:17:00 | 08:17:00 | 1 | 77.0 | ||
D-Zoo S | 08:19:00 | 08:19:00 | 1 | 77.0 | ||
D-Wehrhahn S | 08:21:00 | 08:21:00 | 1 | 82.0 | 149.4 | |
Düsseldorf Hbf | 08:23:00 | 08:25:00 | 11 | 83.0 | 31.8 | |
D-Volksgarten S | 08:27:00 | 08:27:00 | 1 | 84.1 | 31.8 | |
D-Oberbilk S U | 08:29:00 | 08:29:00 | 1 | 87.6 | 104.8 | |
D-Eller Mitte S | 08:31:00 | 08:32:00 | 1 | 89.9 | 68.7 | |
D-Eller S | 08:33:00 | 08:34:00 | 1 | 90.9 | 60.2 | |
Hilden Hilden S | 08:38:00 | 08:38:00 | 1 | 97.1 | 93.5 | |
Hilden Süd S | 08:40:00 | 08:40:00 | 1 | 98.4 | 38.6 | |
Solingen-Vogelpark | 08:44:00 | 08:44:00 | 1 | 103.6 | 78.3 | |
Solingen Hbf | 08:47:00 | 08:47:00 | 10 | 105.6 | 40.2 |
S1 30138
[carte]
Circule samedi, dimanche du 20250308 au 20250420
Sauf 20250330 20250405 20250406 20250412 20250413
Heures du fuseau horaire Europe/Berlin
Gare | Arrivée | Départ | Voie | km | V moyenne | |
---|---|---|---|---|---|---|
Essen Steele Ost S | 07:29:00 | 07:29:00 | 1 | 0.0 | ||
Essen Steele S | 07:30:00 | 07:31:00 | 1 | 1.8 | 109.9 | |
Essen Hbf | 07:35:00 | 07:36:00 | 7 | 6.3 | 67.4 | |
Essen West S | 07:38:00 | 07:39:00 | 4 | 8.8 | 73.6 | |
Essen Frohnhausen S | 07:40:00 | 07:41:00 | 1 | 12.6 | 230.6 | |
Mülheim Hbf | 07:45:00 | 07:46:00 | 5 | 19.0 | 95.0 | |
Mülheim Styrum S | 07:48:00 | 07:49:00 | 5 | 22.1 | 94.6 | |
Duisburg Hbf | 07:54:00 | 07:55:00 | 4 | 28.3 | 74.5 | |
Duisburg Schlenk | 07:57:00 | 07:58:00 | 1 | 31.4 | 91.9 | |
Duisburg Buchholz | 08:00:00 | 08:00:00 | 1 | 33.6 | 65.2 | |
Duisburg Großenbaum S | 08:02:00 | 08:03:00 | 5 | 35.5 | 59.7 | |
Duisburg Rahm | 08:05:00 | 08:05:00 | 1 | 37.6 | 60.4 | |
D-Angermund S | 08:07:00 | 08:08:00 | 1 | 39.4 | 54.8 | |
D-Flughafen | 08:11:00 | 08:12:00 | 6 | 45.6 | 123.5 | |
D-Unterrath S | 08:14:00 | 08:14:00 | 1 | 47.2 | 50.6 | |
D-Derendorf S | 08:17:00 | 08:17:00 | 1 | 47.2 | ||
D-Zoo S | 08:19:00 | 08:19:00 | 1 | 47.2 | ||
D-Wehrhahn S | 08:21:00 | 08:21:00 | 1 | 52.2 | 149.4 | |
Düsseldorf Hbf | 08:23:00 | 08:23:00 | 11 | 53.3 | 31.8 |
S1 30138
[carte]
Circule tous les jours sauf samedi, dimanche du 20250310 au 20250328
Heures du fuseau horaire Europe/Berlin
Gare | Arrivée | Départ | Voie | km | V moyenne | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dortmund Hbf | 06:53:00 | 06:53:00 | 7 | 0.0 | ||
Dortmund Dorstfeld | 06:55:00 | 06:56:00 | 1 | 2.7 | 79.7 | |
Dortmund Dorstfeld Süd | 06:57:00 | 06:58:00 | 1 | 3.7 | 59.9 | |
Dortmund Universität | 06:59:00 | 07:00:00 | 1 | 4.6 | 54.4 | |
Dortmund Oespel | 07:02:00 | 07:03:00 | 1 | 7.1 | 76.8 | |
Dortmund Kley | 07:04:00 | 07:05:00 | 1 | 8.4 | 78.0 | |
Bochum Langendreer | 07:08:00 | 07:09:00 | 1 | 11.8 | 66.9 | |
Bochum Langendreer West | 07:10:00 | 07:11:00 | 1 | 13.1 | 83.0 | |
Bochum Hbf | 07:16:00 | 07:17:00 | 7 | 19.0 | 69.9 | |
Bochum Ehrenfeld | 07:18:00 | 07:19:00 | 1 | 20.2 | 73.7 | |
Bochum Höntrop | 07:22:00 | 07:22:00 | 1 | 24.4 | 83.1 | |
Essen Eiberg S | 07:25:00 | 07:26:00 | 1 | 28.1 | 75.2 | |
Essen Steele Ost S | 07:28:00 | 07:29:00 | 1 | 29.7 | 48.0 | |
Essen Steele S | 07:30:00 | 07:31:00 | 1 | 31.6 | 109.9 | |
Essen Hbf | 07:35:00 | 07:36:00 | 7 | 36.0 | 67.4 | |
Essen West S | 07:38:00 | 07:39:00 | 4 | 38.5 | 73.6 | |
Essen Frohnhausen S | 07:40:00 | 07:41:00 | 1 | 42.3 | 230.6 | |
Mülheim Hbf | 07:45:00 | 07:46:00 | 5 | 48.7 | 95.0 | |
Mülheim Styrum S | 07:48:00 | 07:49:00 | 5 | 51.8 | 94.6 | |
Duisburg Hbf | 07:54:00 | 07:55:00 | 4 | 58.0 | 74.5 | |
Duisburg Schlenk | 07:57:00 | 07:58:00 | 1 | 61.1 | 91.9 | |
Duisburg Buchholz | 08:00:00 | 08:00:00 | 1 | 63.3 | 65.2 | |
Duisburg Großenbaum S | 08:02:00 | 08:03:00 | 5 | 65.3 | 59.7 | |
Duisburg Rahm | 08:05:00 | 08:05:00 | 1 | 67.3 | 60.4 | |
D-Angermund S | 08:07:00 | 08:08:00 | 1 | 69.1 | 54.8 | |
D-Flughafen | 08:11:00 | 08:12:00 | 6 | 75.3 | 123.5 | |
D-Unterrath S | 08:14:00 | 08:14:00 | 1 | 77.0 | 50.6 | |
D-Derendorf S | 08:17:00 | 08:17:00 | 1 | 77.0 | ||
D-Zoo S | 08:19:00 | 08:19:00 | 1 | 77.0 | ||
D-Wehrhahn S | 08:21:00 | 08:21:00 | 1 | 82.0 | 149.4 | |
Düsseldorf Hbf | 08:23:00 | 08:25:00 | 11 | 83.0 | 31.8 | |
D-Volksgarten S | 08:27:00 | 08:27:00 | 1 | 84.1 | 31.8 | |
D-Eller Mitte S | 08:31:00 | 08:32:00 | 1 | 84.1 | ||
D-Eller S | 08:33:00 | 08:34:00 | 1 | 85.1 | 60.2 | |
Hilden Hilden S | 08:38:00 | 08:38:00 | 1 | 91.3 | 93.5 | |
Hilden Süd S | 08:40:00 | 08:40:00 | 1 | 92.6 | 38.6 | |
Solingen-Vogelpark | 08:44:00 | 08:44:00 | 1 | 97.8 | 78.3 | |
Solingen Hbf | 08:47:00 | 08:47:00 | 10 | 99.8 | 40.2 |
S1 30138
[carte]
Circule samedi, dimanche du 20250330 au 20250413
Heures du fuseau horaire Europe/Berlin
Gare | Arrivée | Départ | Voie | km | V moyenne | |
---|---|---|---|---|---|---|
Essen Steele Ost S | 07:29:00 | 07:29:00 | 1 | 0.0 | ||
Essen Steele S | 07:30:00 | 07:31:00 | 1 | 1.8 | 109.9 | |
Essen Hbf | 07:35:00 | 07:36:00 | 7 | 6.3 | 67.4 | |
Essen West S | 07:38:00 | 07:39:00 | 4 | 8.8 | 73.6 | |
Essen Frohnhausen S | 07:40:00 | 07:41:00 | 1 | 12.6 | 230.6 | |
Mülheim Hbf | 07:45:00 | 07:46:00 | 5 | 19.0 | 95.0 | |
Mülheim West S | 07:47:00 | 07:47:00 | 19.0 | |||
Duisburg Hbf | 07:54:00 | 07:55:00 | 4 | 19.0 | ||
Duisburg Schlenk | 07:57:00 | 07:58:00 | 1 | 22.0 | 91.9 | |
Duisburg Buchholz | 08:00:00 | 08:00:00 | 1 | 24.2 | 65.2 | |
Duisburg Großenbaum S | 08:02:00 | 08:03:00 | 5 | 26.2 | 59.7 | |
Duisburg Rahm | 08:05:00 | 08:05:00 | 1 | 28.2 | 60.4 | |
D-Angermund S | 08:07:00 | 08:08:00 | 1 | 30.0 | 54.8 | |
D-Flughafen | 08:11:00 | 08:12:00 | 6 | 36.2 | 123.5 | |
D-Unterrath S | 08:14:00 | 08:14:00 | 1 | 37.9 | 50.6 | |
D-Derendorf S | 08:17:00 | 08:17:00 | 1 | 37.9 | ||
D-Zoo S | 08:19:00 | 08:19:00 | 1 | 37.9 | ||
D-Wehrhahn S | 08:21:00 | 08:21:00 | 1 | 42.9 | 149.4 | |
Düsseldorf Hbf | 08:23:00 | 08:23:00 | 11 | 43.9 | 31.8 |
S1 30138
[carte]
Circule tous les jours sauf samedi, dimanche du 20250331 au 20250411
Sauf 20250403 20250404
Heures du fuseau horaire Europe/Berlin
Gare | Arrivée | Départ | Voie | km | V moyenne | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dortmund Hbf | 06:53:00 | 06:53:00 | 7 | 0.0 | ||
Dortmund Dorstfeld | 06:55:00 | 06:56:00 | 1 | 2.7 | 79.7 | |
Dortmund Dorstfeld Süd | 06:57:00 | 06:58:00 | 1 | 3.7 | 59.9 | |
Dortmund Universität | 06:59:00 | 07:00:00 | 1 | 4.6 | 54.4 | |
Dortmund Oespel | 07:02:00 | 07:03:00 | 1 | 7.1 | 76.8 | |
Dortmund Kley | 07:04:00 | 07:05:00 | 1 | 8.4 | 78.0 | |
Bochum Langendreer | 07:08:00 | 07:09:00 | 1 | 11.8 | 66.9 | |
Bochum Langendreer West | 07:10:00 | 07:11:00 | 1 | 13.1 | 83.0 | |
Bochum Hbf | 07:16:00 | 07:17:00 | 7 | 19.0 | 69.9 | |
Bochum Ehrenfeld | 07:18:00 | 07:19:00 | 1 | 20.2 | 73.7 | |
Bochum Höntrop | 07:22:00 | 07:22:00 | 1 | 24.4 | 83.1 | |
Essen Eiberg S | 07:25:00 | 07:26:00 | 1 | 28.1 | 75.2 | |
Essen Steele Ost S | 07:28:00 | 07:29:00 | 1 | 29.7 | 48.0 | |
Essen Steele S | 07:30:00 | 07:31:00 | 1 | 31.6 | 109.9 | |
Essen Hbf | 07:35:00 | 07:36:00 | 7 | 36.0 | 67.4 | |
Essen West S | 07:38:00 | 07:39:00 | 4 | 38.5 | 73.6 | |
Essen Frohnhausen S | 07:40:00 | 07:41:00 | 1 | 42.3 | 230.6 | |
Mülheim Hbf | 07:45:00 | 07:46:00 | 5 | 48.7 | 95.0 | |
Mülheim West S | 07:47:00 | 07:47:00 | 48.7 | |||
Duisburg Hbf | 07:54:00 | 07:55:00 | 4 | 48.7 | ||
Duisburg Schlenk | 07:57:00 | 07:58:00 | 1 | 51.7 | 91.9 | |
Duisburg Buchholz | 08:00:00 | 08:00:00 | 1 | 53.9 | 65.2 | |
Duisburg Großenbaum S | 08:02:00 | 08:03:00 | 5 | 55.9 | 59.7 | |
Duisburg Rahm | 08:05:00 | 08:05:00 | 1 | 57.9 | 60.4 | |
D-Angermund S | 08:07:00 | 08:08:00 | 1 | 59.7 | 54.8 | |
D-Flughafen | 08:11:00 | 08:12:00 | 6 | 65.9 | 123.5 | |
D-Unterrath S | 08:14:00 | 08:14:00 | 1 | 67.6 | 50.6 | |
D-Derendorf S | 08:17:00 | 08:17:00 | 1 | 67.6 | ||
D-Zoo S | 08:19:00 | 08:19:00 | 1 | 67.6 | ||
D-Wehrhahn S | 08:21:00 | 08:21:00 | 1 | 72.6 | 149.4 | |
Düsseldorf Hbf | 08:23:00 | 08:25:00 | 11 | 73.7 | 31.8 | |
D-Volksgarten S | 08:27:00 | 08:27:00 | 1 | 74.7 | 31.8 | |
D-Eller Mitte S | 08:31:00 | 08:32:00 | 1 | 74.7 | ||
D-Eller S | 08:33:00 | 08:34:00 | 1 | 75.7 | 60.2 | |
Hilden Hilden S | 08:38:00 | 08:38:00 | 1 | 82.0 | 93.5 | |
Hilden Süd S | 08:40:00 | 08:40:00 | 1 | 83.2 | 38.6 | |
Solingen-Vogelpark | 08:44:00 | 08:44:00 | 1 | 88.5 | 78.3 | |
Solingen Hbf | 08:47:00 | 08:47:00 | 10 | 90.5 | 40.2 |
S1 30138
[carte]
Circule tous les jours du 20250403 au 20250404
Heures du fuseau horaire Europe/Berlin
Gare | Arrivée | Départ | Voie | km | V moyenne | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dortmund Hbf | 06:53:00 | 06:53:00 | 7 | 0.0 | ||
Dortmund Dorstfeld | 06:55:00 | 06:56:00 | 1 | 2.7 | 79.7 | |
Dortmund Dorstfeld Süd | 06:57:00 | 06:58:00 | 1 | 3.7 | 59.9 | |
Dortmund Universität | 06:59:00 | 07:00:00 | 1 | 4.6 | 54.4 | |
Dortmund Oespel | 07:02:00 | 07:03:00 | 1 | 7.1 | 76.8 | |
Dortmund Kley | 07:04:00 | 07:05:00 | 1 | 8.4 | 78.0 | |
Bochum Langendreer | 07:08:00 | 07:09:00 | 1 | 11.8 | 66.9 | |
Bochum Langendreer West | 07:10:00 | 07:11:00 | 1 | 13.1 | 83.0 | |
Bochum Hbf | 07:16:00 | 07:17:00 | 7 | 19.0 | 69.9 | |
Bochum Ehrenfeld | 07:18:00 | 07:19:00 | 1 | 20.2 | 73.7 | |
Bochum Höntrop | 07:22:00 | 07:22:00 | 1 | 24.4 | 83.1 | |
Essen Eiberg S | 07:25:00 | 07:26:00 | 1 | 28.1 | 75.2 | |
Essen Steele Ost S | 07:28:00 | 07:29:00 | 1 | 29.7 | 48.0 | |
Essen Steele S | 07:30:00 | 07:31:00 | 1 | 31.6 | 109.9 | |
Essen Hbf | 07:35:00 | 07:36:00 | 7 | 36.0 | 67.4 | |
Essen West S | 07:38:00 | 07:39:00 | 4 | 38.5 | 73.6 | |
Essen Frohnhausen S | 07:40:00 | 07:41:00 | 1 | 42.3 | 230.6 | |
Mülheim Hbf | 07:45:00 | 07:46:00 | 5 | 48.7 | 95.0 | |
Mülheim West S | 07:47:00 | 07:47:00 | 48.7 | |||
Duisburg Hbf | 07:54:00 | 07:55:00 | 4 | 48.7 | ||
Duisburg Großenbaum S | 08:02:00 | 08:03:00 | 5 | 55.9 | 62.0 | |
Duisburg Rahm | 08:05:00 | 08:05:00 | 1 | 57.9 | 60.4 | |
D-Angermund S | 08:07:00 | 08:08:00 | 1 | 59.7 | 54.8 | |
D-Flughafen | 08:11:00 | 08:12:00 | 6 | 65.9 | 123.5 | |
D-Unterrath S | 08:14:00 | 08:14:00 | 1 | 67.6 | 50.6 | |
D-Derendorf S | 08:17:00 | 08:17:00 | 1 | 67.6 | ||
D-Zoo S | 08:19:00 | 08:19:00 | 1 | 67.6 | ||
D-Wehrhahn S | 08:21:00 | 08:21:00 | 1 | 72.6 | 149.4 | |
Düsseldorf Hbf | 08:23:00 | 08:25:00 | 11 | 73.7 | 31.8 | |
D-Volksgarten S | 08:27:00 | 08:27:00 | 1 | 74.7 | 31.8 | |
D-Eller Mitte S | 08:31:00 | 08:32:00 | 1 | 74.7 | ||
D-Eller S | 08:33:00 | 08:34:00 | 1 | 75.7 | 60.2 | |
Hilden Hilden S | 08:38:00 | 08:38:00 | 1 | 82.0 | 93.5 | |
Hilden Süd S | 08:40:00 | 08:40:00 | 1 | 83.2 | 38.6 | |
Solingen-Vogelpark | 08:44:00 | 08:44:00 | 1 | 88.5 | 78.3 | |
Solingen Hbf | 08:47:00 | 08:47:00 | 10 | 90.5 | 40.2 |
S1 30138
[carte]
Circule tous les jours du 20250503 au 20250614
Heures du fuseau horaire Europe/Berlin
Gare | Arrivée | Départ | Voie | km | V moyenne | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dortmund Hbf | 06:53:00 | 06:53:00 | 7 | 0.0 | ||
Dortmund Dorstfeld | 06:55:00 | 06:56:00 | 1 | 2.7 | 79.7 | |
Dortmund Dorstfeld Süd | 06:57:00 | 06:58:00 | 1 | 3.7 | 59.9 | |
Dortmund Universität | 06:59:00 | 07:00:00 | 1 | 4.6 | 54.4 | |
Dortmund Oespel | 07:02:00 | 07:03:00 | 1 | 7.1 | 76.8 | |
Dortmund Kley | 07:04:00 | 07:05:00 | 1 | 8.4 | 78.0 | |
Bochum Langendreer | 07:08:00 | 07:09:00 | 1 | 11.8 | 66.9 | |
Bochum Langendreer West | 07:10:00 | 07:11:00 | 1 | 13.1 | 83.0 | |
Bochum Hbf | 07:16:00 | 07:17:00 | 7 | 19.0 | 69.9 | |
Bochum Ehrenfeld | 07:18:00 | 07:19:00 | 1 | 20.2 | 73.7 | |
Bochum Höntrop | 07:22:00 | 07:22:00 | 1 | 24.4 | 83.1 | |
Essen Eiberg S | 07:25:00 | 07:26:00 | 1 | 28.1 | 75.2 | |
Essen Steele Ost S | 07:28:00 | 07:29:00 | 1 | 29.7 | 48.0 | |
Essen Steele S | 07:30:00 | 07:31:00 | 1 | 31.6 | 109.9 | |
Essen Hbf | 07:35:00 | 07:36:00 | 7 | 36.0 | 67.4 | |
Essen West S | 07:38:00 | 07:39:00 | 4 | 38.5 | 73.6 | |
Essen Frohnhausen S | 07:40:00 | 07:41:00 | 1 | 42.3 | 230.6 | |
Mülheim Hbf | 07:45:00 | 07:46:00 | 5 | 48.7 | 95.0 | |
Mülheim Styrum S | 07:48:00 | 07:49:00 | 5 | 51.8 | 94.6 | |
Duisburg Hbf | 07:54:00 | 07:55:00 | 51.8 | |||
Duisburg Schlenk | 07:57:00 | 07:58:00 | 1 | 51.8 | ||
Duisburg Buchholz | 08:00:00 | 08:00:00 | 1 | 54.0 | 65.2 | |
Duisburg Großenbaum S | 08:02:00 | 08:03:00 | 5 | 56.0 | 59.7 | |
Duisburg Rahm | 08:05:00 | 08:05:00 | 1 | 58.0 | 60.4 | |
D-Angermund S | 08:07:00 | 08:08:00 | 1 | 59.8 | 54.8 | |
D-Flughafen | 08:11:00 | 08:12:00 | 6 | 66.0 | 123.5 | |
D-Unterrath S | 08:14:00 | 08:14:00 | 1 | 67.7 | 50.6 | |
D-Derendorf S | 08:17:00 | 08:17:00 | 1 | 67.7 | ||
D-Zoo S | 08:19:00 | 08:19:00 | 1 | 67.7 | ||
D-Wehrhahn S | 08:21:00 | 08:21:00 | 1 | 72.7 | 149.4 | |
Düsseldorf Hbf | 08:23:00 | 08:23:00 | 11 | 73.7 | 31.8 |
Attention : les calculs d'itinéraire sont actuellement imparfaits en raison de l'algorithme utilisé et des géolocalisations parfois approximatives des gares.