Horaires du train S1 41001

S1 41001 [carte]

Circule le 20250301

Heures du fuseau horaire Europe/Berlin

GareArrivéeDépartVoiekmV moyenne
Hamburg Blankenese 02:37:00 02:37:00 0.0
Hamburg Hochkamp 02:39:00 02:39:00 1 1.9 56.1
Hamburg Klein Flottbek (Botanischer Garten) 02:41:00 02:42:00 1 3.3 43.1
Hamburg Othmarschen 02:44:00 02:44:00 1 4.7 43.1
Hamburg Bahrenfeld 02:46:00 02:46:00 1 10.3 166.1
Ottensen 02:48:00 02:48:00 1 11.5 35.8
Hamburg Altona 02:50:00 02:51:00 5 12.5 31.7
Hamburg Königstraße 02:52:00 02:53:00 1 12.7 8.0
Hamburg Reeperbahn 02:54:00 02:55:00 1 17.8 306.7
Hamburg Landungsbrücken 02:56:00 02:57:00 3 22.9 306.2
Hamburg Stadthausbrücke 02:59:00 02:59:00 1 26.9 119.4
Hamburg Jungfernstieg 03:00:00 03:01:00 9 26.9
Hamburg Hbf 03:03:00 03:04:00 19 26.9
Hamburg Berliner Tor 03:06:00 03:06:00 6 28.3 42.5
Hamburg Landwehr 03:09:00 03:09:00 2 29.6 26.7
Hamburg Hasselbrook 03:11:00 03:11:00 33.5 118.1
Hamburg Wandsbeker Chaussee 03:12:00 03:13:00 4 34.3 46.0
Hamburg Friedrichsberg 03:14:00 03:15:00 2 35.1 46.9
Hamburg Barmbek 03:17:00 03:17:00 6 36.6 46.2
Hamburg Alte Wöhr (Stadtpark) 03:19:00 03:19:00 2 43.8 214.4
Hamburg Rübenkamp (City Nord) 03:21:00 03:21:00 2 46.4 77.6
Hamburg Ohlsdorf 03:23:00 03:23:00 4 49.3 88.5

S1 41001 [carte]

Circule le 20250307

Heures du fuseau horaire Europe/Berlin

GareArrivéeDépartVoiekmV moyenne
Hamburg Blankenese 02:37:00 02:37:00 2 0.0
Hamburg Hochkamp 02:39:00 02:39:00 1 1.9 55.6
Hamburg Klein Flottbek (Botanischer Garten) 02:41:00 02:42:00 1 3.3 43.1
Hamburg Othmarschen 02:44:00 02:44:00 1 4.7 43.1
Hamburg Bahrenfeld 02:46:00 02:46:00 1 10.3 166.1
Ottensen 02:48:00 02:48:00 1 11.5 35.8
Hamburg Altona 02:50:00 02:51:00 5 12.5 31.7
Hamburg Königstraße 02:52:00 02:53:00 1 12.6 8.0
Hamburg Reeperbahn 02:54:00 02:55:00 1 17.8 306.7
Hamburg Landungsbrücken 02:56:00 02:57:00 3 22.9 306.2
Hamburg Stadthausbrücke 02:59:00 02:59:00 1 26.8 119.4
Hamburg Jungfernstieg 03:00:00 03:01:00 9 26.8
Hamburg Hbf 03:03:00 03:04:00 19 26.8
Hamburg Berliner Tor 03:06:00 03:06:00 6 28.3 42.5
Hamburg Landwehr 03:09:00 03:09:00 2 29.6 26.7
Hamburg Hasselbrook 03:11:00 03:11:00 33.5 118.1

S1 41001 [carte]

Circule vendredi, samedi du 20250308 au 20250322

Heures du fuseau horaire Europe/Berlin

GareArrivéeDépartVoiekmV moyenne
Hamburg Blankenese 02:37:00 02:37:00 2 0.0
Hamburg Hochkamp 02:39:00 02:39:00 1 1.9 55.6
Hamburg Klein Flottbek (Botanischer Garten) 02:41:00 02:42:00 1 3.3 43.1
Hamburg Othmarschen 02:44:00 02:44:00 1 4.7 43.1
Hamburg Bahrenfeld 02:46:00 02:46:00 1 10.3 166.1
Ottensen 02:48:00 02:48:00 1 11.5 35.8
Hamburg Altona 02:50:00 02:51:00 5 12.5 31.7
Hamburg Königstraße 02:52:00 02:53:00 1 12.6 8.0
Hamburg Reeperbahn 02:54:00 02:55:00 1 17.8 306.7
Hamburg Landungsbrücken 02:56:00 02:57:00 3 22.9 306.2
Hamburg Stadthausbrücke 02:59:00 02:59:00 1 26.8 119.4
Hamburg Jungfernstieg 03:00:00 03:01:00 9 26.8
Hamburg Hbf 03:03:00 03:04:00 19 26.8
Hamburg Berliner Tor 03:06:00 03:06:00 6 28.3 42.5
Hamburg Landwehr 03:09:00 03:11:00 2 29.6 26.7
Hamburg Hasselbrook 03:13:00 03:13:00 33.5 118.1

S1 41001 [carte]

Circule vendredi, samedi du 20250328 au 20250412

Heures du fuseau horaire Europe/Berlin

GareArrivéeDépartVoiekmV moyenne
Hamburg Berliner Tor 03:06:00 03:06:00 5 0.0
Hamburg Landwehr 03:09:00 03:09:00 2 1.3 26.7
Hamburg Hasselbrook 03:11:00 03:11:00 5.3 118.1
Hamburg Wandsbeker Chaussee 03:12:00 03:13:00 4 6.0 46.0
Hamburg Friedrichsberg 03:14:00 03:15:00 2 6.8 46.9
Hamburg Barmbek 03:17:00 03:17:00 6 8.4 46.2
Hamburg Alte Wöhr (Stadtpark) 03:19:00 03:19:00 2 15.5 214.4
Hamburg Rübenkamp (City Nord) 03:21:00 03:21:00 2 18.1 77.6
Hamburg Ohlsdorf 03:23:00 03:26:00 4 21.0 88.5
Hamburg Kornweg (Klein Borstel) 03:28:00 03:28:00 2 24.0 88.2
Hamburg Hoheneichen 03:30:00 03:30:00 2 24.9 28.9
Hamburg Wellingsbüttel 03:32:00 03:32:00 2 26.1 35.7
Hamburg Poppenbüttel 03:35:00 03:35:00 1 27.6 28.8

S1 41001 [carte]

Circule vendredi, samedi du 20250418 au 20250614

Heures du fuseau horaire Europe/Berlin

GareArrivéeDépartVoiekmV moyenne
Hamburg Blankenese 02:37:00 02:37:00 2 0.0
Hamburg Hochkamp 02:39:00 02:39:00 1 1.9 55.6
Hamburg Klein Flottbek (Botanischer Garten) 02:41:00 02:42:00 1 3.3 43.1
Hamburg Othmarschen 02:44:00 02:44:00 1 4.7 43.1
Hamburg Bahrenfeld 02:46:00 02:46:00 1 10.3 166.1
Ottensen 02:48:00 02:48:00 1 11.5 35.8
Hamburg Altona 02:50:00 02:51:00 5 12.5 31.7
Hamburg Königstraße 02:52:00 02:53:00 1 12.6 8.0
Hamburg Reeperbahn 02:54:00 02:55:00 1 17.8 306.7
Hamburg Landungsbrücken 02:56:00 02:57:00 3 22.9 306.2
Hamburg Stadthausbrücke 02:59:00 02:59:00 1 26.8 119.4
Hamburg Jungfernstieg 03:00:00 03:01:00 9 26.8
Hamburg Hbf 03:03:00 03:04:00 19 26.8
Hamburg Berliner Tor 03:06:00 03:06:00 6 28.3 42.5
Hamburg Landwehr 03:09:00 03:09:00 2 29.6 26.7
Hamburg Hasselbrook 03:11:00 03:11:00 1 29.6
Hamburg Wandsbeker Chaussee 03:12:00 03:13:00 4 29.6
Hamburg Friedrichsberg 03:14:00 03:15:00 2 30.4 46.9
Hamburg Barmbek 03:17:00 03:17:00 6 31.9 46.2
Hamburg Alte Wöhr (Stadtpark) 03:19:00 03:19:00 2 39.1 214.4
Hamburg Rübenkamp (City Nord) 03:21:00 03:21:00 2 41.6 77.6
Hamburg Ohlsdorf 03:23:00 03:26:00 4 44.6 88.5
Hamburg Kornweg (Klein Borstel) 03:28:00 03:28:00 2 47.5 88.2
Hamburg Hoheneichen 03:30:00 03:30:00 2 48.5 28.9
Hamburg Wellingsbüttel 03:32:00 03:32:00 2 49.7 35.7
Hamburg Poppenbüttel 03:35:00 03:35:00 1 51.1 28.8

Attention : les calculs d'itinéraire sont actuellement imparfaits en raison de l'algorithme utilisé et des géolocalisations parfois approximatives des gares.