Horaires du train S1 41062

S1 41062 [carte]

Circule samedi du 20250301 au 20250614
Sauf 20250308 20250315 20250322 20250329 20250405 20250412

Heures du fuseau horaire Europe/Berlin

GareArrivéeDépartVoiekmV moyenne
Hamburg Airport (Flughafen) 07:42:00 07:42:00 1 0.0
Hamburg Ohlsdorf 07:45:00 07:49:00 3 2.9 58.9
Hamburg Rübenkamp (City Nord) 07:50:00 07:51:00 1 8.5 331.6
Hamburg Alte Wöhr (Stadtpark) 07:52:00 07:52:00 1 11.1 155.3
Hamburg Barmbek 07:54:00 07:55:00 5 12.5 43.5
Hamburg Friedrichsberg 07:56:00 07:57:00 1 14.1 94.0
Hamburg Wandsbeker Chaussee 07:58:00 07:58:00 3 14.9 46.9
Hamburg Hasselbrook 08:00:00 08:00:00 1 15.6 23.0
Hamburg Landwehr 08:02:00 08:02:00 1 19.5 116.0
Hamburg Berliner Tor 08:04:00 08:05:00 5 20.8 39.5
Hamburg Hbf 08:07:00 08:08:00 17 22.2 42.5
Hamburg Jungfernstieg 08:10:00 08:11:00 8 23.6 42.4
Hamburg Stadthausbrücke 08:12:00 08:13:00 2 24.3 40.1
Hamburg Landungsbrücken 08:14:00 08:15:00 4 28.3 238.0
Hamburg Reeperbahn 08:16:00 08:17:00 2 29.9 97.7
Hamburg Königstraße 08:18:00 08:19:00 2 35.0 306.0
Hamburg Altona 08:20:00 08:21:00 2 36.1 63.1
Ottensen 08:23:00 08:23:00 2 37.3 36.6
Hamburg Bahrenfeld 08:25:00 08:25:00 2 38.5 36.6
Hamburg Othmarschen 08:27:00 08:28:00 2 44.0 166.1
Hamburg Klein Flottbek (Botanischer Garten) 08:30:00 08:30:00 2 45.5 43.1
Hamburg Hochkamp 08:32:00 08:32:00 2 46.9 43.1
Hamburg Blankenese 08:35:00 08:35:00 2 48.8 37.0

S1 41062 [carte]

Circule le 20250302

Heures du fuseau horaire Europe/Berlin

GareArrivéeDépartVoiekmV moyenne
Hamburg Ohlsdorf 07:49:00 07:49:00 3 0.0
Hamburg Rübenkamp (City Nord) 07:50:00 07:51:00 1 5.5 331.6
Hamburg Alte Wöhr (Stadtpark) 07:52:00 07:52:00 1 8.1 155.3
Hamburg Barmbek 07:54:00 07:55:00 5 9.6 43.5
Hamburg Friedrichsberg 07:56:00 07:57:00 1 11.1 94.0
Hamburg Wandsbeker Chaussee 07:58:00 07:58:00 3 11.9 46.9
Hamburg Hasselbrook 08:00:00 08:00:00 1 12.7 23.0
Hamburg Landwehr 08:02:00 08:02:00 1 16.5 116.0
Hamburg Berliner Tor 08:04:00 08:05:00 5 17.9 39.5
Hamburg Hbf 08:07:00 08:08:00 17 19.3 42.5
Hamburg Jungfernstieg 08:10:00 08:11:00 8 20.7 42.4
Hamburg Stadthausbrücke 08:12:00 08:13:00 2 21.4 40.1
Hamburg Landungsbrücken 08:14:00 08:15:00 4 25.3 238.0
Hamburg Reeperbahn 08:16:00 08:17:00 2 27.0 97.7
Hamburg Königstraße 08:18:00 08:19:00 2 32.1 306.0
Hamburg Altona 08:20:00 08:21:00 2 33.1 63.1
Ottensen 08:23:00 08:23:00 2 34.3 36.6
Hamburg Bahrenfeld 08:25:00 08:25:00 2 35.5 36.6
Hamburg Othmarschen 08:27:00 08:28:00 2 41.1 166.1
Hamburg Klein Flottbek (Botanischer Garten) 08:30:00 08:30:00 2 42.5 43.1
Hamburg Hochkamp 08:32:00 08:32:00 2 44.0 43.1
Hamburg Blankenese 08:35:00 08:35:00 2 45.8 37.0

S1 41062 [carte]

Circule tous les jours sauf samedi, dimanche du 20250303 au 20250613
Sauf 20250310 20250311 20250312 20250313 20250314 20250317 20250318 20250319 20250320 20250321

Heures du fuseau horaire Europe/Berlin

GareArrivéeDépartVoiekmV moyenne
Hamburg Airport (Flughafen) 07:42:00 07:42:00 1 0.0
Hamburg Ohlsdorf 07:45:00 07:49:00 3 2.9 58.9
Hamburg Rübenkamp (City Nord) 07:50:00 07:51:00 1 8.5 331.6
Hamburg Alte Wöhr (Stadtpark) 07:52:00 07:52:00 1 11.1 155.3
Hamburg Barmbek 07:54:00 07:55:00 5 12.5 43.5
Hamburg Friedrichsberg 07:56:00 07:57:00 1 14.1 94.0
Hamburg Wandsbeker Chaussee 07:58:00 07:58:00 3 14.9 46.9
Hamburg Hasselbrook 08:00:00 08:00:00 1 15.6 23.0
Hamburg Landwehr 08:02:00 08:02:00 1 19.5 116.0
Hamburg Berliner Tor 08:04:00 08:05:00 5 20.8 39.5
Hamburg Hbf 08:07:00 08:08:00 17 22.2 42.5
Hamburg Jungfernstieg 08:10:00 08:11:00 8 23.6 42.4
Hamburg Stadthausbrücke 08:12:00 08:13:00 2 24.3 40.1
Hamburg Landungsbrücken 08:14:00 08:15:00 4 28.3 238.0
Hamburg Reeperbahn 08:16:00 08:17:00 2 29.9 97.7
Hamburg Königstraße 08:18:00 08:19:00 2 35.0 306.0
Hamburg Altona 08:20:00 08:21:00 2 36.1 63.1
Ottensen 08:23:00 08:23:00 2 37.3 36.6
Hamburg Bahrenfeld 08:25:00 08:25:00 2 38.5 36.6
Hamburg Othmarschen 08:27:00 08:28:00 2 44.0 166.1
Hamburg Klein Flottbek (Botanischer Garten) 08:30:00 08:30:00 2 45.5 43.1
Hamburg Hochkamp 08:32:00 08:32:00 2 46.9 43.1
Hamburg Blankenese 08:35:00 08:36:00 2 48.8 37.0
Hamburg Iserbrook 08:38:00 08:39:00 1 50.4 49.4
Hamburg Sülldorf 08:41:00 08:41:00 2 51.7 37.7
Hamburg Rissen 08:44:00 08:44:00 2 51.7 0.1
Wedel 08:49:00 08:49:00 2 57.9 75.3

S1 41062 [carte]

Circule samedi, dimanche du 20250308 au 20250323

Heures du fuseau horaire Europe/Berlin

GareArrivéeDépartVoiekmV moyenne
Hamburg Hasselbrook 08:00:00 08:00:00 1 0.0
Hamburg Landwehr 08:02:00 08:02:00 1 3.9 116.0
Hamburg Berliner Tor 08:04:00 08:05:00 5 5.2 39.5
Hamburg Hbf 08:07:00 08:08:00 17 6.6 42.5
Hamburg Jungfernstieg 08:10:00 08:11:00 8 8.0 42.4
Hamburg Stadthausbrücke 08:12:00 08:13:00 2 8.7 40.1
Hamburg Landungsbrücken 08:14:00 08:15:00 4 12.6 238.0
Hamburg Reeperbahn 08:16:00 08:17:00 2 14.3 97.7
Hamburg Königstraße 08:18:00 08:19:00 2 19.4 306.0
Hamburg Altona 08:20:00 08:21:00 2 20.4 63.1
Ottensen 08:23:00 08:23:00 2 21.6 36.6
Hamburg Bahrenfeld 08:25:00 08:25:00 2 22.9 36.6
Hamburg Othmarschen 08:27:00 08:28:00 2 28.4 166.1
Hamburg Klein Flottbek (Botanischer Garten) 08:30:00 08:30:00 2 29.8 43.1
Hamburg Hochkamp 08:32:00 08:32:00 2 31.3 43.1
Hamburg Blankenese 08:35:00 08:35:00 2 33.1 37.0

S1 41062 [carte]

Circule tous les jours sauf samedi, dimanche du 20250310 au 20250321

Heures du fuseau horaire Europe/Berlin

GareArrivéeDépartVoiekmV moyenne
Hamburg Hasselbrook 08:00:00 08:00:00 1 0.0
Hamburg Landwehr 08:02:00 08:02:00 1 3.9 116.0
Hamburg Berliner Tor 08:04:00 08:05:00 5 5.2 39.5
Hamburg Hbf 08:07:00 08:08:00 17 6.6 42.5
Hamburg Jungfernstieg 08:10:00 08:11:00 8 8.0 42.4
Hamburg Stadthausbrücke 08:12:00 08:13:00 2 8.7 40.1
Hamburg Landungsbrücken 08:14:00 08:15:00 4 12.6 238.0
Hamburg Reeperbahn 08:16:00 08:17:00 2 14.3 97.7
Hamburg Königstraße 08:18:00 08:19:00 2 19.4 306.0
Hamburg Altona 08:20:00 08:21:00 2 20.4 63.1
Ottensen 08:23:00 08:23:00 2 21.6 36.6
Hamburg Bahrenfeld 08:25:00 08:25:00 2 22.9 36.6
Hamburg Othmarschen 08:27:00 08:28:00 2 28.4 166.1
Hamburg Klein Flottbek (Botanischer Garten) 08:30:00 08:30:00 2 29.8 43.1
Hamburg Hochkamp 08:32:00 08:32:00 2 31.3 43.1
Hamburg Blankenese 08:35:00 08:36:00 2 33.1 37.0
Hamburg Iserbrook 08:38:00 08:39:00 1 34.8 49.4
Hamburg Sülldorf 08:41:00 08:41:00 2 36.0 37.7
Hamburg Rissen 08:44:00 08:44:00 2 36.0 0.1
Wedel 08:49:00 08:49:00 2 42.3 75.3

S1 41062 [carte]

Circule samedi du 20250329 au 20250412

Heures du fuseau horaire Europe/Berlin

GareArrivéeDépartVoiekmV moyenne
Hamburg Berliner Tor 08:04:00 08:04:00 9 0.0
Hamburg Hbf 08:06:00 08:08:00 17 1.4 42.5
Hamburg Jungfernstieg 08:10:00 08:11:00 8 2.8 42.4
Hamburg Stadthausbrücke 08:12:00 08:13:00 2 3.5 40.1
Hamburg Landungsbrücken 08:14:00 08:15:00 4 7.5 238.0
Hamburg Reeperbahn 08:16:00 08:17:00 2 9.1 97.7
Hamburg Königstraße 08:18:00 08:19:00 2 14.2 306.0
Hamburg Altona 08:20:00 08:21:00 2 15.2 63.1
Ottensen 08:23:00 08:23:00 2 16.5 36.6
Hamburg Bahrenfeld 08:25:00 08:25:00 2 17.7 36.6
Hamburg Othmarschen 08:27:00 08:28:00 2 23.2 166.1
Hamburg Klein Flottbek (Botanischer Garten) 08:30:00 08:30:00 2 24.7 43.1
Hamburg Hochkamp 08:32:00 08:32:00 2 26.1 43.1
Hamburg Blankenese 08:35:00 08:35:00 2 27.9 37.0

S1 41062 [carte]

Circule dimanche du 20250330 au 20250413

Heures du fuseau horaire Europe/Berlin

GareArrivéeDépartVoiekmV moyenne
Hamburg Berliner Tor 08:04:00 08:04:00 9 0.0
Hamburg Hbf 08:06:00 08:08:00 17 1.4 42.5
Hamburg Jungfernstieg 08:10:00 08:11:00 8 2.8 42.4
Hamburg Stadthausbrücke 08:12:00 08:13:00 2 3.5 40.1
Hamburg Landungsbrücken 08:14:00 08:15:00 4 7.5 238.0
Hamburg Reeperbahn 08:16:00 08:17:00 2 9.1 97.7
Hamburg Königstraße 08:18:00 08:19:00 2 14.2 306.0
Hamburg Altona 08:20:00 08:21:00 2 15.2 63.1
Ottensen 08:23:00 08:23:00 2 16.5 36.6
Hamburg Bahrenfeld 08:25:00 08:25:00 2 17.7 36.6
Hamburg Othmarschen 08:27:00 08:28:00 2 23.2 166.1
Hamburg Klein Flottbek (Botanischer Garten) 08:29:00 08:30:00 2 24.7 86.3
Hamburg Hochkamp 08:32:00 08:32:00 2 26.1 43.1
Hamburg Blankenese 08:35:00 08:35:00 2 27.9 37.0

S1 41062 [carte]

Circule dimanche du 20250420 au 20250608

Heures du fuseau horaire Europe/Berlin

GareArrivéeDépartVoiekmV moyenne
Hamburg Poppenbüttel 07:38:00 07:38:00 2 0.0
Hamburg Wellingsbüttel 07:40:00 07:40:00 1 1.4 43.1
Hamburg Hoheneichen 07:42:00 07:42:00 1 2.6 35.7
Hamburg Kornweg (Klein Borstel) 07:44:00 07:44:00 1 3.6 28.6
Hamburg Ohlsdorf 07:48:00 07:49:00 3 6.5 44.2
Hamburg Rübenkamp (City Nord) 07:50:00 07:51:00 1 12.1 331.6
Hamburg Alte Wöhr (Stadtpark) 07:52:00 07:52:00 1 14.6 155.3
Hamburg Barmbek 07:54:00 07:55:00 5 16.1 43.5
Hamburg Friedrichsberg 07:56:00 07:57:00 1 17.7 94.0
Hamburg Wandsbeker Chaussee 07:58:00 07:58:00 3 18.4 46.9
Hamburg Hasselbrook 08:00:00 08:00:00 1 19.2 23.0
Hamburg Landwehr 08:02:00 08:02:00 1 23.1 116.0
Hamburg Berliner Tor 08:04:00 08:05:00 5 24.4 39.5
Hamburg Hbf 08:07:00 08:08:00 17 25.8 42.5
Hamburg Jungfernstieg 08:10:00 08:11:00 8 27.2 42.4
Hamburg Stadthausbrücke 08:12:00 08:13:00 2 27.9 40.1
Hamburg Landungsbrücken 08:14:00 08:15:00 4 31.9 238.0
Hamburg Reeperbahn 08:16:00 08:17:00 2 33.5 97.7
Hamburg Königstraße 08:18:00 08:19:00 2 38.6 306.0
Hamburg Altona 08:20:00 08:21:00 2 39.6 63.1
Ottensen 08:23:00 08:23:00 2 40.9 36.6
Hamburg Bahrenfeld 08:25:00 08:25:00 2 42.1 36.6
Hamburg Othmarschen 08:27:00 08:28:00 2 47.6 166.1
Hamburg Klein Flottbek (Botanischer Garten) 08:30:00 08:30:00 2 49.0 43.1
Hamburg Hochkamp 08:32:00 08:32:00 2 50.5 43.1
Hamburg Blankenese 08:35:00 08:35:00 2 52.3 37.0

Attention : les calculs d'itinéraire sont actuellement imparfaits en raison de l'algorithme utilisé et des géolocalisations parfois approximatives des gares.