Horaires du train S2 35280

S2 35280 [carte]

Circule tous les jours sauf dimanche du 20250301 au 20250614
Sauf 20250304 20250305 20250311 20250312 20250313 20250317 20250320 20250325 20250326 20250327 20250410 20250417
Circule les 20250504 20250511 20250518 20250525 20250601 20250608

Heures du fuseau horaire Europe/Berlin

GareArrivéeDépartVoiekmV moyenne
Dietzenbach 23:19:00 23:19:00 1 0.0
Dietzenbach Mitte 23:20:00 23:21:00 2 1.0 58.9
Dietzenbach Steinberg 23:22:00 23:23:00 2 2.0 58.9
Heusenstamm 23:26:00 23:26:00 2 5.9 77.8
Offenbach (Main)-Bieber Bieber 23:29:00 23:30:00 2 11.9 121.7
Offenbach (Main)-Offenbach Ost Ostbahnhof 23:32:00 23:33:00 3 16.3 129.4
Offenbach (Main)-Zentrum Marktplatz 23:35:00 23:35:00 2 18.8 77.1
Offenbach (Main)-Westend Ledermuseum 23:37:00 23:37:00 2 19.8 28.5
Offenbach (Main)-Kaiserlei Kaiserlei 23:38:00 23:39:00 2 20.7 52.8
Frankfurt (Main) Mühlberg 23:41:00 23:42:00 2 23.4 82.3
Frankfurt (Main) Ostendstraße 23:44:00 23:44:00 2 24.8 41.3
Frankfurt (Main) Konstablerwache 23:45:00 23:46:00 3 25.5 45.3
Frankfurt (Main) Hauptwache 23:47:00 23:48:00 3 26.2 38.4
Frankfurt (Main) Taunusanlage 23:49:00 23:49:00 2 26.9 42.1
Frankfurt (Main) Hauptbahnhof tief 23:51:00 23:52:00 103 27.8 27.6
Frankfurt (Main) Griesheim 23:56:00 23:56:00 2 32.2 66.4
Frankfurt (Main) Nied 23:58:00 23:59:00 2 34.9 81.6
Frankfurt (Main) Höchst 00:01:00 00:01:00 3 39.8 146.1
Frankfurt (Main) Farbwerke 00:03:00 00:03:00 2 40.8 30.6
Frankfurt (Main) Zeilsheim 00:05:00 00:05:00 2 42.7 57.5
Kriftel 00:07:00 00:08:00 1 45.0 69.1
Hofheim am Taunus 00:10:00 00:11:00 2 47.4 71.1
Hofheim am Taunus-Lorsbach 00:14:00 00:14:00 2 47.4
Eppstein 00:18:00 00:18:00 1 47.4
Eppstein-Bremthal 00:20:00 00:21:00 2 49.3 56.5
Eppstein-Niederjosbach 00:22:00 00:23:00 1 53.9 278.7
Niedernhausen 00:26:00 00:26:00 5 54.0 1.6

S2 35280 [carte]

Circule dimanche du 20250302 au 20250427
Circule les 20250304 20250312

Heures du fuseau horaire Europe/Berlin

GareArrivéeDépartVoiekmV moyenne
Dietzenbach 23:19:00 23:19:00 1 0.0
Dietzenbach Mitte 23:20:00 23:21:00 2 1.0 58.9
Dietzenbach Steinberg 23:22:00 23:23:00 2 2.0 58.9
Heusenstamm 23:26:00 23:26:00 2 5.9 77.8
Offenbach (Main)-Bieber Bieber 23:29:00 23:30:00 2 11.9 121.7
Offenbach (Main)-Offenbach Ost Ostbahnhof 23:32:00 23:33:00 3 16.3 129.4
Offenbach (Main)-Zentrum Marktplatz 23:35:00 23:35:00 2 18.8 77.1
Offenbach (Main)-Westend Ledermuseum 23:37:00 23:37:00 2 19.8 28.5
Offenbach (Main)-Kaiserlei Kaiserlei 23:38:00 23:39:00 2 20.7 52.8
Frankfurt (Main) Mühlberg 23:41:00 23:41:00 1 23.4 82.6

S2 35280 [carte]

Circule mercredi du 20250305 au 20250326
Sauf 20250312 20250319

Heures du fuseau horaire Europe/Berlin

GareArrivéeDépartVoiekmV moyenne
Offenbach (Main)-Offenbach Ost Ostbahnhof 23:33:00 23:33:00 3 0.0
Offenbach (Main)-Zentrum Marktplatz 23:35:00 23:35:00 2 2.6 77.1
Offenbach (Main)-Westend Ledermuseum 23:37:00 23:37:00 2 3.5 28.5
Offenbach (Main)-Kaiserlei Kaiserlei 23:38:00 23:39:00 2 4.4 52.8
Frankfurt (Main) Mühlberg 23:41:00 23:42:00 2 7.1 82.3
Frankfurt (Main) Ostendstraße 23:44:00 23:44:00 2 8.5 41.3
Frankfurt (Main) Konstablerwache 23:45:00 23:46:00 3 9.3 45.3
Frankfurt (Main) Hauptwache 23:47:00 23:48:00 3 9.9 38.4
Frankfurt (Main) Taunusanlage 23:49:00 23:49:00 2 10.6 42.1
Frankfurt (Main) Hauptbahnhof tief 23:51:00 23:52:00 103 11.5 27.6
Frankfurt (Main) Griesheim 23:56:00 23:56:00 2 16.0 66.4
Frankfurt (Main) Nied 23:58:00 23:59:00 2 18.7 81.6
Frankfurt (Main) Höchst 00:01:00 00:01:00 3 23.6 146.1
Frankfurt (Main) Farbwerke 00:03:00 00:03:00 2 24.6 30.6
Frankfurt (Main) Zeilsheim 00:05:00 00:05:00 2 26.5 57.5
Kriftel 00:07:00 00:08:00 1 28.8 69.1
Hofheim am Taunus 00:10:00 00:11:00 2 31.2 71.1
Hofheim am Taunus-Lorsbach 00:14:00 00:14:00 2 31.2
Eppstein 00:18:00 00:18:00 1 31.2
Eppstein-Bremthal 00:20:00 00:21:00 2 33.0 56.5
Eppstein-Niederjosbach 00:22:00 00:23:00 1 37.7 278.7
Niedernhausen 00:26:00 00:26:00 5 37.8 1.6

S2 35280 [carte]

Circule lundi, mardi du 20250311 au 20250325
Sauf 20250318 20250324

Heures du fuseau horaire Europe/Berlin

GareArrivéeDépartVoiekmV moyenne
Dietzenbach 23:19:00 23:19:00 1 0.0
Dietzenbach Mitte 23:20:00 23:21:00 2 1.0 58.9
Dietzenbach Steinberg 23:22:00 23:23:00 2 2.0 58.9
Heusenstamm 23:26:00 23:26:00 2 5.9 77.8
Offenbach (Main)-Bieber Bieber 23:29:00 23:30:00 2 11.9 121.7
Offenbach (Main)-Offenbach Ost Ostbahnhof 23:32:00 23:33:00 3 16.3 129.4
Offenbach (Main)-Zentrum Marktplatz 23:35:00 23:35:00 2 18.8 77.1
Offenbach (Main)-Westend Ledermuseum 23:37:00 23:37:00 2 19.8 28.5
Offenbach (Main)-Kaiserlei Kaiserlei 23:38:00 23:39:00 2 20.7 52.8
Frankfurt (Main) Mühlberg 23:41:00 23:42:00 2 23.4 82.3
Frankfurt (Main) Ostendstraße 23:44:00 23:44:00 2 24.8 41.3
Frankfurt (Main) Konstablerwache 23:45:00 23:46:00 3 25.5 45.3
Frankfurt (Main) Hauptwache 23:47:00 23:48:00 3 26.2 38.4
Frankfurt (Main) Taunusanlage 23:49:00 23:49:00 2 26.9 42.1
Frankfurt (Main) Hauptbahnhof tief 23:51:00 23:52:00 103 27.8 27.6
Frankfurt (Main) Griesheim 23:56:00 23:56:00 2 32.2 66.4
Frankfurt (Main) Nied 23:58:00 23:59:00 2 34.9 81.6
Frankfurt (Main) Höchst 00:01:00 00:01:00 3 39.8 146.1

S2 35280 [carte]

Circule jeudi du 20250313 au 20250417
Sauf 20250403

Heures du fuseau horaire Europe/Berlin

GareArrivéeDépartVoiekmV moyenne
Dietzenbach 23:19:00 23:19:00 1 0.0
Dietzenbach Mitte 23:20:00 23:21:00 2 1.0 58.9
Dietzenbach Steinberg 23:22:00 23:23:00 2 2.0 58.9
Heusenstamm 23:26:00 23:26:00 2 5.9 77.8
Offenbach (Main)-Bieber Bieber 23:29:00 23:29:00 2 11.9 121.7

Attention : les calculs d'itinéraire sont actuellement imparfaits en raison de l'algorithme utilisé et des géolocalisations parfois approximatives des gares.