Horaires du train S3 35322

S3 35322 [carte]

Circule tous les jours du 20240902 au 20241214
Sauf 20240921 20240922

Heures du fuseau horaire Europe/Berlin

GareArrivéeDépartVoiekmV moyenne
Darmstadt Hbf 08:35:00 08:35:00 3 0.0
Darmstadt-Arheilgen 08:39:00 08:39:00 1 4.9 74.0
Darmstadt-Wixhausen 08:41:00 08:41:00 1 6.9 57.6
Erzhausen 08:43:00 08:44:00 2 9.2 69.1
Egelsbach 08:46:00 08:46:00 1 11.1 58.6
Langen (Hessen) 08:48:00 08:49:00 3 13.8 82.2
Langen (Hessen) Flugsicherung 08:50:00 08:51:00 1 15.2 79.2
Dreieich-Buchschlag 08:53:00 08:53:00 2 17.1 58.7
Neu-Isenburg 08:56:00 08:56:00 2 20.5 67.5
Frankfurt (Main) Louisa 08:59:00 08:59:00 1 23.9 68.9
Frankfurt (Main) Stresemannallee 09:01:00 09:01:00 2 25.3 39.5
Frankfurt (Main) Südbahnhof 09:02:00 09:03:00 4 26.5 73.5
Frankfurt (Main) Lokalbahnhof 09:04:00 09:05:00 2 27.1 34.7
Frankfurt (Main) Ostendstraße 09:06:00 09:07:00 2 28.5 86.0
Frankfurt (Main) Konstablerwache 09:08:00 09:09:00 3 29.2 45.3
Frankfurt (Main) Hauptwache 09:10:00 09:10:00 3 34.8 331.0
Frankfurt (Main) Taunusanlage 09:11:00 09:12:00 2 39.0 254.4
Frankfurt (Main) Hauptbahnhof tief 09:13:00 09:14:00 104 39.9 54.8
Frankfurt (Main) Galluswarte 09:16:00 09:17:00 1 41.4 44.9
Frankfurt (Main) Messe 09:18:00 09:18:00 1 42.3 51.7
Frankfurt (Main) Westbahnhof 09:19:00 09:20:00 1 43.2 54.7
Frankfurt (Main) Rödelheim 09:23:00 09:23:00 1 46.4 64.8
Eschborn Südbahnhof 09:26:00 09:26:00 2 50.7 85.0
Eschborn 09:28:00 09:28:00 2 54.9 127.4
Eschborn-Niederhöchstadt 09:30:00 09:31:00 1 56.4 45.0
Schwalbach (Taunus) Nord 09:33:00 09:33:00 1 58.0 47.2
Schwalbach (Taunus) Limes 09:34:00 09:35:00 1 64.8 407.5
Sulzbach (Taunus) Nordbahnhof 09:37:00 09:37:00 1 66.8 59.3
Bad Soden (Taunus) 09:39:00 09:39:00 2 72.0 156.5

S3 35322 [carte]

Circule tous les jours du 20240921 au 20240922

Heures du fuseau horaire Europe/Berlin

GareArrivéeDépartVoiekmV moyenne
Frankfurt (Main) Louisa 08:59:00 08:59:00 1 0.0
Frankfurt (Main) Stresemannallee 09:01:00 09:01:00 2 1.3 39.5
Frankfurt (Main) Südbahnhof 09:02:00 09:03:00 4 2.5 73.5
Frankfurt (Main) Lokalbahnhof 09:04:00 09:05:00 2 3.1 34.7
Frankfurt (Main) Ostendstraße 09:06:00 09:07:00 2 4.6 86.0
Frankfurt (Main) Konstablerwache 09:08:00 09:09:00 3 5.3 45.3
Frankfurt (Main) Hauptwache 09:10:00 09:10:00 3 10.8 331.0
Frankfurt (Main) Taunusanlage 09:11:00 09:12:00 2 15.1 254.4
Frankfurt (Main) Hauptbahnhof tief 09:13:00 09:14:00 104 16.0 54.8
Frankfurt (Main) Galluswarte 09:16:00 09:17:00 1 17.5 44.9
Frankfurt (Main) Messe 09:18:00 09:18:00 1 18.3 51.7
Frankfurt (Main) Westbahnhof 09:19:00 09:20:00 1 19.2 54.7
Frankfurt (Main) Rödelheim 09:23:00 09:23:00 1 22.5 64.8
Eschborn Südbahnhof 09:26:00 09:26:00 2 26.7 85.0
Eschborn 09:28:00 09:28:00 2 31.0 127.4
Eschborn-Niederhöchstadt 09:30:00 09:31:00 1 32.5 45.0
Schwalbach (Taunus) Nord 09:33:00 09:33:00 1 34.1 47.2
Schwalbach (Taunus) Limes 09:34:00 09:35:00 1 40.8 407.5
Sulzbach (Taunus) Nordbahnhof 09:37:00 09:37:00 1 42.8 59.3
Bad Soden (Taunus) 09:39:00 09:39:00 2 48.0 156.5

Attention : les calculs d'itinéraire sont actuellement imparfaits en raison de l'algorithme utilisé et des géolocalisations parfois approximatives des gares.