S4 8470
[carte]
Circule dimanche du 20250302 au 20250518
Sauf 20250316 20250323 20250406 20250420 20250427 20250511
Circule les 20250301 20250308 20250329 20250412
Heures du fuseau horaire Europe/Berlin
Gare | Arrivée | Départ | Voie | km | V moyenne | |
---|---|---|---|---|---|---|
Heimeranplatz | 13:26:00 | 13:26:00 | 83 | 0.0 | ||
Pasing | 13:32:00 | 13:33:00 | 4 | 5.7 | 57.5 | |
Leienfelsstraße | 13:35:00 | 13:35:00 | 81 | 8.3 | 75.8 | |
Aubing | 13:37:00 | 13:37:00 | 82 | 9.4 | 34.1 | |
Puchheim | 13:40:00 | 13:41:00 | Gel3 | 14.2 | 95.8 | |
Eichenau | 13:43:00 | 13:43:00 | S-Gel | 16.3 | 61.8 | |
Fürstenfeldbruck | 13:47:00 | 13:47:00 | 2 | 21.4 | 76.4 | |
Buchenau | 13:49:00 | 13:51:00 | 1 | 24.5 | 95.0 | |
Schöngeising | 13:53:00 | 13:53:00 | 1 | 27.3 | 83.8 | |
Grafrath | 13:56:00 | 13:56:00 | 1 | 30.7 | 67.2 | |
Türkenfeld | 14:01:00 | 14:01:00 | SAusw | 37.4 | 81.3 | |
Geltendorf | 14:04:00 | 14:04:00 | 3 | 40.5 | 60.1 |
S4 8470
[carte]
Circule le 20250501
Heures du fuseau horaire Europe/Berlin
Gare | Arrivée | Départ | Voie | km | V moyenne | |
---|---|---|---|---|---|---|
Heimeranplatz | 03:06:00 | 03:06:00 | 83 | 0.0 | ||
Pasing | 03:12:00 | 03:13:00 | 8 | 3.2 | 31.7 | |
Leienfelsstraße | 03:15:00 | 03:15:00 | 81 | 5.7 | 76.0 | |
Aubing | 03:17:00 | 03:17:00 | 82 | 6.8 | 34.1 | |
Puchheim | 03:20:00 | 03:21:00 | Gel3 | 11.6 | 95.8 | |
Eichenau | 03:23:00 | 03:23:00 | S-Gel | 13.7 | 61.8 | |
Fürstenfeldbruck | 03:27:00 | 03:27:00 | 2 | 18.8 | 76.4 | |
Buchenau | 03:29:00 | 03:31:00 | 1 | 22.0 | 95.0 | |
Schöngeising | 03:33:00 | 03:33:00 | 1 | 24.7 | 83.8 | |
Grafrath | 03:36:00 | 03:36:00 | 1 | 28.1 | 67.2 | |
Türkenfeld | 03:41:00 | 03:41:00 | SAusw | 34.9 | 81.3 | |
Geltendorf | 03:44:00 | 03:44:00 | 3 | 37.9 | 60.1 |
Attention : les calculs d'itinéraire sont actuellement imparfaits en raison de l'algorithme utilisé et des géolocalisations parfois approximatives des gares.