S5 5006
[carte]
Circule dimanche du 20250302 au 20250427
Sauf 20250323 20250406
Circule les 20250418 20250421
Heures du fuseau horaire Europe/Berlin
Gare | Arrivée | Départ | Voie | km | V moyenne | |
---|---|---|---|---|---|---|
S Strausberg Nord | 07:09:42 | 07:09:42 | 3 | 0.0 | ||
S Strausberg Stadt | 07:12:18 | 07:12:42 | 1 | 2.1 | 48.7 | |
S Hegermühle | 07:16:06 | 07:16:30 | 1 | 9.1 | 123.2 | |
S Strausberg Bhf | 07:19:48 | 07:20:48 | 8 | 9.1 | 0.0 | |
S Petershagen Nord | 07:24:00 | 07:24:30 | 1 | 12.2 | 57.3 | |
S Fredersdorf | 07:26:48 | 07:27:54 | 16 | 14.1 | 51.4 | |
S Neuenhagen (b Berlin) | 07:31:48 | 07:32:18 | 1 | 18.3 | 64.6 | |
S Hoppegarten | 07:34:30 | 07:35:12 | 5 | 20.1 | 49.5 | |
S Birkenstein | 07:37:18 | 07:37:48 | 1 | 21.9 | 51.5 | |
S Mahlsdorf Bhf (Berlin) | 07:40:42 | 07:41:42 | 2 | 24.5 | 52.8 | |
S Kaulsdorf (Berlin) | 07:43:42 | 07:44:12 | 1 | 28.2 | 110.6 | |
S+U Wuhletal (Berlin) | 07:45:36 | 07:46:36 | 11 | 30.6 | 102.8 | |
S Biesdorf (Berlin) | 07:48:18 | 07:48:48 | 1 | 31.9 | 45.4 | |
S Friedrichsfelde Ost (Berlin) | 07:51:24 | 07:51:54 | 2 | 36.0 | 95.9 | |
S+U Lichtenberg Bhf (Berlin) | 07:53:48 | 07:54:24 | 2 | 41.2 | 162.4 | |
S Nöldnerplatz (Berlin) | 07:55:54 | 07:56:24 | 2 | 42.9 | 69.6 | |
S Ostkreuz Bhf (Berlin) | 07:58:06 | 07:58:54 | 6 | 45.2 | 80.3 | |
S+U Warschauer Str. (Berlin) | 08:00:36 | 08:01:12 | 4 | 46.4 | 44.7 | |
S Ostbahnhof (Berlin) | 08:02:54 | 08:03:42 | 11 | 47.5 | 38.9 | |
S+U Jannowitzbrücke (Berlin) | 08:05:24 | 08:05:54 | 4 | 48.6 | 38.9 | |
S+U Alexanderplatz Bhf (Berlin) | 08:07:24 | 08:08:12 | 4 | 51.9 | 130.8 | |
S Hackescher Markt (Berlin) | 08:09:24 | 08:09:54 | 4 | 52.6 | 35.4 | |
S+U Friedrichstr. Bhf (Berlin) | 08:11:24 | 08:12:12 | 6 | 53.7 | 43.2 | |
S+U Berlin Hbf | 08:14:06 | 08:14:42 | 16 | 55.1 | 44.9 | |
S Bellevue (Berlin) | 08:16:48 | 08:17:18 | 4 | 55.1 | 0.4 | |
S Tiergarten (Berlin) | 08:18:54 | 08:19:24 | 4 | 56.9 | 67.6 | |
S+U Zoologischer Garten Bhf (Berlin) | 08:20:48 | 08:21:24 | 6 | 57.9 | 41.1 | |
S Savignyplatz (Berlin) | 08:22:48 | 08:23:18 | 3 | 59.9 | 86.2 | |
S Charlottenburg Bhf (Berlin) | 08:24:48 | 08:25:18 | 8 | 62.0 | 83.3 | |
S Westkreuz (Berlin) | 08:27:06 | 08:27:06 | 2 | 62.1 | 4.1 |
S5 5006
[carte]
Circule le 20250323
Heures du fuseau horaire Europe/Berlin
Gare | Arrivée | Départ | Voie | km | V moyenne | |
---|---|---|---|---|---|---|
S Wartenberg (Berlin) | 07:36:12 | 07:36:12 | 1 | 0.0 | ||
S Hohenschönhausen Bhf (Berlin) | 07:37:36 | 07:38:30 | 2 | 0.9 | 40.7 | |
S Gehrenseestr. (Berlin) | 07:40:12 | 07:40:42 | 2 | 1.9 | 33.7 | |
S Springpfuhl (Berlin) | 07:43:54 | 07:46:18 | 1 | 6.6 | 87.7 | |
S Friedrichsfelde Ost (Berlin) | 07:48:54 | 07:49:24 | 2 | 10.9 | 100.1 | |
S+U Lichtenberg Bhf (Berlin) | 07:51:18 | 07:51:54 | 2 | 16.1 | 162.4 | |
S Nöldnerplatz (Berlin) | 07:53:24 | 07:53:54 | 2 | 17.8 | 69.6 | |
S Ostkreuz Bhf (Berlin) | 07:55:36 | 07:56:24 | 6 | 20.1 | 80.3 | |
S+U Warschauer Str. (Berlin) | 07:58:06 | 08:01:12 | 4 | 21.3 | 44.7 | |
S Ostbahnhof (Berlin) | 08:02:54 | 08:03:42 | 11 | 22.4 | 38.9 | |
S+U Jannowitzbrücke (Berlin) | 08:05:24 | 08:05:54 | 4 | 23.5 | 38.9 | |
S+U Alexanderplatz Bhf (Berlin) | 08:07:24 | 08:08:12 | 4 | 26.8 | 130.8 | |
S Hackescher Markt (Berlin) | 08:09:24 | 08:09:54 | 4 | 27.5 | 35.4 | |
S+U Friedrichstr. Bhf (Berlin) | 08:11:24 | 08:12:12 | 6 | 28.6 | 43.2 | |
S+U Berlin Hbf | 08:14:06 | 08:14:42 | 16 | 30.0 | 44.9 | |
S Bellevue (Berlin) | 08:16:48 | 08:17:18 | 4 | 30.0 | 0.4 | |
S Tiergarten (Berlin) | 08:18:54 | 08:19:24 | 4 | 31.8 | 67.6 | |
S+U Zoologischer Garten Bhf (Berlin) | 08:20:48 | 08:21:24 | 6 | 32.8 | 41.1 | |
S Savignyplatz (Berlin) | 08:22:48 | 08:23:18 | 3 | 34.8 | 86.2 | |
S Charlottenburg Bhf (Berlin) | 08:24:48 | 08:25:18 | 8 | 36.9 | 83.3 | |
S Westkreuz (Berlin) | 08:27:06 | 08:27:06 | 2 | 37.0 | 4.1 |
S5 5006
[carte]
Circule le 20250406
Heures du fuseau horaire Europe/Berlin
Gare | Arrivée | Départ | Voie | km | V moyenne | |
---|---|---|---|---|---|---|
S Strausberg Nord | 07:09:42 | 07:09:42 | 3 | 0.0 | ||
S Strausberg Stadt | 07:12:18 | 07:12:42 | 1 | 2.1 | 48.7 | |
S Hegermühle | 07:16:06 | 07:16:30 | 1 | 9.1 | 123.2 | |
S Strausberg Bhf | 07:19:48 | 07:20:48 | 8 | 9.1 | 0.0 | |
S Petershagen Nord | 07:24:00 | 07:24:30 | 1 | 12.2 | 57.3 | |
S Fredersdorf | 07:26:48 | 07:27:54 | 16 | 14.1 | 51.4 | |
S Neuenhagen (b Berlin) | 07:31:48 | 07:32:18 | 1 | 18.3 | 64.6 | |
S Hoppegarten | 07:34:30 | 07:35:12 | 5 | 20.1 | 49.5 | |
S Birkenstein | 07:37:18 | 07:37:48 | 1 | 21.9 | 51.5 | |
S Mahlsdorf Bhf (Berlin) | 07:40:42 | 07:41:42 | 2 | 24.5 | 52.8 | |
S Kaulsdorf (Berlin) | 07:43:42 | 07:44:12 | 1 | 28.2 | 110.6 | |
S+U Wuhletal (Berlin) | 07:45:36 | 07:46:36 | 11 | 30.6 | 102.8 | |
S Biesdorf (Berlin) | 07:48:18 | 07:48:48 | 1 | 31.9 | 45.4 | |
S Friedrichsfelde Ost (Berlin) | 07:51:24 | 07:51:54 | 2 | 36.0 | 95.9 | |
S+U Lichtenberg Bhf (Berlin) | 07:53:48 | 07:54:24 | 2 | 41.2 | 162.4 | |
S Nöldnerplatz (Berlin) | 07:55:54 | 07:56:24 | 2 | 42.9 | 69.6 | |
S Ostkreuz Bhf (Berlin) | 07:58:06 | 07:58:54 | 6 | 45.2 | 80.3 | |
S+U Warschauer Str. (Berlin) | 08:00:36 | 08:01:12 | 4 | 46.4 | 44.7 | |
S Ostbahnhof (Berlin) | 08:02:54 | 08:03:42 | 10 | 47.5 | 39.0 | |
S+U Jannowitzbrücke (Berlin) | 08:05:24 | 08:05:54 | 4 | 48.6 | 39.0 | |
S+U Alexanderplatz Bhf (Berlin) | 08:07:24 | 08:08:12 | 4 | 51.9 | 130.8 | |
S Hackescher Markt (Berlin) | 08:09:24 | 08:09:54 | 4 | 52.6 | 35.4 | |
S+U Friedrichstr. Bhf (Berlin) | 08:11:24 | 08:12:12 | 6 | 53.7 | 43.2 | |
S+U Berlin Hbf | 08:14:06 | 08:14:42 | 16 | 55.1 | 44.9 | |
S Bellevue (Berlin) | 08:16:48 | 08:17:18 | 4 | 55.1 | 0.4 | |
S Tiergarten (Berlin) | 08:18:54 | 08:19:24 | 4 | 56.9 | 67.6 | |
S+U Zoologischer Garten Bhf (Berlin) | 08:20:48 | 08:21:24 | 6 | 57.9 | 41.1 | |
S Savignyplatz (Berlin) | 08:22:48 | 08:23:18 | 3 | 59.9 | 86.2 | |
S Charlottenburg Bhf (Berlin) | 08:24:48 | 08:25:18 | 8 | 62.0 | 83.3 | |
S Westkreuz (Berlin) | 08:27:06 | 08:27:06 | 2 | 62.1 | 4.1 |
Attention : les calculs d'itinéraire sont actuellement imparfaits en raison de l'algorithme utilisé et des géolocalisations parfois approximatives des gares.