NORA
[carte]
Circule le 20241106
Heures du fuseau horaire Europe/Paris
Gare | Arrivée | Départ | Voie | km | V moyenne | |
---|---|---|---|---|---|---|
Massy - Palaiseau |
| 0.0 | ||||
Massy - Verrières |
|
| 1.6 | 46.8 | ||
Chemin d'Antony |
|
| 4.8 | 55.7 | ||
Rungis la Fraternelle |
|
| 8.0 | 60.9 | ||
Pont de Rungis Aéroport d'Orly | 05:52:50 | 05:53:30 | 9.8 | 48.6 | ||
Orly Ville | 05:56:30 | 05:57:10 | 12.7 | 58.4 | ||
Les Saules |
|
| 14.3 | 44.7 | ||
Choisy-le-Roi | 06:02:50 | 06:03:50 | 16.5 | 46.9 | ||
Les Ardoines |
|
| 18.6 | 54.0 | ||
Vitry-sur-Seine |
|
| 20.7 | 56.3 | ||
Ivry-sur-Seine |
|
| 22.4 | 52.5 | ||
Bibliothèque François Mitterrand |
|
| 24.3 | 37.6 | ||
Gare d'Austerlitz | 06:18:30 | 06:19:20 | 25.8 | 45.9 | ||
Saint-Michel Notre-Dame | 06:22:40 | 06:23:30 | 28.0 | 39.7 | ||
Musée d'Orsay | 06:26:00 | 06:26:40 | 29.7 | 40.0 | ||
Invalides | 06:28:20 | 06:29:00 | 30.7 | 35.3 | ||
Pont de l'Alma | 06:30:30 | 06:31:10 | 31.7 | 39.4 | ||
Champ de Mars Tour Eiffel |
|
| 32.7 | 39.9 | ||
Avenue du Président Kennedy Maison de Radio France | 06:35:00 | 06:36:00 | 33.7 | 36.4 | ||
Boulainvilliers | 06:37:10 | 06:37:50 | 34.2 | 26.8 | ||
Avenue Henri Martin | 06:39:30 | 06:40:10 | 35.1 | 33.8 | ||
Avenue Foch | 06:41:10 | 06:41:50 | 35.7 | 36.9 | ||
Neuilly Porte Maillot | 06:44:20 | 06:45:20 | 36.9 | 26.9 | ||
Péreire Levallois | 06:47:10 | 06:48:00 | 38.3 | 47.2 | ||
Porte de Clichy | 06:50:30 | 06:51:20 | 39.9 | 37.6 | ||
Saint-Ouen | 06:53:40 | 06:54:40 | 41.5 | 40.7 | ||
Les Grésillons | 06:57:40 | 06:58:20 | 43.3 | 37.1 | ||
Gennevilliers | 07:00:00 | 07:00:40 | 44.7 | 50.3 | ||
Épinay-sur-Seine | 07:03:10 | 07:03:50 | 47.1 | 58.5 | ||
Saint-Gratien | 07:05:50 | 07:06:30 | 48.8 | 51.2 | ||
Ermont - Eaubonne |
|
| 51.6 | 52.0 | ||
Cernay | 07:12:30 | 07:13:10 | 52.8 | 40.2 | ||
Franconville - Le Plessis-Bouchard | 07:15:10 | 07:15:50 | 54.7 | 55.5 | ||
Montigny - Beauchamp | 07:18:50 | 07:19:50 | 57.8 | 62.8 | ||
Pierrelaye |
|
| 61.3 | 78.3 | ||
Saint-Ouen-l'Aumône Liesse |
|
| 63.8 | 60.1 | ||
Saint-Ouen-l'Aumône |
|
| 66.1 | 44.2 | ||
Pontoise |
| 66.9 | 18.9 |
Tous les horaires du train NORA
Attention : les calculs d'itinéraire sont actuellement imparfaits en raison de l'algorithme utilisé et des géolocalisations parfois approximatives des gares.