POPE
[carte]
Circule le 20241106
Heures du fuseau horaire Europe/Paris
Gare | Arrivée | Départ | Voie | km | V moyenne | |
---|---|---|---|---|---|---|
Cergy le Haut |
| 0.0 | ||||
Cergy Saint-Christophe |
|
| 1.9 | 52.3 | ||
Cergy Préfecture | 08:00:30 | 08:01:30 | 5.5 | 65.5 | ||
Neuville Université | 08:04:20 | 08:04:50 | 8.7 | 67.7 | ||
Conflans Fin d'Oise | 08:07:20 | 08:08:00 | 11.4 | 63.1 | ||
Achères Ville | 08:10:20 | 08:10:50 | 13.9 | 64.5 | ||
Maisons-Laffitte | 08:16:20 | 08:16:50 | 20.5 | 72.6 | ||
Sartrouville |
|
| 22.0 | 57.2 | ||
Houilles - Carrières-sur-Seine | 08:21:40 | 08:22:20 | 24.7 | 62.0 | ||
Nanterre Université | 08:25:30 | 08:26:00 | 28.2 | 66.4 | ||
La Garenne-Colombes | 08:28:10 | 08:28:50 | 30.4 | 61.7 | ||
Les Vallées | 08:30:30 | 08:31:10 | 31.8 | 49.3 | ||
Bécon les Bruyères | 08:33:00 | 08:33:40 | 33.1 | 41.2 | ||
Asnières-sur-Seine | 08:35:10 | 08:35:50 | 34.2 | 46.6 | ||
Clichy - Levallois | 08:37:40 | 08:38:20 | 35.6 | 43.5 | ||
Pont Cardinet |
|
| 37.1 | 51.5 | ||
Gare Saint-Lazare | 08:44:00 | 38.7 | 28.9 |
Tous les horaires du train POPE
Attention : les calculs d'itinéraire sont actuellement imparfaits en raison de l'algorithme utilisé et des géolocalisations parfois approximatives des gares.