SOPA
[carte]
Circule le 20241106
Heures du fuseau horaire Europe/Paris
Gare | Arrivée | Départ | Voie | km | V moyenne | |
---|---|---|---|---|---|---|
Corbeil-Essonnes | 04:25:00 | 0.0 | ||||
Le Bras de Fer | 04:28:30 | 04:29:10 | 2.5 | 42.2 | ||
Évry - Courcouronnes |
|
| 4.0 | 47.6 | ||
Orangis Bois de l'Épine | 04:34:30 | 04:35:10 | 6.3 | 53.7 | ||
Grigny Centre | 04:37:50 | 04:38:40 | 9.0 | 61.4 | ||
Viry-Châtillon | 04:41:20 | 04:42:00 | 11.9 | 64.7 | ||
Juvisy | 04:44:00 | 04:45:00 | 13.5 | 48.4 | ||
Vigneux-sur-Seine |
|
| 16.8 | 65.2 | ||
Villeneuve-Saint-Georges |
|
| 20.2 | 48.1 | ||
Villeneuve Triage |
|
| 22.0 | 49.5 | ||
Créteil Pompadour |
|
| 25.0 | 60.5 | ||
Le Vert de Maisons |
|
| 27.1 | 52.4 | ||
Maisons-Alfort - Alfortville |
|
| 28.6 | 46.3 | ||
Gare de Lyon | 05:12:20 | 05:13:50 | 34.8 | 67.6 | ||
Châtelet les Halles | 05:17:20 | 05:18:30 | 37.8 | 50.4 | ||
Gare du Nord | 05:21:30 | 05:23:00 | 40.2 | 49.4 | ||
Stade de France Saint-Denis | 05:27:00 | 05:28:00 | 44.3 | 61.7 | ||
Saint-Denis | 05:30:20 | 05:31:20 | 46.2 | 48.4 | ||
Pierrefitte - Stains |
|
| 50.0 | 59.8 | ||
Garges - Sarcelles | 05:38:30 | 05:39:30 | 52.2 | 55.7 | ||
Villiers-le-Bel - Gonesse - Arnouville | 05:43:10 | 05:44:10 | 54.9 | 44.7 | ||
Goussainville | 05:48:00 | 05:49:00 | 59.7 | 74.9 | ||
Les Noues | 05:51:00 | 05:51:40 | 61.1 | 41.3 | ||
Louvres | 05:54:10 | 05:54:50 | 63.8 | 63.5 | ||
Survilliers - Fosses | 05:59:20 | 06:00:00 | 69.9 | 81.3 | ||
La Borne Blanche | 06:03:00 | 06:03:40 | 73.5 | 72.1 | ||
Orry-la-Ville - Coye |
| 06:07:50 | 75.2 | 32.9 | ||
Chantilly - Gouvieux |
| 06:13:10 | 81.1 | 82.4 | ||
Creil | 06:20:30 | 90.4 | 75.9 |
Tous les horaires du train SOPA
Attention : les calculs d'itinéraire sont actuellement imparfaits en raison de l'algorithme utilisé et des géolocalisations parfois approximatives des gares.