Horaire du train S 4065 le 20240829

S 4065 [carte]

Circule tous les jours du 20240706 au 20240901

Heures du fuseau horaire Europe/Vienna

GareArrivéeDépartVoiekmV moyenne
Bruck/Mur Bahnhof 6 18:06:00 18:06:00 6 0.0
Pernegg Bahnhof 1 18:13:00 18:14:00 1 9.7 83.5
Mixnitz-Bärenschützklamm Bahnhof 1 18:17:00 18:17:00 1 13.1 66.2
Frohnleiten Bahnhof 2 18:25:00 18:26:00 2 25.2 90.7
Peggau-Deutschfeistritz Bahnhof 1 18:32:00 18:32:00 1 32.9 77.4
Stübing Bahnhof 1 18:35:00 18:36:00 1 36.7 76.3
Gratwein-Gratkorn Bahnhof 2 18:40:00 18:41:00 2 42.5 86.9
Graz Hbf 2 18:53:00 18:53:00 2 53.2 53.4

Tous les horaires du train S 4065

Attention : les calculs d'itinéraire sont actuellement imparfaits en raison de l'algorithme utilisé et des géolocalisations parfois approximatives des gares.