Horaires du train REX 2618

REX 2618 [carte]

Circule le 20230929

Heures du fuseau horaire Europe/Vienna

GareArrivéeDépartVoiekmV moyenne
Neusiedl am See Bahnhof 09:01:00 09:01:00 2 0.0
Parndorf Ort Bahnhof 09:07:00 09:07:00 3 5.3 53.2
Bruck/Leitha Bahnhof 09:13:00 09:14:00 2 11.6 63.1
Gramatneusiedl Bahnhof 09:25:00 09:26:00 4 33.6 119.9
Wien Grillgasse 09:38:00 09:39:00 1 50.1 82.6
Wien Hauptbahnhof 09:43:00 09:43:00 5 53.1 44.4

REX 2618 [carte]

Circule tous les jours du 20230930 au 20231209
Sauf 20231009 20231010 20231011 20231012 20231013 20231014 20231015 20231016 20231017 20231018 20231019 20231020 20231021 20231022 20231023 20231024 20231025 20231026 20231027 20231028 20231029 20231030 20231031 20231101 20231102 20231103 20231104 20231105 20231106

Heures du fuseau horaire Europe/Vienna

GareArrivéeDépartVoiekmV moyenne
Wulkaprodersdorf Bahnhof 08:20:00 08:20:00 3 0.0
Wulkaprodersdorf Haltestelle 08:22:00 08:22:00 1 1.2 34.9
Eisenstadt Bahnhof 08:26:00 08:27:00 3 6.5 80.1
Eisenstadt Schule 08:28:00 08:29:00 1 7.2 43.4
Schützen am Gebirge Bahnhof 08:33:00 08:34:00 2 13.5 94.7
Schützen am Gebirge Haltestelle 08:35:00 08:36:00 1 14.4 52.9
Donnerskirchen Bahnhof 08:39:00 08:39:00 1 19.3 97.9
Purbach am Neusiedler See Bf. 08:42:00 08:43:00 2 22.9 72.5
Breitenbrunn Bahnhof 08:47:00 08:47:00 1 28.2 79.6
Winden am See Bahnhof 08:48:00 08:49:00 1 29.4 70.4
Jois Bahnhof 08:51:00 08:51:00 1 32.1 80.0
Neusiedl am See Bahnhof 08:55:00 09:01:00 2 34.6 37.1
Parndorf Ort Bahnhof 09:07:00 09:07:00 3 39.9 53.2
Bruck/Leitha Bahnhof 09:13:00 09:14:00 2 46.2 63.1
Gramatneusiedl Bahnhof 09:25:00 09:26:00 4 68.2 119.9
Wien Grillgasse 09:38:00 09:39:00 1 84.7 82.6
Wien Hauptbahnhof 09:43:00 09:43:00 5 87.6 44.4

REX 2618 [carte]

Circule tous les jours du 20231009 au 20231106

Heures du fuseau horaire Europe/Vienna

GareArrivéeDépartVoiekmV moyenne
Wulkaprodersdorf Bahnhof 08:20:00 08:20:00 3 0.0
Wulkaprodersdorf Haltestelle 08:22:00 08:22:00 1 1.2 34.9
Eisenstadt Bahnhof 08:26:00 08:27:00 3 6.5 80.1
Eisenstadt Schule 08:28:00 08:29:00 1 7.2 43.4
Schützen am Gebirge Bahnhof 08:33:00 08:34:00 2 13.5 94.7
Schützen am Gebirge Haltestelle 08:35:00 08:36:00 1 14.4 52.9
Donnerskirchen Bahnhof 08:39:00 08:39:00 1 19.3 97.9
Purbach am Neusiedler See Bf. 08:42:00 08:43:00 2 22.9 72.5
Breitenbrunn Bahnhof 08:47:00 08:47:00 1 28.2 79.6
Winden am See Bahnhof 08:48:00 08:49:00 1 29.4 70.4
Jois Bahnhof 08:51:00 08:51:00 1 32.1 80.0
Neusiedl am See Bahnhof 08:55:00 09:01:00 2 34.6 37.1
Parndorf Ort Bahnhof 09:07:00 09:07:00 3 39.9 53.2
Bruck/Leitha Bahnhof 09:13:00 09:14:00 2 46.2 63.1
Gramatneusiedl Bahnhof 09:25:00 09:26:00 4 68.2 119.9
Wien Grillgasse 09:38:00 09:39:00 1 84.7 82.6
Wien Hauptbahnhof 09:43:00 09:43:00 6 87.6 44.4

REX 2618 [carte]

Circule tous les jours du 20240817 au 20241214
Sauf 20240919 20240920 20241014 20241015 20241016 20241017 20241018 20241019 20241020 20241021 20241022 20241023 20241024 20241025 20241026 20241027 20241028 20241029 20241030 20241031 20241101 20241102 20241103 20241104 20241105 20241106 20241107 20241108 20241109 20241110 20241111 20241112 20241113 20241114 20241115 20241116 20241117 20241118 20241119 20241120 20241121 20241122

Heures du fuseau horaire Europe/Vienna

GareArrivéeDépartVoiekmV moyenne
Eisenstadt Bahnhof 08:30:00 08:30:00 2 0.0
Eisenstadt Schule 08:31:00 08:31:00 1 0.7 43.4
Schützen am Gebirge Bahnhof 08:36:00 08:36:00 2 7.0 75.8
Schützen am Gebirge Haltestelle 08:37:00 08:38:00 1 7.9 52.9
Donnerskirchen Bahnhof 08:41:00 08:41:00 1 12.8 97.9
Purbach am Neusiedler See Bf. 08:44:00 08:46:00 2 16.4 72.5
Breitenbrunn Bahnhof 08:49:00 08:49:00 1 21.7 106.1
Winden am See Bahnhof 08:51:00 08:51:00 1 22.9 35.2
Jois Bahnhof 08:54:00 08:54:00 1 25.6 53.3
Neusiedl am See Bahnhof 08:58:00 09:02:00 2 28.1 37.1
Parndorf Ort Bahnhof 09:08:00 09:09:00 3 33.4 53.2
Bruck/Leitha Bahnhof 09:13:00 09:14:00 2 39.7 94.6
Gramatneusiedl Bahnhof 09:25:00 09:26:00 4 61.7 119.9
Wien Grillgasse 09:38:00 09:39:00 1 78.2 82.6
Wien Hauptbahnhof 09:42:00 09:42:00 5 81.1 59.2

REX 2618 [carte]

Circule tous les jours du 20240919 au 20240920

Heures du fuseau horaire Europe/Vienna

GareArrivéeDépartVoiekmV moyenne
Eisenstadt Bahnhof 08:30:00 08:30:00 2 0.0
Eisenstadt Schule 08:31:00 08:31:00 1 0.7 43.4
Schützen am Gebirge Bahnhof 08:36:00 08:36:00 2 7.0 75.8
Schützen am Gebirge Haltestelle 08:37:00 08:38:00 1 7.9 52.9
Donnerskirchen Bahnhof 08:41:00 08:41:00 1 12.8 97.9
Purbach am Neusiedler See Bf. 08:44:00 08:46:00 2 16.4 72.5
Breitenbrunn Bahnhof 08:49:00 08:49:00 1 21.7 106.1
Winden am See Bahnhof 08:51:00 08:51:00 1 22.9 35.2
Jois Bahnhof 08:54:00 08:54:00 1 25.6 53.3
Neusiedl am See Bahnhof 08:58:00 09:02:00 2 28.1 37.1
Parndorf Ort Bahnhof 09:08:00 09:09:00 3 33.4 53.2
Bruck/Leitha Bahnhof 09:13:00 09:14:00 2 39.7 94.6
Gramatneusiedl Bahnhof 09:25:00 09:26:00 4 61.7 119.9
Wien Grillgasse 09:38:00 09:39:00 1 78.2 82.6
Wien Hauptbahnhof 09:42:00 09:42:00 5 81.1 59.2

REX 2618 [carte]

Circule tous les jours du 20241014 au 20241122

Heures du fuseau horaire Europe/Vienna

GareArrivéeDépartVoiekmV moyenne
Neusiedl am See Bahnhof 09:02:00 09:02:00 2 0.0
Parndorf Ort Bahnhof 09:08:00 09:09:00 3 5.3 53.2
Bruck/Leitha Bahnhof 09:13:00 09:14:00 2 11.6 94.6
Gramatneusiedl Bahnhof 09:25:00 09:26:00 4 33.6 119.9
Wien Grillgasse 09:38:00 09:39:00 1 50.1 82.6
Wien Hauptbahnhof 09:42:00 09:42:00 5 53.1 59.2

Attention : les calculs d'itinéraire sont actuellement imparfaits en raison de l'algorithme utilisé et des géolocalisations parfois approximatives des gares.