S 1704
[carte]
Circule tous les jours sauf lundi, samedi, dimanche du 20230929 au 20231124
Sauf 20231010 20231011 20231012 20231013 20231017 20231018 20231019 20231020 20231024 20231025 20231026 20231027 20231031 20231101 20231102 20231103
Circule les 20231002 20231113 20231120
Heures du fuseau horaire Europe/Vienna
Gare | Arrivée | Départ | Voie | km | V moyenne | |
---|---|---|---|---|---|---|
Unzmarkt Bahnhof 3 | 07:38:00 | 07:38:00 | 3 | 0.0 | ||
St.Georgen ob Judenburg Bahnhof | 07:41:00 | 07:42:00 | 1 | 4.9 | 98.7 | |
Thalheim-Pöls Bahnhof | 07:47:00 | 07:48:00 | 2 | 12.4 | 89.7 | |
Judenburg Bahnhof | 07:53:00 | 07:54:00 | 2 | 18.9 | 78.1 | |
Zeltweg Bahnhof | 08:01:00 | 08:02:00 | 2 | 26.5 | 64.9 | |
Knittelfeld Bahnhof | 08:07:00 | 08:08:00 | 3 | 34.0 | 89.8 | |
Fentsch-St.Lorenzen Bahnhof | 08:13:00 | 08:13:00 | 1 | 40.3 | 75.6 | |
Kraubath an der Mur Bahnhof | 08:19:00 | 08:19:00 | 2 | 48.7 | 84.6 | |
St.Michael Bahnhof | 08:25:00 | 08:34:00 | 1 | 56.2 | 74.8 | |
Leoben Hauptbahnhof 2 | 08:41:00 | 08:42:00 | 2 | 65.3 | 78.3 | |
Leoben Lerchenfeld Bahnhof | 08:44:00 | 08:45:00 | 1 | 67.4 | 61.8 | |
Niklasdorf Bahnhof 2 | 08:48:00 | 08:48:00 | 2 | 70.6 | 64.9 | |
Bruck/Mur Bahnhof 4 | 08:55:00 | 08:55:00 | 4 | 81.9 | 96.0 |
S 1704
[carte]
Circule tous les jours sauf lundi, samedi, dimanche du 20230929 au 20231124
Sauf 20231010 20231011 20231012 20231013 20231017 20231018 20231019 20231020 20231024 20231025 20231026 20231027 20231031 20231101 20231102 20231103
Circule les 20231002 20231113 20231120
Heures du fuseau horaire Europe/Vienna
Gare | Arrivée | Départ | Voie | km | V moyenne | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bruck/Mur Bahnhof 4 | 09:11:00 | 09:11:00 | 4 | 0.0 | ||
Kapfenberg Bahnhof | 09:16:00 | 09:16:00 | 1 | 4.2 | 50.7 | |
Kapfenberg Fachhochschule | 09:19:00 | 09:19:00 | 1 | 7.3 | 60.7 | |
St.Marein-St.Lorenzen Bahnhof | 09:22:00 | 09:23:00 | 2 | 11.1 | 77.3 | |
Allerheiligen-Mürzhofen Bahnhof | 09:25:00 | 09:26:00 | 1 | 13.6 | 75.3 | |
Kindberg Bahnhof | 09:29:00 | 09:29:00 | 2 | 17.7 | 81.9 | |
Wartberg Bahnhof | 09:34:00 | 09:34:00 | 1 | 22.8 | 60.5 | |
Mitterdorf-Veitsch Bahnhof | 09:37:00 | 09:37:00 | 1 | 25.2 | 48.7 | |
Krieglach Bahnhof | 09:41:00 | 09:41:00 | 1 | 29.3 | 62.0 | |
Langenwang Bahnhof | 09:45:00 | 09:45:00 | 1 | 34.1 | 71.5 | |
Mürzzuschlag | 09:51:00 | 09:51:00 | 5 | 41.0 | 69.2 |
S 1704
[carte]
Circule samedi, dimanche du 20230930 au 20231126
Sauf 20231014 20231015 20231021 20231022 20231028 20231029 20231104 20231105
Heures du fuseau horaire Europe/Vienna
Gare | Arrivée | Départ | Voie | km | V moyenne | |
---|---|---|---|---|---|---|
Unzmarkt Bahnhof 1 | 07:38:00 | 07:38:00 | 1 | 0.0 | ||
St.Georgen ob Judenburg Bahnhof | 07:41:00 | 07:42:00 | 1 | 4.9 | 98.7 | |
Thalheim-Pöls Bahnhof | 07:47:00 | 07:48:00 | 2 | 12.4 | 89.7 | |
Judenburg Bahnhof | 07:53:00 | 07:54:00 | 2 | 18.9 | 78.1 | |
Zeltweg Bahnhof | 08:01:00 | 08:02:00 | 2 | 26.5 | 64.9 | |
Knittelfeld Bahnhof | 08:07:00 | 08:08:00 | 3 | 34.0 | 89.8 | |
Fentsch-St.Lorenzen Bahnhof | 08:13:00 | 08:13:00 | 1 | 40.3 | 75.6 | |
Kraubath an der Mur Bahnhof | 08:19:00 | 08:19:00 | 2 | 48.7 | 84.6 | |
St.Michael Bahnhof | 08:25:00 | 08:34:00 | 1 | 56.2 | 74.8 | |
Leoben Hauptbahnhof 2 | 08:41:00 | 08:42:00 | 2 | 65.3 | 78.3 | |
Leoben Lerchenfeld Bahnhof | 08:44:00 | 08:45:00 | 1 | 67.4 | 61.8 | |
Niklasdorf Bahnhof 2 | 08:48:00 | 08:48:00 | 2 | 70.6 | 64.9 | |
Bruck/Mur Bahnhof 4 | 08:55:00 | 08:55:00 | 4 | 81.9 | 96.0 |
S 1704
[carte]
Circule tous les jours sauf samedi, dimanche du 20231009 au 20231106
Sauf 20231026 20231101
Heures du fuseau horaire Europe/Vienna
Gare | Arrivée | Départ | Voie | km | V moyenne | |
---|---|---|---|---|---|---|
Unzmarkt Bahnhof 1 | 07:38:00 | 07:38:00 | 1 | 0.0 | ||
St.Georgen ob Judenburg Bahnhof | 07:41:00 | 07:42:00 | 1 | 4.9 | 98.7 | |
Thalheim-Pöls Bahnhof | 07:47:00 | 07:48:00 | 1 | 12.4 | 89.7 | |
Judenburg Bahnhof | 07:53:00 | 07:54:00 | 2 | 18.9 | 78.1 | |
Zeltweg Bahnhof | 08:01:00 | 08:02:00 | 2 | 26.5 | 64.9 | |
Knittelfeld Bahnhof | 08:07:00 | 08:08:00 | 3 | 34.0 | 89.8 | |
Fentsch-St.Lorenzen Bahnhof | 08:13:00 | 08:13:00 | 1 | 40.3 | 75.6 | |
Kraubath an der Mur Bahnhof | 08:19:00 | 08:19:00 | 2 | 48.7 | 84.6 | |
St.Michael Bahnhof | 08:25:00 | 08:34:00 | 1 | 56.2 | 74.8 | |
Leoben Hauptbahnhof 2 | 08:41:00 | 08:42:00 | 2 | 65.3 | 78.3 | |
Leoben Lerchenfeld Bahnhof | 08:44:00 | 08:45:00 | 1 | 67.4 | 61.8 | |
Niklasdorf Bahnhof 2 | 08:48:00 | 08:48:00 | 2 | 70.6 | 64.9 | |
Bruck/Mur Bahnhof 3 | 08:55:00 | 08:55:00 | 3 | 81.9 | 96.0 |
S 1704
[carte]
Circule tous les jours sauf samedi, dimanche du 20231009 au 20231106
Sauf 20231026 20231101
Heures du fuseau horaire Europe/Vienna
Gare | Arrivée | Départ | Voie | km | V moyenne | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bruck/Mur Bahnhof 3 | 09:11:00 | 09:11:00 | 3 | 0.0 | ||
Kapfenberg Bahnhof | 09:16:00 | 09:16:00 | 1 | 4.2 | 50.7 | |
Kapfenberg Fachhochschule | 09:19:00 | 09:19:00 | 1 | 7.3 | 60.7 | |
St.Marein-St.Lorenzen Bahnhof | 09:22:00 | 09:23:00 | 2 | 11.1 | 77.3 | |
Allerheiligen-Mürzhofen Bahnhof | 09:25:00 | 09:26:00 | 1 | 13.6 | 75.3 | |
Kindberg Bahnhof | 09:29:00 | 09:29:00 | 2 | 17.7 | 81.9 | |
Wartberg Bahnhof | 09:34:00 | 09:34:00 | 2 | 22.8 | 60.5 | |
Mitterdorf-Veitsch Bahnhof | 09:37:00 | 09:37:00 | 1 | 25.2 | 48.7 | |
Krieglach Bahnhof | 09:41:00 | 09:41:00 | 1 | 29.3 | 62.0 | |
Langenwang Bahnhof | 09:45:00 | 09:45:00 | 1 | 34.1 | 71.5 | |
Mürzzuschlag | 09:51:00 | 09:51:00 | 4 | 41.0 | 69.2 |
S 1704
[carte]
Circule samedi, dimanche du 20231014 au 20231105
Circule les 20231026 20231101
Heures du fuseau horaire Europe/Vienna
Gare | Arrivée | Départ | Voie | km | V moyenne | |
---|---|---|---|---|---|---|
Unzmarkt Bahnhof 1 | 07:38:00 | 07:38:00 | 1 | 0.0 | ||
St.Georgen ob Judenburg Bahnhof | 07:41:00 | 07:42:00 | 1 | 4.9 | 98.7 | |
Thalheim-Pöls Bahnhof | 07:47:00 | 07:48:00 | 1 | 12.4 | 89.7 | |
Judenburg Bahnhof | 07:53:00 | 07:54:00 | 2 | 18.9 | 78.1 | |
Zeltweg Bahnhof | 08:01:00 | 08:02:00 | 2 | 26.5 | 64.9 | |
Knittelfeld Bahnhof | 08:07:00 | 08:08:00 | 3 | 34.0 | 89.8 | |
Fentsch-St.Lorenzen Bahnhof | 08:13:00 | 08:13:00 | 1 | 40.3 | 75.6 | |
Kraubath an der Mur Bahnhof | 08:19:00 | 08:19:00 | 2 | 48.7 | 84.6 | |
St.Michael Bahnhof | 08:25:00 | 08:34:00 | 1 | 56.2 | 74.8 | |
Leoben Hauptbahnhof 2 | 08:41:00 | 08:42:00 | 2 | 65.3 | 78.3 | |
Leoben Lerchenfeld Bahnhof | 08:44:00 | 08:45:00 | 1 | 67.4 | 61.8 | |
Niklasdorf Bahnhof 2 | 08:48:00 | 08:48:00 | 2 | 70.6 | 64.9 | |
Bruck/Mur Bahnhof 3 | 08:55:00 | 08:55:00 | 3 | 81.9 | 96.0 |
S 1704
[carte]
Circule tous les jours sauf samedi, dimanche du 20231127 au 20231207
Heures du fuseau horaire Europe/Vienna
Gare | Arrivée | Départ | Voie | km | V moyenne | |
---|---|---|---|---|---|---|
Unzmarkt Bahnhof 3 | 07:38:00 | 07:38:00 | 3 | 0.0 | ||
St.Georgen ob Judenburg Bahnhof | 07:41:00 | 07:42:00 | 1 | 4.9 | 98.7 | |
Thalheim-Pöls Bahnhof | 07:47:00 | 07:48:00 | 2 | 12.4 | 89.7 | |
Judenburg Bahnhof | 07:53:00 | 07:54:00 | 2 | 18.9 | 78.1 | |
Zeltweg Bahnhof | 08:01:00 | 08:02:00 | 2 | 26.5 | 64.9 | |
Knittelfeld Bahnhof | 08:07:00 | 08:08:00 | 3 | 34.0 | 89.8 | |
Fentsch-St.Lorenzen Bahnhof | 08:13:00 | 08:13:00 | 1 | 40.3 | 75.6 | |
Kraubath an der Mur Bahnhof | 08:19:00 | 08:19:00 | 2 | 48.7 | 84.6 | |
St.Michael Bahnhof | 08:25:00 | 08:32:00 | 1 | 56.2 | 74.8 | |
Leoben Hauptbahnhof 2 | 08:40:00 | 08:41:00 | 2 | 65.3 | 68.5 | |
Leoben Lerchenfeld Bahnhof | 08:43:00 | 08:43:00 | 1 | 67.4 | 61.8 | |
Niklasdorf Bahnhof 2 | 08:46:00 | 08:47:00 | 2 | 70.6 | 64.9 | |
Bruck/Mur Bahnhof 4 | 08:54:00 | 08:54:00 | 4 | 81.9 | 96.0 |
S 1704
[carte]
Circule tous les jours sauf samedi, dimanche du 20231127 au 20231207
Heures du fuseau horaire Europe/Vienna
Gare | Arrivée | Départ | Voie | km | V moyenne | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bruck/Mur Bahnhof 4 | 09:11:00 | 09:11:00 | 4 | 0.0 | ||
Kapfenberg Bahnhof | 09:16:00 | 09:16:00 | 1 | 4.2 | 50.7 | |
Kapfenberg Fachhochschule | 09:19:00 | 09:19:00 | 1 | 7.3 | 60.7 | |
St.Marein-St.Lorenzen Bahnhof | 09:22:00 | 09:23:00 | 2 | 11.1 | 77.3 | |
Allerheiligen-Mürzhofen Bahnhof | 09:25:00 | 09:26:00 | 1 | 13.6 | 75.3 | |
Kindberg Bahnhof | 09:29:00 | 09:29:00 | 2 | 17.7 | 81.9 | |
Wartberg Bahnhof | 09:34:00 | 09:34:00 | 1 | 22.8 | 60.5 | |
Mitterdorf-Veitsch Bahnhof | 09:37:00 | 09:37:00 | 1 | 25.2 | 48.7 | |
Krieglach Bahnhof | 09:41:00 | 09:41:00 | 1 | 29.3 | 62.0 | |
Langenwang Bahnhof | 09:45:00 | 09:45:00 | 1 | 34.1 | 71.5 | |
Mürzzuschlag | 09:51:00 | 09:51:00 | 5 | 41.0 | 69.2 |
S 1704
[carte]
Circule vendredi, samedi, dimanche du 20231202 au 20231209
Heures du fuseau horaire Europe/Vienna
Gare | Arrivée | Départ | Voie | km | V moyenne | |
---|---|---|---|---|---|---|
Unzmarkt Bahnhof 1 | 07:38:00 | 07:38:00 | 1 | 0.0 | ||
St.Georgen ob Judenburg Bahnhof | 07:41:00 | 07:42:00 | 1 | 4.9 | 98.7 | |
Thalheim-Pöls Bahnhof | 07:47:00 | 07:48:00 | 2 | 12.4 | 89.7 | |
Judenburg Bahnhof | 07:53:00 | 07:54:00 | 2 | 18.9 | 78.1 | |
Zeltweg Bahnhof | 08:01:00 | 08:02:00 | 2 | 26.5 | 64.9 | |
Knittelfeld Bahnhof | 08:07:00 | 08:08:00 | 3 | 34.0 | 89.8 | |
Fentsch-St.Lorenzen Bahnhof | 08:13:00 | 08:13:00 | 1 | 40.3 | 75.6 | |
Kraubath an der Mur Bahnhof | 08:19:00 | 08:19:00 | 2 | 48.7 | 84.6 | |
St.Michael Bahnhof | 08:25:00 | 08:32:00 | 1 | 56.2 | 74.8 | |
Leoben Hauptbahnhof 2 | 08:40:00 | 08:41:00 | 2 | 65.3 | 68.5 | |
Leoben Lerchenfeld Bahnhof | 08:43:00 | 08:43:00 | 1 | 67.4 | 61.8 | |
Niklasdorf Bahnhof 2 | 08:46:00 | 08:47:00 | 2 | 70.6 | 64.9 | |
Bruck/Mur Bahnhof 4 | 08:54:00 | 08:54:00 | 4 | 81.9 | 96.0 |
S 1704
[carte]
Circule tous les jours sauf dimanche du 20240817 au 20240826
Heures du fuseau horaire Europe/Vienna
Gare | Arrivée | Départ | Voie | km | V moyenne | |
---|---|---|---|---|---|---|
Unzmarkt Bahnhof 3 | 07:38:00 | 07:38:00 | 3 | 0.0 | ||
St.Georgen ob Judenburg Bahnhof | 07:41:00 | 07:42:00 | 1 | 4.9 | 98.7 | |
Thalheim-Pöls Bahnhof | 07:47:00 | 07:48:00 | 2 | 12.4 | 89.7 | |
Judenburg Bahnhof | 07:53:00 | 07:54:00 | 2 | 18.9 | 78.1 | |
Zeltweg Bahnhof | 08:01:00 | 08:02:00 | 3 | 18.9 | ||
Knittelfeld Bahnhof | 08:07:00 | 08:08:00 | 3 | 18.9 | ||
Fentsch-St.Lorenzen Bahnhof | 08:13:00 | 08:13:00 | 1 | 25.2 | 75.6 | |
Kraubath an der Mur Bahnhof | 08:19:00 | 08:19:00 | 2 | 33.7 | 84.6 | |
St.Michael Bahnhof | 08:25:00 | 08:32:00 | 1 | 41.2 | 74.8 | |
Leoben Hauptbahnhof 2 | 08:40:00 | 08:41:00 | 2 | 50.3 | 68.5 | |
Leoben Lerchenfeld Bahnhof | 08:43:00 | 08:43:00 | 1 | 52.3 | 61.8 | |
Niklasdorf Bahnhof 2 | 08:46:00 | 08:47:00 | 2 | 55.6 | 64.9 | |
Bruck/Mur Bahnhof 4 | 08:54:00 | 08:54:00 | 4 | 66.8 | 96.0 |
S 1704
[carte]
Circule tous les jours du 20240817 au 20240901
Heures du fuseau horaire Europe/Vienna
Gare | Arrivée | Départ | Voie | km | V moyenne | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bruck/Mur Bahnhof 4 | 09:08:00 | 09:08:00 | 4 | 0.0 | ||
Kapfenberg Bahnhof | 09:13:00 | 09:13:00 | 1 | 4.2 | 50.7 | |
Kapfenberg Fachhochschule | 09:16:00 | 09:16:00 | 1 | 7.3 | 60.7 | |
St.Marein-St.Lorenzen Bahnhof | 09:19:00 | 09:20:00 | 2 | 11.1 | 77.3 | |
Allerheiligen-Mürzhofen Bahnhof | 09:22:00 | 09:23:00 | 1 | 13.6 | 75.3 | |
Kindberg Bahnhof | 09:26:00 | 09:26:00 | 2 | 17.7 | 81.9 | |
Wartberg Bahnhof | 09:30:00 | 09:31:00 | 1 | 22.8 | 75.6 | |
Mitterdorf-Veitsch Bahnhof | 09:33:00 | 09:33:00 | 1 | 25.2 | 73.1 | |
Krieglach Bahnhof | 09:37:00 | 09:37:00 | 1 | 29.3 | 62.0 | |
Langenwang Bahnhof | 09:41:00 | 09:41:00 | 1 | 34.1 | 71.5 | |
Mürzzuschlag | 09:47:00 | 09:47:00 | 5 | 41.0 | 69.2 |
S 1704
[carte]
Circule dimanche du 20240818 au 20240825
Heures du fuseau horaire Europe/Vienna
Gare | Arrivée | Départ | Voie | km | V moyenne | |
---|---|---|---|---|---|---|
Unzmarkt Bahnhof 1 | 07:38:00 | 07:38:00 | 1 | 0.0 | ||
St.Georgen ob Judenburg Bahnhof | 07:41:00 | 07:42:00 | 1 | 4.9 | 98.7 | |
Thalheim-Pöls Bahnhof | 07:47:00 | 07:48:00 | 2 | 12.4 | 89.7 | |
Judenburg Bahnhof | 07:53:00 | 07:54:00 | 2 | 18.9 | 78.1 | |
Zeltweg Bahnhof | 08:01:00 | 08:02:00 | 3 | 18.9 | ||
Knittelfeld Bahnhof | 08:07:00 | 08:08:00 | 3 | 18.9 | ||
Fentsch-St.Lorenzen Bahnhof | 08:13:00 | 08:13:00 | 1 | 25.2 | 75.6 | |
Kraubath an der Mur Bahnhof | 08:19:00 | 08:19:00 | 2 | 33.7 | 84.6 | |
St.Michael Bahnhof | 08:25:00 | 08:32:00 | 1 | 41.2 | 74.8 | |
Leoben Hauptbahnhof 2 | 08:40:00 | 08:41:00 | 2 | 50.3 | 68.5 | |
Leoben Lerchenfeld Bahnhof | 08:43:00 | 08:43:00 | 1 | 52.3 | 61.8 | |
Niklasdorf Bahnhof 2 | 08:46:00 | 08:47:00 | 2 | 55.6 | 64.9 | |
Bruck/Mur Bahnhof 4 | 08:54:00 | 08:54:00 | 4 | 66.8 | 96.0 |
S 1704
[carte]
Circule tous les jours du 20240827 au 20240831
Heures du fuseau horaire Europe/Vienna
Gare | Arrivée | Départ | Voie | km | V moyenne | |
---|---|---|---|---|---|---|
Unzmarkt Bahnhof 3 | 07:38:00 | 07:38:00 | 3 | 0.0 | ||
St.Georgen ob Judenburg Bahnhof | 07:41:00 | 07:42:00 | 1 | 4.9 | 98.7 | |
Thalheim-Pöls Bahnhof | 07:47:00 | 07:48:00 | 2 | 12.4 | 89.7 | |
Judenburg Bahnhof | 07:53:00 | 07:54:00 | 2 | 18.9 | 78.1 | |
Zeltweg Bahnhof | 08:01:00 | 08:02:00 | 2 | 26.5 | 64.9 | |
Knittelfeld Bahnhof | 08:07:00 | 08:08:00 | 3 | 34.0 | 89.8 | |
Fentsch-St.Lorenzen Bahnhof | 08:13:00 | 08:13:00 | 1 | 40.3 | 75.6 | |
Kraubath an der Mur Bahnhof | 08:19:00 | 08:19:00 | 2 | 48.7 | 84.6 | |
St.Michael Bahnhof | 08:25:00 | 08:32:00 | 1 | 56.2 | 74.8 | |
Leoben Hauptbahnhof 2 | 08:40:00 | 08:41:00 | 2 | 65.3 | 68.5 | |
Leoben Lerchenfeld Bahnhof | 08:43:00 | 08:43:00 | 1 | 67.4 | 61.8 | |
Niklasdorf Bahnhof 2 | 08:46:00 | 08:47:00 | 2 | 70.6 | 64.9 | |
Bruck/Mur Bahnhof 4 | 08:54:00 | 08:54:00 | 4 | 81.9 | 96.0 |
S 1704
[carte]
Circule le 20240901
Heures du fuseau horaire Europe/Vienna
Gare | Arrivée | Départ | Voie | km | V moyenne | |
---|---|---|---|---|---|---|
Unzmarkt Bahnhof 1 | 07:38:00 | 07:38:00 | 1 | 0.0 | ||
St.Georgen ob Judenburg Bahnhof | 07:41:00 | 07:42:00 | 1 | 4.9 | 98.7 | |
Thalheim-Pöls Bahnhof | 07:47:00 | 07:48:00 | 2 | 12.4 | 89.7 | |
Judenburg Bahnhof | 07:53:00 | 07:54:00 | 2 | 18.9 | 78.1 | |
Zeltweg Bahnhof | 08:01:00 | 08:02:00 | 2 | 26.5 | 64.9 | |
Knittelfeld Bahnhof | 08:07:00 | 08:08:00 | 3 | 34.0 | 89.8 | |
Fentsch-St.Lorenzen Bahnhof | 08:13:00 | 08:13:00 | 1 | 40.3 | 75.6 | |
Kraubath an der Mur Bahnhof | 08:19:00 | 08:19:00 | 2 | 48.7 | 84.6 | |
St.Michael Bahnhof | 08:25:00 | 08:32:00 | 1 | 56.2 | 74.8 | |
Leoben Hauptbahnhof 2 | 08:40:00 | 08:41:00 | 2 | 65.3 | 68.5 | |
Leoben Lerchenfeld Bahnhof | 08:43:00 | 08:43:00 | 1 | 67.4 | 61.8 | |
Niklasdorf Bahnhof 2 | 08:46:00 | 08:47:00 | 2 | 70.6 | 64.9 | |
Bruck/Mur Bahnhof 4 | 08:54:00 | 08:54:00 | 4 | 81.9 | 96.0 |
S 1704
[carte]
Circule tous les jours sauf dimanche du 20240902 au 20241214
Sauf 20241026 20241101
Heures du fuseau horaire Europe/Vienna
Gare | Arrivée | Départ | Voie | km | V moyenne | |
---|---|---|---|---|---|---|
Unzmarkt Bahnhof 3 | 07:38:00 | 07:38:00 | 3 | 0.0 | ||
St.Georgen ob Judenburg Bahnhof | 07:41:00 | 07:42:00 | 1 | 4.9 | 98.7 | |
Thalheim-Pöls Bahnhof | 07:47:00 | 07:48:00 | 2 | 12.4 | 89.7 | |
Judenburg Bahnhof | 07:53:00 | 07:54:00 | 2 | 18.9 | 78.1 | |
Zeltweg Bahnhof | 08:01:00 | 08:02:00 | 2 | 26.5 | 64.9 | |
Knittelfeld Bahnhof | 08:07:00 | 08:08:00 | 3 | 34.0 | 89.8 | |
Fentsch-St.Lorenzen Bahnhof | 08:13:00 | 08:13:00 | 1 | 40.3 | 75.6 | |
Kraubath an der Mur Bahnhof | 08:19:00 | 08:19:00 | 2 | 48.7 | 84.6 | |
St.Michael Bahnhof | 08:25:00 | 08:32:00 | 1 | 56.2 | 74.8 | |
Leoben Hauptbahnhof 2 | 08:40:00 | 08:41:00 | 2 | 65.3 | 68.5 | |
Leoben Lerchenfeld Bahnhof | 08:43:00 | 08:43:00 | 1 | 67.4 | 61.8 | |
Niklasdorf Bahnhof 2 | 08:46:00 | 08:47:00 | 2 | 70.6 | 64.9 | |
Bruck/Mur Bahnhof 4 | 08:54:00 | 08:54:00 | 4 | 81.9 | 96.0 |
S 1704
[carte]
Circule tous les jours du 20240902 au 20240930
Heures du fuseau horaire Europe/Vienna
Gare | Arrivée | Départ | Voie | km | V moyenne | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bruck/Mur Bahnhof 4 | 09:08:00 | 09:08:00 | 4 | 0.0 | ||
Kapfenberg Bahnhof | 09:13:00 | 09:13:00 | 1 | 4.2 | 50.7 | |
Kapfenberg Fachhochschule | 09:16:00 | 09:16:00 | 1 | 7.3 | 60.7 | |
St.Marein-St.Lorenzen Bahnhof | 09:19:00 | 09:20:00 | 2 | 11.1 | 77.3 | |
Allerheiligen-Mürzhofen Bahnhof | 09:22:00 | 09:23:00 | 1 | 13.6 | 75.3 | |
Kindberg Bahnhof | 09:26:00 | 09:26:00 | 2 | 17.7 | 81.9 | |
Wartberg Bahnhof | 09:30:00 | 09:31:00 | 1 | 22.8 | 75.6 | |
Mitterdorf-Veitsch Bahnhof | 09:33:00 | 09:33:00 | 1 | 25.2 | 73.1 | |
Krieglach Bahnhof | 09:37:00 | 09:37:00 | 1 | 29.3 | 62.0 | |
Langenwang Bahnhof | 09:41:00 | 09:41:00 | 1 | 34.1 | 71.5 | |
Mürzzuschlag | 09:47:00 | 09:47:00 | 5 | 41.0 | 69.2 |
S 1704
[carte]
Circule dimanche du 20240908 au 20241208
Circule les 20241026 20241101
Heures du fuseau horaire Europe/Vienna
Gare | Arrivée | Départ | Voie | km | V moyenne | |
---|---|---|---|---|---|---|
Unzmarkt Bahnhof 1 | 07:38:00 | 07:38:00 | 1 | 0.0 | ||
St.Georgen ob Judenburg Bahnhof | 07:41:00 | 07:42:00 | 1 | 4.9 | 98.7 | |
Thalheim-Pöls Bahnhof | 07:47:00 | 07:48:00 | 2 | 12.4 | 89.7 | |
Judenburg Bahnhof | 07:53:00 | 07:54:00 | 2 | 18.9 | 78.1 | |
Zeltweg Bahnhof | 08:01:00 | 08:02:00 | 2 | 26.5 | 64.9 | |
Knittelfeld Bahnhof | 08:07:00 | 08:08:00 | 3 | 34.0 | 89.8 | |
Fentsch-St.Lorenzen Bahnhof | 08:13:00 | 08:13:00 | 1 | 40.3 | 75.6 | |
Kraubath an der Mur Bahnhof | 08:19:00 | 08:19:00 | 2 | 48.7 | 84.6 | |
St.Michael Bahnhof | 08:25:00 | 08:32:00 | 1 | 56.2 | 74.8 | |
Leoben Hauptbahnhof 2 | 08:40:00 | 08:41:00 | 2 | 65.3 | 68.5 | |
Leoben Lerchenfeld Bahnhof | 08:43:00 | 08:43:00 | 1 | 67.4 | 61.8 | |
Niklasdorf Bahnhof 2 | 08:46:00 | 08:47:00 | 2 | 70.6 | 64.9 | |
Bruck/Mur Bahnhof 4 | 08:54:00 | 08:54:00 | 4 | 81.9 | 96.0 |
S 1704
[carte]
Circule tous les jours du 20241001 au 20241214
Heures du fuseau horaire Europe/Vienna
Gare | Arrivée | Départ | Voie | km | V moyenne | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bruck/Mur Bahnhof 4 | 09:08:00 | 09:08:00 | 4 | 0.0 | ||
Kapfenberg Bahnhof | 09:13:00 | 09:13:00 | 1 | 4.2 | 50.7 | |
Kapfenberg Fachhochschule | 09:16:00 | 09:16:00 | 1 | 7.3 | 60.7 | |
St.Marein-St.Lorenzen Bahnhof | 09:19:00 | 09:20:00 | 2 | 11.1 | 77.3 | |
Allerheiligen-Mürzhofen Bahnhof | 09:22:00 | 09:23:00 | 1 | 13.6 | 75.3 | |
Kindberg Bahnhof | 09:26:00 | 09:26:00 | 2 | 17.7 | 81.9 | |
Wartberg Bahnhof | 09:30:00 | 09:31:00 | 1 | 22.8 | 75.6 | |
Mitterdorf-Veitsch Bahnhof | 09:33:00 | 09:33:00 | 1 | 25.2 | 73.1 | |
Krieglach Bahnhof | 09:37:00 | 09:37:00 | 1 | 29.3 | 62.0 | |
Langenwang Bahnhof | 09:41:00 | 09:41:00 | 1 | 34.1 | 71.5 | |
Mürzzuschlag | 09:47:00 | 09:47:00 | 5 | 41.0 | 69.2 |
Attention : les calculs d'itinéraire sont actuellement imparfaits en raison de l'algorithme utilisé et des géolocalisations parfois approximatives des gares.