Horaires du train S 3982

S 3982 [carte]

Circule vendredi du 20230929 au 20231201
Sauf 20231013 20231020 20231027 20231103

Heures du fuseau horaire Europe/Vienna

GareArrivéeDépartVoiekmV moyenne
Kirchdorf/Krems Bahnhof 20:25:00 20:25:00 3 0.0
Schlierbach/Krems Bahnhof 20:28:00 20:28:00 1 3.7 73.5
Nußbach Bahnhst 20:31:00 20:32:00 1 7.8 83.4
Wartberg/Krems Bahnhof 20:34:00 20:34:00 2 9.8 59.0
Kremsmünster Bahnhof 20:43:00 20:45:00 2 17.3 50.3
Rohr-Bad Hall Bahnhof 20:49:00 20:49:00 21.8 67.3
Kematen/Krems-Piberbach Bahnhof 20:54:00 20:55:00 2 27.2 64.1
Neuhofen/Krems Bahnhof 20:59:00 21:00:00 1 30.9 56.0
Nöstlbach-St.Marien Bahnhst 21:03:00 21:03:00 1 34.2 65.6
Nettingsdorf Bahnhof 21:06:00 21:07:00 3 37.3 62.9
Ansfelden Bahnhof 21:09:00 21:10:00 1 39.5 65.5
Traun OÖ Bahnhof 21:12:00 21:13:00 3 41.6 61.5
St.Martin b.Traun Bahnhst 21:15:00 21:15:00 1 44.8 96.2
Linz/Donau Wegscheid Bahnhof 21:17:00 21:18:00 1 46.5 50.5
Linz/Donau Oed Bahnhst 21:20:00 21:20:00 1 51.4 149.5
Linz/Donau Hauptbahnhof 21:24:00 21:24:00 10 56.0 68.5

S 3982 [carte]

Circule samedi du 20230930 au 20231209
Sauf 20231014 20231021 20231028 20231104

Heures du fuseau horaire Europe/Vienna

GareArrivéeDépartVoiekmV moyenne
Kirchdorf/Krems Bahnhof 20:25:00 20:25:00 3 0.0
Schlierbach/Krems Bahnhof 20:28:00 20:28:00 1 3.7 73.5
Nußbach Bahnhst 20:31:00 20:32:00 1 7.8 83.4
Wartberg/Krems Bahnhof 20:34:00 20:34:00 2 9.8 59.0
Kremsmünster Bahnhof 20:43:00 20:45:00 2 17.3 50.3
Rohr-Bad Hall Bahnhof 20:49:00 20:49:00 21.8 67.3
Kematen/Krems-Piberbach Bahnhof 20:54:00 20:55:00 2 27.2 64.1
Neuhofen/Krems Bahnhof 20:59:00 21:00:00 1 30.9 56.0
Nöstlbach-St.Marien Bahnhst 21:03:00 21:03:00 1 34.2 65.6
Nettingsdorf Bahnhof 21:06:00 21:07:00 3 37.3 62.9
Ansfelden Bahnhof 21:09:00 21:10:00 1 39.5 65.5
Traun OÖ Bahnhof 21:12:00 21:13:00 3 41.6 61.5
St.Martin b.Traun Bahnhst 21:15:00 21:15:00 1 44.8 96.2
Linz/Donau Wegscheid Bahnhof 21:17:00 21:18:00 1 46.5 50.5
Linz/Donau Oed Bahnhst 21:20:00 21:20:00 1 51.4 149.5
Linz/Donau Hauptbahnhof 21:24:00 21:24:00 11 56.0 68.5

S 3982 [carte]

Circule tous les jours sauf vendredi, samedi du 20231001 au 20231207
Sauf 20231009 20231010 20231011 20231012 20231015 20231016 20231017 20231018 20231019 20231022 20231023 20231024 20231025 20231026 20231029 20231030 20231031 20231101 20231102 20231105 20231106
Circule le 20231208

Heures du fuseau horaire Europe/Vienna

GareArrivéeDépartVoiekmV moyenne
Kirchdorf/Krems Bahnhof 20:25:00 20:25:00 3 0.0
Schlierbach/Krems Bahnhof 20:28:00 20:28:00 1 3.7 73.5
Nußbach Bahnhst 20:31:00 20:32:00 1 7.8 83.4
Wartberg/Krems Bahnhof 20:34:00 20:34:00 2 9.8 59.0
Kremsmünster Bahnhof 20:43:00 20:45:00 2 17.3 50.3
Rohr-Bad Hall Bahnhof 20:49:00 20:49:00 21.8 67.3
Kematen/Krems-Piberbach Bahnhof 20:54:00 20:55:00 2 27.2 64.1
Neuhofen/Krems Bahnhof 20:59:00 21:00:00 1 30.9 56.0
Nöstlbach-St.Marien Bahnhst 21:03:00 21:03:00 1 34.2 65.6
Nettingsdorf Bahnhof 21:06:00 21:07:00 3 37.3 62.9
Ansfelden Bahnhof 21:09:00 21:10:00 1 39.5 65.5
Traun OÖ Bahnhof 21:12:00 21:13:00 3 41.6 61.5
St.Martin b.Traun Bahnhst 21:15:00 21:15:00 1 44.8 96.2
Linz/Donau Wegscheid Bahnhof 21:17:00 21:18:00 1 46.5 50.5
Linz/Donau Oed Bahnhst 21:20:00 21:20:00 1 51.4 149.5
Linz/Donau Hauptbahnhof 21:24:00 21:24:00 2 56.0 68.5

S 3982 [carte]

Circule tous les jours du 20231009 au 20231106

Heures du fuseau horaire Europe/Vienna

GareArrivéeDépartVoiekmV moyenne
Kirchdorf/Krems Bahnhof 20:25:00 20:25:00 2 0.0
Schlierbach/Krems Bahnhof 20:28:00 20:28:00 1 3.7 73.5
Nußbach Bahnhst 20:31:00 20:32:00 1 7.8 83.4
Wartberg/Krems Bahnhof 20:34:00 20:34:00 2 9.8 59.0
Kremsmünster Bahnhof 20:43:00 20:45:00 1 17.3 50.3
Rohr-Bad Hall Bahnhof 20:49:00 20:49:00 21.8 67.3
Kematen/Krems-Piberbach Bahnhof 20:54:00 20:55:00 2 27.2 64.1
Neuhofen/Krems Bahnhof 20:59:00 21:00:00 1 30.9 56.0
Nöstlbach-St.Marien Bahnhst 21:03:00 21:03:00 1 34.2 65.6
Nettingsdorf Bahnhof 21:06:00 21:07:00 3 37.3 62.9
Ansfelden Bahnhof 21:09:00 21:10:00 1 39.5 65.5
Traun OÖ Bahnhof 21:12:00 21:13:00 3 41.6 61.5
St.Martin b.Traun Bahnhst 21:15:00 21:15:00 1 44.8 96.2
Linz/Donau Wegscheid Bahnhof 21:17:00 21:18:00 1 46.5 50.5
Linz/Donau Oed Bahnhst 21:20:00 21:20:00 1 51.4 149.5
Linz/Donau Hauptbahnhof 21:24:00 21:24:00 4 56.0 68.5

S 3982 [carte]

Circule samedi du 20240817 au 20241214
Sauf 20241026 20241102

Heures du fuseau horaire Europe/Vienna

GareArrivéeDépartVoiekmV moyenne
Kirchdorf/Krems Bahnhof 20:25:00 20:25:00 3 0.0
Schlierbach/Krems Bahnhof 20:28:00 20:28:00 1 3.7 73.5
Nußbach Bahnhst 20:31:00 20:32:00 1 7.8 83.4
Wartberg/Krems Bahnhof 20:34:00 20:34:00 2 9.8 59.0
Kremsmünster Bahnhof 20:43:00 20:45:00 2 17.3 50.3
Rohr-Bad Hall Bahnhof 20:49:00 20:49:00 21.8 67.3
Kematen/Krems-Piberbach Bahnhof 20:54:00 20:55:00 2 27.2 64.1
Neuhofen/Krems Bahnhof 20:59:00 21:00:00 1 30.9 56.0
Nöstlbach-St.Marien Bahnhst 21:03:00 21:03:00 1 34.2 65.6
Nettingsdorf Bahnhof 21:06:00 21:07:00 3 37.3 62.9
Ansfelden Bahnhof 21:09:00 21:10:00 1 39.5 65.5
Traun OÖ Bahnhof 21:12:00 21:13:00 3 41.6 61.5
St.Martin b.Traun Bahnhst 21:15:00 21:15:00 1 44.8 96.2
Linz/Donau Wegscheid Bahnhof 21:17:00 21:18:00 1 46.5 50.5
Linz/Donau Oed Bahnhst 21:20:00 21:20:00 1 51.4 149.5
Linz/Donau Hauptbahnhof 21:24:00 21:24:00 1 56.0 68.5

S 3982 [carte]

Circule dimanche du 20240818 au 20241208
Sauf 20241103
Circule le 20241026

Heures du fuseau horaire Europe/Vienna

GareArrivéeDépartVoiekmV moyenne
Kirchdorf/Krems Bahnhof 20:25:00 20:25:00 3 0.0
Schlierbach/Krems Bahnhof 20:28:00 20:28:00 1 3.7 73.5
Nußbach Bahnhst 20:31:00 20:32:00 1 7.8 83.4
Wartberg/Krems Bahnhof 20:34:00 20:34:00 2 9.8 59.0
Kremsmünster Bahnhof 20:43:00 20:45:00 2 17.3 50.3
Rohr-Bad Hall Bahnhof 20:49:00 20:49:00 21.8 67.3
Kematen/Krems-Piberbach Bahnhof 20:54:00 20:55:00 2 27.2 64.1
Neuhofen/Krems Bahnhof 20:59:00 21:00:00 1 30.9 56.0
Nöstlbach-St.Marien Bahnhst 21:03:00 21:03:00 1 34.2 65.6
Nettingsdorf Bahnhof 21:06:00 21:07:00 3 37.3 62.9
Ansfelden Bahnhof 21:09:00 21:10:00 1 39.5 65.5
Traun OÖ Bahnhof 21:12:00 21:13:00 3 41.6 61.5
St.Martin b.Traun Bahnhst 21:15:00 21:15:00 1 44.8 96.2
Linz/Donau Wegscheid Bahnhof 21:17:00 21:18:00 1 46.5 50.5
Linz/Donau Oed Bahnhst 21:20:00 21:20:00 1 51.4 149.5
Linz/Donau Hauptbahnhof 21:24:00 21:24:00 11 56.0 68.5

S 3982 [carte]

Circule tous les jours sauf samedi, dimanche du 20240819 au 20241213
Sauf 20241030 20241031 20241101

Heures du fuseau horaire Europe/Vienna

GareArrivéeDépartVoiekmV moyenne
Kirchdorf/Krems Bahnhof 20:25:00 20:25:00 3 0.0
Schlierbach/Krems Bahnhof 20:28:00 20:28:00 1 3.7 73.5
Nußbach Bahnhst 20:31:00 20:32:00 1 7.8 83.4
Wartberg/Krems Bahnhof 20:34:00 20:34:00 2 9.8 59.0
Kremsmünster Bahnhof 20:43:00 20:45:00 2 17.3 50.3
Rohr-Bad Hall Bahnhof 20:49:00 20:49:00 21.8 67.3
Kematen/Krems-Piberbach Bahnhof 20:54:00 20:55:00 2 27.2 64.1
Neuhofen/Krems Bahnhof 20:59:00 21:00:00 1 30.9 56.0
Nöstlbach-St.Marien Bahnhst 21:03:00 21:03:00 1 34.2 65.6
Nettingsdorf Bahnhof 21:06:00 21:07:00 3 37.3 62.9
Ansfelden Bahnhof 21:09:00 21:10:00 1 39.5 65.5
Traun OÖ Bahnhof 21:12:00 21:13:00 3 41.6 61.5
St.Martin b.Traun Bahnhst 21:15:00 21:15:00 1 44.8 96.2
Linz/Donau Wegscheid Bahnhof 21:17:00 21:18:00 1 46.5 50.5
Linz/Donau Oed Bahnhst 21:20:00 21:20:00 1 51.4 149.5
Linz/Donau Hauptbahnhof 21:24:00 21:24:00 4 56.0 68.5

S 3982 [carte]

Circule tous les jours du 20241030 au 20241031

Heures du fuseau horaire Europe/Vienna

GareArrivéeDépartVoiekmV moyenne
Linz/Donau Wegscheid Bahnhof 21:18:00 21:18:00 1 0.0
Linz/Donau Oed Bahnhst 21:20:00 21:20:00 1 5.0 149.5
Linz/Donau Hauptbahnhof 21:24:00 21:24:00 4 9.5 68.5

S 3982 [carte]

Circule tous les jours sauf samedi du 20241101 au 20241103

Heures du fuseau horaire Europe/Vienna

GareArrivéeDépartVoiekmV moyenne
Linz/Donau Wegscheid Bahnhof 21:18:00 21:18:00 1 0.0
Linz/Donau Oed Bahnhst 21:20:00 21:20:00 1 5.0 149.5
Linz/Donau Hauptbahnhof 21:24:00 21:24:00 11 9.5 68.5

S 3982 [carte]

Circule le 20241102

Heures du fuseau horaire Europe/Vienna

GareArrivéeDépartVoiekmV moyenne
Linz/Donau Wegscheid Bahnhof 21:18:00 21:18:00 1 0.0
Linz/Donau Oed Bahnhst 21:20:00 21:20:00 1 5.0 149.5
Linz/Donau Hauptbahnhof 21:24:00 21:24:00 1 9.5 68.5

Attention : les calculs d'itinéraire sont actuellement imparfaits en raison de l'algorithme utilisé et des géolocalisations parfois approximatives des gares.