Horaires du train S 4325

S 4325 [carte]

Circule tous les jours sauf samedi, dimanche du 20230929 au 20231207
Sauf 20231009 20231010 20231011 20231012 20231013 20231016 20231017 20231018 20231019 20231020 20231023 20231024 20231025 20231026 20231027 20231030 20231031 20231101 20231102 20231103 20231106

Heures du fuseau horaire Europe/Vienna

GareArrivéeDépartVoiekmV moyenne
Feldkirchen in Kärnten Bahnhof 17:31:00 17:31:00 1 0.0
Tiffen Bahnhst 17:35:00 17:36:00 1 4.2 63.1
Steindorf am Ossiacher See Bahnhst 17:40:00 17:41:00 2 8.0 56.4
Ossiach-Bodensdorf Bahnhof 17:45:00 17:46:00 1 11.7 55.4
St.Urban/Ossiacher See Bahnhst 17:47:00 17:48:00 1 13.1 86.3
Sattendorf Bahnhof 17:52:00 17:53:00 2 16.8 54.8
Annenheim Bahnhst 17:55:00 17:55:00 1 18.2 43.1
Villach St.Ruprecht Bahnhof 17:59:00 18:00:00 1 21.4 48.0
Villach Landskron Bahnhst 18:02:00 18:02:00 22.7 39.2
Villach Hauptbahnhof 18:06:00 18:06:00 1 25.4 40.7

S 4325 [carte]

Circule samedi du 20230930 au 20231209
Sauf 20231014 20231021 20231028 20231104

Heures du fuseau horaire Europe/Vienna

GareArrivéeDépartVoiekmV moyenne
Feldkirchen in Kärnten Bahnhof 17:31:00 17:31:00 1 0.0
Tiffen Bahnhst 17:35:00 17:36:00 1 4.2 63.1
Steindorf am Ossiacher See Bahnhst 17:40:00 17:41:00 2 8.0 56.4
Ossiach-Bodensdorf Bahnhof 17:45:00 17:46:00 1 11.7 55.4
St.Urban/Ossiacher See Bahnhst 17:47:00 17:48:00 1 13.1 86.3
Sattendorf Bahnhof 17:52:00 17:53:00 2 16.8 54.8
Annenheim Bahnhst 17:55:00 17:55:00 1 18.2 43.1
Villach St.Ruprecht Bahnhof 17:59:00 18:00:00 1 21.4 48.0
Villach Landskron Bahnhst 18:02:00 18:02:00 22.7 39.2
Villach Hauptbahnhof 18:06:00 18:06:00 6 25.4 40.7

S 4325 [carte]

Circule dimanche du 20231001 au 20231203
Sauf 20231015 20231022 20231029 20231105
Circule le 20231208

Heures du fuseau horaire Europe/Vienna

GareArrivéeDépartVoiekmV moyenne
Feldkirchen in Kärnten Bahnhof 17:31:00 17:31:00 1 0.0
Tiffen Bahnhst 17:35:00 17:36:00 1 4.2 63.1
Steindorf am Ossiacher See Bahnhst 17:40:00 17:41:00 2 8.0 56.4
Ossiach-Bodensdorf Bahnhof 17:45:00 17:46:00 2 11.7 55.4
St.Urban/Ossiacher See Bahnhst 17:47:00 17:48:00 1 13.1 86.3
Sattendorf Bahnhof 17:52:00 17:53:00 2 16.8 54.8
Annenheim Bahnhst 17:55:00 17:55:00 1 18.2 43.1
Villach St.Ruprecht Bahnhof 17:59:00 18:00:00 1 21.4 48.0
Villach Landskron Bahnhst 18:02:00 18:02:00 22.7 39.2
Villach Hauptbahnhof 18:06:00 18:06:00 6 25.4 40.7

S 4325 [carte]

Circule tous les jours du 20231009 au 20231106

Heures du fuseau horaire Europe/Vienna

GareArrivéeDépartVoiekmV moyenne
Feldkirchen in Kärnten Bahnhof 17:31:00 17:31:00 2 0.0
Tiffen Bahnhst 17:35:00 17:36:00 1 4.2 63.1
Steindorf am Ossiacher See Bahnhst 17:40:00 17:41:00 2 8.0 56.4
Ossiach-Bodensdorf Bahnhof 17:45:00 17:46:00 2 11.7 55.4
St.Urban/Ossiacher See Bahnhst 17:47:00 17:48:00 1 13.1 86.3
Sattendorf Bahnhof 17:52:00 17:53:00 2 16.8 54.8
Annenheim Bahnhst 17:55:00 17:55:00 1 18.2 43.1
Villach St.Ruprecht Bahnhof 17:59:00 18:00:00 2 21.4 48.0
Villach Landskron Bahnhst 18:02:00 18:02:00 22.7 39.2
Villach Hauptbahnhof 18:06:00 18:06:00 6 25.4 40.7

S 4325 [carte]

Circule tous les jours sauf vendredi, dimanche du 20240817 au 20241214
Sauf 20240819 20240820 20240821 20240822 20240826 20240827 20240828 20240829 20240902 20240903 20240904 20240905 20241026

Heures du fuseau horaire Europe/Vienna

GareArrivéeDépartVoiekmV moyenne
Feldkirchen in Kärnten Bahnhof 17:31:00 17:31:00 1 0.0
Tiffen Bahnhst 17:35:00 17:36:00 1 4.2 63.1
Steindorf am Ossiacher See Bahnhst 17:40:00 17:41:00 2 8.0 56.4
Ossiach-Bodensdorf Bahnhof 17:45:00 17:46:00 1 11.7 55.4
St.Urban/Ossiacher See Bahnhst 17:47:00 17:48:00 1 13.1 86.3
Sattendorf Bahnhof 17:52:00 17:53:00 2 16.8 54.8
Annenheim Bahnhst 17:55:00 17:55:00 1 18.2 43.1
Villach St.Ruprecht Bahnhof 17:59:00 18:00:00 1 21.4 48.0
Villach Landskron Bahnhst 18:02:00 18:02:00 1 22.7 39.2
Villach Hauptbahnhof 18:06:00 18:06:00 6 25.4 40.7

S 4325 [carte]

Circule dimanche du 20240818 au 20241208
Circule le 20241026

Heures du fuseau horaire Europe/Vienna

GareArrivéeDépartVoiekmV moyenne
Feldkirchen in Kärnten Bahnhof 17:31:00 17:31:00 1 0.0
Tiffen Bahnhst 17:35:00 17:36:00 1 4.2 63.1
Steindorf am Ossiacher See Bahnhst 17:40:00 17:41:00 2 8.0 56.4
Ossiach-Bodensdorf Bahnhof 17:45:00 17:46:00 2 11.7 55.4
St.Urban/Ossiacher See Bahnhst 17:47:00 17:48:00 1 13.1 86.3
Sattendorf Bahnhof 17:52:00 17:53:00 2 16.8 54.8
Annenheim Bahnhst 17:55:00 17:55:00 1 18.2 43.1
Villach St.Ruprecht Bahnhof 17:59:00 18:00:00 1 21.4 48.0
Villach Landskron Bahnhst 18:02:00 18:02:00 1 22.7 39.2
Villach Hauptbahnhof 18:06:00 18:06:00 6 25.4 40.7

S 4325 [carte]

Circule vendredi du 20240823 au 20241213
Sauf 20241101
Circule du 20240819 au 20240822
Circule du 20240826 au 20240829
Circule du 20240902 au 20240905

Heures du fuseau horaire Europe/Vienna

GareArrivéeDépartVoiekmV moyenne
Feldkirchen in Kärnten Bahnhof 17:31:00 17:31:00 1 0.0
Tiffen Bahnhst 17:35:00 17:36:00 1 4.2 63.1
Steindorf am Ossiacher See Bahnhst 17:40:00 17:41:00 2 8.0 56.4
Ossiach-Bodensdorf Bahnhof 17:45:00 17:46:00 1 11.7 55.4
St.Urban/Ossiacher See Bahnhst 17:47:00 17:48:00 1 13.1 86.3
Sattendorf Bahnhof 17:52:00 17:53:00 2 16.8 54.8
Annenheim Bahnhst 17:55:00 17:55:00 1 18.2 43.1
Villach St.Ruprecht Bahnhof 17:59:00 18:00:00 1 21.4 48.0
Villach Landskron Bahnhst 18:02:00 18:02:00 1 22.7 39.2
Villach Hauptbahnhof 18:06:00 18:06:00 1 25.4 40.7

S 4325 [carte]

Circule le 20241101

Heures du fuseau horaire Europe/Vienna

GareArrivéeDépartVoiekmV moyenne
Feldkirchen in Kärnten Bahnhof 17:31:00 17:31:00 1 0.0
Tiffen Bahnhst 17:35:00 17:36:00 1 4.2 63.1
Steindorf am Ossiacher See Bahnhst 17:40:00 17:41:00 2 8.0 56.4
Ossiach-Bodensdorf Bahnhof 17:45:00 17:46:00 2 11.7 55.4
St.Urban/Ossiacher See Bahnhst 17:47:00 17:48:00 1 13.1 86.3
Sattendorf Bahnhof 17:52:00 17:53:00 2 16.8 54.8
Annenheim Bahnhst 17:55:00 17:55:00 1 18.2 43.1
Villach St.Ruprecht Bahnhof 17:59:00 18:00:00 1 21.4 48.0
Villach Landskron Bahnhst 18:02:00 18:02:00 1 22.7 39.2
Villach Hauptbahnhof 18:06:00 18:06:00 1 25.4 40.7

Attention : les calculs d'itinéraire sont actuellement imparfaits en raison de l'algorithme utilisé et des géolocalisations parfois approximatives des gares.