IC3441
[carte]
Circule tous les jours sauf samedi, dimanche du 20250319 au 20251212
Sauf 20250421 20250501 20250529 20250609 20250721 20250815 20251111
Heures du fuseau horaire Europe/Brussels
Gare | Arrivée | Départ | Voie | km | V moyenne | |
---|---|---|---|---|---|---|
Turnhout | 19:04:00 | 2 | 0.0 | |||
Tielen | 19:12:00 | 19:13:00 | 1 | 9.5 | 71.4 | |
Herentals | 19:20:00 |
| 17.8 | 70.9 | ||
Wolfstee | 19:27:00 | sans arrêt | 21.2 | 50.8 | ||
Bouwel | 19:29:00 | sans arrêt | 23.8 | 80.0 | ||
Nijlen | 19:32:00 | sans arrêt | 29.5 | 113.6 | ||
Kessel | 19:34:00 | sans arrêt | 33.0 | 103.7 | ||
Lierre |
|
| 1 | 37.3 | 87.4 | |
Duffel | 19:48:00 | sans arrêt | 47.0 | 64.4 | ||
Sint-Katelijne-Waver | 19:49:00 | sans arrêt | 49.3 | 139.6 | ||
Malines-Nekkerspoel | 19:53:00 | sans arrêt | 53.8 | 67.8 | ||
Malines |
|
| 12 | 55.4 | 30.6 | |
Weerde | 20:03:00 | sans arrêt | 60.1 | 56.1 | ||
Eppegem | 20:04:00 | sans arrêt | 62.4 | 139.2 | ||
Vilvorde |
|
| 2 | 66.5 | 83.3 | |
Buda | 20:10:00 | sans arrêt | 68.7 | 63.8 | ||
Schaerbeek | 20:13:00 | sans arrêt | 73.6 | 98.7 | ||
Bruxelles-Nord |
|
| 76.0 | 47.4 | ||
Bruxelles-Congrès | 20:20:00 | sans arrêt | 77.0 | 29.7 | ||
Bruxelles-Central |
|
| 77.8 | 25.9 | ||
Bruxelles-Chapelle | 20:25:00 | sans arrêt | 78.6 | 21.8 | ||
Bruxelles-Midi |
| 20:30:00 | 79.7 | 33.6 | ||
Forest-Midi | 20:34:00 | sans arrêt | 83.3 | 54.9 | ||
Ruisbroek | 20:35:00 | sans arrêt | 85.4 | 125.1 | ||
Lot | 20:37:00 | sans arrêt | 88.6 | 95.5 | ||
Buizingen | 20:38:00 | sans arrêt | 90.5 | 116.0 | ||
Hal | 20:40:00 | 20:41:00 | 92.9 | 70.0 | ||
Lembeek | 20:44:00 | sans arrêt | 95.5 | 52.0 | ||
Tubize | 20:46:00 | 20:47:00 | 2 | 98.2 | 81.7 | |
Hennuyères | 20:51:00 | sans arrêt | 103.2 | 74.8 | ||
Braine-le-Comte | 20:56:00 | 20:58:00 | 109.0 | 69.6 | ||
Ecaussinnes | 21:03:00 |
| 1 | 114.8 | 70.2 | |
Marche-lez-Ecaussinnes | 21:06:00 | sans arrêt | 117.1 | 67.2 | ||
Familleureux | 21:09:00 | sans arrêt | 120.9 | 76.7 | ||
La Louvière-Centre | 21:16:00 | 21:18:00 | 127.8 | 59.1 | ||
La Louvière-Sud |
| 21:28:00 | 1 | 130.4 | 39.3 | |
Leval | 21:35:00 | 21:36:00 | 136.2 | 49.9 | ||
Binche | 21:41:00 | 139.9 | 43.6 |
Tous les horaires du train IC3441
Attention : les calculs d'itinéraire sont actuellement imparfaits en raison de l'algorithme utilisé et des géolocalisations parfois approximatives des gares.