IC13811
[carte]
Circule tous les jours du 20241109 au 20241110
Heures du fuseau horaire Europe/Brussels
Gare | Arrivée | Départ | Voie | km | V moyenne | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mons | 11:23:00 | 0.0 | ||||
Jemappes | 11:28:00 | 11:29:00 | 1 | 4.3 | 51.0 | |
Quaregnon | 11:32:00 | 11:32:00 | 1 | 6.4 | 43.3 | |
Saint-Ghislain | 11:35:00 | 11:36:00 | 2 | 9.1 | 54.3 | |
Ville-Pommeroeul | 11:41:00 | sans arrêt | 17.0 | 94.1 | ||
Harchies | 11:42:00 | sans arrêt | 19.6 | 154.7 | ||
Blaton | 11:45:00 | 11:46:00 | 1 | 23.0 | 69.0 | |
Péruwelz | 11:51:00 | 11:52:00 | 1 | 29.0 | 71.7 | |
Callenelle | 11:56:00 | sans arrêt | 34.4 | 81.7 | ||
Maubray | 11:57:00 | sans arrêt | 37.1 | 159.0 | ||
Antoing | 12:00:00 | 12:01:00 | 1 | 41.0 | 79.0 | |
Tournai | 12:06:00 | 12:08:00 | 1 | 47.7 | 79.6 | |
Froyennes | 12:11:00 | sans arrêt | 51.0 | 66.7 | ||
Herseaux | 12:18:00 | 12:18:00 | 2 | 63.9 | 110.2 | |
Mouscron | 12:22:00 | 4 | 67.2 | 50.5 |
IC13811
[carte]
Circule tous les jours du 20241123 au 20241124
Heures du fuseau horaire Europe/Brussels
Gare | Arrivée | Départ | Voie | km | V moyenne | |
---|---|---|---|---|---|---|
La Louvière-Sud | 11:05:00 | 4 | 0.0 | |||
Leval | 11:12:00 | 11:12:00 | 0.0 | |||
Binche | 11:16:00 | 3.6 | 54.5 |
IC13811
[carte]
Circule tous les jours du 20241130 au 20241201
Heures du fuseau horaire Europe/Brussels
Gare | Arrivée | Départ | Voie | km | V moyenne | |
---|---|---|---|---|---|---|
Charleroi-Central | 07:09:00 | 0.0 | ||||
Marchienne-au-Pont | 07:14:00 | 07:15:00 | 1 | 3.4 | 40.6 | |
Forchies | 07:20:00 | sans arrêt | 9.6 | 75.0 | ||
Piéton | 07:22:00 | sans arrêt | 12.2 | 76.1 | ||
Carnières | 07:24:00 | sans arrêt | 14.7 | 76.9 | ||
Morlanwelz | 07:25:00 | sans arrêt | 16.5 | 106.2 | ||
La Louvière-Sud | 07:28:00 | 07:29:00 | 4 | 20.9 | 88.6 | |
Bracquegnies | 07:33:00 | sans arrêt | 26.0 | 76.1 | ||
Thieu | 07:34:00 | sans arrêt | 28.0 | 119.3 | ||
Havré | 07:35:00 | sans arrêt | 30.7 | 164.5 | ||
Obourg | 07:37:00 | sans arrêt | 34.5 | 112.6 | ||
Nimy | 07:39:00 | sans arrêt | 38.3 | 113.0 | ||
Mons | 07:43:00 | 07:47:00 | 1 | 40.5 | 33.9 | |
Jemappes | 07:52:00 | 07:53:00 | 1 | 44.8 | 51.1 | |
Quaregnon | 07:56:00 | 07:56:00 | 1 | 46.9 | 43.3 | |
Saint-Ghislain | 07:59:00 | 08:00:00 | 2 | 49.7 | 54.3 | |
Ville-Pommeroeul | 08:05:00 | sans arrêt | 57.5 | 94.1 | ||
Harchies | 08:06:00 | sans arrêt | 60.1 | 154.7 | ||
Blaton | 08:09:00 | 08:10:00 | 1 | 63.5 | 69.0 | |
Péruwelz | 08:15:00 | 08:16:00 | 1 | 69.5 | 71.7 | |
Callenelle | 08:20:00 | sans arrêt | 74.9 | 81.7 | ||
Maubray | 08:21:00 | sans arrêt | 77.6 | 159.0 | ||
Antoing | 08:24:00 | 08:25:00 | 1 | 81.6 | 79.0 | |
Tournai | 08:30:00 | 08:32:00 | 1 | 88.2 | 79.6 | |
Froyennes | 08:35:00 | sans arrêt | 91.5 | 66.7 | ||
Herseaux | 08:42:00 | 08:42:00 | 2 | 104.4 | 110.2 | |
Mouscron | 08:46:00 | 5 | 107.7 | 50.5 |
IC13811
[carte]
Circule tous les jours du 20241207 au 20241208
Heures du fuseau horaire Europe/Brussels
Gare | Arrivée | Départ | Voie | km | V moyenne | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nivelles | 08:23:00 | 6 | 0.0 | |||
Obaix-Buzet | 08:27:00 | sans arrêt | 7.8 | 117.1 | ||
Luttre | 08:31:00 | 08:32:00 | 1 | 11.6 | 57.2 | |
Courcelles-Motte | 08:39:00 | sans arrêt | 17.1 | 46.9 | ||
Roux | 08:40:00 | sans arrêt | 19.4 | 135.9 | ||
Marchienne-au-Pont | 08:44:00 | 08:45:00 | 4 | 22.8 | 52.3 | |
Charleroi-Central | 08:50:00 | 4 | 26.2 | 40.4 |
IC13811
[carte]
Circule tous les jours du 20250118 au 20250119
Heures du fuseau horaire Europe/Brussels
Gare | Arrivée | Départ | Voie | km | V moyenne | |
---|---|---|---|---|---|---|
Braine-le-Comte | 14:02:00 | 0.0 | ||||
Ecaussinnes | 14:08:00 | 14:09:00 | 1 | 5.8 | 58.5 | |
Marche-lez-Ecaussinnes | 14:11:00 | sans arrêt | 8.1 | 67.2 | ||
Familleureux | 14:14:00 | sans arrêt | 11.9 | 76.7 | ||
La Louvière-Centre | 14:21:00 | 14:23:00 | 2 | 18.8 | 59.0 | |
La Louvière-Sud | 14:27:00 | 14:37:00 | 3 | 21.4 | 39.3 | |
Leval | 14:43:00 | 14:44:00 | 27.2 | 58.2 | ||
Binche | 14:48:00 | 30.9 | 54.5 |
Attention : les calculs d'itinéraire sont actuellement imparfaits en raison de l'algorithme utilisé et des géolocalisations parfois approximatives des gares.