IC13829
[carte]
Circule tous les jours du 20250322 au 20250323
Heures du fuseau horaire Europe/Brussels
Gare | Arrivée | Départ | Voie | km | V moyenne | |
---|---|---|---|---|---|---|
Saint-Ghislain | 08:07:00 | 2 | 0.0 | |||
Ville-Pommeroeul | 08:11:00 | sans arrêt | 7.8 | 117.6 | ||
Harchies | 08:12:00 | sans arrêt | 10.4 | 154.7 | ||
Blaton | 08:15:00 | 08:16:00 | 1 | 13.9 | 69.0 | |
Péruwelz | 08:21:00 | 08:22:00 | 1 | 19.8 | 71.7 | |
Callenelle | 08:26:00 | sans arrêt | 25.3 | 81.7 | ||
Maubray | 08:27:00 | sans arrêt | 27.9 | 159.0 | ||
Antoing | 08:30:00 | 08:31:00 | 1 | 31.9 | 79.0 | |
Tournai | 08:37:00 | 08:38:00 | 1 | 38.5 | 66.3 | |
Froyennes | 08:41:00 | sans arrêt | 41.9 | 66.7 | ||
Herseaux | 08:47:00 | 08:48:00 | 54.3 | 123.9 | ||
Mouscron | 08:52:00 | 5 | 58.1 | 57.4 |
IC13829
[carte]
Circule tous les jours du 20250419 au 20250421
Heures du fuseau horaire Europe/Brussels
Gare | Arrivée | Départ | Voie | km | V moyenne | |
---|---|---|---|---|---|---|
Charleroi-Central | 13:03:00 | 4 | 0.0 | |||
Marchienne-au-Pont | 13:08:00 | 13:09:00 | 3 | 3.4 | 40.4 | |
Roux | 13:13:00 | sans arrêt | 6.9 | 52.4 | ||
Courcelles-Motte | 13:14:00 | sans arrêt | 9.1 | 135.9 | ||
Luttre | 13:21:00 | 13:23:00 | 2 | 14.6 | 47.0 | |
Obaix-Buzet | 13:27:00 | sans arrêt | 18.4 | 57.4 | ||
Nivelles | 13:31:00 | 6 | 26.2 | 117.2 |
IC13829
[carte]
Circule tous les jours du 20250510 au 20250511
Heures du fuseau horaire Europe/Brussels
Gare | Arrivée | Départ | Voie | km | V moyenne | |
---|---|---|---|---|---|---|
Binche | 07:40:00 | 1 | 0.0 | |||
Leval | 07:44:00 | 07:45:00 | 1 | 3.6 | 53.9 | |
La Louvière-Sud | 07:52:00 | 07:58:00 | 4 | 9.4 | 50.1 | |
La Louvière-Centre | 08:02:00 | 12.1 | 39.4 |
Attention : les calculs d'itinéraire sont actuellement imparfaits en raison de l'algorithme utilisé et des géolocalisations parfois approximatives des gares.