Horaires du train 17762

17762 [carte]

Circule tous les jours du 20241105 au 20241108

Heures du fuseau horaire Europe/Paris

GareArrivéeDépartVoiekmV moyenne
Lyon Part Dieu 15:18:00 0.0
Saint-Germain-au-Mont-d'Or 15:30:00 15:32:00 16.7 83.3
Villefranche-sur-Saône 15:40:00 15:42:00 30.5 104.0
Belleville sur Sâone 15:50:00 15:52:00 44.9 107.8
Mâcon 16:04:00 16:06:00 67.8 114.7
Tournus 16:23:00 16:24:00 99.9 113.0
Chalon-sur-Saône 16:37:00 16:39:00 125.4 117.9
Chagny 16:48:00 16:49:00 141.4 106.4
Beaune 16:57:00 16:59:00 156.4 112.7
Dijon 17:19:00 17:29:00 193.4 111.1
Les Laumes - Alésia 18:01:00 18:02:00 250.7 107.5
Montbard 18:10:00 18:11:00 264.6 103.8
Nuits sous Ravières 18:20:00 18:21:00 282.7 120.9
Tonnerre 18:35:00 18:36:00 311.2 122.2
Saint-Florentin - Vergigny 18:48:00 18:49:00 335.1 119.3
Laroche - Migennes 18:58:00 19:02:00 352.5 116.2
Joigny 19:08:00 19:09:00 361.9 94.0
Sens 19:25:00 19:27:00 394.8 123.2
Paris Bercy Bourg. Pays d'Auv. 20:25:00 507.2 116.3

17762 [carte]

Circule tous les jours du 20241109 au 20241129
Sauf 20241111 20241112

Heures du fuseau horaire Europe/Paris

GareArrivéeDépartVoiekmV moyenne
Lyon Part Dieu 15:18:00 0.0
Saint-Germain-au-Mont-d'Or 15:30:00 15:32:00 16.7 83.3
Villefranche-sur-Saône 15:40:00 15:42:00 30.5 104.0
Belleville sur Sâone 15:50:00 15:52:00 44.9 107.8
Mâcon 16:04:00 16:06:00 67.8 114.7
Tournus 16:23:00 16:24:00 99.9 113.0
Chalon-sur-Saône 16:37:00 16:39:00 125.4 117.9
Chagny 16:48:00 16:49:00 141.4 106.4
Beaune 16:57:00 16:59:00 156.4 112.7
Dijon 17:19:00 17:33:00 193.4 111.1
Les Laumes - Alésia 18:01:00 18:02:00 250.7 122.8
Montbard 18:10:00 18:11:00 264.6 103.8
Nuits sous Ravières 18:20:00 18:21:00 282.7 120.9
Tonnerre 18:35:00 18:36:00 311.2 122.2
Saint-Florentin - Vergigny 18:48:00 18:49:00 335.1 119.3
Laroche - Migennes 18:58:00 19:02:00 352.5 116.2
Joigny 19:08:00 19:09:00 361.9 94.0
Sens 19:25:00 19:27:00 394.8 123.2
Paris Bercy Bourg. Pays d'Auv. 20:25:00 507.2 116.3

17762 [carte]

Circule le 20241111

Heures du fuseau horaire Europe/Paris

GareArrivéeDépartVoiekmV moyenne
Lyon Part Dieu 15:18:00 0.0
Saint-Germain-au-Mont-d'Or 15:30:00 15:32:00 16.7 83.3
Villefranche-sur-Saône 15:40:00 15:42:00 30.5 104.0
Belleville sur Sâone 15:50:00 15:52:00 44.9 107.8
Mâcon 16:04:00 16:06:00 67.8 114.7
Tournus 16:23:00 16:24:00 99.9 113.0
Chalon-sur-Saône 16:37:00 16:39:00 125.4 117.9
Chagny 16:48:00 16:49:00 141.4 106.4
Beaune 16:57:00 16:59:00 156.4 112.7
Dijon 17:19:00 17:33:00 193.4 111.1
Les Laumes - Alésia 18:01:00 18:02:00 250.7 122.8
Montbard 18:10:00 18:11:00 264.6 103.8
Nuits sous Ravières 18:20:00 18:21:00 282.7 120.9
Tonnerre 18:35:00 18:36:00 311.2 122.2
Saint-Florentin - Vergigny 18:48:00 18:49:00 335.1 119.3
Laroche - Migennes 18:58:00 19:02:00 352.5 116.2
Joigny 19:08:00 19:09:00 361.9 94.0
Sens 19:25:00 19:27:00 394.8 123.2
Paris Bercy Bourg. Pays d'Auv. 20:25:00 507.2 116.3

17762 [carte]

Circule le 20241112

Heures du fuseau horaire Europe/Paris

GareArrivéeDépartVoiekmV moyenne
Lyon Part Dieu 15:18:00 0.0
Saint-Germain-au-Mont-d'Or 15:30:00 15:32:00 16.7 83.3
Villefranche-sur-Saône 15:40:00 15:42:00 30.5 104.0
Belleville sur Sâone 15:50:00 15:52:00 44.9 107.8
Mâcon 16:04:00 16:06:00 67.8 114.7
Tournus 16:23:00 16:24:00 99.9 113.0
Chalon-sur-Saône 16:37:00 16:39:00 125.4 117.9
Chagny 16:48:00 16:49:00 141.4 106.4
Beaune 16:57:00 16:59:00 156.4 112.7
Dijon 17:19:00 17:34:00 193.4 111.1
Les Laumes - Alésia 18:01:00 18:02:00 250.7 127.3
Montbard 18:10:00 18:11:00 264.6 103.8
Nuits sous Ravières 18:20:00 18:21:00 282.7 120.9
Tonnerre 18:35:00 18:36:00 311.2 122.2
Saint-Florentin - Vergigny 18:48:00 18:49:00 335.1 119.3
Laroche - Migennes 18:58:00 19:02:00 352.5 116.2
Joigny 19:08:00 19:09:00 361.9 94.0
Sens 19:25:00 19:27:00 394.8 123.2
Paris Bercy Bourg. Pays d'Auv. 20:25:00 507.2 116.3

17762 [carte]

Circule tous les jours du 20241130 au 20241201

Heures du fuseau horaire Europe/Paris

GareArrivéeDépartVoiekmV moyenne
Lyon Part Dieu 15:18:00 0.0
Saint-Germain-au-Mont-d'Or 15:30:00 15:32:00 16.7 83.3
Villefranche-sur-Saône 15:40:00 15:42:00 30.5 104.0
Belleville sur Sâone 15:50:00 15:52:00 44.9 107.8
Mâcon 16:04:00 16:06:00 67.8 114.7
Tournus 16:23:00 16:24:00 99.9 113.0
Chalon-sur-Saône 16:37:00 16:39:00 125.4 117.9
Chagny 16:48:00 16:49:00 141.4 106.4
Beaune 16:57:00 16:59:00 156.4 112.7
Dijon 17:19:00 17:33:00 193.4 111.1
Les Laumes - Alésia 18:01:00 18:02:00 250.7 122.8
Montbard 18:10:00 18:11:00 264.6 103.8
Nuits sous Ravières 18:20:00 18:21:00 282.7 120.9
Tonnerre 18:35:00 18:36:00 311.2 122.2
Saint-Florentin - Vergigny 18:48:00 18:49:00 335.1 119.3
Laroche - Migennes 18:58:00 19:02:00 352.5 116.2
Joigny 19:08:00 19:09:00 361.9 94.0
Sens 19:25:00 19:27:00 394.8 123.2
Paris Bercy Bourg. Pays d'Auv. 20:35:00 507.2 99.2

17762 [carte]

Circule tous les jours sauf dimanche du 20241202 au 20241214
Sauf 20241207

Heures du fuseau horaire Europe/Paris

GareArrivéeDépartVoiekmV moyenne
Lyon Part Dieu 15:18:00 0.0
Saint-Germain-au-Mont-d'Or 15:30:00 15:32:00 16.7 83.3
Villefranche-sur-Saône 15:40:00 15:42:00 30.5 104.0
Belleville sur Sâone 15:50:00 15:52:00 44.9 107.8
Mâcon 16:04:00 16:06:00 67.8 114.7
Tournus 16:23:00 16:24:00 99.9 113.0
Chalon-sur-Saône 16:37:00 16:39:00 125.4 117.9
Chagny 16:48:00 16:49:00 141.4 106.4
Beaune 16:57:00 16:59:00 156.4 112.7
Dijon 17:19:00 17:33:00 193.4 111.1
Les Laumes - Alésia 18:01:00 18:02:00 250.7 122.8
Montbard 18:10:00 18:11:00 264.6 103.8
Nuits sous Ravières 18:20:00 18:21:00 282.7 120.9
Tonnerre 18:35:00 18:36:00 311.2 122.2
Saint-Florentin - Vergigny 18:48:00 18:49:00 335.1 119.3
Laroche - Migennes 18:58:00 19:02:00 352.5 116.2
Joigny 19:08:00 19:09:00 361.9 94.0
Sens 19:27:00 19:29:00 394.8 109.5
Paris Bercy Bourg. Pays d'Auv. 20:25:00 507.2 120.4

17762 [carte]

Circule le 20241207

Heures du fuseau horaire Europe/Paris

GareArrivéeDépartVoiekmV moyenne
Lyon Part Dieu 15:18:00 0.0
Saint-Germain-au-Mont-d'Or 15:30:00 15:32:00 16.7 83.3
Villefranche-sur-Saône 15:40:00 15:42:00 30.5 104.0
Belleville sur Sâone 15:50:00 15:52:00 44.9 107.8
Mâcon 16:04:00 16:06:00 67.8 114.7
Tournus 16:23:00 16:24:00 99.9 113.0
Chalon-sur-Saône 16:37:00 16:39:00 125.4 117.9
Chagny 16:48:00 16:49:00 141.4 106.4
Beaune 16:57:00 16:59:00 156.4 112.7
Dijon 17:19:00 17:33:00 193.4 111.1
Les Laumes - Alésia 18:01:00 18:02:00 250.7 122.8
Montbard 18:10:00 18:11:00 264.6 103.8
Nuits sous Ravières 18:20:00 18:21:00 282.7 120.9
Tonnerre 18:35:00 18:36:00 311.2 122.2
Saint-Florentin - Vergigny 18:48:00 18:49:00 335.1 119.3
Laroche - Migennes 18:58:00 19:02:00 352.5 116.2
Joigny 19:08:00 19:09:00 361.9 94.0
Sens 19:27:00 19:29:00 394.8 109.5
Paris Bercy Bourg. Pays d'Auv. 20:35:00 507.2 102.2

17762 [carte]

Circule le 20241208

Heures du fuseau horaire Europe/Paris

GareArrivéeDépartVoiekmV moyenne
Lyon Part Dieu 15:18:00 0.0
Saint-Germain-au-Mont-d'Or 15:30:00 15:32:00 16.7 83.3
Villefranche-sur-Saône 15:40:00 15:42:00 30.5 104.0
Belleville sur Sâone 15:50:00 15:52:00 44.9 107.8
Mâcon 16:04:00 16:06:00 67.8 114.7
Tournus 16:23:00 16:24:00 99.9 113.0
Chalon-sur-Saône 16:37:00 16:39:00 125.4 117.9
Chagny 16:48:00 16:49:00 141.4 106.4
Beaune 16:57:00 16:59:00 156.4 112.7
Dijon 17:19:00 17:33:00 193.4 111.1
Les Laumes - Alésia 18:01:00 18:02:00 250.7 122.8
Montbard 18:10:00 18:11:00 264.6 103.8
Nuits sous Ravières 18:20:00 18:21:00 282.7 120.9
Tonnerre 18:35:00 18:36:00 311.2 122.2
Saint-Florentin - Vergigny 18:48:00 18:49:00 335.1 119.3
Laroche - Migennes 18:58:00 19:02:00 352.5 116.2
Joigny 19:08:00 19:09:00 361.9 94.0
Sens 19:27:00 19:29:00 394.8 109.5
Paris Bercy Bourg. Pays d'Auv. 20:43:00 507.2 91.1

17762 [carte]

Circule dimanche du 20241215 au 20250105

Heures du fuseau horaire Europe/Paris

GareArrivéeDépartVoiekmV moyenne
Lyon Part Dieu 15:16:00 0.0
Saint-Germain-au-Mont-d'Or 15:28:00 15:30:00 16.7 83.3
Villefranche-sur-Saône 15:38:00 15:39:00 30.5 104.0
Belleville sur Sâone 15:48:00 15:49:00 44.9 95.8
Mâcon 16:02:00 16:04:00 67.8 105.9
Tournus 16:19:00 16:20:00 99.9 128.1
Chalon-sur-Saône 16:32:00 16:34:00 125.4 127.8
Chagny 16:42:00 16:43:00 141.4 119.7
Beaune 16:51:00 16:52:00 156.4 112.7
Dijon 17:11:00 17:35:00 193.4 117.0
Les Laumes - Alésia 18:02:00 18:03:00 250.7 127.3
Montbard 18:10:00 18:11:00 264.6 118.6
Nuits sous Ravières 18:21:00 18:22:00 282.7 108.8
Tonnerre 18:35:00 18:36:00 311.2 131.6
Saint-Florentin - Vergigny 18:48:00 18:49:00 335.1 119.3
Laroche - Migennes 18:59:00 19:03:00 352.5 104.6
Joigny 19:09:00 19:10:00 361.9 94.0
Sens 19:26:00 19:28:00 394.8 123.2
Paris Bercy Bourg. Pays d'Auv. 20:24:00 507.2 120.4

17762 [carte]

Circule tous les jours sauf samedi, dimanche du 20241216 au 20250203
Circule les 20241221 20241228 20250104

Heures du fuseau horaire Europe/Paris

GareArrivéeDépartVoiekmV moyenne
Lyon Part Dieu 15:16:00 0.0
Saint-Germain-au-Mont-d'Or 15:28:00 15:30:00 16.7 83.3
Villefranche-sur-Saône 15:38:00 15:39:00 30.5 104.0
Belleville sur Sâone 15:48:00 15:49:00 44.9 95.8
Mâcon 16:02:00 16:04:00 67.8 105.9
Tournus 16:19:00 16:20:00 99.9 128.1
Chalon-sur-Saône 16:32:00 16:34:00 125.4 127.8
Chagny 16:42:00 16:43:00 141.4 119.7
Beaune 16:51:00 16:52:00 156.4 112.7
Dijon 17:11:00 17:35:00 193.4 117.0
Les Laumes - Alésia 18:02:00 18:03:00 250.7 127.3
Montbard 18:10:00 18:11:00 264.6 118.6
Nuits sous Ravières 18:21:00 18:22:00 282.7 108.8
Tonnerre 18:35:00 18:36:00 311.2 131.6
Saint-Florentin - Vergigny 18:48:00 18:49:00 335.1 119.3
Laroche - Migennes 18:59:00 19:03:00 352.5 104.6
Joigny 19:09:00 19:10:00 361.9 94.0
Sens 19:26:00 19:28:00 394.8 123.2
Paris Bercy Bourg. Pays d'Auv. 20:25:00 507.2 118.3

17762 [carte]

Circule tous les jours du 20250111 au 20250112

Heures du fuseau horaire Europe/Paris

GareArrivéeDépartVoiekmV moyenne
Lyon Part Dieu 15:16:00 0.0
Saint-Germain-au-Mont-d'Or 15:28:00 15:30:00 16.7 83.3
Villefranche-sur-Saône 15:38:00 15:39:00 30.5 104.0
Belleville sur Sâone 15:48:00 15:49:00 44.9 95.8
Mâcon 16:02:00 16:04:00 67.8 105.9
Tournus 16:19:00 16:20:00 99.9 128.1
Chalon-sur-Saône 16:32:00 16:34:00 125.4 127.8
Chagny 16:42:00 16:43:00 141.4 119.7
Beaune 16:51:00 16:52:00 156.4 112.7
Dijon 17:12:00 17:35:00 193.4 111.1
Les Laumes - Alésia 18:02:00 18:03:00 250.7 127.3
Montbard 18:10:00 18:11:00 264.6 118.6
Nuits sous Ravières 18:21:00 18:22:00 282.7 108.8
Tonnerre 18:35:00 18:36:00 311.2 131.6
Saint-Florentin - Vergigny 18:48:00 18:49:00 335.1 119.3
Laroche - Migennes 18:59:00 19:03:00 352.5 104.6
Joigny 19:09:00 19:10:00 361.9 94.0
Sens 19:26:00 19:28:00 394.8 123.2
Paris Bercy Bourg. Pays d'Auv. 20:57:00 507.2 75.8

17762 [carte]

Circule samedi, dimanche du 20250118 au 20250202

Heures du fuseau horaire Europe/Paris

GareArrivéeDépartVoiekmV moyenne
Lyon Part Dieu 15:16:00 0.0
Saint-Germain-au-Mont-d'Or 15:28:00 15:30:00 16.7 83.3
Villefranche-sur-Saône 15:38:00 15:39:00 30.5 104.0
Belleville sur Sâone 15:48:00 15:49:00 44.9 95.8
Mâcon 16:02:00 16:04:00 67.8 105.9
Tournus 16:19:00 16:20:00 99.9 128.1
Chalon-sur-Saône 16:32:00 16:34:00 125.4 127.8
Chagny 16:42:00 16:43:00 141.4 119.7
Beaune 16:51:00 16:52:00 156.4 112.7
Dijon 17:12:00 17:35:00 193.4 111.1
Les Laumes - Alésia 18:02:00 18:03:00 250.7 127.3
Montbard 18:10:00 18:11:00 264.6 118.6
Nuits sous Ravières 18:21:00 18:22:00 282.7 108.8
Tonnerre 18:35:00 18:36:00 311.2 131.6
Saint-Florentin - Vergigny 18:48:00 18:49:00 335.1 119.3
Laroche - Migennes 18:59:00 19:03:00 352.5 104.6
Joigny 19:09:00 19:10:00 361.9 94.0
Sens 19:26:00 19:28:00 394.8 123.2
Paris Bercy Bourg. Pays d'Auv. 20:59:00 507.2 74.1

Attention : les calculs d'itinéraire sont actuellement imparfaits en raison de l'algorithme utilisé et des géolocalisations parfois approximatives des gares.