6753
[carte]
Circule le 20250328
Heures du fuseau horaire Europe/Paris
Gare | Arrivée | Départ | Voie | km | V moyenne | |
---|---|---|---|---|---|---|
Paris Gare de Lyon Hall 1 - 2 | 21:14:00 | 0.0 | ||||
Montbard | 22:14:00 | 22:17:00 | 215.4 | 215.4 | ||
Dijon | 22:53:00 | 22:57:00 | 286.5 | 118.5 | ||
Dole | 23:20:00 | 23:23:00 | 332.9 | 120.9 | ||
Besançon Viotte | 23:45:00 | 378.1 | 123.3 |
6753
[carte]
Circule le 20250330
Heures du fuseau horaire Europe/Paris
Gare | Arrivée | Départ | Voie | km | V moyenne | |
---|---|---|---|---|---|---|
Paris Gare de Lyon Hall 1 - 2 | 21:20:00 | 0.0 | ||||
Montbard | 22:20:00 | 22:23:00 | 215.4 | 215.4 | ||
Dijon | 22:59:00 | 23:03:00 | 286.5 | 118.5 | ||
Besançon Franche-Comté TGV | 23:33:00 | 23:36:00 | 363.4 | 153.7 | ||
Besançon Viotte | 23:47:00 | 375.9 | 68.5 |
6753
[carte]
Circule vendredi du 20250404 au 20250425
Heures du fuseau horaire Europe/Paris
Gare | Arrivée | Départ | Voie | km | V moyenne | |
---|---|---|---|---|---|---|
Paris Gare de Lyon Hall 1 - 2 | 21:16:00 | 0.0 | ||||
Montbard | 22:14:00 | 22:17:00 | 215.4 | 222.8 | ||
Dijon | 22:53:00 | 22:57:00 | 286.5 | 118.5 | ||
Dole | 23:20:00 | 23:23:00 | 332.9 | 120.9 | ||
Besançon Viotte | 23:45:00 | 378.1 | 123.3 |
6753
[carte]
Circule dimanche du 20250406 au 20250427
Sauf 20250420
Heures du fuseau horaire Europe/Paris
Gare | Arrivée | Départ | Voie | km | V moyenne | |
---|---|---|---|---|---|---|
Paris Gare de Lyon Hall 1 - 2 | 21:22:00 | 0.0 | ||||
Montbard | 22:20:00 | 22:23:00 | 215.4 | 222.8 | ||
Dijon | 22:59:00 | 23:03:00 | 286.5 | 118.5 | ||
Besançon Franche-Comté TGV | 23:33:00 | 23:36:00 | 363.4 | 153.7 | ||
Besançon Viotte | 23:47:00 | 375.9 | 68.5 |
6753
[carte]
Circule le 20250421
Heures du fuseau horaire Europe/Paris
Gare | Arrivée | Départ | Voie | km | V moyenne | |
---|---|---|---|---|---|---|
Paris Gare de Lyon Hall 1 - 2 | 21:25:00 | 0.0 | ||||
Montbard | 22:27:00 | 22:30:00 | 215.4 | 208.5 | ||
Dijon | 23:06:00 | 23:10:00 | 286.5 | 118.5 | ||
Besançon Franche-Comté TGV | 23:37:00 | 23:40:00 | 363.4 | 170.8 | ||
Besançon Viotte | 23:51:00 | 375.9 | 68.5 |
6753
[carte]
Circule dimanche du 20250504 au 20250706
Sauf 20250608
Heures du fuseau horaire Europe/Paris
Gare | Arrivée | Départ | Voie | km | V moyenne | |
---|---|---|---|---|---|---|
Paris Gare de Lyon Hall 1 - 2 | 21:20:00 | 0.0 | ||||
Montbard | 22:23:00 | 22:26:00 | 215.4 | 205.1 | ||
Dijon | 22:59:00 | 23:03:00 | 286.5 | 129.3 | ||
Besançon Franche-Comté TGV | 23:33:00 | 23:36:00 | 363.4 | 153.7 | ||
Besançon Viotte | 23:47:00 | 375.9 | 68.5 |
6753
[carte]
Circule vendredi du 20250516 au 20250704
Sauf 20250530
Heures du fuseau horaire Europe/Paris
Gare | Arrivée | Départ | Voie | km | V moyenne | |
---|---|---|---|---|---|---|
Paris Gare de Lyon Hall 1 - 2 | 21:14:00 | 0.0 | ||||
Montbard | 22:17:00 | 22:20:00 | 215.4 | 205.1 | ||
Dijon | 22:53:00 | 22:57:00 | 286.5 | 129.3 | ||
Dole | 23:20:00 | 23:23:00 | 332.9 | 120.9 | ||
Besançon Viotte | 23:45:00 | 378.1 | 123.3 |
6753
[carte]
Circule le 20250528
Heures du fuseau horaire Europe/Paris
Gare | Arrivée | Départ | Voie | km | V moyenne | |
---|---|---|---|---|---|---|
Paris Gare de Lyon Hall 1 - 2 | 21:12:00 | 0.0 | ||||
Montbard | 22:14:00 | 22:17:00 | 215.4 | 208.5 | ||
Dijon | 22:51:00 | 22:55:00 | 286.5 | 125.5 | ||
Besançon Franche-Comté TGV | 23:23:00 | 23:26:00 | 363.4 | 164.7 | ||
Besançon Viotte | 23:38:00 | 375.9 | 62.8 |
6753
[carte]
Circule le 20250609
Heures du fuseau horaire Europe/Paris
Gare | Arrivée | Départ | Voie | km | V moyenne | |
---|---|---|---|---|---|---|
Paris Gare de Lyon Hall 1 - 2 | 21:23:00 | 0.0 | ||||
Montbard | 22:30:00 | 22:33:00 | 215.4 | 192.9 | ||
Dijon | 23:06:00 | 23:10:00 | 286.5 | 129.3 | ||
Besançon Franche-Comté TGV | 23:37:00 | 23:40:00 | 363.4 | 170.8 | ||
Besançon Viotte | 23:51:00 | 375.9 | 68.5 |
6753
[carte]
Circule vendredi du 20250711 au 20250801
Heures du fuseau horaire Europe/Paris
Gare | Arrivée | Départ | Voie | km | V moyenne | |
---|---|---|---|---|---|---|
Paris Gare de Lyon Hall 1 - 2 | 21:16:00 | 0.0 | ||||
Montbard | 22:17:00 | 22:20:00 | 215.4 | 211.9 | ||
Dijon | 22:53:00 | 22:57:00 | 286.5 | 129.3 | ||
Dole | 23:20:00 | 23:23:00 | 332.9 | 120.9 | ||
Besançon Viotte | 23:45:00 | 378.1 | 123.3 |
6753
[carte]
Circule dimanche du 20250713 au 20250803
Heures du fuseau horaire Europe/Paris
Gare | Arrivée | Départ | Voie | km | V moyenne | |
---|---|---|---|---|---|---|
Paris Gare de Lyon Hall 1 - 2 | 21:22:00 | 0.0 | ||||
Montbard | 22:23:00 | 22:26:00 | 215.4 | 211.9 | ||
Dijon | 22:59:00 | 23:03:00 | 286.5 | 129.3 | ||
Besançon Franche-Comté TGV | 23:33:00 | 23:36:00 | 363.4 | 153.7 | ||
Besançon Viotte | 23:47:00 | 375.9 | 68.5 |
6753
[carte]
Circule le 20250714
Heures du fuseau horaire Europe/Paris
Gare | Arrivée | Départ | Voie | km | V moyenne | |
---|---|---|---|---|---|---|
Paris Gare de Lyon Hall 1 - 2 | 21:25:00 | 0.0 | ||||
Montbard | 22:30:00 | 22:33:00 | 215.4 | 198.8 | ||
Dijon | 23:06:00 | 23:10:00 | 286.5 | 129.3 | ||
Besançon Franche-Comté TGV | 23:37:00 | 23:40:00 | 363.4 | 170.8 | ||
Besançon Viotte | 23:51:00 | 375.9 | 68.5 |
6753
[carte]
Circule le 20250808
Heures du fuseau horaire Europe/Paris
Gare | Arrivée | Départ | Voie | km | V moyenne | |
---|---|---|---|---|---|---|
Paris Gare de Lyon Hall 1 - 2 | 21:16:00 | 0.0 | ||||
Montbard | 22:17:00 | 22:20:00 | 215.4 | 211.9 | ||
Dijon | 22:55:00 | 22:59:00 | 286.5 | 121.9 | ||
Dole | 23:22:00 | 23:25:00 | 332.9 | 120.9 | ||
Besançon Viotte | 23:47:00 | 378.1 | 123.3 |
6753
[carte]
Circule dimanche du 20250810 au 20250817
Heures du fuseau horaire Europe/Paris
Gare | Arrivée | Départ | Voie | km | V moyenne | |
---|---|---|---|---|---|---|
Paris Gare de Lyon Hall 1 - 2 | 21:22:00 | 0.0 | ||||
Montbard | 22:23:00 | 22:26:00 | 215.4 | 211.9 | ||
Dijon | 23:02:00 | 23:06:00 | 286.5 | 118.5 | ||
Besançon Franche-Comté TGV | 23:33:00 | 23:36:00 | 363.4 | 170.8 | ||
Besançon Viotte | 23:47:00 | 375.9 | 68.5 |
6753
[carte]
Circule le 20250814
Heures du fuseau horaire Europe/Paris
Gare | Arrivée | Départ | Voie | km | V moyenne | |
---|---|---|---|---|---|---|
Paris Gare de Lyon Hall 1 - 2 | 21:04:00 | 0.0 | ||||
Montbard | 22:05:00 | 22:08:00 | 215.4 | 211.9 | ||
Dijon | 22:44:00 | 22:48:00 | 286.5 | 118.5 | ||
Besançon Franche-Comté TGV | 23:15:00 | 23:18:00 | 363.4 | 170.8 | ||
Besançon Viotte | 23:28:00 | 375.9 | 75.4 |
Attention : les calculs d'itinéraire sont actuellement imparfaits en raison de l'algorithme utilisé et des géolocalisations parfois approximatives des gares.