23176
[carte]
Circule tous les jours sauf samedi du 20241105 au 20241213
Heures du fuseau horaire Europe/Paris
Gare | Arrivée | Départ | Voie | km | V moyenne | |
---|---|---|---|---|---|---|
Coppet | 20:04:00 | 0.0 | ||||
Tannay | 20:05:00 | 20:05:00 | 1.2 | 73.0 | ||
Mies | 20:07:00 | 20:08:00 | 2.6 | 41.0 | ||
Pont-Céard | 20:09:00 | 20:09:00 | 4.0 | 86.1 | ||
Versoix | 20:11:00 | 20:11:00 | 4.9 | 26.8 | ||
Creux-de-Genthod | 20:14:00 | 20:15:00 | 6.8 | 37.3 | ||
Genthod-Bellevue | 20:16:00 | 20:16:00 | 7.7 | 57.7 | ||
Les Tuileries | 20:18:00 | 20:18:00 | 8.7 | 29.0 | ||
Chambésy | 20:21:00 | 20:22:00 | 9.7 | 19.7 | ||
Genève-Sécheron | 20:24:00 | 20:24:00 | 11.7 | 61.5 | ||
Geneve | 20:29:00 | 20:32:00 | 13.2 | 17.4 | ||
Lancy-Pont-Rouge | 20:37:00 | 20:37:00 | 17.0 | 46.3 | ||
Lancy-Bachet | 20:39:00 | 20:40:00 | 18.7 | 49.0 | ||
Genève-Champel | 20:43:00 | 20:43:00 | 22.0 | 65.9 | ||
Genève-Eaux-Vives | 20:46:00 | 20:47:00 | 23.2 | 25.1 | ||
Chêne-Bourg | 20:49:00 | 20:49:00 | 26.1 | 85.2 | ||
Annemasse | 20:55:00 | 29.4 | 33.5 |
Tous les horaires du train 23176
Attention : les calculs d'itinéraire sont actuellement imparfaits en raison de l'algorithme utilisé et des géolocalisations parfois approximatives des gares.