23223
[carte]
Circule tous les jours sauf samedi, dimanche du 20241105 au 20241213
Heures du fuseau horaire Europe/Paris
Gare | Arrivée | Départ | Voie | km | V moyenne | |
---|---|---|---|---|---|---|
Annemasse | 07:20:00 | 0.0 | ||||
Chêne-Bourg | 07:24:00 | 07:24:00 | 3.3 | 50.2 | ||
Genève-Eaux-Vives | 07:27:00 | 07:28:00 | 6.2 | 56.8 | ||
Genève-Champel | 07:29:00 | 07:30:00 | 7.4 | 74.0 | ||
Lancy-Bachet | 07:33:00 | 07:34:00 | 10.7 | 65.9 | ||
Lancy-Pont-Rouge | 07:36:00 | 07:36:00 | 12.4 | 49.0 | ||
Geneve | 07:42:00 | 07:45:00 | 16.2 | 38.6 | ||
Genève-Sécheron | 07:47:00 | 07:47:00 | 17.7 | 43.4 | ||
Chambésy | 07:50:00 | 07:51:00 | 19.7 | 41.0 | ||
Les Tuileries | 07:52:00 | 07:52:00 | 20.7 | 59.0 | ||
Genthod-Bellevue | 07:55:00 | 07:55:00 | 21.7 | 19.3 | ||
Creux-de-Genthod | 07:58:00 | 07:59:00 | 22.6 | 19.2 | ||
Versoix | 08:01:00 | 08:01:00 | 24.5 | 56.0 | ||
Pont-Céard | 08:02:00 | 08:02:00 | 25.4 | 53.6 | ||
Mies | 08:06:00 | 08:07:00 | 26.8 | 21.5 | ||
Tannay | 08:08:00 | 08:08:00 | 28.2 | 82.0 | ||
Coppet | 08:11:00 | 29.4 | 24.4 |
Tous les horaires du train 23223
Attention : les calculs d'itinéraire sont actuellement imparfaits en raison de l'algorithme utilisé et des géolocalisations parfois approximatives des gares.