865309
[carte]
Circule tous les jours sauf samedi, dimanche du 20241105 au 20241213
Sauf 20241111
Heures du fuseau horaire Europe/Paris
Gare | Arrivée | Départ | Voie | km | V moyenne | |
---|---|---|---|---|---|---|
Périgueux | 07:31:00 | 0.0 | ||||
Saint-Astier | 07:40:00 | 07:41:00 | 17.2 | 114.9 | ||
Mussidan | 07:52:00 | 07:53:00 | 35.7 | 100.6 | ||
Montpon-Ménestérol | 08:01:00 | 08:02:00 | 51.4 | 118.2 | ||
Saint-Seurin-sur-l'Isle | 08:10:00 | 08:11:00 | 64.2 | 95.8 | ||
Saint-Médard-de-Guizières | 08:14:00 | 08:15:00 | 67.9 | 73.8 | ||
Coutras | 08:21:00 | 08:22:00 | 75.4 | 74.7 | ||
Libourne | 08:33:00 | 08:34:00 | 91.5 | 87.9 | ||
Cenon | 08:54:00 | 08:55:00 | 124.3 | 98.4 | ||
Bordeaux Saint-Jean | 09:01:00 | 128.2 | 39.4 |
Tous les horaires du train 865309
Attention : les calculs d'itinéraire sont actuellement imparfaits en raison de l'algorithme utilisé et des géolocalisations parfois approximatives des gares.