880174
[carte]
Circule tous les jours sauf vendredi, samedi, dimanche du 20241105 au 20241212
Sauf 20241111
Heures du fuseau horaire Europe/Paris
Gare | Arrivée | Départ | Voie | km | V moyenne | |
---|---|---|---|---|---|---|
Marseille Saint-Charles | 18:53:00 | 0.0 | ||||
Picon Busserine | 18:57:00 | 18:58:00 | 3.6 | 53.7 | ||
Sainte-Marthe en Provence | 19:00:00 | 19:01:00 | 4.6 | 31.4 | ||
Saint-Joseph le Castellas | 19:04:00 | 19:05:00 | 6.5 | 38.4 | ||
Saint-Antoine | 19:08:00 | 19:09:00 | 9.1 | 51.5 | ||
Septèmes | 19:14:00 | 19:15:00 | 13.9 | 56.8 | ||
Simiane | 19:23:00 | 19:24:00 | 20.8 | 51.9 | ||
Gardanne | 19:29:00 | 19:30:00 | 24.6 | 46.2 | ||
Aix-en-Provence | 19:39:00 | 35.7 | 74.0 |
Tous les horaires du train 880174
Attention : les calculs d'itinéraire sont actuellement imparfaits en raison de l'algorithme utilisé et des géolocalisations parfois approximatives des gares.