5Y99
[carte]
Circule dimanche du 20240602 au 20241208
Heures du fuseau horaire Europe/London
Gare | Arrivée | Départ | Voie | km | V moyenne | |
---|---|---|---|---|---|---|
CARDIFF CANTON SIDINGS | 22:40:00 | 0.0 | ||||
CANTON SIGNAL C637 | 22:42:00 | 22:42:00 | 1.0 | 30.3 | ||
Cardiff Central | 22:45:00 | 22:50:00 | 8 | 3.1 | 42.2 | |
PENARTH CURVE SOUTH JN | 22:53:00 | sans arrêt | 5.2 | 42.2 | ||
COGAN JN | 22:56:00 | sans arrêt | 14.5 | 184.8 | ||
Cadoxton | 23:02:00 | sans arrêt | 17.5 | 30.8 |
5Y99
[carte]
Circule tous les jours sauf samedi, dimanche du 20240603 au 20241213
Heures du fuseau horaire Europe/London
Gare | Arrivée | Départ | Voie | km | V moyenne | |
---|---|---|---|---|---|---|
LONGSIGHT WHEEL LATHE | 21:14:00 | 0.0 | ||||
LONGSIGHT DOWN GOODS LOOP | 21:19:00 | 21:19:00 | 4.4 | 52.3 | ||
ARDWICK JN | 21:21:00 | sans arrêt | 12.7 | 250.6 | ||
Manchester Piccadilly | 21:24:00 | sans arrêt | 12.9 | 3.1 | ||
Manchester Oxford Road | 21:25:00 | 21:28:00 | 2 | 13.8 | 53.7 | |
Deansgate | 21:29:00 | sans arrêt | 14.4 | 36.3 | ||
Water Street Junction | 21:31:00 | sans arrêt | 16.8 | 71.7 | ||
ORDSALL LANE JN | 21:33:00 | sans arrêt | 17.0 | 8.5 | ||
Eccles | 21:37:00 | sans arrêt | 23.6 | 98.3 | ||
ASTLEY | 21:41:00 | sans arrêt | 31.4 | 116.9 | ||
PARKSIDE JN | 21:49:00 | sans arrêt | 42.4 | 82.9 | ||
Newton-le-Willows | 21:51:00 | sans arrêt | 42.5 | 2.0 | ||
Earlestown | 21:53:00 | sans arrêt | 44.3 | 52.6 | ||
St Helens Junction | 21:55:00 | sans arrêt | 48.8 | 137.0 | ||
Rainhill | 21:58:00 | sans arrêt | 53.5 | 92.9 | ||
Huyton | 22:00:00 | sans arrêt | 58.8 | 159.2 | ||
Roby | 22:00:00 | sans arrêt | 59.6 | |||
OLIVE MOUNT JN. | 22:03:00 | sans arrêt | 64.1 | 90.4 | ||
BOOTLE BRANCH JN | 22:06:00 | sans arrêt | 66.0 | 38.5 | ||
EDGE HILL S.B. | 22:06:00 | sans arrêt | 69.7 | |||
Edge Hill | 22:08:00 | sans arrêt | 71.4 | 49.7 | ||
Liverpool Lime Street | 22:13:00 | 22:23:00 | 8 | 73.5 | 25.3 | |
WAVERTREE JN | 22:29:00 | sans arrêt | 77.3 | 37.5 | ||
Liverpool South Parkway | 22:34:00 | sans arrêt | 84.3 | 84.4 | ||
ALLERTON DEPOT | 22:39:00 | 86.1 | 21.1 |
5Y99
[carte]
Circule tous les jours sauf samedi, dimanche du 20240603 au 20241213
Heures du fuseau horaire Europe/London
Gare | Arrivée | Départ | Voie | km | V moyenne | |
---|---|---|---|---|---|---|
Welwyn Garden City | 19:49:00 | 4 | 0.0 | |||
WELWYN G.C C.S.D. | 19:51:00 | 2.6 | 76.7 |
5Y99
[carte]
Circule tous les jours sauf samedi, dimanche du 20240603 au 20241213
Heures du fuseau horaire Europe/London
Gare | Arrivée | Départ | Voie | km | V moyenne | |
---|---|---|---|---|---|---|
CLAPHAM YARD SIDINGS | 12:06:00 | 0.0 | ||||
CLAPHAM YARD | 12:13:00 | 12:22:00 | 0.1 | 0.7 | ||
Clapham Junction | 12:24:00 | sans arrêt | 0.2 | 2.4 | ||
POINT PLEASANT JN | 12:26:00 | sans arrêt | 3.9 | 113.5 | ||
EAST PUTNEY | 12:28:00 | sans arrêt | 10.4 | 194.9 | ||
WIMBLEDON PARK | 12:33:00 | sans arrêt | 13.4 | 35.2 | ||
WIMBLEDON PARK C.S.D. | 12:35:00 | 12:35:00 | 14.8 | 42.7 | ||
WIMBLEDON PARK DEPOT SDGS | 13:00:00 | 29.2 | 34.5 |
5Y99
[carte]
Circule samedi du 20240608 au 20241214
Heures du fuseau horaire Europe/London
Gare | Arrivée | Départ | Voie | km | V moyenne | |
---|---|---|---|---|---|---|
CARDIFF CANTON SIDINGS | 22:53:00 | 0.0 | ||||
CANTON SIGNAL C637 | 22:55:00 | 22:55:00 | 1.0 | 30.3 | ||
Cardiff Central | 22:58:00 | 23:01:00 | 4A | 3.1 | 42.6 | |
PENARTH CURVE SOUTH JN | 23:03:00 | sans arrêt | 5.3 | 63.8 | ||
COGAN JN | 23:06:00 | sans arrêt | 14.5 | 184.8 | ||
Cadoxton | 23:12:00 | sans arrêt | 17.6 | 30.8 |
5Y99
[carte]
Circule le 20240621
Heures du fuseau horaire Europe/London
Gare | Arrivée | Départ | Voie | km | V moyenne | |
---|---|---|---|---|---|---|
NORWICH C.PT. T.&R.S.M.D | 21:48:00 | 0.0 | ||||
TROWSE SWING BRIDGE | 21:53:00 | sans arrêt | 0.5 | 6.0 | ||
TROWSE JN | 21:53:00 | sans arrêt | 1.1 | |||
FLORDON LEVEL XING | 21:59:00 | sans arrêt | 11.9 | 107.6 | ||
Diss | 22:09:00 | sans arrêt | 33.2 | 127.8 | ||
HAUGHLEY JN | 22:17:00 | sans arrêt | 56.3 | 173.6 | ||
Stowmarket | 22:18:00 | sans arrêt | 56.4 | 6.5 | ||
CLAYDON | 22:23:00 | sans arrêt | 65.1 | 104.2 | ||
IPSWICH EAST SUFFOLK JN | 22:26:00 | sans arrêt | 75.6 | 210.1 | ||
Ipswich | 22:31:00 | 22:39:00 | 2 | 75.7 | 1.3 | |
IPSWICH RECEPTION RFL | 22:41:00 | 75.7 |
5Y99
[carte]
Circule tous les jours du 20240624 au 20240628
Heures du fuseau horaire Europe/London
Gare | Arrivée | Départ | Voie | km | V moyenne | |
---|---|---|---|---|---|---|
NORWICH C.PT. T.&R.S.M.D | 22:20:00 | 0.0 | ||||
TROWSE SWING BRIDGE | 22:25:00 | sans arrêt | 0.5 | 6.0 | ||
TROWSE JN | 22:27:00 | sans arrêt | 1.1 | 18.0 | ||
FLORDON LEVEL XING | 22:32:00 | sans arrêt | 11.9 | 129.2 | ||
Diss | 22:39:00 | sans arrêt | 33.2 | 182.5 | ||
HAUGHLEY JN | 22:46:00 | sans arrêt | 56.3 | 198.4 | ||
Stowmarket | 22:50:00 | sans arrêt | 56.4 | 1.6 | ||
CLAYDON | 22:54:00 | sans arrêt | 65.1 | 130.2 | ||
IPSWICH EAST SUFFOLK JN | 23:01:00 | sans arrêt | 75.6 | 90.0 | ||
Ipswich | 23:05:00 | 23:15:00 | 1 | 77.0 | 21.6 | |
IPSWICH RECEPTION RFL | 23:17:00 | 77.0 |
5Y99
[carte]
Circule tous les jours du 20240701 au 20240705
Heures du fuseau horaire Europe/London
Gare | Arrivée | Départ | Voie | km | V moyenne | |
---|---|---|---|---|---|---|
NORWICH C.PT. T.&R.S.M.D | 21:52:00 | 0.0 | ||||
TROWSE SWING BRIDGE | 21:57:00 | sans arrêt | 0.5 | 6.0 | ||
TROWSE JN | 21:57:00 | sans arrêt | 1.1 | |||
FLORDON LEVEL XING | 22:03:00 | sans arrêt | 11.9 | 107.6 | ||
Diss | 22:10:00 | sans arrêt | 33.2 | 182.5 | ||
HAUGHLEY JN | 22:17:00 | sans arrêt | 56.3 | 198.4 | ||
Stowmarket | 22:18:00 | sans arrêt | 56.4 | 6.5 | ||
CLAYDON | 22:23:00 | sans arrêt | 65.1 | 104.2 | ||
IPSWICH EAST SUFFOLK JN | 22:26:00 | sans arrêt | 75.6 | 210.1 | ||
Ipswich | 22:31:00 | 22:39:00 | 2 | 75.7 | 1.3 | |
IPSWICH RECEPTION RFL | 22:41:00 | 75.7 |
5Y99
[carte]
Circule le 20240809
Heures du fuseau horaire Europe/London
Gare | Arrivée | Départ | Voie | km | V moyenne | |
---|---|---|---|---|---|---|
CARDIFF CANTON SIDINGS | 22:46:00 | 0.0 | ||||
CANTON SIGNAL C637 | 22:48:00 | 22:48:00 | 1.0 | 30.3 | ||
Cardiff Central | 22:51:00 | 23:00:00 | 7 | 3.1 | 41.9 | |
PENARTH CURVE SOUTH JN | 23:02:00 | sans arrêt | 5.2 | 62.7 | ||
COGAN JN | 23:05:00 | sans arrêt | 14.4 | 184.8 | ||
Cadoxton | 23:11:00 | sans arrêt | 17.5 | 30.8 |
5Y99
[carte]
Circule tous les jours du 20240902 au 20240905
Heures du fuseau horaire Europe/London
Gare | Arrivée | Départ | Voie | km | V moyenne | |
---|---|---|---|---|---|---|
CARDIFF CANTON SIDINGS | 23:03:00 | 0.0 | ||||
CANTON SIGNAL C637 | 23:05:00 | 23:05:00 | 1.0 | 30.3 | ||
Cardiff Central | 23:08:00 | 23:17:00 | 8 | 3.1 | 42.2 | |
PENARTH CURVE SOUTH JN | 23:20:00 | sans arrêt | 5.2 | 42.2 | ||
COGAN JN | 23:23:00 | sans arrêt | 14.5 | 184.8 | ||
Cadoxton | 23:29:00 | sans arrêt | 17.5 | 30.8 |
5Y99
[carte]
Circule tous les jours sauf vendredi, samedi, dimanche du 20240909 au 20241212
Heures du fuseau horaire Europe/London
Gare | Arrivée | Départ | Voie | km | V moyenne | |
---|---|---|---|---|---|---|
CARDIFF CANTON SIDINGS | 22:54:00 | 0.0 | ||||
CANTON SIGNAL C637 | 22:56:00 | 22:56:00 | 1.0 | 30.3 | ||
Cardiff Central | 22:59:00 | 23:08:00 | 4A | 3.1 | 42.6 | |
PENARTH CURVE SOUTH JN | 23:11:00 | sans arrêt | 5.3 | 42.5 | ||
COGAN JN | 23:14:00 | sans arrêt | 14.5 | 184.8 | ||
Cadoxton | 23:20:00 | sans arrêt | 17.6 | 30.8 |
5Y99
[carte]
Circule vendredi du 20240913 au 20241213
Heures du fuseau horaire Europe/London
Gare | Arrivée | Départ | Voie | km | V moyenne | |
---|---|---|---|---|---|---|
CARDIFF CANTON SIDINGS | 23:03:00 | 0.0 | ||||
CANTON SIGNAL C637 | 23:05:00 | 23:05:00 | 1.0 | 30.3 | ||
Cardiff Central | 23:08:00 | 23:12:00 | 8 | 3.1 | 42.2 | |
PENARTH CURVE SOUTH JN | 23:15:00 | sans arrêt | 5.2 | 42.2 | ||
COGAN JN | 23:18:00 | sans arrêt | 14.5 | 184.8 | ||
Cadoxton | 23:24:00 | sans arrêt | 17.5 | 30.8 |
Attention : les calculs d'itinéraire sont actuellement imparfaits en raison de l'algorithme utilisé et des géolocalisations parfois approximatives des gares.