Horaires du train 6X48

6X48 [carte]

Circule tous les jours sauf samedi, dimanche du 20240603 au 20241213

Heures du fuseau horaire Europe/London

GareArrivéeDépartVoiekmV moyenne
CARLISLE N.Y. 10:20:00 0.0
CALDEW JN 10:29:00 sans arrêt 5.4 35.9
Carlisle 10:32:00 sans arrêt 6.5 22.0
LONDON RD. JN. 10:34:00 sans arrêt 7.4 28.4
PETTERIL BRIDGE JN 10:34:00 sans arrêt 7.6
CORBY GATES S.B. 10:42:00 sans arrêt 14.4 51.4
BRAMPTON FELL S.B. 10:53:00 sans arrêt 25.2 58.6
LOW ROW S.B. 10:59:00 sans arrêt 30.0 47.6
Haltwhistle 11:09:00 sans arrêt 44.6 87.6
Haydon Bridge 11:20:00 sans arrêt 58.7 77.3
Hexham 11:29:00 sans arrêt 70.9 81.1
Prudhoe 11:40:00 sans arrêt 87.3 89.7
Wylam 11:43:00 sans arrêt 90.8 70.4
Blaydon 11:50:00 sans arrêt 97.8 59.9
Metrocentre 11:54:00 sans arrêt 101.1 48.7
NORWOOD JN. 11:58:00 sans arrêt 106.7 83.8
LOW FELL JN 12:01:00 sans arrêt 110.4 73.7
TYNE S.S. 12:07:00 116.2 58.8

6X48 [carte]

Circule le 20240826

Heures du fuseau horaire Europe/London

GareArrivéeDépartVoiekmV moyenne
EASTLEIGH EAST YARD 09:01:00 0.0
ALLBROOK 09:03:00 sans arrêt 3.3 99.5
Winchester 09:11:00 sans arrêt 21.0 132.5
WALLERS ASH LOOP 09:18:00 sans arrêt 30.4 80.5
WORTING JN 09:29:00 sans arrêt 47.1 91.4
Basingstoke 09:32:00 09:35:00 4 51.2 80.8
Fleet 09:47:00 sans arrêt 69.1 89.9
Farnborough (Main) 09:52:00 sans arrêt 74.5 63.8
PIRBRIGHT JN 09:59:00 sans arrêt 83.0 72.8
WOKING JN 10:05:00 sans arrêt 88.6 56.9
Woking 10:07:00 sans arrêt 88.8 6.2
Byfleet & New Haw 10:13:00 sans arrêt 95.0 61.6
ADDLESTONE JN 10:15:00 sans arrêt 98.2 94.4
Chertsey 10:19:00 sans arrêt 100.5 35.1
Virginia Water 10:27:00 10:34:00 3 104.6 30.7
Staines 10:45:00 sans arrêt 111.3 36.6
Feltham 10:51:00 sans arrêt 117.9 66.2
FELTHAM JN 10:52:00 sans arrêt 121.9 241.2
HOUNSLOW JN 10:53:00 sans arrêt 125.9 235.6
Hounslow 10:54:00 sans arrêt 125.9 4.6
Brentford 10:59:00 sans arrêt 130.5 54.8
OLD KEW JN 11:00:00 sans arrêt 134.7 252.9
KEW EAST JN 11:02:00 sans arrêt 137.1 72.8
South Acton 11:04:00 sans arrêt 138.2 33.2
ACTON WELLS JN 11:11:00 sans arrêt 144.1 50.1
WILLESDEN S.W.S. 11:15:00 11:39:00 SWT 145.8 25.8
WILLESDEN WEST LONDN JN 11:42:00 sans arrêt 146.9 21.9
MITRE BRIDGE JN 11:43:00 sans arrêt 151.3 262.8
NORTH POLE JN 11:44:00 sans arrêt 156.6 317.2
Shepherds Bush 11:46:00 sans arrêt 161.9 160.5
Kensington (Olympia) 11:47:00 sans arrêt 163.0 64.5
West Brompton 11:50:00 sans arrêt 164.6 31.9
LATCHMERE JN 11:53:00 sans arrêt 166.9 45.3
Clapham Junction 11:55:00 sans arrêt 170.8 118.1
Balham 12:00:00 sans arrêt 173.9 36.9
STREATHAM NORTH JN 12:03:00 sans arrêt 174.8 17.9
Streatham Common 12:05:00 sans arrêt 178.9 124.8
Selhurst 12:13:00 12:21:00 1 183.3 32.9
WINDMILL BRIDGE JN 12:22:00 sans arrêt 184.4 66.3
East Croydon 12:23:00 sans arrêt 187.5 183.8
South Croydon 12:24:00 sans arrêt 188.9 87.5
Purley 12:27:00 sans arrêt 192.3 67.9
STOATS NEST JN. 12:28:00 sans arrêt 196.0 218.1
Redhill 12:38:00 12:40:00 DML 209.3 80.0
Godstone 12:48:00 sans arrêt 218.2 67.1
Edenbridge 12:56:00 sans arrêt 226.2 59.6
Tonbridge 13:11:00 sans arrêt 240.9 58.8
Paddock Wood 13:17:00 sans arrêt 249.4 85.1
Wateringbury 13:32:00 sans arrêt 257.6 32.9
East Farleigh 13:36:00 sans arrêt 262.3 70.4
Maidstone West 13:38:00 sans arrêt 265.3 89.1
Maidstone Barracks 13:39:00 sans arrêt 266.0 44.2
Aylesford 13:48:00 sans arrêt 270.9 32.7
Cuxton 13:59:00 sans arrêt 279.7 47.9
Strood 14:03:00 sans arrêt 283.5 57.4
HOO JUNCTION UP YARD 14:11:00 287.8 31.7

Attention : les calculs d'itinéraire sont actuellement imparfaits en raison de l'algorithme utilisé et des géolocalisations parfois approximatives des gares.