Trains du 20250326 07:36:00 au 20250326 09:46:00
Tous les trains du 20250326 à Bergheim
Horaires affichés dans l'heure locale de la gare (fuseau Europe/Berlin).
Heure | Estim. | Train | De | Vers | Voie | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 07:55:00 | RB38 10255 | [carte] | Bedburg | Köln Messe/Deutz | 75 | ||
D | 07:58:00 | RB38 10255 | [carte] | Bedburg | Köln Messe/Deutz | 75 | ||
A | 08:25:00 | RB38 10075 | [carte] | Bedburg | Kerpen Horrem | 75 | ||
D | 08:28:00 | RB38 10075 | [carte] | Bedburg | Kerpen Horrem | 75 | ||
A | 08:55:00 | RB38 10257 | [carte] | Bedburg | Köln Messe/Deutz | 75 | ||
D | 08:58:00 | RB38 10257 | [carte] | Bedburg | Köln Messe/Deutz | 75 | ||
A | 09:25:00 | RB38 10077 | [carte] | Bedburg | Kerpen Horrem | 75 | ||
D | 09:28:00 | RB38 10077 | [carte] | Bedburg | Kerpen Horrem | 75 |
Attention : les calculs d'itinéraire sont actuellement imparfaits en raison de l'algorithme utilisé et des géolocalisations parfois approximatives des gares.