Tableau de succession des trains du 20240919 en gare de Reiskirchen [carte] [quai 1] [quai 2]

Horaires affichés dans l'heure locale de la gare (fuseau Europe/Berlin).

HeureEstim.TrainDeVersVoie
A 05:02:00 RB45 24800 [carte] Alsfeld Gießen 2
D 05:02:00 RB45 24800 [carte] Alsfeld Gießen 2
A 05:34:00 RB45 24802 [carte] Alsfeld Gießen 2
A 05:36:00 RB45 24807 [carte] Gießen Fulda 1
D 05:36:00 RB45 24807 [carte] Gießen Fulda 1
D 05:38:00 RB45 24802 [carte] Alsfeld Gießen 2
A 06:21:00 RB45 24804 [carte] Alsfeld Gießen 2
D 06:22:00 RB45 24804 [carte] Alsfeld Gießen 2
A 06:34:00 RB45 24811 [carte] Solms-Albshausen Fulda 1
A 06:46:00 RB45 24806 [carte] Alsfeld Solms-Albshausen 2
D 06:47:00 RB45 24806 [carte] Alsfeld Solms-Albshausen 2
D 06:48:00 RB45 24811 [carte] Solms-Albshausen Fulda 1
A 06:59:00 RB45 24761 [carte] Solms-Albshausen Mücke-Nieder-Ohmen 1
A 07:11:00 RB45 24808 [carte] Fulda Gießen 2
D 07:12:00 RB45 24808 [carte] Fulda Gießen 2
D 07:13:00 RB45 24761 [carte] Solms-Albshausen Mücke-Nieder-Ohmen 1
A 07:22:00 RB46 24781 [carte] Gießen Reiskirchen 2
D 07:30:00 RB45 24780 [carte] Reiskirchen Gießen 2
A 08:00:00 RB45 24810 [carte] Fulda Solms-Albshausen 2
A 08:01:00 RB45 24813 [carte] Gießen Fulda 1
D 08:03:00 RB45 24813 [carte] Gießen Fulda 1
D 08:04:00 RB45 24810 [carte] Fulda Solms-Albshausen 2
A 08:27:00 RB46 24782 [carte] Mücke-Nieder-Ohmen Gießen 2
D 08:28:00 RB46 24782 [carte] Mücke-Nieder-Ohmen Gießen 2
A 08:38:00 RB45 24783 [carte] Gießen Grünberg 1
D 08:39:00 RB45 24783 [carte] Gießen Grünberg 1
A 08:59:00 RB45 24815 [carte] Solms-Albshausen Fulda 1
A 09:00:00 RB45 24812 [carte] Fulda Solms-Albshausen 2
D 09:01:00 RB45 24812 [carte] Fulda Solms-Albshausen 2
D 09:03:00 RB45 24815 [carte] Solms-Albshausen Fulda 1
A 09:48:00 RB45 24784 [carte] Grünberg Gießen 2
D 09:49:00 RB45 24784 [carte] Grünberg Gießen 2
A 10:00:00 RB45 24817 [carte] Solms-Albshausen Fulda 1
A 10:04:00 RB45 24814 [carte] Fulda Solms-Albshausen 2
D 10:04:00 RB45 24814 [carte] Fulda Solms-Albshausen 2
D 10:06:00 RB45 24817 [carte] Solms-Albshausen Fulda 1
A 10:58:00 RB45 24816 [carte] Fulda Solms-Albshausen 2
A 10:59:00 RB45 24819 [carte] Solms-Albshausen Fulda 1
D 11:00:00 RB45 24819 [carte] Solms-Albshausen Fulda 1
D 11:01:00 RB45 24816 [carte] Fulda Solms-Albshausen 2
A 12:00:00 RB45 24821 [carte] Solms-Albshausen Fulda 1
A 12:04:00 RB45 24818 [carte] Fulda Solms-Albshausen 2
D 12:04:00 RB45 24818 [carte] Fulda Solms-Albshausen 2
D 12:06:00 RB45 24821 [carte] Solms-Albshausen Fulda 1
A 12:35:00 RB45 24785 [carte] Gießen Grünberg 1
D 12:36:00 RB45 24785 [carte] Gießen Grünberg 1
A 12:59:00 RB45 24823 [carte] Solms-Albshausen Fulda 1
A 13:00:00 RB45 24820 [carte] Fulda Solms-Albshausen 2
D 13:01:00 RB45 24820 [carte] Fulda Solms-Albshausen 2
D 13:03:00 RB45 24823 [carte] Solms-Albshausen Fulda 1
A 13:23:00 RB45 24786 [carte] Grünberg Gießen 2
D 13:24:00 RB45 24786 [carte] Grünberg Gießen 2
A 13:35:00 RB45 24787 [carte] Gießen Mücke-Flensungen Mücke 1
D 13:36:00 RB45 24787 [carte] Gießen Mücke-Flensungen Mücke 1
A 14:00:00 RB45 24822 [carte] Fulda Solms-Albshausen 2
A 14:00:00 RB45 24825 [carte] Gießen Fulda 1
D 14:01:00 RB45 24822 [carte] Fulda Solms-Albshausen 2
D 14:03:00 RB45 24825 [carte] Gießen Fulda 1
A 14:23:00 RB45 24788 [carte] Mücke-Flensungen Mücke Gießen 2
D 14:24:00 RB45 24788 [carte] Mücke-Flensungen Mücke Gießen 2
A 14:35:00 RB45 24789 [carte] Gießen Mücke-Flensungen Mücke 1
D 14:36:00 RB45 24789 [carte] Gießen Mücke-Flensungen Mücke 1
A 15:00:00 RB45 24827 [carte] Solms-Albshausen Fulda 1
A 15:00:00 RB45 24824 [carte] Fulda Solms-Albshausen 2
D 15:01:00 RB45 24824 [carte] Fulda Solms-Albshausen 2
D 15:03:00 RB45 24827 [carte] Solms-Albshausen Fulda 1
A 15:23:00 RB45 24790 [carte] Mücke-Flensungen Mücke Gießen 2
D 15:24:00 RB45 24790 [carte] Mücke-Flensungen Mücke Gießen 2
A 15:35:00 RB45 24791 [carte] Gießen Mücke-Flensungen Mücke 1
D 15:36:00 RB45 24791 [carte] Gießen Mücke-Flensungen Mücke 1
A 16:00:00 RB45 24826 [carte] Fulda Solms-Albshausen 2
A 16:00:00 RB45 24829 [carte] Solms-Albshausen Fulda 1
D 16:01:00 RB45 24826 [carte] Fulda Solms-Albshausen 2
D 16:03:00 RB45 24829 [carte] Solms-Albshausen Fulda 1
A 16:23:00 RB45 24792 [carte] Mücke-Flensungen Mücke Gießen 2
D 16:24:00 RB45 24792 [carte] Mücke-Flensungen Mücke Gießen 2
A 16:35:00 RB45 24793 [carte] Gießen Mücke-Flensungen Mücke 1
D 16:36:00 RB45 24793 [carte] Gießen Mücke-Flensungen Mücke 1
A 17:00:00 RB45 24828 [carte] Fulda Solms-Albshausen 2
A 17:00:00 RB45 24831 [carte] Solms-Albshausen Fulda 1
D 17:01:00 RB45 24828 [carte] Fulda Solms-Albshausen 2
D 17:03:00 RB45 24831 [carte] Solms-Albshausen Fulda 1
A 17:23:00 RB45 24794 [carte] Mücke-Flensungen Mücke Gießen 2
D 17:24:00 RB45 24794 [carte] Mücke-Flensungen Mücke Gießen 2
A 17:35:00 RB45 24795 [carte] Gießen Mücke-Flensungen Mücke 2
D 17:36:00 RB45 24795 [carte] Gießen Mücke-Flensungen Mücke 2
A 18:00:00 RB45 24833 [carte] Solms-Albshausen Fulda 1
A 18:00:00 RB45 24830 [carte] Fulda Solms-Albshausen 2
D 18:01:00 RB45 24830 [carte] Fulda Solms-Albshausen 2
D 18:03:00 RB45 24833 [carte] Solms-Albshausen Fulda 1
A 18:23:00 RB45 24796 [carte] Mücke-Flensungen Mücke Gießen 2
D 18:24:00 RB45 24796 [carte] Mücke-Flensungen Mücke Gießen 2
A 18:35:00 RB45 24797 [carte] Gießen Mücke-Flensungen Mücke 1
D 18:36:00 RB45 24797 [carte] Gießen Mücke-Flensungen Mücke 1
A 19:00:00 RB45 24832 [carte] Fulda Solms-Albshausen 2
A 19:00:00 RB45 24835 [carte] Solms-Albshausen Fulda 1
D 19:01:00 RB45 24832 [carte] Fulda Solms-Albshausen 2
D 19:03:00 RB45 24835 [carte] Solms-Albshausen Fulda 1
A 19:23:00 RB45 24798 [carte] Mücke-Flensungen Mücke Gießen 2
D 19:24:00 RB45 24798 [carte] Mücke-Flensungen Mücke Gießen 2
A 19:35:00 RB45 24799 [carte] Gießen Alsfeld 1
D 19:36:00 RB45 24799 [carte] Gießen Alsfeld 1
A 20:00:00 RB45 24837 [carte] Solms-Albshausen Fulda 1
A 20:04:00 RB45 24834 [carte] Fulda Solms-Albshausen 2
D 20:04:00 RB45 24834 [carte] Fulda Solms-Albshausen 2
D 20:05:00 RB45 24837 [carte] Solms-Albshausen Fulda 1
A 20:35:00 RB45 24899 [carte] Gießen Alsfeld 1
D 20:36:00 RB45 24899 [carte] Gießen Alsfeld 1
A 21:25:00 RB45 24839 [carte] Gießen Fulda 1
D 21:25:00 RB45 24839 [carte] Gießen Fulda 1
A 21:46:00 RB45 24836 [carte] Fulda Solms-Albshausen 2
D 21:47:00 RB45 24836 [carte] Fulda Solms-Albshausen 2
A 22:25:00 RB45 24841 [carte] Gießen Alsfeld 1
A 22:27:00 RB45 24838 [carte] Fulda Gießen 2
D 22:27:00 RB45 24838 [carte] Fulda Gießen 2
D 22:28:00 RB45 24841 [carte] Gießen Alsfeld 1
A 23:24:00 RB45 24843 [carte] Gießen Alsfeld 1
D 23:25:00 RB45 24843 [carte] Gießen Alsfeld 1

Relations

Jour précédent
Jour suivant

Attention : les calculs d'itinéraire sont actuellement imparfaits en raison de l'algorithme utilisé et des géolocalisations parfois approximatives des gares.