Tableau de succession des trains du 20240928 en gare de Oberesslingen [carte] [quai 3] [quai 4]

Horaires affichés dans l'heure locale de la gare (fuseau Europe/Berlin).

HeureEstim.TrainDeVersVoie
A 01:45:00 S1 7183 [carte] Kirchheim (T) Herrenberg 3
D 01:45:00 S1 7183 [carte] Kirchheim (T) Herrenberg 3
A 02:14:00 S1 7182 [carte] Herrenberg Kirchheim (T) 4
D 02:14:00 S1 7182 [carte] Herrenberg Kirchheim (T) 4
A 02:45:00 S1 7185 [carte] Kirchheim (T) Herrenberg 3
D 02:45:00 S1 7185 [carte] Kirchheim (T) Herrenberg 3
A 03:14:00 S1 7184 [carte] Herrenberg Kirchheim (T) 4
D 03:14:00 S1 7184 [carte] Herrenberg Kirchheim (T) 4
A 03:45:00 S1 7187 [carte] Kirchheim (T) Herrenberg 3
D 03:45:00 S1 7187 [carte] Kirchheim (T) Herrenberg 3
A 04:14:00 S1 7186 [carte] Herrenberg Kirchheim (T) 4
D 04:14:00 S1 7186 [carte] Herrenberg Kirchheim (T) 4
A 04:45:00 S1 7101 [carte] Kirchheim (T) Herrenberg 3
D 04:45:00 S1 7101 [carte] Kirchheim (T) Herrenberg 3
A 05:14:00 S1 7100 [carte] Herrenberg Kirchheim (T) 4
D 05:14:00 S1 7100 [carte] Herrenberg Kirchheim (T) 4
A 05:15:00 S1 7103 [carte] Kirchheim (T) Herrenberg 3
D 05:15:00 S1 7103 [carte] Kirchheim (T) Herrenberg 3
A 05:44:00 S1 7102 [carte] Herrenberg Kirchheim (T) 4
D 05:44:00 S1 7102 [carte] Herrenberg Kirchheim (T) 4
A 05:45:00 S1 7105 [carte] Kirchheim (T) Herrenberg 3
D 05:45:00 S1 7105 [carte] Kirchheim (T) Herrenberg 3
A 06:14:00 S1 7104 [carte] Herrenberg Kirchheim (T) 4
D 06:14:00 S1 7104 [carte] Herrenberg Kirchheim (T) 4
A 06:15:00 S1 7107 [carte] Kirchheim (T) Herrenberg 3
D 06:15:00 S1 7107 [carte] Kirchheim (T) Herrenberg 3
A 06:44:00 S1 7106 [carte] Herrenberg Kirchheim (T) 4
D 06:44:00 S1 7106 [carte] Herrenberg Kirchheim (T) 4
A 06:45:00 S1 7109 [carte] Kirchheim (T) Herrenberg 3
D 06:45:00 S1 7109 [carte] Kirchheim (T) Herrenberg 3
A 07:14:00 S1 7108 [carte] Herrenberg Kirchheim (T) 4
D 07:14:00 S1 7108 [carte] Herrenberg Kirchheim (T) 4
A 07:15:00 S1 7111 [carte] Kirchheim (T) Herrenberg 3
D 07:15:00 S1 7111 [carte] Kirchheim (T) Herrenberg 3
A 07:44:00 S1 7110 [carte] Herrenberg Kirchheim (T) 4
D 07:44:00 S1 7110 [carte] Herrenberg Kirchheim (T) 4
A 07:45:00 S1 7113 [carte] Kirchheim (T) Herrenberg 3
D 07:45:00 S1 7113 [carte] Kirchheim (T) Herrenberg 3
A 08:14:00 S1 7112 [carte] Herrenberg Kirchheim (T) 4
D 08:14:00 S1 7112 [carte] Herrenberg Kirchheim (T) 4
A 08:15:00 S1 7115 [carte] Kirchheim (T) Herrenberg 3
D 08:15:00 S1 7115 [carte] Kirchheim (T) Herrenberg 3
A 08:44:00 S1 7114 [carte] Herrenberg Kirchheim (T) 4
D 08:44:00 S1 7114 [carte] Herrenberg Kirchheim (T) 4
A 08:45:00 S1 7117 [carte] Kirchheim (T) Herrenberg 3
D 08:45:00 S1 7117 [carte] Kirchheim (T) Herrenberg 3
A 09:14:00 S1 7116 [carte] Herrenberg Kirchheim (T) 4
D 09:14:00 S1 7116 [carte] Herrenberg Kirchheim (T) 4
A 09:15:00 S1 7119 [carte] Kirchheim (T) Herrenberg 3
D 09:15:00 S1 7119 [carte] Kirchheim (T) Herrenberg 3
A 09:44:00 S1 7118 [carte] Herrenberg Kirchheim (T) 4
D 09:44:00 S1 7118 [carte] Herrenberg Kirchheim (T) 4
A 09:45:00 S1 7121 [carte] Kirchheim (T) Herrenberg 3
D 09:45:00 S1 7121 [carte] Kirchheim (T) Herrenberg 3
A 10:14:00 S1 7120 [carte] Herrenberg Kirchheim (T) 4
D 10:14:00 S1 7120 [carte] Herrenberg Kirchheim (T) 4
A 10:15:00 S1 7123 [carte] Kirchheim (T) Herrenberg 3
D 10:15:00 S1 7123 [carte] Kirchheim (T) Herrenberg 3
A 10:30:00 S1 7765 [carte] Plochingen Schwabstraße 3
D 10:30:00 S1 7765 [carte] Plochingen Schwabstraße 3
A 10:44:00 S1 7122 [carte] Herrenberg Kirchheim (T) 4
D 10:44:00 S1 7122 [carte] Herrenberg Kirchheim (T) 4
A 10:45:00 S1 7125 [carte] Kirchheim (T) Herrenberg 3
D 10:45:00 S1 7125 [carte] Kirchheim (T) Herrenberg 3
A 10:59:00 S1 7764 [carte] Schwabstraße Plochingen 4
D 10:59:00 S1 7764 [carte] Schwabstraße Plochingen 4
A 11:00:00 S1 7767 [carte] Plochingen Schwabstraße 3
D 11:00:00 S1 7767 [carte] Plochingen Schwabstraße 3
A 11:14:00 S1 7124 [carte] Herrenberg Kirchheim (T) 4
D 11:14:00 S1 7124 [carte] Herrenberg Kirchheim (T) 4
A 11:15:00 S1 7127 [carte] Kirchheim (T) Herrenberg 3
D 11:15:00 S1 7127 [carte] Kirchheim (T) Herrenberg 3
A 11:29:00 S1 7766 [carte] Schwabstraße Plochingen 4
D 11:29:00 S1 7766 [carte] Schwabstraße Plochingen 4
A 11:30:00 S1 7769 [carte] Plochingen Schwabstraße 3
D 11:30:00 S1 7769 [carte] Plochingen Schwabstraße 3
A 11:44:00 S1 7126 [carte] Herrenberg Kirchheim (T) 4
D 11:44:00 S1 7126 [carte] Herrenberg Kirchheim (T) 4
A 11:45:00 S1 7129 [carte] Kirchheim (T) Herrenberg 3
D 11:45:00 S1 7129 [carte] Kirchheim (T) Herrenberg 3
A 11:59:00 S1 7768 [carte] Schwabstraße Plochingen 4
D 11:59:00 S1 7768 [carte] Schwabstraße Plochingen 4
A 12:00:00 S1 7771 [carte] Plochingen Schwabstraße 3
D 12:00:00 S1 7771 [carte] Plochingen Schwabstraße 3
A 12:14:00 S1 7128 [carte] Herrenberg Kirchheim (T) 4
D 12:14:00 S1 7128 [carte] Herrenberg Kirchheim (T) 4
A 12:15:00 S1 7131 [carte] Kirchheim (T) Herrenberg 3
D 12:15:00 S1 7131 [carte] Kirchheim (T) Herrenberg 3
A 12:29:00 S1 7770 [carte] Schwabstraße Plochingen 4
D 12:29:00 S1 7770 [carte] Schwabstraße Plochingen 4
A 12:30:00 S1 7773 [carte] Plochingen Schwabstraße 3
D 12:30:00 S1 7773 [carte] Plochingen Schwabstraße 3
A 12:44:00 S1 7130 [carte] Herrenberg Kirchheim (T) 4
D 12:44:00 S1 7130 [carte] Herrenberg Kirchheim (T) 4
A 12:45:00 S1 7133 [carte] Kirchheim (T) Herrenberg 3
D 12:45:00 S1 7133 [carte] Kirchheim (T) Herrenberg 3
A 12:59:00 S1 7772 [carte] Schwabstraße Plochingen 4
D 12:59:00 S1 7772 [carte] Schwabstraße Plochingen 4
A 13:00:00 S1 7775 [carte] Plochingen Schwabstraße 3
D 13:00:00 S1 7775 [carte] Plochingen Schwabstraße 3
A 13:14:00 S1 7132 [carte] Herrenberg Kirchheim (T) 4
D 13:14:00 S1 7132 [carte] Herrenberg Kirchheim (T) 4
A 13:15:00 S1 7135 [carte] Kirchheim (T) Herrenberg 3
D 13:15:00 S1 7135 [carte] Kirchheim (T) Herrenberg 3
A 13:29:00 S1 7774 [carte] Schwabstraße Plochingen 4
D 13:29:00 S1 7774 [carte] Schwabstraße Plochingen 4
A 13:30:00 S1 7777 [carte] Plochingen Schwabstraße 3
D 13:30:00 S1 7777 [carte] Plochingen Schwabstraße 3
A 13:44:00 S1 7134 [carte] Herrenberg Kirchheim (T) 4
D 13:44:00 S1 7134 [carte] Herrenberg Kirchheim (T) 4
A 13:45:00 S1 7137 [carte] Kirchheim (T) Herrenberg 3
D 13:45:00 S1 7137 [carte] Kirchheim (T) Herrenberg 3
A 13:59:00 S1 7776 [carte] Schwabstraße Plochingen 4
D 13:59:00 S1 7776 [carte] Schwabstraße Plochingen 4
A 14:00:00 S1 7779 [carte] Plochingen Schwabstraße 3
D 14:00:00 S1 7779 [carte] Plochingen Schwabstraße 3
A 14:14:00 S1 7136 [carte] Herrenberg Kirchheim (T) 4
D 14:14:00 S1 7136 [carte] Herrenberg Kirchheim (T) 4
A 14:15:00 S1 7139 [carte] Kirchheim (T) Herrenberg 3
D 14:15:00 S1 7139 [carte] Kirchheim (T) Herrenberg 3
A 14:29:00 S1 7778 [carte] Schwabstraße Plochingen 4
D 14:29:00 S1 7778 [carte] Schwabstraße Plochingen 4
A 14:30:00 S1 7781 [carte] Plochingen Schwabstraße 3
D 14:30:00 S1 7781 [carte] Plochingen Schwabstraße 3
A 14:44:00 S1 7138 [carte] Herrenberg Kirchheim (T) 4
D 14:44:00 S1 7138 [carte] Herrenberg Kirchheim (T) 4
A 14:45:00 S1 7141 [carte] Kirchheim (T) Herrenberg 3
D 14:45:00 S1 7141 [carte] Kirchheim (T) Herrenberg 3
A 14:59:00 S1 7780 [carte] Schwabstraße Plochingen 4
D 14:59:00 S1 7780 [carte] Schwabstraße Plochingen 4
A 15:00:00 S1 7783 [carte] Plochingen Schwabstraße 3
D 15:00:00 S1 7783 [carte] Plochingen Schwabstraße 3
A 15:14:00 S1 7140 [carte] Herrenberg Kirchheim (T) 4
D 15:14:00 S1 7140 [carte] Herrenberg Kirchheim (T) 4
A 15:15:00 S1 7143 [carte] Kirchheim (T) Herrenberg 3
D 15:15:00 S1 7143 [carte] Kirchheim (T) Herrenberg 3
A 15:29:00 S1 7782 [carte] Schwabstraße Plochingen 4
D 15:29:00 S1 7782 [carte] Schwabstraße Plochingen 4
A 15:30:00 S1 7785 [carte] Plochingen Schwabstraße 3
D 15:30:00 S1 7785 [carte] Plochingen Schwabstraße 3
A 15:44:00 S1 7142 [carte] Herrenberg Kirchheim (T) 4
D 15:44:00 S1 7142 [carte] Herrenberg Kirchheim (T) 4
A 15:45:00 S1 7145 [carte] Kirchheim (T) Herrenberg 3
D 15:45:00 S1 7145 [carte] Kirchheim (T) Herrenberg 3
A 15:59:00 S1 7784 [carte] Schwabstraße Plochingen 4
D 15:59:00 S1 7784 [carte] Schwabstraße Plochingen 4
A 16:00:00 S1 7787 [carte] Plochingen Schwabstraße 3
D 16:00:00 S1 7787 [carte] Plochingen Schwabstraße 3
A 16:14:00 S1 7144 [carte] Herrenberg Kirchheim (T) 4
D 16:14:00 S1 7144 [carte] Herrenberg Kirchheim (T) 4
A 16:15:00 S1 7147 [carte] Kirchheim (T) Herrenberg 3
D 16:15:00 S1 7147 [carte] Kirchheim (T) Herrenberg 3
A 16:29:00 S1 7786 [carte] Schwabstraße Plochingen 4
D 16:29:00 S1 7786 [carte] Schwabstraße Plochingen 4
A 16:30:00 S1 7789 [carte] Plochingen Schwabstraße 3
D 16:30:00 S1 7789 [carte] Plochingen Schwabstraße 3
A 16:44:00 S1 7146 [carte] Herrenberg Kirchheim (T) 4
D 16:44:00 S1 7146 [carte] Herrenberg Kirchheim (T) 4
A 16:45:00 S1 7149 [carte] Kirchheim (T) Herrenberg 3
D 16:45:00 S1 7149 [carte] Kirchheim (T) Herrenberg 3
A 16:59:00 S1 7788 [carte] Schwabstraße Plochingen 4
D 16:59:00 S1 7788 [carte] Schwabstraße Plochingen 4
A 17:00:00 S1 7791 [carte] Plochingen Schwabstraße 3
D 17:00:00 S1 7791 [carte] Plochingen Schwabstraße 3
A 17:14:00 S1 7148 [carte] Herrenberg Kirchheim (T) 4
D 17:14:00 S1 7148 [carte] Herrenberg Kirchheim (T) 4
A 17:15:00 S1 7151 [carte] Kirchheim (T) Herrenberg 3
D 17:15:00 S1 7151 [carte] Kirchheim (T) Herrenberg 3
A 17:29:00 S1 7790 [carte] Schwabstraße Plochingen 4
D 17:29:00 S1 7790 [carte] Schwabstraße Plochingen 4
A 17:30:00 S1 7793 [carte] Plochingen Schwabstraße 3
D 17:30:00 S1 7793 [carte] Plochingen Schwabstraße 3
A 17:44:00 S1 7150 [carte] Herrenberg Kirchheim (T) 4
D 17:44:00 S1 7150 [carte] Herrenberg Kirchheim (T) 4
A 17:45:00 S1 7153 [carte] Kirchheim (T) Herrenberg 3
D 17:45:00 S1 7153 [carte] Kirchheim (T) Herrenberg 3
A 17:59:00 S1 7792 [carte] Schwabstraße Plochingen 4
D 17:59:00 S1 7792 [carte] Schwabstraße Plochingen 4
A 18:00:00 S1 7795 [carte] Plochingen Schwabstraße 3
D 18:00:00 S1 7795 [carte] Plochingen Schwabstraße 3
A 18:14:00 S1 7152 [carte] Herrenberg Kirchheim (T) 4
D 18:14:00 S1 7152 [carte] Herrenberg Kirchheim (T) 4
A 18:15:00 S1 7155 [carte] Kirchheim (T) Herrenberg 3
D 18:15:00 S1 7155 [carte] Kirchheim (T) Herrenberg 3
A 18:29:00 S1 7794 [carte] Schwabstraße Plochingen 4
D 18:29:00 S1 7794 [carte] Schwabstraße Plochingen 4
A 18:30:00 S1 7797 [carte] Plochingen Schwabstraße 3
D 18:30:00 S1 7797 [carte] Plochingen Schwabstraße 3
A 18:44:00 S1 7154 [carte] Herrenberg Kirchheim (T) 4
D 18:44:00 S1 7154 [carte] Herrenberg Kirchheim (T) 4
A 18:45:00 S1 7157 [carte] Kirchheim (T) Herrenberg 3
D 18:45:00 S1 7157 [carte] Kirchheim (T) Herrenberg 3
A 18:59:00 S1 7796 [carte] Schwabstraße Plochingen 4
D 18:59:00 S1 7796 [carte] Schwabstraße Plochingen 4
A 19:00:00 S1 7799 [carte] Plochingen Schwabstraße 3
D 19:00:00 S1 7799 [carte] Plochingen Schwabstraße 3
A 19:14:00 S1 7156 [carte] Herrenberg Kirchheim (T) 4
D 19:14:00 S1 7156 [carte] Herrenberg Kirchheim (T) 4
A 19:15:00 S1 7159 [carte] Kirchheim (T) Herrenberg 3
D 19:15:00 S1 7159 [carte] Kirchheim (T) Herrenberg 3
A 19:29:00 S1 7798 [carte] Schwabstraße Plochingen 4
D 19:29:00 S1 7798 [carte] Schwabstraße Plochingen 4
A 19:30:00 S1 7901 [carte] Plochingen Schwabstraße 3
D 19:30:00 S1 7901 [carte] Plochingen Schwabstraße 3
A 19:44:00 S1 7158 [carte] Herrenberg Kirchheim (T) 4
D 19:44:00 S1 7158 [carte] Herrenberg Kirchheim (T) 4
A 19:45:00 S1 7161 [carte] Kirchheim (T) Herrenberg 3
D 19:45:00 S1 7161 [carte] Kirchheim (T) Herrenberg 3
A 19:59:00 S1 7900 [carte] Schwabstraße Plochingen 4
D 19:59:00 S1 7900 [carte] Schwabstraße Plochingen 4
A 20:00:00 S1 7967 [carte] Plochingen Schwabstraße 3
D 20:00:00 S1 7967 [carte] Plochingen Schwabstraße 3
A 20:14:00 S1 7160 [carte] Herrenberg Kirchheim (T) 4
D 20:14:00 S1 7160 [carte] Herrenberg Kirchheim (T) 4
A 20:15:00 S1 7163 [carte] Kirchheim (T) Herrenberg 3
D 20:15:00 S1 7163 [carte] Kirchheim (T) Herrenberg 3
A 20:29:00 S1 7902 [carte] Schwabstraße Plochingen 4
D 20:29:00 S1 7902 [carte] Schwabstraße Plochingen 4
A 20:30:00 S1 7969 [carte] Plochingen Schwabstraße 3
D 20:30:00 S1 7969 [carte] Plochingen Schwabstraße 3
A 20:44:00 S1 7162 [carte] Herrenberg Plochingen 4
D 20:44:00 S1 7162 [carte] Herrenberg Plochingen 4
A 20:45:00 S1 7165 [carte] Kirchheim (T) Herrenberg 3
D 20:45:00 S1 7165 [carte] Kirchheim (T) Herrenberg 3
A 20:59:00 S1 7968 [carte] Schwabstraße Plochingen 4
D 20:59:00 S1 7968 [carte] Schwabstraße Plochingen 4
A 21:00:00 S1 7971 [carte] Plochingen Schwabstraße 3
D 21:00:00 S1 7971 [carte] Plochingen Schwabstraße 3
A 21:14:00 S1 7164 [carte] Herrenberg Plochingen 4
D 21:14:00 S1 7164 [carte] Herrenberg Plochingen 4
A 21:15:00 S1 7167 [carte] Kirchheim (T) Herrenberg 3
D 21:15:00 S1 7167 [carte] Kirchheim (T) Herrenberg 3
A 21:29:00 S1 7970 [carte] Schwabstraße Plochingen 4
D 21:29:00 S1 7970 [carte] Schwabstraße Plochingen 4
A 21:30:00 S1 7999 [carte] Plochingen Schwabstraße 3
D 21:30:00 S1 7999 [carte] Plochingen Schwabstraße 3
A 21:44:00 S1 7166 [carte] Herrenberg Plochingen 4
D 21:44:00 S1 7166 [carte] Herrenberg Plochingen 4
A 21:45:00 S1 7169 [carte] Plochingen Herrenberg 3
D 21:45:00 S1 7169 [carte] Plochingen Herrenberg 3
A 21:59:00 S1 7998 [carte] Schwabstraße Plochingen 4
D 21:59:00 S1 7998 [carte] Schwabstraße Plochingen 4
A 22:00:00 S1 7189 [carte] Plochingen Schwabstraße 3
D 22:00:00 S1 7189 [carte] Plochingen Schwabstraße 3
A 22:14:00 S1 7168 [carte] Herrenberg Plochingen 4
D 22:14:00 S1 7168 [carte] Herrenberg Plochingen 4
A 22:15:00 S1 7171 [carte] Plochingen Herrenberg 3
D 22:15:00 S1 7171 [carte] Plochingen Herrenberg 3
A 22:29:00 S1 7188 [carte] Schwabstraße Plochingen 4
D 22:29:00 S1 7188 [carte] Schwabstraße Plochingen 4
A 22:30:00 S1 7191 [carte] Plochingen Schwabstraße 3
D 22:30:00 S1 7191 [carte] Plochingen Schwabstraße 3
A 22:44:00 S1 7170 [carte] Herrenberg Plochingen 4
D 22:44:00 S1 7170 [carte] Herrenberg Plochingen 4
A 22:45:00 S1 7173 [carte] Plochingen Herrenberg 3
D 22:45:00 S1 7173 [carte] Plochingen Herrenberg 3
A 22:59:00 S1 7190 [carte] Schwabstraße Plochingen 4
D 22:59:00 S1 7190 [carte] Schwabstraße Plochingen 4
A 23:00:00 S1 7193 [carte] Plochingen Schwabstraße 3
D 23:00:00 S1 7193 [carte] Plochingen Schwabstraße 3
A 23:14:00 S1 7172 [carte] Herrenberg Plochingen 4
D 23:14:00 S1 7172 [carte] Herrenberg Plochingen 4
A 23:15:00 S1 7175 [carte] Plochingen Herrenberg 3
D 23:15:00 S1 7175 [carte] Plochingen Herrenberg 3
A 23:29:00 S1 7192 [carte] Schwabstraße Plochingen 4
D 23:29:00 S1 7192 [carte] Schwabstraße Plochingen 4
A 23:30:00 S1 7195 [carte] Plochingen Schwabstraße 3
D 23:30:00 S1 7195 [carte] Plochingen Schwabstraße 3
A 23:44:00 S1 7174 [carte] Herrenberg Plochingen 4
D 23:44:00 S1 7174 [carte] Herrenberg Plochingen 4
A 23:45:00 S1 7177 [carte] Plochingen Herrenberg 3
D 23:45:00 S1 7177 [carte] Plochingen Herrenberg 3
A 23:59:00 S1 7194 [carte] Schwabstraße Plochingen 4
D 23:59:00 S1 7194 [carte] Schwabstraße Plochingen 4

Relations

Jour précédent
Jour suivant

Attention : les calculs d'itinéraire sont actuellement imparfaits en raison de l'algorithme utilisé et des géolocalisations parfois approximatives des gares.