Tableau de succession des trains du 20241030 en gare de Sulzbach (M) [carte] [carte] [quai 2]

Horaires affichés dans l'heure locale de la gare (fuseau Europe/Berlin).

HeureEstim.TrainDeVersVoie
A 00:04:00 RE90 26789 [carte] Hauptbahnhof (oben) Crailsheim
D 00:04:00 RE90 26789 [carte] Hauptbahnhof (oben) Crailsheim
A 00:28:00 RE90 88652 [carte] Nürnberg Hbf Hauptbahnhof (oben)
D 00:31:00 RE90 88652 [carte] Nürnberg Hbf Hauptbahnhof (oben)
A 01:06:00 90 17501 [carte] Hauptbahnhof (oben) Crailsheim 2
D 01:07:00 90 17501 [carte] Hauptbahnhof (oben) Crailsheim 2
A 04:56:00 RE90 26778 [carte] Crailsheim Hauptbahnhof (oben) 2
D 04:57:00 RE90 26778 [carte] Crailsheim Hauptbahnhof (oben) 2
A 05:02:00 RE90 88631 [carte] Hauptbahnhof (oben) Nürnberg Hbf 2
D 05:03:00 RE90 88631 [carte] Hauptbahnhof (oben) Nürnberg Hbf 2
A 05:23:00 90 17504 [carte] Crailsheim Hauptbahnhof (oben) 2
D 05:24:00 90 17504 [carte] Crailsheim Hauptbahnhof (oben) 2
A 05:48:00 RE90 88635 [carte] Hauptbahnhof (oben) Crailsheim
A 05:53:00 RE90 88630 [carte] Crailsheim Hauptbahnhof (oben) 2
D 05:54:00 RE90 88635 [carte] Hauptbahnhof (oben) Crailsheim
D 05:54:00 RE90 88630 [carte] Crailsheim Hauptbahnhof (oben) 2
A 06:25:00 90 17508 [carte] Crailsheim Hauptbahnhof (oben) 2
D 06:26:00 90 17508 [carte] Crailsheim Hauptbahnhof (oben) 2
A 06:32:00 RE90 26779 [carte] Hauptbahnhof (oben) Ansbach 2
D 06:32:00 RE90 26779 [carte] Hauptbahnhof (oben) Ansbach 2
A 06:54:00 90 17510 [carte] Crailsheim Hauptbahnhof (oben) 2
D 06:55:00 90 17510 [carte] Crailsheim Hauptbahnhof (oben) 2
A 07:24:00 RE90 26782 [carte] Crailsheim Hauptbahnhof (oben) 2
D 07:25:00 RE90 26782 [carte] Crailsheim Hauptbahnhof (oben) 2
A 07:33:00 RE90 88613 [carte] Hauptbahnhof (oben) Nürnberg Hbf 2
D 07:34:00 RE90 88613 [carte] Hauptbahnhof (oben) Nürnberg Hbf 2
A 07:53:00 90 17512 [carte] Hessental Hauptbahnhof (oben) 2
D 07:54:00 90 17512 [carte] Hessental Hauptbahnhof (oben) 2
A 08:04:00 19 17509 [carte] Hauptbahnhof (oben) Gaildorf West 2
D 08:04:00 19 17509 [carte] Hauptbahnhof (oben) Gaildorf West 2
A 08:24:00 RE90 88610 [carte] Nürnberg Hbf Hauptbahnhof (oben) 2
D 08:25:00 RE90 88610 [carte] Nürnberg Hbf Hauptbahnhof (oben) 2
A 08:33:00 90 17511 [carte] Hauptbahnhof (oben) Hessental 2
D 08:34:00 90 17511 [carte] Hauptbahnhof (oben) Hessental 2
A 08:52:00 19 17516 [carte] Gaildorf West Hauptbahnhof (oben) 2
D 08:53:00 19 17516 [carte] Gaildorf West Hauptbahnhof (oben) 2
A 09:03:00 19 17515 [carte] Hauptbahnhof (oben) Gaildorf West 2
D 09:04:00 19 17515 [carte] Hauptbahnhof (oben) Gaildorf West 2
A 09:23:00 90 17520 [carte] Hessental Hauptbahnhof (oben) 2
D 09:24:00 90 17520 [carte] Hessental Hauptbahnhof (oben) 2
A 09:34:00 RE90 26783 [carte] Hauptbahnhof (oben) Nürnberg Hbf 2
D 09:34:00 RE90 26783 [carte] Hauptbahnhof (oben) Nürnberg Hbf 2
A 09:52:00 19 17522 [carte] Gaildorf West Hauptbahnhof (oben) 2
D 09:53:00 19 17522 [carte] Gaildorf West Hauptbahnhof (oben) 2
A 10:04:00 19 17517 [carte] Hauptbahnhof (oben) Gaildorf West 2
D 10:04:00 19 17517 [carte] Hauptbahnhof (oben) Gaildorf West 2
A 10:24:00 RE90 88612 [carte] Nürnberg Hbf Hauptbahnhof (oben) 2
D 10:25:00 RE90 88612 [carte] Nürnberg Hbf Hauptbahnhof (oben) 2
A 10:33:00 90 17519 [carte] Hauptbahnhof (oben) Hessental 2
D 10:34:00 90 17519 [carte] Hauptbahnhof (oben) Hessental 2
A 10:52:00 19 17526 [carte] Gaildorf West Hauptbahnhof (oben) 2
D 10:53:00 19 17526 [carte] Gaildorf West Hauptbahnhof (oben) 2
A 11:03:00 19 17521 [carte] Hauptbahnhof (oben) Gaildorf West 2
D 11:04:00 19 17521 [carte] Hauptbahnhof (oben) Gaildorf West 2
A 11:23:00 90 17528 [carte] Hessental Hauptbahnhof (oben) 2
D 11:24:00 90 17528 [carte] Hessental Hauptbahnhof (oben) 2
A 11:33:00 RE90 88617 [carte] Hauptbahnhof (oben) Nürnberg Hbf 2
D 11:34:00 RE90 88617 [carte] Hauptbahnhof (oben) Nürnberg Hbf 2
A 11:52:00 19 17530 [carte] Gaildorf West Hauptbahnhof (oben) 2
D 11:53:00 19 17530 [carte] Gaildorf West Hauptbahnhof (oben) 2
A 12:03:00 19 17523 [carte] Hauptbahnhof (oben) Gaildorf West 2
D 12:04:00 19 17523 [carte] Hauptbahnhof (oben) Gaildorf West 2
A 12:24:00 RE90 88614 [carte] Nürnberg Hbf Hauptbahnhof (oben) 2
D 12:25:00 RE90 88614 [carte] Nürnberg Hbf Hauptbahnhof (oben) 2
A 12:33:00 90 17525 [carte] Hauptbahnhof (oben) Hessental 2
D 12:34:00 90 17525 [carte] Hauptbahnhof (oben) Hessental 2
A 12:52:00 19 17532 [carte] Gaildorf West Hauptbahnhof (oben) 2
D 12:53:00 19 17532 [carte] Gaildorf West Hauptbahnhof (oben) 2
A 13:03:00 19 17527 [carte] Hauptbahnhof (oben) Gaildorf West 2
D 13:04:00 19 17527 [carte] Hauptbahnhof (oben) Gaildorf West 2
A 13:23:00 90 17534 [carte] Hessental Hauptbahnhof (oben) 2
D 13:24:00 90 17534 [carte] Hessental Hauptbahnhof (oben) 2
A 13:33:00 RE90 88619 [carte] Hauptbahnhof (oben) Nürnberg Hbf 2
D 13:34:00 RE90 88619 [carte] Hauptbahnhof (oben) Nürnberg Hbf 2
A 13:52:00 19 17536 [carte] Gaildorf West Hauptbahnhof (oben) 2
D 13:53:00 19 17536 [carte] Gaildorf West Hauptbahnhof (oben) 2
A 14:03:00 19 17529 [carte] Hauptbahnhof (oben) Gaildorf West 2
D 14:04:00 19 17529 [carte] Hauptbahnhof (oben) Gaildorf West 2
A 14:24:00 RE90 26784 [carte] Nürnberg Hbf Hauptbahnhof (oben) 2
D 14:25:00 RE90 26784 [carte] Nürnberg Hbf Hauptbahnhof (oben) 2
A 14:33:00 90 17531 [carte] Hauptbahnhof (oben) Hessental 2
D 14:34:00 90 17531 [carte] Hauptbahnhof (oben) Hessental 2
A 14:52:00 19 17538 [carte] Gaildorf West Hauptbahnhof (oben) 2
D 14:53:00 19 17538 [carte] Gaildorf West Hauptbahnhof (oben) 2
A 15:03:00 19 17533 [carte] Hauptbahnhof (oben) Gaildorf West 2
D 15:04:00 19 17533 [carte] Hauptbahnhof (oben) Gaildorf West 2
A 15:24:00 90 17544 [carte] Hessental Hauptbahnhof (oben) 2
D 15:24:00 90 17544 [carte] Hessental Hauptbahnhof (oben) 2
A 15:33:00 RE90 88621 [carte] Hauptbahnhof (oben) Nürnberg Hbf 2
D 15:34:00 RE90 88621 [carte] Hauptbahnhof (oben) Nürnberg Hbf 2
A 15:52:00 19 17546 [carte] Gaildorf West Hauptbahnhof (oben) 2
D 15:53:00 19 17546 [carte] Gaildorf West Hauptbahnhof (oben) 2
A 16:04:00 19 17535 [carte] Hauptbahnhof (oben) Gaildorf West 2
D 16:04:00 19 17535 [carte] Hauptbahnhof (oben) Gaildorf West 2
A 16:24:00 RE90 88618 [carte] Nürnberg Hbf Hauptbahnhof (oben) 2
D 16:25:00 RE90 88618 [carte] Nürnberg Hbf Hauptbahnhof (oben) 2
A 16:33:00 90 17539 [carte] Hauptbahnhof (oben) Hessental 2
D 16:34:00 90 17539 [carte] Hauptbahnhof (oben) Hessental 2
A 16:52:00 19 17548 [carte] Gaildorf West Hauptbahnhof (oben) 2
D 16:53:00 19 17548 [carte] Gaildorf West Hauptbahnhof (oben) 2
A 17:03:00 90 17541 [carte] Hauptbahnhof (oben) Hessental 2
D 17:04:00 90 17541 [carte] Hauptbahnhof (oben) Hessental 2
A 17:23:00 90 17550 [carte] Hessental Hauptbahnhof (oben) 2
D 17:24:00 90 17550 [carte] Hessental Hauptbahnhof (oben) 2
A 17:33:00 RE90 26785 [carte] Hauptbahnhof (oben) Nürnberg Hbf 2
D 17:34:00 RE90 26785 [carte] Hauptbahnhof (oben) Nürnberg Hbf 2
A 17:52:00 19 17554 [carte] Gaildorf West Hauptbahnhof (oben) 2
D 17:53:00 19 17554 [carte] Gaildorf West Hauptbahnhof (oben) 2
A 18:03:00 90 17545 [carte] Hauptbahnhof (oben) Crailsheim 2
D 18:04:00 90 17545 [carte] Hauptbahnhof (oben) Crailsheim 2
A 18:24:00 RE90 88620 [carte] Nürnberg Hbf Hauptbahnhof (oben) 2
D 18:25:00 RE90 88620 [carte] Nürnberg Hbf Hauptbahnhof (oben) 2
A 18:33:00 90 17547 [carte] Hauptbahnhof (oben) Hessental 2
D 18:34:00 90 17547 [carte] Hauptbahnhof (oben) Hessental 2
A 18:52:00 90 17556 [carte] Hessental Hauptbahnhof (oben) 2
D 18:53:00 90 17556 [carte] Hessental Hauptbahnhof (oben) 2
A 19:03:00 90 17549 [carte] Hauptbahnhof (oben) Crailsheim 2
D 19:04:00 90 17549 [carte] Hauptbahnhof (oben) Crailsheim 2
A 19:23:00 90 17558 [carte] Hessental Hauptbahnhof (oben) 2
D 19:24:00 90 17558 [carte] Hessental Hauptbahnhof (oben) 2
A 19:33:00 RE90 88625 [carte] Hauptbahnhof (oben) Nürnberg Hbf 2
D 19:34:00 RE90 88625 [carte] Hauptbahnhof (oben) Nürnberg Hbf 2
A 19:52:00 19 17560 [carte] Gaildorf West Hauptbahnhof (oben)
D 19:55:00 19 17560 [carte] Gaildorf West Hauptbahnhof (oben)
A 20:03:00 90 17551 [carte] Hauptbahnhof (oben) Hessental 2
D 20:04:00 90 17551 [carte] Hauptbahnhof (oben) Hessental 2
A 20:24:00 RE90 88646 [carte] Nürnberg Hbf Hauptbahnhof (oben) 2
D 20:25:00 RE90 88646 [carte] Nürnberg Hbf Hauptbahnhof (oben) 2
A 20:34:00 90 17553 [carte] Hauptbahnhof (oben) Hessental 2
D 20:34:00 90 17553 [carte] Hauptbahnhof (oben) Hessental 2
A 20:52:00 19 17562 [carte] Gaildorf West Hauptbahnhof (oben) 2
D 20:53:00 19 17562 [carte] Gaildorf West Hauptbahnhof (oben) 2
A 21:04:00 90 17555 [carte] Hauptbahnhof (oben) Hessental 2
D 21:04:00 90 17555 [carte] Hauptbahnhof (oben) Hessental 2
A 21:24:00 90 17564 [carte] Hessental Hauptbahnhof (oben) 2
D 21:24:00 90 17564 [carte] Hessental Hauptbahnhof (oben) 2
A 21:33:00 RE90 88647 [carte] Hauptbahnhof (oben) Nürnberg Hbf 2
D 21:34:00 RE90 88647 [carte] Hauptbahnhof (oben) Nürnberg Hbf 2
A 21:55:00 19 17566 [carte] Gaildorf West Hauptbahnhof (oben) 2
D 21:55:00 19 17566 [carte] Gaildorf West Hauptbahnhof (oben) 2
A 22:04:00 90 17557 [carte] Hauptbahnhof (oben) Hessental 2
D 22:04:00 90 17557 [carte] Hauptbahnhof (oben) Hessental 2
A 22:24:00 RE90 26786 [carte] Nürnberg Hbf Hauptbahnhof (oben) 2
D 22:25:00 RE90 26786 [carte] Nürnberg Hbf Hauptbahnhof (oben) 2
A 22:34:00 RE90 88649 [carte] Hauptbahnhof (oben) Hessental 2
D 22:34:00 RE90 88649 [carte] Hauptbahnhof (oben) Hessental 2
A 22:53:00 19 17568 [carte] Gaildorf West Hauptbahnhof (oben) 2
D 22:53:00 19 17568 [carte] Gaildorf West Hauptbahnhof (oben) 2
A 23:04:00 19 17559 [carte] Hauptbahnhof (oben) Gaildorf West 2
D 23:04:00 19 17559 [carte] Hauptbahnhof (oben) Gaildorf West 2
A 23:32:00 90 17561 [carte] Hauptbahnhof (oben) Crailsheim 2
D 23:33:00 90 17561 [carte] Hauptbahnhof (oben) Crailsheim 2
A 23:42:00 RE90 88650 [carte] Hessental Hauptbahnhof (oben) 2
D 23:42:00 RE90 88650 [carte] Hessental Hauptbahnhof (oben) 2
A 23:52:00 19 17570 [carte] Gaildorf West Hauptbahnhof (oben) 2
D 23:53:00 19 17570 [carte] Gaildorf West Hauptbahnhof (oben) 2

Relations

Jour précédent
Jour suivant

Attention : les calculs d'itinéraire sont actuellement imparfaits en raison de l'algorithme utilisé et des géolocalisations parfois approximatives des gares.