Horaires affichés dans l'heure locale de la gare (fuseau Europe/Berlin).
Heure | Estim. | Train | De | Vers | Voie | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 08:21:00 | RE40 38740 | [carte] | Karlsruhe Hbf | Gernsbach | 1 | ||
D | 08:21:00 | RE40 38740 | [carte] | Karlsruhe Hbf | Gernsbach | 1 | ||
A | 19:34:00 | S71 85587 | [carte] | Karlsruhe Hbf | Baden-Baden | 1 | ||
D | 19:34:00 | S71 85587 | [carte] | Karlsruhe Hbf | Baden-Baden | 1 | ||
A | 20:21:00 | RE40 26208 | [carte] | Karlsruhe Hbf | Gernsbach | 1 | ||
D | 20:22:00 | RE40 26208 | [carte] | Karlsruhe Hbf | Gernsbach | 1 | ||
A | 23:05:00 | S71 85593 | [carte] | Karlsruhe Hbf | Baden-Baden | 1 | ||
D | 23:05:00 | S71 85593 | [carte] | Karlsruhe Hbf | Baden-Baden | 1 |
Attention : les calculs d'itinéraire sont actuellement imparfaits en raison de l'algorithme utilisé et des géolocalisations parfois approximatives des gares.