Tableau de succession des trains du 20250314 en gare de MA-Seckenheim [carte] [quai 1] [quai 2]

Horaires affichés dans l'heure locale de la gare (fuseau Europe/Berlin).

HeureEstim.TrainDeVersVoie
A 00:09:00 S6 38602 [carte] Bensheim Worms Hbf 1
D 00:10:00 S6 38602 [carte] Bensheim Worms Hbf 1
A 00:23:00 S2 38264 [carte] Osterburken Ludwigshafen Hbf 1
A 00:23:00 S3 38412 [carte] Bruchsal Ludwigshafen Hbf 1
D 00:23:00 S3 38412 [carte] Bruchsal Ludwigshafen Hbf 1
D 00:23:00 S2 38264 [carte] Osterburken Ludwigshafen Hbf 1
A 00:27:00 S3 38267 [carte] Kaiserslautern, Hbf Heidelberg Hbf 1
A 00:27:00 S2 38265 [carte] Schifferstadt Mosbach 1
D 00:27:00 S2 38265 [carte] Schifferstadt Mosbach 1
D 00:27:00 S3 38267 [carte] Kaiserslautern, Hbf Heidelberg Hbf 1
A 00:33:00 S6 38703 [carte] Heddesheim-Hirschberg, Bf DB Mannheim Hbf 1
D 00:34:00 S6 38703 [carte] Heddesheim-Hirschberg, Bf DB Mannheim Hbf 1
A 00:48:00 S2 38203 [carte] Mannheim Hbf Heidelberg Hbf 1
D 00:49:00 S2 38203 [carte] Mannheim Hbf Heidelberg Hbf 1
A 00:52:00 S6 38714 [carte] Mannheim Hbf Bensheim 1
D 00:52:00 S6 38714 [carte] Mannheim Hbf Bensheim 1
A 01:07:00 S3 38200 [carte] Karlsruhe Hbf Ludwigshafen Hbf 1
D 01:08:00 S3 38200 [carte] Karlsruhe Hbf Ludwigshafen Hbf 1
A 01:29:00 S3 38385 [carte] Ludwigshafen Hbf Karlsruhe Hbf 2
D 01:30:00 S3 38385 [carte] Ludwigshafen Hbf Karlsruhe Hbf 2
A 04:22:00 S1 38102 [carte] Karlsruhe Hbf Homburg (Saar) Hbf 1
D 04:23:00 S1 38102 [carte] Karlsruhe Hbf Homburg (Saar) Hbf 1
A 04:26:00 S1 38101 [carte] Ludwigshafen Hbf Osterburken 2
A 04:26:00 S3 38301 [carte] Ludwigshafen Hbf Karlsruhe Hbf 2
D 04:27:00 S1 38101 [carte] Ludwigshafen Hbf Osterburken 2
D 04:27:00 S3 38301 [carte] Ludwigshafen Hbf Karlsruhe Hbf 2
A 04:53:00 RB67 15400 [carte] Mannheim Hbf Frankfurt (Main) Hbf 2
D 04:53:00 RB67 15400 [carte] Mannheim Hbf Frankfurt (Main) Hbf 2
A 05:04:00 S3 38307 [carte] Schifferstadt Karlsruhe Hbf 2
D 05:04:00 S3 38307 [carte] Schifferstadt Karlsruhe Hbf 2
A 05:15:00 S2 38302 [carte] Karlsruhe Hbf Schifferstadt 1
D 05:16:00 S2 38302 [carte] Karlsruhe Hbf Schifferstadt 1
A 05:20:00 RB67 15402 [carte] Mannheim Hbf Frankfurt (Main) Hbf 2
D 05:21:00 RB67 15402 [carte] Mannheim Hbf Frankfurt (Main) Hbf 2
A 05:37:00 RB67 15401 [carte] Frankfurt (Main) Hbf Mannheim Hbf 1
D 05:38:00 RB67 15401 [carte] Frankfurt (Main) Hbf Mannheim Hbf 1
A 05:42:00 S3 38313 [carte] Ludwigshafen Hbf Karlsruhe Hbf 2
A 05:42:00 S1 38103 [carte] Neustadt Hbf Osterburken 2
D 05:42:00 S1 38103 [carte] Neustadt Hbf Osterburken 2
D 05:42:00 S3 38313 [carte] Ludwigshafen Hbf Karlsruhe Hbf 2
A 05:45:00 S2 38210 [carte] Karlsruhe Hbf Mannheim Hbf 1
A 05:45:00 S2 38212 [carte] Mosbach Kaiserslautern, Hbf 1
D 05:45:00 S2 38210 [carte] Karlsruhe Hbf Mannheim Hbf 1
D 05:45:00 S2 38212 [carte] Mosbach Kaiserslautern, Hbf 1
A 05:48:00 RB67 15498 [carte] Mannheim Hbf Bensheim 2
D 05:49:00 RB67 15498 [carte] Mannheim Hbf Bensheim 2
A 06:04:00 S6 38620 [carte] Bensheim Worms Hbf 1
D 06:05:00 S6 38620 [carte] Bensheim Worms Hbf 1
A 06:09:00 S2 38209 [carte] Schifferstadt Mosbach 2
D 06:09:00 S2 38209 [carte] Schifferstadt Mosbach 2
A 06:12:00 S3 38384 [carte] Karlsruhe Hbf Schifferstadt 1
D 06:13:00 S3 38384 [carte] Karlsruhe Hbf Schifferstadt 1
A 06:18:00 S3 38315 [carte] Kaiserslautern, Hbf Karlsruhe Hbf 2
D 06:19:00 S3 38315 [carte] Kaiserslautern, Hbf Karlsruhe Hbf 2
A 06:26:00 S2 38214 [carte] Mosbach Kaiserslautern, Hbf 1
D 06:27:00 S2 38214 [carte] Mosbach Kaiserslautern, Hbf 1
A 06:36:00 RE60 4651 [carte] Frankfurt (Main) Hbf Mannheim Hbf 1
D 06:37:00 RE60 4651 [carte] Frankfurt (Main) Hbf Mannheim Hbf 1
A 06:41:00 S4 38400 [carte] Karlsruhe Hbf Schifferstadt 1
A 06:41:00 S2 38204 [carte] Karlsruhe Hbf Kaiserslautern, Hbf 1
A 06:42:00 S1 38109 [carte] Neustadt Hbf Osterburken 2
D 06:42:00 S2 38204 [carte] Karlsruhe Hbf Kaiserslautern, Hbf 1
D 06:42:00 S4 38400 [carte] Karlsruhe Hbf Schifferstadt 1
D 06:43:00 S1 38109 [carte] Neustadt Hbf Osterburken 2
A 06:53:00 S1 38152 [carte] Osterburken Neustadt Hbf 1
A 06:53:00 S3 38319 [carte] Schifferstadt Karlsruhe Hbf 2
D 06:53:00 S3 38319 [carte] Schifferstadt Karlsruhe Hbf 2
D 06:54:00 S1 38152 [carte] Osterburken Neustadt Hbf 1
A 06:57:00 RB67 15444 [carte] Mannheim Hbf Frankfurt (Main) Hbf 2
D 06:57:00 RB67 15444 [carte] Mannheim Hbf Frankfurt (Main) Hbf 2
A 07:06:00 RB67 15499 [carte] Bensheim Mannheim Hbf 1
D 07:07:00 RB67 15499 [carte] Bensheim Mannheim Hbf 1
A 07:11:00 S1 38110 [carte] Osterburken Homburg (Saar) Hbf 1
D 07:11:00 S1 38110 [carte] Osterburken Homburg (Saar) Hbf 1
A 07:13:00 S3 38325 [carte] Neustadt Hbf Karlsruhe Hbf 2
D 07:13:00 S3 38325 [carte] Neustadt Hbf Karlsruhe Hbf 2
A 07:41:00 S3 38312 [carte] Karlsruhe Hbf Mannheim Hbf 1
D 07:41:00 S3 38312 [carte] Karlsruhe Hbf Mannheim Hbf 1
A 07:44:00 S1 38111 [carte] Schifferstadt Osterburken 2
D 07:44:00 S1 38111 [carte] Schifferstadt Osterburken 2
A 07:45:00 S2 38222 [carte] Neckarelz Kaiserslautern, Hbf 1
D 07:45:00 S2 38222 [carte] Neckarelz Kaiserslautern, Hbf 1
A 07:51:00 S6 38619 [carte] Mainz Hbf Bensheim 2
A 07:52:00 S3 38314 [carte] Karlsruhe Hbf Schifferstadt 1
D 07:52:00 S6 38619 [carte] Mainz Hbf Bensheim 2
D 07:53:00 S3 38314 [carte] Karlsruhe Hbf Schifferstadt 1
A 08:03:00 S3 38329 [carte] Kaiserslautern, Hbf Karlsruhe Hbf 2
D 08:03:00 S3 38329 [carte] Kaiserslautern, Hbf Karlsruhe Hbf 2
A 08:06:00 S6 38630 [carte] Neu-Edingen/Friedrichsfeld Bodenheim 1
D 08:07:00 S6 38630 [carte] Neu-Edingen/Friedrichsfeld Bodenheim 1
A 08:13:00 S1 38114 [carte] Mosbach Homburg (Saar) Hbf 1
A 08:13:00 S2 38223 [carte] Kaiserslautern, Hbf Mosbach 2
D 08:14:00 S2 38223 [carte] Kaiserslautern, Hbf Mosbach 2
D 08:14:00 S1 38114 [carte] Mosbach Homburg (Saar) Hbf 1
A 08:44:00 S2 38224 [carte] Osterburken Kaiserslautern, Hbf 1
A 08:44:00 S1 38113 [carte] Homburg (Saar) Hbf Osterburken 2
D 08:44:00 S2 38224 [carte] Osterburken Kaiserslautern, Hbf 1
D 08:44:00 S1 38113 [carte] Homburg (Saar) Hbf Osterburken 2
A 08:51:00 S6 38623 [carte] Mainz Hbf Bensheim 2
D 08:52:00 S6 38623 [carte] Mainz Hbf Bensheim 2
A 08:53:00 S3 38320 [carte] Karlsruhe Hbf Schifferstadt 1
D 08:53:00 S3 38320 [carte] Karlsruhe Hbf Schifferstadt 1
A 09:05:00 S4 38409 [carte] Schifferstadt Bruchsal 2
A 09:06:00 S6 38634 [carte] Bensheim Bodenheim 1
D 09:06:00 S4 38409 [carte] Schifferstadt Bruchsal 2
D 09:06:00 S6 38634 [carte] Bensheim Bodenheim 1
A 09:12:00 S1 38118 [carte] Osterburken Homburg (Saar) Hbf 1
A 09:13:00 S2 38227 [carte] Kaiserslautern, Hbf Mosbach 2
D 09:13:00 S1 38118 [carte] Osterburken Homburg (Saar) Hbf 1
D 09:14:00 S2 38227 [carte] Kaiserslautern, Hbf Mosbach 2
A 09:42:00 S2 38228 [carte] Mosbach Kaiserslautern, Hbf 1
D 09:43:00 S2 38228 [carte] Mosbach Kaiserslautern, Hbf 1
A 09:44:00 S1 38115 [carte] Homburg (Saar) Hbf Osterburken 2
D 09:45:00 S1 38115 [carte] Homburg (Saar) Hbf Osterburken 2
A 09:51:00 S6 38627 [carte] Bodenheim Bensheim 2
D 09:51:00 S6 38627 [carte] Bodenheim Bensheim 2
A 09:53:00 S3 38324 [carte] Karlsruhe Hbf Schifferstadt 1
D 09:53:00 S3 38324 [carte] Karlsruhe Hbf Schifferstadt 1
A 10:03:00 S6 38638 [carte] Bensheim Bodenheim 1
D 10:04:00 S6 38638 [carte] Bensheim Bodenheim 1
A 10:05:00 S4 38421 [carte] Schifferstadt Bruchsal 2
D 10:05:00 S4 38421 [carte] Schifferstadt Bruchsal 2
A 10:13:00 S1 38120 [carte] Osterburken Homburg (Saar) Hbf 1
A 10:13:00 S2 38229 [carte] Kaiserslautern, Hbf Mosbach 2
D 10:14:00 S2 38229 [carte] Kaiserslautern, Hbf Mosbach 2
D 10:14:00 S1 38120 [carte] Osterburken Homburg (Saar) Hbf 1
A 10:42:00 S2 38230 [carte] Mosbach Kaiserslautern, Hbf 1
D 10:43:00 S2 38230 [carte] Mosbach Kaiserslautern, Hbf 1
A 10:45:00 S1 38117 [carte] Homburg (Saar) Hbf Osterburken 2
D 10:45:00 S1 38117 [carte] Homburg (Saar) Hbf Osterburken 2
A 10:51:00 S6 38631 [carte] Bodenheim Bensheim 2
D 10:52:00 S6 38631 [carte] Bodenheim Bensheim 2
A 10:53:00 S3 38406 [carte] Bruchsal Schifferstadt 1
D 10:53:00 S3 38406 [carte] Bruchsal Schifferstadt 1
A 11:04:00 S6 38642 [carte] Bensheim Bodenheim 1
A 11:05:00 S4 38423 [carte] Schifferstadt Bruchsal 2
D 11:05:00 S6 38642 [carte] Bensheim Bodenheim 1
D 11:06:00 S4 38423 [carte] Schifferstadt Bruchsal 2
A 11:12:00 S1 38122 [carte] Osterburken Homburg (Saar) Hbf 1
A 11:13:00 S2 38231 [carte] Kaiserslautern, Hbf Mosbach 2
D 11:13:00 S1 38122 [carte] Osterburken Homburg (Saar) Hbf 1
D 11:14:00 S2 38231 [carte] Kaiserslautern, Hbf Mosbach 2
A 11:42:00 S2 38232 [carte] Mosbach Kaiserslautern, Hbf 1
D 11:43:00 S2 38232 [carte] Mosbach Kaiserslautern, Hbf 1
A 11:45:00 S1 38119 [carte] Homburg (Saar) Hbf Osterburken 2
D 11:45:00 S1 38119 [carte] Homburg (Saar) Hbf Osterburken 2
A 11:51:00 S6 38635 [carte] Bodenheim Bensheim 2
D 11:52:00 S6 38635 [carte] Bodenheim Bensheim 2
A 11:53:00 S3 38428 [carte] Bruchsal Schifferstadt 1
D 11:53:00 S3 38428 [carte] Bruchsal Schifferstadt 1
A 12:05:00 S6 38646 [carte] Bensheim Bodenheim 1
A 12:05:00 S3 38349 [carte] Schifferstadt Karlsruhe Hbf 2
D 12:05:00 S3 38349 [carte] Schifferstadt Karlsruhe Hbf 2
D 12:06:00 S6 38646 [carte] Bensheim Bodenheim 1
A 12:12:00 S1 38124 [carte] Osterburken Homburg (Saar) Hbf 1
A 12:13:00 S1 38121 [carte] Kaiserslautern, Hbf Osterburken 2
D 12:13:00 S1 38124 [carte] Osterburken Homburg (Saar) Hbf 1
D 12:14:00 S1 38121 [carte] Kaiserslautern, Hbf Osterburken 2
A 12:43:00 S2 38234 [carte] Mosbach Kaiserslautern, Hbf 1
D 12:43:00 S2 38234 [carte] Mosbach Kaiserslautern, Hbf 1
A 12:45:00 S1 38123 [carte] Homburg (Saar) Hbf Osterburken 2
D 12:45:00 S1 38123 [carte] Homburg (Saar) Hbf Osterburken 2
A 12:51:00 S6 38639 [carte] Bodenheim Bensheim 2
D 12:52:00 S6 38639 [carte] Bodenheim Bensheim 2
A 12:53:00 S3 38410 [carte] Bruchsal Schifferstadt 1
D 12:53:00 S3 38410 [carte] Bruchsal Schifferstadt 1
A 13:04:00 S6 38650 [carte] Bensheim Bodenheim 1
D 13:04:00 S6 38650 [carte] Bensheim Bodenheim 1
A 13:05:00 S3 38341 [carte] Schifferstadt Karlsruhe Hbf 2
D 13:05:00 S3 38341 [carte] Schifferstadt Karlsruhe Hbf 2
A 13:12:00 S1 38128 [carte] Osterburken Homburg (Saar) Hbf 1
D 13:12:00 S1 38128 [carte] Osterburken Homburg (Saar) Hbf 1
A 13:14:00 S2 38233 [carte] Kaiserslautern, Hbf Mosbach 2
D 13:14:00 S2 38233 [carte] Kaiserslautern, Hbf Mosbach 2
A 13:43:00 S2 38236 [carte] Mosbach Kaiserslautern, Hbf 1
D 13:43:00 S2 38236 [carte] Mosbach Kaiserslautern, Hbf 1
A 13:45:00 S1 38125 [carte] Homburg (Saar) Hbf Osterburken 2
D 13:45:00 S1 38125 [carte] Homburg (Saar) Hbf Osterburken 2
A 13:51:00 S6 38643 [carte] Bodenheim Bensheim 2
D 13:52:00 S6 38643 [carte] Bodenheim Bensheim 2
A 13:53:00 S3 38308 [carte] Karlsruhe Hbf Schifferstadt 1
D 13:53:00 S3 38308 [carte] Karlsruhe Hbf Schifferstadt 1
A 14:05:00 S3 38345 [carte] Schifferstadt Karlsruhe Hbf 2
D 14:05:00 S3 38345 [carte] Schifferstadt Karlsruhe Hbf 2
A 14:06:00 S6 38654 [carte] Bensheim Mainz Hbf 1
D 14:07:00 S6 38654 [carte] Bensheim Mainz Hbf 1
A 14:12:00 S1 38130 [carte] Osterburken Homburg (Saar) Hbf 1
A 14:13:00 S2 38235 [carte] Kaiserslautern, Hbf Mosbach 2
D 14:13:00 S1 38130 [carte] Osterburken Homburg (Saar) Hbf 1
D 14:14:00 S2 38235 [carte] Kaiserslautern, Hbf Mosbach 2
A 14:43:00 S2 38238 [carte] Mosbach Kaiserslautern, Hbf 1
D 14:43:00 S2 38238 [carte] Mosbach Kaiserslautern, Hbf 1
A 14:44:00 S1 38127 [carte] Homburg (Saar) Hbf Osterburken 2
D 14:45:00 S1 38127 [carte] Homburg (Saar) Hbf Osterburken 2
A 14:52:00 S6 38647 [carte] Bodenheim Bensheim 2
A 14:52:00 S3 38336 [carte] Karlsruhe Hbf Schifferstadt 1
D 14:52:00 S6 38647 [carte] Bodenheim Bensheim 2
D 14:53:00 S3 38336 [carte] Karlsruhe Hbf Schifferstadt 1
A 15:04:00 S6 38658 [carte] Bensheim Mainz Hbf 1
A 15:05:00 S3 38353 [carte] Schifferstadt Karlsruhe Hbf 2
D 15:05:00 S6 38658 [carte] Bensheim Mainz Hbf 1
D 15:05:00 S3 38353 [carte] Schifferstadt Karlsruhe Hbf 2
A 15:13:00 S1 38132 [carte] Osterburken Homburg (Saar) Hbf 1
A 15:13:00 S2 38237 [carte] Kaiserslautern, Hbf Mosbach 2
D 15:13:00 S1 38132 [carte] Osterburken Homburg (Saar) Hbf 1
D 15:14:00 S2 38237 [carte] Kaiserslautern, Hbf Mosbach 2
A 15:42:00 S2 38240 [carte] Mosbach Kaiserslautern, Hbf 1
D 15:43:00 S2 38240 [carte] Mosbach Kaiserslautern, Hbf 1
A 15:45:00 S1 38129 [carte] Homburg (Saar) Hbf Osterburken 2
D 15:45:00 S1 38129 [carte] Homburg (Saar) Hbf Osterburken 2
A 15:51:00 S6 38651 [carte] Bodenheim Bensheim 2
A 15:52:00 S3 38340 [carte] Karlsruhe Hbf Schifferstadt 1
D 15:52:00 S6 38651 [carte] Bodenheim Bensheim 2
D 15:53:00 S3 38340 [carte] Karlsruhe Hbf Schifferstadt 1
A 16:05:00 S3 38361 [carte] Schifferstadt Karlsruhe Hbf 2
A 16:06:00 S6 38662 [carte] Bensheim Mainz Hbf 1
D 16:06:00 S6 38662 [carte] Bensheim Mainz Hbf 1
D 16:06:00 S3 38361 [carte] Schifferstadt Karlsruhe Hbf 2
A 16:13:00 S1 38134 [carte] Osterburken Kaiserslautern, Hbf 1
D 16:13:00 S1 38134 [carte] Osterburken Kaiserslautern, Hbf 1
A 16:14:00 S2 38239 [carte] Kaiserslautern, Hbf Mosbach 2
D 16:14:00 S2 38239 [carte] Kaiserslautern, Hbf Mosbach 2
A 16:43:00 S2 38242 [carte] Mosbach Kaiserslautern, Hbf 1
D 16:43:00 S2 38242 [carte] Mosbach Kaiserslautern, Hbf 1
A 16:44:00 S1 38131 [carte] Homburg (Saar) Hbf Osterburken 2
D 16:45:00 S1 38131 [carte] Homburg (Saar) Hbf Osterburken 2
A 16:51:00 S6 38655 [carte] Mainz Hbf Bensheim 2
D 16:52:00 S6 38655 [carte] Mainz Hbf Bensheim 2
A 16:53:00 S3 38344 [carte] Karlsruhe Hbf Schifferstadt 1
D 16:53:00 S3 38344 [carte] Karlsruhe Hbf Schifferstadt 1
A 17:05:00 S6 38715 [carte] Bensheim Mannheim Hbf 1
D 17:06:00 S6 38715 [carte] Bensheim Mannheim Hbf 1
A 17:07:00 S3 38367 [carte] Schifferstadt Karlsruhe Hbf 2
D 17:07:00 S3 38367 [carte] Schifferstadt Karlsruhe Hbf 2
A 17:13:00 S1 38136 [carte] Osterburken Homburg (Saar) Hbf 1
A 17:13:00 S2 38241 [carte] Kaiserslautern, Hbf Mosbach 2
D 17:13:00 S1 38136 [carte] Osterburken Homburg (Saar) Hbf 1
D 17:14:00 S2 38241 [carte] Kaiserslautern, Hbf Mosbach 2
A 17:43:00 S2 38244 [carte] Mosbach Kaiserslautern, Hbf 1
D 17:43:00 S2 38244 [carte] Mosbach Kaiserslautern, Hbf 1
A 17:45:00 S1 38135 [carte] Homburg (Saar) Hbf Osterburken 2
D 17:45:00 S1 38135 [carte] Homburg (Saar) Hbf Osterburken 2
A 17:51:00 S6 38663 [carte] Mainz Hbf Bensheim 2
A 17:52:00 S3 38350 [carte] Karlsruhe Hbf Schifferstadt 1
D 17:52:00 S6 38663 [carte] Mainz Hbf Bensheim 2
D 17:53:00 S3 38350 [carte] Karlsruhe Hbf Schifferstadt 1
A 18:03:00 S6 38672 [carte] Bensheim Mainz Hbf 1
D 18:04:00 S6 38672 [carte] Bensheim Mainz Hbf 1
A 18:05:00 S3 38309 [carte] Schifferstadt Karlsruhe Hbf 2
D 18:06:00 S3 38309 [carte] Schifferstadt Karlsruhe Hbf 2
A 18:13:00 S1 38138 [carte] Osterburken Homburg (Saar) Hbf 1
A 18:13:00 S2 38243 [carte] Kaiserslautern, Hbf Mosbach 2
D 18:13:00 S1 38138 [carte] Osterburken Homburg (Saar) Hbf 1
D 18:14:00 S2 38243 [carte] Kaiserslautern, Hbf Mosbach 2
A 18:42:00 S2 38246 [carte] Mosbach Kaiserslautern, Hbf 1
D 18:43:00 S2 38246 [carte] Mosbach Kaiserslautern, Hbf 1
A 18:45:00 S1 38137 [carte] Homburg (Saar) Hbf Osterburken 2
D 18:45:00 S1 38137 [carte] Homburg (Saar) Hbf Osterburken 2
A 18:51:00 S6 38667 [carte] Mainz Hbf Bensheim 2
A 18:52:00 S3 38354 [carte] Karlsruhe Hbf Schifferstadt 1
D 18:52:00 S6 38667 [carte] Mainz Hbf Bensheim 2
D 18:53:00 S3 38354 [carte] Karlsruhe Hbf Schifferstadt 1
A 19:05:00 S4 38427 [carte] Schifferstadt Bruchsal 2
A 19:05:00 S6 38696 [carte] Bensheim Mainz Hbf 1
D 19:05:00 S6 38696 [carte] Bensheim Mainz Hbf 1
D 19:05:00 S4 38427 [carte] Schifferstadt Bruchsal 2
A 19:13:00 S2 38245 [carte] Kaiserslautern, Hbf Mosbach 2
A 19:13:00 S1 38140 [carte] Osterburken Homburg (Saar) Hbf 1
D 19:13:00 S1 38140 [carte] Osterburken Homburg (Saar) Hbf 1
D 19:14:00 S2 38245 [carte] Kaiserslautern, Hbf Mosbach 2
A 19:42:00 S2 38248 [carte] Mosbach Kaiserslautern, Hbf 1
D 19:43:00 S2 38248 [carte] Mosbach Kaiserslautern, Hbf 1
A 19:45:00 S1 38139 [carte] Homburg (Saar) Hbf Osterburken 2
D 19:45:00 S1 38139 [carte] Homburg (Saar) Hbf Osterburken 2
A 19:51:00 S6 38671 [carte] Mainz Hbf Bensheim 2
D 19:52:00 S6 38671 [carte] Mainz Hbf Bensheim 2
A 19:53:00 S3 38360 [carte] Karlsruhe Hbf Schifferstadt 1
D 19:53:00 S3 38360 [carte] Karlsruhe Hbf Schifferstadt 1
A 20:06:00 S6 38680 [carte] Bensheim Mainz Hbf 1
A 20:06:00 S4 38443 [carte] Schifferstadt Bruchsal 2
D 20:06:00 S6 38680 [carte] Bensheim Mainz Hbf 1
D 20:07:00 S4 38443 [carte] Schifferstadt Bruchsal 2
A 20:13:00 S2 38142 [carte] Osterburken Kaiserslautern, Hbf 1
A 20:13:00 S2 38247 [carte] Kaiserslautern, Hbf Mosbach 2
D 20:13:00 S2 38142 [carte] Osterburken Kaiserslautern, Hbf 1
D 20:14:00 S2 38247 [carte] Kaiserslautern, Hbf Mosbach 2
A 20:36:00 S3 38371 [carte] Schifferstadt Karlsruhe Hbf 2
D 20:37:00 S3 38371 [carte] Schifferstadt Karlsruhe Hbf 2
A 20:42:00 S2 38250 [carte] Mosbach Neustadt Hbf 1
D 20:43:00 S2 38250 [carte] Mosbach Neustadt Hbf 1
A 20:44:00 S1 38141 [carte] Homburg (Saar) Hbf Osterburken 2
D 20:45:00 S1 38141 [carte] Homburg (Saar) Hbf Osterburken 2
A 20:49:00 S6 38675 [carte] Mainz Hbf Bensheim 2
D 20:49:00 S6 38675 [carte] Mainz Hbf Bensheim 2
A 20:54:00 S3 38416 [carte] Bruchsal Mannheim Hbf 1
D 20:54:00 S3 38416 [carte] Bruchsal Mannheim Hbf 1
A 21:04:00 S6 38692 [carte] Bensheim Worms Hbf 1
D 21:05:00 S6 38692 [carte] Bensheim Worms Hbf 1
A 21:13:00 S2 38249 [carte] Kaiserslautern, Hbf Heidelberg Hbf 2
A 21:13:00 S3 38373 [carte] Schifferstadt Karlsruhe Hbf 2
D 21:14:00 S3 38373 [carte] Schifferstadt Karlsruhe Hbf 2
D 21:14:00 S2 38249 [carte] Kaiserslautern, Hbf Heidelberg Hbf 2
A 21:22:00 S1 38154 [carte] Osterburken Neustadt Hbf 1
A 21:22:00 S3 38362 [carte] Karlsruhe Hbf Schifferstadt 1
D 21:23:00 S1 38154 [carte] Osterburken Neustadt Hbf 1
D 21:23:00 S3 38362 [carte] Karlsruhe Hbf Schifferstadt 1
A 21:43:00 S4 38479 [carte] Schifferstadt Bruchsal 2
A 21:43:00 S1 38253 [carte] Homburg (Saar) Hbf Heidelberg Hbf 2
D 21:43:00 S4 38479 [carte] Schifferstadt Bruchsal 2
D 21:43:00 S1 38253 [carte] Homburg (Saar) Hbf Heidelberg Hbf 2
A 21:52:00 S6 38679 [carte] Mainz Hbf Bensheim 2
A 21:53:00 S2 38488 [carte] Bruchsal Schifferstadt 1
D 21:53:00 S6 38679 [carte] Mainz Hbf Bensheim 2
D 21:54:00 S2 38488 [carte] Bruchsal Schifferstadt 1
A 22:06:00 S6 38694 [carte] Bensheim Worms Hbf 1
D 22:06:00 S6 38694 [carte] Bensheim Worms Hbf 1
A 22:23:00 S3 38366 [carte] Karlsruhe Hbf Schifferstadt 1
A 22:23:00 S2 38422 [carte] Osterburken Schifferstadt 1
D 22:23:00 S3 38366 [carte] Karlsruhe Hbf Schifferstadt 1
D 22:23:00 S2 38422 [carte] Osterburken Schifferstadt 1
A 22:40:00 S3 38499 [carte] Mannheim Hbf Bad Schönborn Süd 1
D 22:41:00 S3 38499 [carte] Mannheim Hbf Bad Schönborn Süd 1
A 22:48:00 S6 38710 [carte] Mannheim Hbf Bensheim 1
D 22:48:00 S6 38710 [carte] Mannheim Hbf Bensheim 1
A 22:54:00 S3 38368 [carte] Karlsruhe Hbf Schifferstadt 1
D 22:54:00 S3 38368 [carte] Karlsruhe Hbf Schifferstadt 1
A 23:05:00 S6 38723 [carte] Bensheim Mannheim Hbf 1
D 23:05:00 S6 38723 [carte] Bensheim Mannheim Hbf 1
A 23:23:00 S2 38424 [carte] Bruchsal Schifferstadt 1
A 23:23:00 S3 38470 [carte] Osterburken Schifferstadt 1
D 23:23:00 S3 38470 [carte] Osterburken Schifferstadt 1
D 23:23:00 S2 38424 [carte] Bruchsal Schifferstadt 1
A 23:43:00 S3 38413 [carte] Schifferstadt Heidelberg Hbf 1
D 23:43:00 S3 38413 [carte] Schifferstadt Heidelberg Hbf 1
A 23:49:00 S6 38712 [carte] Mannheim Hbf Bensheim 1
D 23:50:00 S6 38712 [carte] Mannheim Hbf Bensheim 1
A 23:55:00 S2 38260 [carte] Karlsruhe Hbf Neustadt Hbf 1
D 23:55:00 S2 38260 [carte] Karlsruhe Hbf Neustadt Hbf 1

Relations

Jour précédent
Jour suivant

Attention : les calculs d'itinéraire sont actuellement imparfaits en raison de l'algorithme utilisé et des géolocalisations parfois approximatives des gares.