Horaires affichés dans l'heure locale de la gare (fuseau Europe/Berlin).
Heure | Estim. | Train | De | Vers | Voie | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 09:23:00 | RB43 69829 | [carte] | Rottweil | Blumberg Zollhaus | |||
D | 09:23:00 | RB43 69829 | [carte] | Rottweil | Blumberg Zollhaus | |||
A | 10:34:00 | RB43 69828 | [carte] | Blumberg Zollhaus | Rottweil | |||
D | 10:34:00 | RB43 69828 | [carte] | Blumberg Zollhaus | Rottweil | |||
A | 13:23:00 | RB43 69843 | [carte] | Rottweil | Blumberg Zollhaus | |||
D | 13:23:00 | RB43 69843 | [carte] | Rottweil | Blumberg Zollhaus | |||
A | 14:34:00 | RB43 69848 | [carte] | Blumberg Zollhaus | Rottweil | |||
D | 14:34:00 | RB43 69848 | [carte] | Blumberg Zollhaus | Rottweil | |||
A | 17:23:00 | RB43 69865 | [carte] | Rottweil | Blumberg Zollhaus | |||
D | 17:23:00 | RB43 69865 | [carte] | Rottweil | Blumberg Zollhaus | |||
A | 18:04:00 | RB43 69870 | [carte] | Blumberg Zollhaus | Immendingen | |||
D | 18:04:00 | RB43 69870 | [carte] | Blumberg Zollhaus | Immendingen |
Attention : les calculs d'itinéraire sont actuellement imparfaits en raison de l'algorithme utilisé et des géolocalisations parfois approximatives des gares.