Tableau de succession des trains du 20240920 en gare de Halle Rosengarten [carte]

Horaires affichés dans l'heure locale de la gare (fuseau Europe/Berlin).

HeureEstim.TrainDeVersVoie
A 00:05:00 S3 37393 [carte] Halle Südstadt Halle(Saale)Hbf
D 00:05:00 S3 37393 [carte] Halle Südstadt Halle(Saale)Hbf
A 00:16:00 S7 74798 [carte] Halle(Saale)Hbf Sangerhausen
D 00:16:00 S7 74798 [carte] Halle(Saale)Hbf Sangerhausen
A 00:35:00 S7 74799 [carte] Sangerhausen Halle(Saale)Hbf
D 00:36:00 S7 74799 [carte] Sangerhausen Halle(Saale)Hbf
A 04:27:00 S7 74761 [carte] Sangerhausen Halle(Saale)Hbf
D 04:28:00 S7 74761 [carte] Sangerhausen Halle(Saale)Hbf
A 04:30:00 S7 74760 [carte] Halle(Saale)Hbf Lutherstadt Eisleben
D 04:31:00 S7 74760 [carte] Halle(Saale)Hbf Lutherstadt Eisleben
A 04:50:00 S3 37300 [carte] Leipzig-Stötteritz Halle-Nietleben
D 04:50:00 S3 37300 [carte] Leipzig-Stötteritz Halle-Nietleben
A 05:20:00 S3 37302 [carte] Leipzig-Stötteritz Halle-Nietleben
D 05:20:00 S3 37302 [carte] Leipzig-Stötteritz Halle-Nietleben
A 05:30:00 S7 74763 [carte] Sangerhausen Halle(Saale)Hbf
A 05:30:00 S7 74762 [carte] Halle(Saale)Hbf Sangerhausen
D 05:30:00 S7 74763 [carte] Sangerhausen Halle(Saale)Hbf
D 05:31:00 S7 74762 [carte] Halle(Saale)Hbf Sangerhausen
A 05:41:00 S3 37311 [carte] Halle-Nietleben Wurzen
D 05:41:00 S3 37311 [carte] Halle-Nietleben Wurzen
A 05:50:00 S3 37304 [carte] Leipzig-Stötteritz Halle-Nietleben
D 05:50:00 S3 37304 [carte] Leipzig-Stötteritz Halle-Nietleben
A 06:11:00 S3 37313 [carte] Halle-Nietleben Oschatz
D 06:11:00 S3 37313 [carte] Halle-Nietleben Oschatz
A 06:20:00 S3 37306 [carte] Oschatz Halle-Nietleben
D 06:20:00 S3 37306 [carte] Oschatz Halle-Nietleben
A 06:30:00 S7 74764 [carte] Halle(Saale)Hbf Sangerhausen
A 06:30:00 S7 74765 [carte] Lutherstadt Eisleben Halle(Saale)Hbf
D 06:30:00 S7 74765 [carte] Lutherstadt Eisleben Halle(Saale)Hbf
D 06:31:00 S7 74764 [carte] Halle(Saale)Hbf Sangerhausen
A 06:41:00 S3 37315 [carte] Halle-Nietleben Wurzen
D 06:41:00 S3 37315 [carte] Halle-Nietleben Wurzen
A 06:50:00 S3 37308 [carte] Wurzen Halle-Nietleben
D 06:50:00 S3 37308 [carte] Wurzen Halle-Nietleben
A 07:11:00 S47 37705 [carte] Halle-Trotha Halle Südstadt
A 07:11:00 S3 37317 [carte] Halle-Nietleben Wurzen
D 07:11:00 S47 37705 [carte] Halle-Trotha Halle Südstadt
D 07:11:00 S3 37317 [carte] Halle-Nietleben Wurzen
A 07:20:00 S3 37310 [carte] Wurzen Halle-Nietleben
D 07:20:00 S3 37310 [carte] Wurzen Halle-Nietleben
A 07:30:00 S7 74767 [carte] Sangerhausen Halle(Saale)Hbf
A 07:30:00 S7 74766 [carte] Halle(Saale)Hbf Lutherstadt Eisleben
D 07:30:00 S7 74767 [carte] Sangerhausen Halle(Saale)Hbf
D 07:31:00 S7 74766 [carte] Halle(Saale)Hbf Lutherstadt Eisleben
A 07:41:00 S3 37319 [carte] Halle-Nietleben Wurzen
D 07:41:00 S3 37319 [carte] Halle-Nietleben Wurzen
A 07:50:00 S3 37312 [carte] Wurzen Halle-Nietleben
D 07:50:00 S3 37312 [carte] Wurzen Halle-Nietleben
A 08:11:00 S3 37321 [carte] Halle-Nietleben Wurzen
D 08:11:00 S3 37321 [carte] Halle-Nietleben Wurzen
A 08:19:00 S47 37706 [carte] Halle Südstadt Halle-Trotha
A 08:20:00 S3 37314 [carte] Oschatz Halle-Nietleben
D 08:20:00 S47 37706 [carte] Halle Südstadt Halle-Trotha
D 08:20:00 S3 37314 [carte] Oschatz Halle-Nietleben
A 08:30:00 S7 74769 [carte] Sangerhausen Halle(Saale)Hbf
A 08:30:00 S7 74768 [carte] Halle(Saale)Hbf Lutherstadt Eisleben
D 08:30:00 S7 74769 [carte] Sangerhausen Halle(Saale)Hbf
D 08:31:00 S7 74768 [carte] Halle(Saale)Hbf Lutherstadt Eisleben
A 08:41:00 S3 37323 [carte] Halle-Nietleben Wurzen
D 08:41:00 S3 37323 [carte] Halle-Nietleben Wurzen
A 08:50:00 S3 37316 [carte] Wurzen Halle-Nietleben
D 08:50:00 S3 37316 [carte] Wurzen Halle-Nietleben
A 09:11:00 S3 37325 [carte] Halle-Nietleben Wurzen
D 09:11:00 S3 37325 [carte] Halle-Nietleben Wurzen
A 09:20:00 S3 37318 [carte] Oschatz Halle-Nietleben
D 09:20:00 S3 37318 [carte] Oschatz Halle-Nietleben
A 09:30:00 S7 74771 [carte] Lutherstadt Eisleben Halle(Saale)Hbf
A 09:30:00 S7 74770 [carte] Halle(Saale)Hbf Lutherstadt Eisleben
D 09:30:00 S7 74771 [carte] Lutherstadt Eisleben Halle(Saale)Hbf
D 09:31:00 S7 74770 [carte] Halle(Saale)Hbf Lutherstadt Eisleben
A 09:41:00 S3 37327 [carte] Halle-Nietleben Wurzen
D 09:41:00 S3 37327 [carte] Halle-Nietleben Wurzen
A 09:50:00 S3 37320 [carte] Wurzen Halle-Nietleben
D 09:50:00 S3 37320 [carte] Wurzen Halle-Nietleben
A 10:11:00 S3 37329 [carte] Halle-Nietleben Wurzen
D 10:11:00 S3 37329 [carte] Halle-Nietleben Wurzen
A 10:20:00 S3 37322 [carte] Oschatz Halle-Nietleben
D 10:20:00 S3 37322 [carte] Oschatz Halle-Nietleben
A 10:30:00 S7 74773 [carte] Lutherstadt Eisleben Halle(Saale)Hbf
A 10:30:00 S7 74772 [carte] Halle(Saale)Hbf Lutherstadt Eisleben
D 10:30:00 S7 74773 [carte] Lutherstadt Eisleben Halle(Saale)Hbf
D 10:31:00 S7 74772 [carte] Halle(Saale)Hbf Lutherstadt Eisleben
A 10:41:00 S3 37331 [carte] Halle-Nietleben Wurzen
D 10:41:00 S3 37331 [carte] Halle-Nietleben Wurzen
A 10:50:00 S3 37324 [carte] Wurzen Halle-Nietleben
D 10:50:00 S3 37324 [carte] Wurzen Halle-Nietleben
A 11:11:00 S3 37333 [carte] Halle-Nietleben Wurzen
D 11:11:00 S3 37333 [carte] Halle-Nietleben Wurzen
A 11:20:00 S3 37326 [carte] Wurzen Halle-Nietleben
D 11:20:00 S3 37326 [carte] Wurzen Halle-Nietleben
A 11:30:00 S7 74775 [carte] Lutherstadt Eisleben Halle(Saale)Hbf
A 11:30:00 S7 74774 [carte] Halle(Saale)Hbf Lutherstadt Eisleben
D 11:30:00 S7 74775 [carte] Lutherstadt Eisleben Halle(Saale)Hbf
D 11:31:00 S7 74774 [carte] Halle(Saale)Hbf Lutherstadt Eisleben
A 11:41:00 S3 37335 [carte] Halle-Nietleben Wurzen
D 11:41:00 S3 37335 [carte] Halle-Nietleben Wurzen
A 11:50:00 S3 37328 [carte] Wurzen Halle-Nietleben
D 11:50:00 S3 37328 [carte] Wurzen Halle-Nietleben
A 12:11:00 S3 37337 [carte] Halle-Nietleben Wurzen
D 12:11:00 S3 37337 [carte] Halle-Nietleben Wurzen
A 12:20:00 S3 37330 [carte] Wurzen Halle-Nietleben
D 12:20:00 S3 37330 [carte] Wurzen Halle-Nietleben
A 12:30:00 S7 74776 [carte] Halle(Saale)Hbf Sangerhausen
A 12:30:00 S7 74777 [carte] Lutherstadt Eisleben Halle(Saale)Hbf
D 12:30:00 S7 74777 [carte] Lutherstadt Eisleben Halle(Saale)Hbf
D 12:31:00 S7 74776 [carte] Halle(Saale)Hbf Sangerhausen
A 12:41:00 S3 37339 [carte] Halle-Nietleben Wurzen
D 12:41:00 S3 37339 [carte] Halle-Nietleben Wurzen
A 12:50:00 S3 37332 [carte] Wurzen Halle-Nietleben
D 12:50:00 S3 37332 [carte] Wurzen Halle-Nietleben
A 13:11:00 S3 37341 [carte] Halle-Nietleben Oschatz
D 13:11:00 S3 37341 [carte] Halle-Nietleben Oschatz
A 13:20:00 S3 37334 [carte] Wurzen Halle-Nietleben
D 13:20:00 S3 37334 [carte] Wurzen Halle-Nietleben
A 13:30:00 S7 74778 [carte] Halle(Saale)Hbf Lutherstadt Eisleben
A 13:30:00 S7 74779 [carte] Lutherstadt Eisleben Halle(Saale)Hbf
D 13:30:00 S7 74779 [carte] Lutherstadt Eisleben Halle(Saale)Hbf
D 13:31:00 S7 74778 [carte] Halle(Saale)Hbf Lutherstadt Eisleben
A 13:41:00 S3 37343 [carte] Halle-Nietleben Wurzen
D 13:41:00 S3 37343 [carte] Halle-Nietleben Wurzen
A 13:50:00 S3 37336 [carte] Wurzen Halle-Nietleben
D 13:50:00 S3 37336 [carte] Wurzen Halle-Nietleben
A 14:11:00 S3 37345 [carte] Halle-Nietleben Oschatz
D 14:11:00 S3 37345 [carte] Halle-Nietleben Oschatz
A 14:20:00 S3 37338 [carte] Wurzen Halle-Nietleben
D 14:20:00 S3 37338 [carte] Wurzen Halle-Nietleben
A 14:30:00 S7 74781 [carte] Sangerhausen Halle(Saale)Hbf
A 14:30:00 S7 74780 [carte] Halle(Saale)Hbf Sangerhausen
D 14:30:00 S7 74781 [carte] Sangerhausen Halle(Saale)Hbf
D 14:31:00 S7 74780 [carte] Halle(Saale)Hbf Sangerhausen
A 14:41:00 S3 37347 [carte] Halle-Nietleben Wurzen
D 14:41:00 S3 37347 [carte] Halle-Nietleben Wurzen
A 14:50:00 S3 37340 [carte] Wurzen Halle-Nietleben
D 14:50:00 S3 37340 [carte] Wurzen Halle-Nietleben
A 15:11:00 S3 37349 [carte] Halle-Nietleben Oschatz
D 15:11:00 S3 37349 [carte] Halle-Nietleben Oschatz
A 15:20:00 S3 37342 [carte] Wurzen Halle-Nietleben
D 15:20:00 S3 37342 [carte] Wurzen Halle-Nietleben
A 15:30:00 S7 74783 [carte] Lutherstadt Eisleben Halle(Saale)Hbf
A 15:30:00 S7 74782 [carte] Halle(Saale)Hbf Sangerhausen
D 15:30:00 S7 74783 [carte] Lutherstadt Eisleben Halle(Saale)Hbf
D 15:31:00 S7 74782 [carte] Halle(Saale)Hbf Sangerhausen
A 15:41:00 S3 37351 [carte] Halle-Nietleben Wurzen
D 15:41:00 S3 37351 [carte] Halle-Nietleben Wurzen
A 15:50:00 S3 37344 [carte] Wurzen Halle-Nietleben
D 15:50:00 S3 37344 [carte] Wurzen Halle-Nietleben
A 16:11:00 S3 37353 [carte] Halle-Nietleben Oschatz
D 16:11:00 S3 37353 [carte] Halle-Nietleben Oschatz
A 16:20:00 S3 37346 [carte] Wurzen Halle-Nietleben
D 16:20:00 S3 37346 [carte] Wurzen Halle-Nietleben
A 16:30:00 S7 74784 [carte] Halle(Saale)Hbf Sangerhausen
A 16:30:00 S7 74785 [carte] Sangerhausen Halle(Saale)Hbf
D 16:30:00 S7 74785 [carte] Sangerhausen Halle(Saale)Hbf
D 16:31:00 S7 74784 [carte] Halle(Saale)Hbf Sangerhausen
A 16:41:00 S3 37355 [carte] Halle-Nietleben Wurzen
D 16:41:00 S3 37355 [carte] Halle-Nietleben Wurzen
A 16:50:00 S3 37348 [carte] Wurzen Halle-Nietleben
D 16:50:00 S3 37348 [carte] Wurzen Halle-Nietleben
A 17:11:00 S3 37357 [carte] Halle-Nietleben Wurzen
D 17:11:00 S3 37357 [carte] Halle-Nietleben Wurzen
A 17:20:00 S3 37350 [carte] Oschatz Halle-Nietleben
D 17:20:00 S3 37350 [carte] Oschatz Halle-Nietleben
A 17:30:00 S7 74786 [carte] Halle(Saale)Hbf Lutherstadt Eisleben
A 17:30:00 S7 74787 [carte] Sangerhausen Halle(Saale)Hbf
D 17:30:00 S7 74787 [carte] Sangerhausen Halle(Saale)Hbf
D 17:31:00 S7 74786 [carte] Halle(Saale)Hbf Lutherstadt Eisleben
A 17:41:00 S3 37359 [carte] Halle-Nietleben Wurzen
D 17:41:00 S3 37359 [carte] Halle-Nietleben Wurzen
A 17:50:00 S3 37352 [carte] Wurzen Halle-Nietleben
D 17:50:00 S3 37352 [carte] Wurzen Halle-Nietleben
A 18:11:00 S3 37361 [carte] Halle-Nietleben Wurzen
D 18:11:00 S3 37361 [carte] Halle-Nietleben Wurzen
A 18:20:00 S3 37354 [carte] Oschatz Halle-Nietleben
D 18:20:00 S3 37354 [carte] Oschatz Halle-Nietleben
A 18:30:00 S7 74788 [carte] Halle(Saale)Hbf Lutherstadt Eisleben
A 18:30:00 S7 74789 [carte] Sangerhausen Halle(Saale)Hbf
D 18:30:00 S7 74789 [carte] Sangerhausen Halle(Saale)Hbf
D 18:31:00 S7 74788 [carte] Halle(Saale)Hbf Lutherstadt Eisleben
A 18:41:00 S3 37363 [carte] Halle-Nietleben Wurzen
D 18:41:00 S3 37363 [carte] Halle-Nietleben Wurzen
A 18:50:00 S3 37356 [carte] Wurzen Halle-Nietleben
D 18:50:00 S3 37356 [carte] Wurzen Halle-Nietleben
A 19:11:00 S3 37365 [carte] Halle-Nietleben Wurzen
D 19:11:00 S3 37365 [carte] Halle-Nietleben Wurzen
A 19:20:00 S3 37358 [carte] Oschatz Halle-Nietleben
D 19:20:00 S3 37358 [carte] Oschatz Halle-Nietleben
A 19:30:00 S7 74791 [carte] Lutherstadt Eisleben Halle(Saale)Hbf
A 19:30:00 S7 74790 [carte] Halle(Saale)Hbf Lutherstadt Eisleben
D 19:30:00 S7 74791 [carte] Lutherstadt Eisleben Halle(Saale)Hbf
D 19:31:00 S7 74790 [carte] Halle(Saale)Hbf Lutherstadt Eisleben
A 19:41:00 S3 37367 [carte] Halle-Nietleben Leipzig-Stötteritz
D 19:41:00 S3 37367 [carte] Halle-Nietleben Leipzig-Stötteritz
A 19:50:00 S3 37360 [carte] Wurzen Halle-Nietleben
D 19:50:00 S3 37360 [carte] Wurzen Halle-Nietleben
A 20:11:00 S3 37369 [carte] Halle-Nietleben Leipzig-Stötteritz
D 20:11:00 S3 37369 [carte] Halle-Nietleben Leipzig-Stötteritz
A 20:20:00 S3 37362 [carte] Oschatz Halle-Nietleben
D 20:20:00 S3 37362 [carte] Oschatz Halle-Nietleben
A 20:30:00 S7 74793 [carte] Lutherstadt Eisleben Halle(Saale)Hbf
A 20:30:00 S7 74792 [carte] Halle(Saale)Hbf Sangerhausen
D 20:30:00 S7 74793 [carte] Lutherstadt Eisleben Halle(Saale)Hbf
D 20:31:00 S7 74792 [carte] Halle(Saale)Hbf Sangerhausen
A 20:41:00 S3 37371 [carte] Halle-Nietleben Leipzig-Stötteritz
D 20:41:00 S3 37371 [carte] Halle-Nietleben Leipzig-Stötteritz
A 20:50:00 S3 37364 [carte] Wurzen Halle-Nietleben
D 20:50:00 S3 37364 [carte] Wurzen Halle-Nietleben
A 21:11:00 S3 37373 [carte] Halle-Nietleben Leipzig-Stötteritz
D 21:11:00 S3 37373 [carte] Halle-Nietleben Leipzig-Stötteritz
A 21:20:00 S3 37366 [carte] Wurzen Halle-Nietleben
D 21:20:00 S3 37366 [carte] Wurzen Halle-Nietleben
A 21:30:00 S7 74794 [carte] Halle(Saale)Hbf Sangerhausen
A 21:30:00 S7 74795 [carte] Lutherstadt Eisleben Halle(Saale)Hbf
D 21:30:00 S7 74795 [carte] Lutherstadt Eisleben Halle(Saale)Hbf
D 21:31:00 S7 74794 [carte] Halle(Saale)Hbf Sangerhausen
A 21:41:00 S3 37375 [carte] Halle-Nietleben Leipzig-Stötteritz
D 21:41:00 S3 37375 [carte] Halle-Nietleben Leipzig-Stötteritz
A 21:50:00 S3 37368 [carte] Wurzen Halle-Nietleben
D 21:50:00 S3 37368 [carte] Wurzen Halle-Nietleben
A 22:11:00 S3 37397 [carte] Halle-Nietleben Halle(Saale)Hbf
D 22:11:00 S3 37397 [carte] Halle-Nietleben Halle(Saale)Hbf
A 22:20:00 S3 37370 [carte] Leipzig-Stötteritz Halle-Nietleben
D 22:20:00 S3 37370 [carte] Leipzig-Stötteritz Halle-Nietleben
A 22:30:00 S7 74796 [carte] Halle(Saale)Hbf Sangerhausen
A 22:30:00 S7 74797 [carte] Sangerhausen Halle(Saale)Hbf
D 22:30:00 S7 74797 [carte] Sangerhausen Halle(Saale)Hbf
D 22:31:00 S7 74796 [carte] Halle(Saale)Hbf Sangerhausen
A 22:41:00 S3 37379 [carte] Halle-Nietleben Leipzig-Stötteritz
D 22:41:00 S3 37379 [carte] Halle-Nietleben Leipzig-Stötteritz
A 22:50:00 S3 37372 [carte] Leipzig-Stötteritz Halle Südstadt
D 22:50:00 S3 37372 [carte] Leipzig-Stötteritz Halle Südstadt
A 23:11:00 S3 37391 [carte] Halle-Nietleben Halle(Saale)Hbf
D 23:11:00 S3 37391 [carte] Halle-Nietleben Halle(Saale)Hbf

Relations

Jour précédent
Jour suivant

Attention : les calculs d'itinéraire sont actuellement imparfaits en raison de l'algorithme utilisé et des géolocalisations parfois approximatives des gares.