Horaires affichés dans l'heure locale de la gare (fuseau Europe/Madrid).
Heure | Estim. | Train | De | Vers | Voie | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 14:35:00 | 15504 | [carte] | La Plana-Picamoixons | Sant Vicenc de Calders | |||
D | 14:35:00 | 15504 | [carte] | La Plana-Picamoixons | Sant Vicenc de Calders | |||
A | 15:20:00 | 15505 | [carte] | Sant Vicenc de Calders | La Plana-Picamoixons | |||
D | 15:20:00 | 15505 | [carte] | Sant Vicenc de Calders | La Plana-Picamoixons | |||
A | 17:16:00 | 15500 | [carte] | La Plana-Picamoixons | Sant Vicenc de Calders | |||
D | 17:16:00 | 15500 | [carte] | La Plana-Picamoixons | Sant Vicenc de Calders | |||
A | 18:21:00 | 15501 | [carte] | Sant Vicenc de Calders | La Plana-Picamoixons | |||
D | 18:21:00 | 15501 | [carte] | Sant Vicenc de Calders | La Plana-Picamoixons |
Attention : les calculs d'itinéraire sont actuellement imparfaits en raison de l'algorithme utilisé et des géolocalisations parfois approximatives des gares.