Trains du 20250317 20:23:00 au 20250317 22:33:00
Tous les trains du 20250317 à Boondael
Horaires affichés dans l'heure locale de la gare (fuseau Europe/Brussels).
Heure | Estim. | Train | De | Vers | Voie | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 20:44:00 | S194019 | [carte] | Charleroi-Central | Bruxelles-Luxembourg | |||
D | 20:45:00 | S194019 | [carte] | Charleroi-Central | Bruxelles-Luxembourg | |||
A | 21:16:00 | S194042 | [carte] | Bruxelles-Luxembourg | Charleroi-Central | |||
D | 21:17:00 | S194042 | [carte] | Bruxelles-Luxembourg | Charleroi-Central | |||
A | 21:43:00 | S194020 | [carte] | Charleroi-Central | Bruxelles-Luxembourg | |||
D | 21:44:00 | S194020 | [carte] | Charleroi-Central | Bruxelles-Luxembourg |
Attention : les calculs d'itinéraire sont actuellement imparfaits en raison de l'algorithme utilisé et des géolocalisations parfois approximatives des gares.