Trains du 20250319 20:51:00 au 20250319 23:01:00
Tous les trains du 20250319 à Roulers
Horaires affichés dans l'heure locale de la gare (fuseau Europe/Brussels).
Heure | Estim. | Train | De | Vers | Voie | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 21:16:00 | IC440 | [carte] | Welkenraedt | Ostende | 1 | ||
D | 21:17:00 | IC440 | [carte] | Welkenraedt | Ostende | 1 | ||
A | 21:24:00 | IC820 | [carte] | Bruges | Courtrai | 2 | ||
D | 21:25:00 | IC820 | [carte] | Bruges | Courtrai | 2 | ||
A | 21:35:00 | IC842 | [carte] | Courtrai | Bruges | 1 | ||
D | 21:36:00 | IC842 | [carte] | Courtrai | Bruges | 1 | ||
A | 21:43:00 | IC2320 | [carte] | Ostende | Brussels Airport-Zaventem | |||
D | 21:44:00 | IC2320 | [carte] | Ostende | Brussels Airport-Zaventem | |||
A | 22:16:00 | IC2343 | [carte] | Brussels Airport-Zaventem | Ostende | |||
D | 22:17:00 | IC2343 | [carte] | Brussels Airport-Zaventem | Ostende | |||
A | 22:24:00 | IC821 | [carte] | Bruges | Courtrai | |||
D | 22:25:00 | IC821 | [carte] | Bruges | Courtrai | |||
A | 22:43:00 | IC2321 | [carte] | Ostende | Courtrai | |||
D | 22:44:00 | IC2321 | [carte] | Ostende | Courtrai |
Attention : les calculs d'itinéraire sont actuellement imparfaits en raison de l'algorithme utilisé et des géolocalisations parfois approximatives des gares.