Tableau de succession des trains du 20240919 en gare de Flémalle-Haute [carte] [quai 1] [quai 2] [quai 3] [quai 4] [quai 5]

Horaires affichés dans l'heure locale de la gare (fuseau Europe/Brussels).

HeureEstim.TrainDeVersVoie
A 00:37:00 IC13616 [carte] Huy Liège-Guillemins 4
D 00:38:00 IC13616 [carte] Huy Liège-Guillemins 4
A 04:59:00 IC2426 [carte] Liège-Saint-Lambert Bruxelles-Midi 3
D 05:00:00 IC2426 [carte] Liège-Saint-Lambert Bruxelles-Midi 3
A 05:27:00 L4976 [carte] Liège-Guillemins Namur 2
A 05:30:00 L4954 [carte] Huy Liège-Guillemins 4
A 05:31:00 IC3827 [carte] Herstal Mons 3
D 05:31:00 L4954 [carte] Huy Liège-Guillemins 4
D 05:32:00 IC3827 [carte] Herstal Mons 3
D 05:36:00 L4976 [carte] Liège-Guillemins Namur 2
A 05:54:00 S425255 [carte] Liège-Guillemins Flémalle-Haute 2
A 06:00:00 IC2427 [carte] Liège-Saint-Lambert Bruxelles-Midi 3
D 06:01:00 IC2427 [carte] Liège-Saint-Lambert Bruxelles-Midi 3
D 06:07:00 S425276 [carte] Flémalle-Haute Liers 2
A 06:23:00 L4955 [carte] Huy Liège-Guillemins 5
A 06:27:00 IC3804 [carte] Mons Herstal
A 06:27:00 L4977 [carte] Liège-Guillemins Namur 2
D 06:28:00 IC3804 [carte] Mons Herstal
A 06:31:00 IC3828 [carte] Herstal Mons 3
D 06:31:00 L4955 [carte] Huy Liège-Guillemins 5
D 06:32:00 IC3828 [carte] Herstal Mons 3
D 06:35:00 L4977 [carte] Liège-Guillemins Namur 2
D 06:37:00 S425476 [carte] Flémalle-Haute Liers 1
A 06:48:00 P7461 [carte] Statte Liège-Guillemins 5
A 06:54:00 S425256 [carte] Liers Flémalle-Haute 2
A 06:59:00 IC2405 [carte] Namur Liège-Saint-Lambert 4
A 07:00:00 IC2428 [carte] Liège-Saint-Lambert Bruxelles-Midi 3
D 07:00:00 IC2405 [carte] Namur Liège-Saint-Lambert 4
D 07:01:00 IC2428 [carte] Liège-Saint-Lambert Bruxelles-Midi 3
D 07:03:00 P7461 [carte] Statte Liège-Guillemins 5
D 07:07:00 S425277 [carte] Flémalle-Haute Liers 2
A 07:24:00 L4956 [carte] Namur Liège-Guillemins 5
A 07:24:00 S425456 [carte] Liers Flémalle-Haute 1
A 07:27:00 IC3805 [carte] Mons Herstal
A 07:27:00 L4978 [carte] Liège-Guillemins Namur 2
D 07:28:00 IC3805 [carte] Mons Herstal
A 07:31:00 IC3829 [carte] Herstal Mons
D 07:31:00 L4956 [carte] Namur Liège-Guillemins 5
D 07:32:00 IC3829 [carte] Herstal Mons
D 07:35:00 L4978 [carte] Liège-Guillemins Namur 2
D 07:37:00 S425477 [carte] Flémalle-Haute Liers 1
A 07:54:00 S425257 [carte] Liers Flémalle-Haute 1
A 07:56:00 P7481 [carte] Liège-Guillemins Statte 2
A 07:59:00 IC2406 [carte] Bruxelles-Midi Liège-Saint-Lambert 4
A 08:00:00 IC2429 [carte] Liège-Saint-Lambert Bruxelles-Midi 3
D 08:00:00 IC2406 [carte] Bruxelles-Midi Liège-Saint-Lambert 4
D 08:01:00 IC2429 [carte] Liège-Saint-Lambert Bruxelles-Midi 3
D 08:05:00 P7481 [carte] Liège-Guillemins Statte 2
D 08:07:00 S425278 [carte] Flémalle-Haute Liers 1
A 08:24:00 S425457 [carte] Liers Flémalle-Haute 1
A 08:24:00 L4957 [carte] Namur Liège-Guillemins 5
A 08:27:00 L4979 [carte] Liège-Guillemins Namur 2
A 08:27:00 IC3806 [carte] Mons Herstal
D 08:28:00 IC3806 [carte] Mons Herstal
A 08:31:00 IC3830 [carte] Herstal Mons
D 08:31:00 L4957 [carte] Namur Liège-Guillemins 5
D 08:32:00 IC3830 [carte] Herstal Mons
D 08:35:00 L4979 [carte] Liège-Guillemins Namur 2
D 08:37:00 S425478 [carte] Flémalle-Haute Liers 1
A 08:54:00 S425258 [carte] Liers Flémalle-Haute 2
A 08:59:00 IC2407 [carte] Tournai Liège-Saint-Lambert 4
A 09:00:00 IC2430 [carte] Liège-Saint-Lambert Bruxelles-Midi 3
D 09:00:00 IC2407 [carte] Tournai Liège-Saint-Lambert 4
D 09:01:00 IC2430 [carte] Liège-Saint-Lambert Bruxelles-Midi 3
D 09:07:00 S425279 [carte] Flémalle-Haute Liers 2
A 09:24:00 S425458 [carte] Liers Flémalle-Haute 1
A 09:24:00 L4958 [carte] Namur Liège-Guillemins 5
A 09:27:00 L4980 [carte] Liège-Guillemins Namur 2
A 09:27:00 IC3807 [carte] Mons Herstal
D 09:28:00 IC3807 [carte] Mons Herstal
A 09:31:00 IC3831 [carte] Herstal Mons
D 09:31:00 L4958 [carte] Namur Liège-Guillemins 5
D 09:32:00 IC3831 [carte] Herstal Mons
D 09:35:00 L4980 [carte] Liège-Guillemins Namur 2
D 09:37:00 S425479 [carte] Flémalle-Haute Liers 1
A 09:54:00 S425259 [carte] Liers Flémalle-Haute 2
A 09:59:00 IC2408 [carte] Tournai Liège-Saint-Lambert 4
A 10:00:00 IC2431 [carte] Liège-Saint-Lambert Bruxelles-Midi 3
D 10:00:00 IC2408 [carte] Tournai Liège-Saint-Lambert 4
D 10:01:00 IC2431 [carte] Liège-Saint-Lambert Bruxelles-Midi 3
D 10:07:00 S425280 [carte] Flémalle-Haute Liers 2
A 10:24:00 L4959 [carte] Namur Liège-Guillemins 5
A 10:24:00 S425459 [carte] Liers Flémalle-Haute 1
A 10:27:00 IC3808 [carte] Mons Herstal
A 10:27:00 L4981 [carte] Liège-Guillemins Namur 2
D 10:28:00 IC3808 [carte] Mons Herstal
A 10:31:00 IC3832 [carte] Herstal Mons
D 10:31:00 L4959 [carte] Namur Liège-Guillemins 5
D 10:32:00 IC3832 [carte] Herstal Mons
D 10:35:00 L4981 [carte] Liège-Guillemins Namur 2
D 10:37:00 S425480 [carte] Flémalle-Haute Liers 1
A 10:54:00 S425260 [carte] Liers Flémalle-Haute 2
A 10:59:00 IC2409 [carte] Bruxelles-Midi Liège-Saint-Lambert 4
A 11:00:00 IC2432 [carte] Liège-Saint-Lambert Bruxelles-Midi 3
D 11:00:00 IC2409 [carte] Bruxelles-Midi Liège-Saint-Lambert 4
D 11:01:00 IC2432 [carte] Liège-Saint-Lambert Bruxelles-Midi 3
D 11:07:00 S425281 [carte] Flémalle-Haute Liers 2
A 11:24:00 L4960 [carte] Namur Liège-Guillemins 5
A 11:24:00 S425460 [carte] Liers Flémalle-Haute 1
A 11:27:00 IC3809 [carte] Mons Herstal
A 11:27:00 L4982 [carte] Liège-Guillemins Namur 2
D 11:28:00 IC3809 [carte] Mons Herstal
A 11:31:00 IC3833 [carte] Herstal Mons
D 11:31:00 L4960 [carte] Namur Liège-Guillemins 5
D 11:32:00 IC3833 [carte] Herstal Mons
D 11:35:00 L4982 [carte] Liège-Guillemins Namur 2
D 11:37:00 S425481 [carte] Flémalle-Haute Liers 1
A 11:54:00 S425261 [carte] Liers Flémalle-Haute 2
A 11:59:00 IC2410 [carte] Bruxelles-Midi Liège-Saint-Lambert 4
A 12:00:00 IC2433 [carte] Liège-Saint-Lambert Bruxelles-Midi 3
D 12:00:00 IC2410 [carte] Bruxelles-Midi Liège-Saint-Lambert 4
D 12:01:00 IC2433 [carte] Liège-Saint-Lambert Bruxelles-Midi 3
D 12:07:00 S425282 [carte] Flémalle-Haute Liers 2
A 12:24:00 S425461 [carte] Liers Flémalle-Haute 1
A 12:24:00 L4961 [carte] Namur Liège-Guillemins 5
A 12:27:00 IC3810 [carte] Mons Herstal
A 12:27:00 L4983 [carte] Liège-Guillemins Namur 2
D 12:28:00 IC3810 [carte] Mons Herstal
A 12:31:00 IC3834 [carte] Herstal Mons
D 12:31:00 L4961 [carte] Namur Liège-Guillemins 5
D 12:32:00 IC3834 [carte] Herstal Mons
D 12:35:00 L4983 [carte] Liège-Guillemins Namur 2
D 12:37:00 S425482 [carte] Flémalle-Haute Liers 1
A 12:54:00 S425262 [carte] Liers Flémalle-Haute 2
A 12:59:00 IC2411 [carte] Bruxelles-Midi Liège-Saint-Lambert 4
A 13:00:00 IC2434 [carte] Liège-Saint-Lambert Bruxelles-Midi 3
D 13:00:00 IC2411 [carte] Bruxelles-Midi Liège-Saint-Lambert 4
D 13:01:00 IC2434 [carte] Liège-Saint-Lambert Bruxelles-Midi 3
D 13:07:00 S425283 [carte] Flémalle-Haute Liers 2
A 13:24:00 S425462 [carte] Liers Flémalle-Haute 1
A 13:24:00 L4962 [carte] Namur Liège-Guillemins 5
A 13:27:00 IC3811 [carte] Mons Herstal
A 13:27:00 L4984 [carte] Liège-Guillemins Namur 2
D 13:28:00 IC3811 [carte] Mons Herstal
A 13:31:00 IC3835 [carte] Herstal Mons
D 13:31:00 L4962 [carte] Namur Liège-Guillemins 5
D 13:32:00 IC3835 [carte] Herstal Mons
D 13:35:00 L4984 [carte] Liège-Guillemins Namur 2
D 13:37:00 S425483 [carte] Flémalle-Haute Liers 1
A 13:54:00 S425263 [carte] Liers Flémalle-Haute 2
A 13:59:00 IC2412 [carte] Bruxelles-Midi Liège-Saint-Lambert 4
A 14:00:00 IC2435 [carte] Liège-Saint-Lambert Tournai 3
D 14:00:00 IC2412 [carte] Bruxelles-Midi Liège-Saint-Lambert 4
D 14:01:00 IC2435 [carte] Liège-Saint-Lambert Tournai 3
D 14:07:00 S425284 [carte] Flémalle-Haute Liers 2
A 14:24:00 S425463 [carte] Liers Flémalle-Haute 1
A 14:24:00 L4963 [carte] Namur Liège-Guillemins 5
A 14:27:00 L4985 [carte] Liège-Guillemins Namur
A 14:27:00 IC3812 [carte] Mons Herstal
D 14:28:00 IC3812 [carte] Mons Herstal
A 14:31:00 IC3836 [carte] Herstal Mons
D 14:31:00 L4963 [carte] Namur Liège-Guillemins 5
D 14:32:00 IC3836 [carte] Herstal Mons
D 14:35:00 L4985 [carte] Liège-Guillemins Namur
D 14:37:00 S425484 [carte] Flémalle-Haute Liers 1
A 14:54:00 S425264 [carte] Liers Flémalle-Haute 2
A 14:59:00 IC2413 [carte] Bruxelles-Midi Liège-Saint-Lambert 4
A 15:00:00 IC2436 [carte] Liège-Saint-Lambert Tournai 3
D 15:00:00 IC2413 [carte] Bruxelles-Midi Liège-Saint-Lambert 4
D 15:01:00 IC2436 [carte] Liège-Saint-Lambert Tournai 3
D 15:07:00 S425285 [carte] Flémalle-Haute Liers 2
A 15:24:00 L4964 [carte] Namur Liège-Guillemins 5
A 15:24:00 S425464 [carte] Liers Flémalle-Haute 1
A 15:27:00 L4986 [carte] Liège-Guillemins Namur 2
A 15:27:00 IC3813 [carte] Mons Herstal
D 15:28:00 IC3813 [carte] Mons Herstal
A 15:31:00 IC3837 [carte] Herstal Mons
D 15:31:00 L4964 [carte] Namur Liège-Guillemins 5
D 15:32:00 IC3837 [carte] Herstal Mons
D 15:35:00 L4986 [carte] Liège-Guillemins Namur 2
D 15:37:00 S425485 [carte] Flémalle-Haute Liers 1
A 15:54:00 S425265 [carte] Liers Flémalle-Haute 2
A 15:59:00 IC2414 [carte] Bruxelles-Midi Liège-Saint-Lambert 4
A 16:00:00 IC2437 [carte] Liège-Saint-Lambert Bruxelles-Midi 3
D 16:00:00 IC2414 [carte] Bruxelles-Midi Liège-Saint-Lambert 4
D 16:01:00 IC2437 [carte] Liège-Saint-Lambert Bruxelles-Midi 3
D 16:07:00 S425286 [carte] Flémalle-Haute Liers 2
A 16:24:00 L4965 [carte] Namur Liège-Guillemins 5
A 16:24:00 S425465 [carte] Liers Flémalle-Haute 1
A 16:27:00 L4987 [carte] Liège-Guillemins Namur 2
A 16:27:00 IC3814 [carte] Mons Herstal
D 16:28:00 IC3814 [carte] Mons Herstal
A 16:31:00 IC3838 [carte] Herstal Mons
D 16:31:00 L4965 [carte] Namur Liège-Guillemins 5
D 16:32:00 IC3838 [carte] Herstal Mons
D 16:35:00 L4987 [carte] Liège-Guillemins Namur 2
D 16:37:00 S425486 [carte] Flémalle-Haute Liers 1
A 16:54:00 S425266 [carte] Liers Flémalle-Haute 1
A 16:57:00 P8461 [carte] Liège-Guillemins Statte 2
A 16:59:00 IC2415 [carte] Bruxelles-Midi Liège-Saint-Lambert 4
A 17:00:00 IC2438 [carte] Liège-Saint-Lambert Bruxelles-Midi 3
D 17:00:00 IC2415 [carte] Bruxelles-Midi Liège-Saint-Lambert 4
D 17:01:00 IC2438 [carte] Liège-Saint-Lambert Bruxelles-Midi 3
D 17:04:00 P8461 [carte] Liège-Guillemins Statte 2
D 17:07:00 S425287 [carte] Flémalle-Haute Liers 1
A 17:12:00 P8482 [carte] Namur Liège-Guillemins 4
D 17:13:00 P8482 [carte] Namur Liège-Guillemins 4
A 17:24:00 S425466 [carte] Liers Flémalle-Haute 1
A 17:24:00 L4966 [carte] Namur Liège-Guillemins 5
A 17:27:00 IC3815 [carte] Mons Herstal
A 17:27:00 L4988 [carte] Liège-Guillemins Namur 2
D 17:28:00 IC3815 [carte] Mons Herstal
A 17:31:00 IC3839 [carte] Herstal Mons
D 17:31:00 L4966 [carte] Namur Liège-Guillemins 5
D 17:32:00 IC3839 [carte] Herstal Mons
D 17:35:00 L4988 [carte] Liège-Guillemins Namur 2
D 17:37:00 S425487 [carte] Flémalle-Haute Liers 1
A 17:54:00 S425267 [carte] Liers Flémalle-Haute 2
A 17:59:00 IC2416 [carte] Bruxelles-Midi Liège-Saint-Lambert 4
A 18:00:00 IC2439 [carte] Liège-Saint-Lambert Bruxelles-Midi 3
D 18:00:00 IC2416 [carte] Bruxelles-Midi Liège-Saint-Lambert 4
D 18:01:00 IC2439 [carte] Liège-Saint-Lambert Bruxelles-Midi 3
D 18:07:00 S425288 [carte] Flémalle-Haute Liers 2
A 18:24:00 L4967 [carte] Namur Liège-Guillemins 5
A 18:24:00 S425467 [carte] Liers Flémalle-Haute 1
A 18:27:00 L4989 [carte] Liège-Guillemins Namur 2
A 18:27:00 IC3816 [carte] Mons Herstal
D 18:28:00 IC3816 [carte] Mons Herstal
A 18:31:00 IC3840 [carte] Herstal Mons
D 18:31:00 L4967 [carte] Namur Liège-Guillemins 5
D 18:32:00 IC3840 [carte] Herstal Mons
D 18:35:00 L4989 [carte] Liège-Guillemins Namur 2
D 18:37:00 S425488 [carte] Flémalle-Haute Liers 1
A 18:54:00 S425268 [carte] Liers Flémalle-Haute 2
A 18:59:00 IC2417 [carte] Bruxelles-Midi Liège-Saint-Lambert 4
A 19:00:00 IC2440 [carte] Liège-Saint-Lambert Bruxelles-Midi 3
D 19:00:00 IC2417 [carte] Bruxelles-Midi Liège-Saint-Lambert 4
D 19:01:00 IC2440 [carte] Liège-Saint-Lambert Bruxelles-Midi 3
D 19:07:00 S425289 [carte] Flémalle-Haute Liers 2
A 19:24:00 S425468 [carte] Liers Flémalle-Haute 1
A 19:24:00 L4968 [carte] Namur Liège-Guillemins 5
A 19:27:00 L4990 [carte] Liège-Guillemins Namur 2
A 19:27:00 IC3817 [carte] Mons Herstal
D 19:28:00 IC3817 [carte] Mons Herstal
A 19:31:00 IC3841 [carte] Herstal Mons
D 19:31:00 L4968 [carte] Namur Liège-Guillemins 5
D 19:32:00 IC3841 [carte] Herstal Mons
D 19:35:00 L4990 [carte] Liège-Guillemins Namur 2
D 19:37:00 S425489 [carte] Flémalle-Haute Liers 1
A 19:54:00 S425269 [carte] Liers Flémalle-Haute 2
A 19:59:00 IC2418 [carte] Bruxelles-Midi Liège-Saint-Lambert 4
A 20:00:00 IC2441 [carte] Liège-Saint-Lambert Bruxelles-Midi 3
D 20:00:00 IC2418 [carte] Bruxelles-Midi Liège-Saint-Lambert 4
D 20:01:00 IC2441 [carte] Liège-Saint-Lambert Bruxelles-Midi 3
D 20:07:00 S425290 [carte] Flémalle-Haute Liers 2
A 20:24:00 L4969 [carte] Namur Liège-Guillemins 5
A 20:24:00 S425469 [carte] Liers Flémalle-Haute 1
A 20:27:00 L4991 [carte] Liège-Guillemins Namur 2
A 20:27:00 IC3818 [carte] Mons Herstal
D 20:28:00 IC3818 [carte] Mons Herstal
A 20:31:00 IC3842 [carte] Herstal Mons
D 20:31:00 L4969 [carte] Namur Liège-Guillemins 5
D 20:32:00 IC3842 [carte] Herstal Mons
D 20:35:00 L4991 [carte] Liège-Guillemins Namur 2
D 20:37:00 S425490 [carte] Flémalle-Haute Liers 1
A 20:54:00 S425270 [carte] Liers Flémalle-Haute 1
A 20:59:00 IC2419 [carte] Bruxelles-Midi Liège-Saint-Lambert 4
A 21:00:00 IC2442 [carte] Liège-Saint-Lambert Bruxelles-Midi 3
D 21:00:00 IC2419 [carte] Bruxelles-Midi Liège-Saint-Lambert 4
D 21:01:00 IC2442 [carte] Liège-Saint-Lambert Bruxelles-Midi 3
D 21:07:00 S425291 [carte] Flémalle-Haute Liège-Guillemins 1
A 21:24:00 S425470 [carte] Liers Flémalle-Haute 1
A 21:24:00 L4970 [carte] Namur Liège-Guillemins 5
A 21:27:00 IC3819 [carte] Mons Herstal
A 21:27:00 L4992 [carte] Liège-Guillemins Huy 2
D 21:28:00 IC3819 [carte] Mons Herstal
A 21:31:00 IC3843 [carte] Herstal Mons
D 21:31:00 L4970 [carte] Namur Liège-Guillemins 5
D 21:32:00 IC3843 [carte] Herstal Mons
D 21:36:00 L4992 [carte] Liège-Guillemins Huy 2
D 21:37:00 S425491 [carte] Flémalle-Haute Liers 1
A 21:59:00 IC2420 [carte] Bruxelles-Midi Liège-Saint-Lambert 4
A 22:00:00 IC2443 [carte] Liège-Saint-Lambert Namur 3
D 22:00:00 IC2420 [carte] Bruxelles-Midi Liège-Saint-Lambert 4
D 22:01:00 IC2443 [carte] Liège-Saint-Lambert Namur 3
A 22:23:00 L4971 [carte] Namur Liège-Guillemins 5
A 22:24:00 S425471 [carte] Liers Flémalle-Haute
A 22:27:00 IC3820 [carte] Mons Herstal
D 22:28:00 IC3820 [carte] Mons Herstal
A 22:31:00 IC3844 [carte] Herstal Charleroi-Central
D 22:31:00 L4971 [carte] Namur Liège-Guillemins 5
D 22:32:00 IC3844 [carte] Herstal Charleroi-Central
D 22:37:00 S425492 [carte] Flémalle-Haute Liers
A 22:59:00 IC2421 [carte] Bruxelles-Midi Liège-Saint-Lambert 4
D 23:00:00 IC2421 [carte] Bruxelles-Midi Liège-Saint-Lambert 4

Relations

Bruxelles-Midi -- Liège-Guillemins
Bruxelles-Midi -- Liège-Saint-Lambert
Herstal -- Charleroi-Central
Herstal -- Huy
Herstal -- La Louvière-Sud
Herstal -- Mons
Liers -- Blaton
Liers -- Charleroi-Central
Liers -- Flémalle-Haute
Liers -- Flémalle-Haute
Liers -- Huy
Liers -- La Louvière-Sud
Liers -- Mons
Liers -- Mouscron
Liers -- Namur
Liers -- Tamines
Liers -- Tournai
Liège-Guillemins -- Flémalle-Haute
Liège-Guillemins -- Huy
Liège-Guillemins -- Huy
Liège-Guillemins -- La Louvière-Sud
Liège-Guillemins -- Mons
Liège-Guillemins -- Namur
Liège-Guillemins -- Namur
Liège-Guillemins -- Statte
Liège-Saint-Lambert -- Huy
Liège-Saint-Lambert -- Namur
Liège-Saint-Lambert -- Tournai

Jour précédent
Jour suivant

Attention : les calculs d'itinéraire sont actuellement imparfaits en raison de l'algorithme utilisé et des géolocalisations parfois approximatives des gares.