Horaires affichés dans l'heure locale de la gare (fuseau Europe/Paris).
Heure | Estim. | Train | De | Vers | Voie | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 07:45:00 | 842642 | [carte] | Rang-du-Fliers - Verton - Berck | Calais Ville | |||
D | 07:46:00 | 842642 | [carte] | Rang-du-Fliers - Verton - Berck | Calais Ville | |||
A | 08:13:00 | 842602 | [carte] | Calais Ville | Rang-du-Fliers - Verton - Berck | |||
D | 08:14:00 | 842602 | [carte] | Calais Ville | Rang-du-Fliers - Verton - Berck | |||
A | 17:23:00 | 842608 | [carte] | Calais Ville | Rang-du-Fliers - Verton - Berck | |||
D | 17:24:00 | 842608 | [carte] | Calais Ville | Rang-du-Fliers - Verton - Berck | |||
A | 17:49:00 | 842648 | [carte] | Rang-du-Fliers - Verton - Berck | Calais Ville | |||
D | 17:50:00 | 842648 | [carte] | Rang-du-Fliers - Verton - Berck | Calais Ville |
Calais Ville - Rang-Du-Fliers - Verton - Berck |
Attention : les calculs d'itinéraire sont actuellement imparfaits en raison de l'algorithme utilisé et des géolocalisations parfois approximatives des gares.