Horaires affichés dans l'heure locale de la gare (fuseau Europe/Paris).
Heure | Estim. | Train | De | Vers | Voie | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 08:39:00 | 834114 | [carte] | Saint-Dié-des-Vosges | Nancy | |||
D | 08:40:00 | 834114 | [carte] | Saint-Dié-des-Vosges | Nancy | |||
A | 09:34:00 | 834122 | [carte] | Saint-Dié-des-Vosges | Nancy | |||
D | 09:34:00 | 834122 | [carte] | Saint-Dié-des-Vosges | Nancy | |||
A | 10:23:00 | 834111 | [carte] | Nancy | Saint-Dié-des-Vosges | |||
D | 10:26:00 | 834111 | [carte] | Nancy | Saint-Dié-des-Vosges | |||
A | 13:25:00 | 834132 | [carte] | Saint-Dié-des-Vosges | Nancy | |||
D | 13:29:00 | 834132 | [carte] | Saint-Dié-des-Vosges | Nancy | |||
A | 14:43:00 | 834121 | [carte] | Nancy | Saint-Dié-des-Vosges | |||
D | 14:44:00 | 834121 | [carte] | Nancy | Saint-Dié-des-Vosges | |||
A | 18:33:00 | 834154 | [carte] | Saint-Dié-des-Vosges | Nancy | |||
D | 18:34:00 | 834154 | [carte] | Saint-Dié-des-Vosges | Nancy | |||
A | 19:25:00 | 834145 | [carte] | Nancy | Saint-Dié-des-Vosges | |||
D | 19:26:00 | 834145 | [carte] | Nancy | Saint-Dié-des-Vosges |
NANCY - ST DIE DES VOSGES |
NANCY - ST DIE DES VOSGES |
Attention : les calculs d'itinéraire sont actuellement imparfaits en raison de l'algorithme utilisé et des géolocalisations parfois approximatives des gares.