Horaires affichés dans l'heure locale de la gare (fuseau Europe/Paris).
Heure | Estim. | Train | De | Vers | Voie | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 06:22:00 | 830403 | [carte] | Belfort-Ville | Mulhouse | |||
D | 06:22:00 | 830403 | [carte] | Belfort-Ville | Mulhouse | |||
A | 06:55:00 | 830405 | [carte] | Belfort-Ville | Mulhouse | |||
D | 06:56:00 | 830405 | [carte] | Belfort-Ville | Mulhouse | |||
A | 07:25:00 | 830407 | [carte] | Belfort-Ville | Mulhouse | |||
D | 07:26:00 | 830407 | [carte] | Belfort-Ville | Mulhouse | |||
A | 07:58:00 | 830409 | [carte] | Belfort-Ville | Mulhouse | |||
D | 07:58:00 | 830409 | [carte] | Belfort-Ville | Mulhouse | |||
A | 16:32:00 | 830422 | [carte] | Mulhouse | Belfort-Ville | |||
D | 16:33:00 | 830422 | [carte] | Mulhouse | Belfort-Ville | |||
A | 17:32:00 | 830424 | [carte] | Mulhouse | Belfort-Ville | |||
D | 17:33:00 | 830424 | [carte] | Mulhouse | Belfort-Ville | |||
A | 18:04:00 | 830426 | [carte] | Mulhouse | Belfort-Ville | |||
D | 18:04:00 | 830426 | [carte] | Mulhouse | Belfort-Ville | |||
A | 19:42:00 | 830432 | [carte] | Mulhouse | Belfort-Ville | |||
D | 19:43:00 | 830432 | [carte] | Mulhouse | Belfort-Ville |
Belfort - Mulhouse |
Attention : les calculs d'itinéraire sont actuellement imparfaits en raison de l'algorithme utilisé et des géolocalisations parfois approximatives des gares.